-
- Erschienen: 04.05.2018 | Ausgabe: 5/2018
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 15.09.2017 | Ausgabe: 10/2017
- Details zum Test
„sehr gut“ (89 von 100 Punkten)
„Testsieger“,„Highlight“
„Plus: tolle Farben, helle Spitzlichter, feines Tone Mapping; breite HDR-Unterstützung inklusive Dolby Vision; exzellenter Bedienkomfort.
Minus: Helligkeitsverlust bei großem Weißanteil; vergleichsweise hoher Preis.“Info: Dieses Produkt wurde von audiovision in Ausgabe 5/2018 erneut getestet mit gleicher Bewertung.
-
Datenblatt
Anzahl HDMI
4
Das Gerät bietet viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Vor 7 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | OLED |
Bildschirmgröße | 65" |
Auflösung | Ultra HD |
Curved | fehlt |
HDR10 | vorhanden |
HDR10+ | fehlt |
HLG | vorhanden |
Dolby Vision | vorhanden |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
3D | fehlt |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | vorhanden |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | vorhanden |
Twin-Tuner | vorhanden |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
Smart-TV-Betriebssystem | WebOS |
WLAN | vorhanden |
HbbTV | vorhanden |
Internetbrowser | vorhanden |
Media-Streaming | vorhanden |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | vorhanden |
Smart Remote | vorhanden |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 4 |
Anzahl USB | 3 |
Audiorückkanal (ARC) | vorhanden |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | vorhanden |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | vorhanden |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Gewicht | 22 kg |