-
- Erschienen: 23.01.2015 | Ausgabe: 2/2015
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 26.11.2014 | Ausgabe: 12/2014
- Details zum Test
„gut“ (1,7)
„Auch wenn der Schwarzwert noch besser ausfallen könnte, hat uns LGs neues 65-Zoll-Modell durchaus gefallen. In Sachen Farbbrillianz und Detailtreue konnte das IPS-Panel seine Stärken ausspielen. Der Ultra-HD-Resolution-Upscaler ist mehr als nur eine nette Spielerei und wertet vor allem HD-Inhalte spürbar auf. Die Blickwinkelstabilität ist nicht ganz so sauber wie versprochen. ...“
-
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 31 Meinungen in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Anzahl HDMI
4
Das Gerät bietet viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Vor 10 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 65" |
Auflösung | Ultra HD |
HDR10 | k.A. |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | k.A. |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
3D | vorhanden |
Ton | |
Ausgangsleistung | 35 W |
Subwoofer | vorhanden |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | vorhanden |
Twin-Tuner | k.A. |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
Smart-TV-Betriebssystem | WebOS |
Prozessor | Dual-Core |
WLAN | vorhanden |
HbbTV | vorhanden |
Internetbrowser | vorhanden |
Media-Streaming | k.A. |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | vorhanden |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | k.A. |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 4 |
Anzahl USB | 4 |
Audiorückkanal (ARC) | vorhanden |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | k.A. |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | vorhanden |
Bluetooth | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | k.A. |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz | A |
Gewicht | 35,3 kg |
Lieferumfang | 3D-Brillen inklusive |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | 65UB950V |
Weiterführende Informationen zum Thema LG 65UB950V können Sie direkt beim Hersteller unter lg.com finden.