-
- Erschienen: 26.11.2016 | Ausgabe: 25/2016
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 08.11.2016 | Ausgabe: 6/2016
- Details zum Test
„sehr gut“ (4 von 7 Sternen)
Preis/Leistung: 4 von 7 Sternen
„Eine Offerte, die insbesondere wegen eines fairen Preises punktet. Das Bild entspricht heutigen Standards, der integrierte Ton sollte mit klangstärkeren Komponenten unterstützt oder ersetzt werden.“
-
-
-
- Erschienen: 19.08.2016 | Ausgabe: 9/2016
- Details zum Test
-
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 11 Meinungen in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Unser Fazit
11.07.2017
Gut ausgestatteter UHD-Fernseher für große Wohnzimmer
Stärken
Schwächen
Datenblatt
Anzahl HDMI
4
Das Gerät bietet viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Vor 9 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 55" |
Auflösung | Ultra HD |
Curved | fehlt |
HDR10 | vorhanden |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | fehlt |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | fehlt |
3D | vorhanden |
Ton | |
Ausgangsleistung | 30 W |
Subwoofer | vorhanden |
Empfang | |
DVB-T2-HD | vorhanden |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | vorhanden |
Twin-Tuner | fehlt |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
Smart-TV-Betriebssystem | Android TV |
Prozessor | Quad-Core |
WLAN | vorhanden |
HbbTV | vorhanden |
Internetbrowser | vorhanden |
Media-Streaming | vorhanden |
Wi-Fi Direct | vorhanden |
Bildschirmspiegelung | vorhanden |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | vorhanden |
Gestensteuerung | fehlt |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | vorhanden |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 4 |
Anzahl USB | 3 |
Audiorückkanal (ARC) | vorhanden |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | vorhanden |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | vorhanden |
Bluetooth | fehlt |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | vorhanden |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz | B |
Gewicht | 24,9 kg |
Weiterführende Informationen zum Thema Sony Bravia KD-55XD9305 können Sie direkt beim Hersteller unter sony.de finden.