-
- Erschienen: 14.12.2012 | Ausgabe: 1/2013 (Januar/Februar)
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 09.11.2012 | Ausgabe: 12/2012-1/2013 (Dezember/Januar)
- Details zum Test
-
-
-
- Erschienen: 06.07.2012 | Ausgabe: 8/2012
- Details zum Test
-
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 1 Meinung in 1 Quelle
-
Nie wieder Samsung!
- Ich bin: normaler Nutzer
Meine Erfahrung mit Samsung:Antworten
Fernsehgerät Samsung UE55ES6890xzg: Gekauft 07/12 für 2000,00 Euro; defekt nach 32 Monaten (8 Monate nach Garantie), geschätzte Reparaturkosten 900,00 Euro (Panel), keinerlei Kulanz seitens Samsung
Welche Enttäuschung ist größer? Sehr schlechte Qualität von Samsung oder / und der Service von Samsung?
Datenblatt
Anzahl HDMI
3
Die Anzahl der HDMI-Anschlüsse ist typisch für Fernseher.
Aktualität
Vor 12 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 55" |
Auflösung | Full HD |
HDR10 | k.A. |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | k.A. |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
3D | vorhanden |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | k.A. |
Twin-Tuner | k.A. |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
WLAN | vorhanden |
HbbTV | vorhanden |
Internetbrowser | k.A. |
Media-Streaming | vorhanden |
Wi-Fi Direct | vorhanden |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | k.A. |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 3 |
Audiorückkanal (ARC) | k.A. |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | k.A. |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | vorhanden |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | vorhanden |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz | A+ |