-
- Erschienen: 26.11.2015 | Ausgabe: 12/2015
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
Stiftung Warentest Online
- Erschienen: 15.10.2015
- Details zum Test
- Beim Verlag kaufen (4,90 €)
-
-
-
- Erschienen: 28.08.2015 | Ausgabe: 4/2015
- Details zum Test
1,1; Spitzenklasse
Preis/Leistung: „sehr gut“
„... Der zierliche Ultra-HD-Panasonic bringt eine reichhaltige Ausstattung mit, bei der wir lediglich die 3D-Brillen vermisst haben. Dazu gehören drei UHD-fähige HDMI-Eingänge, drei USB-Schnittstellen, WLAN und ein SD-Kartenleser. ... Direkt von vorne betrachtet liefert der UHD-Panasonic eine erstklassige Bildqualität, aus schräg-seitlicher Perspektive nimmt der Kontrast ab. ...“
-
Datenblatt
Anzahl HDMI
3
Die Anzahl der HDMI-Anschlüsse ist typisch für Fernseher.
Aktualität
Vor 9 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 40" |
Auflösung | Ultra HD |
HDR10 | vorhanden |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | k.A. |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
3D | vorhanden |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | k.A. |
Twin-Tuner | vorhanden |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
Smart-TV-Betriebssystem | Firefox OS |
WLAN | vorhanden |
HbbTV | vorhanden |
Internetbrowser | vorhanden |
Media-Streaming | vorhanden |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | vorhanden |
SAT>IP Server | vorhanden |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | vorhanden |
Gestensteuerung | k.A. |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | vorhanden |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 3 |
Audiorückkanal (ARC) | vorhanden |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | k.A. |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | vorhanden |
Kartenleser | vorhanden |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | k.A. |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz | B |
Gewicht | 13,5 kg |
Weiterführende Informationen zum Thema Panasonic Viera TX-40CXW804 können Sie direkt beim Hersteller unter panasonic.com finden.