-
- Erschienen: 21.04.2017 | Ausgabe: 3/2017
- Details zum Test
Loewe Bild 7.65 Test
- 6 Tests
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 03.03.2017 | Ausgabe: 4-5/2017
- Details zum Test
-
-
-
- Erschienen: 07.10.2016 | Ausgabe: 11/2016
- Details zum Test
„überragend“
Preis/Leistung: „sehr gut“
„... Insgesamt überzeugt der Loewe aber schon mit extremer Brillanz, sattesten Farben und sehr guter Schärfe. Klassische TV-Inhalte werden hochwertig gesäubert und fein aufbereitet. Am normgerechten Feintuning der jetzt mannigfaltigen Farbräume und Gammakurven muss jedoch noch etwas gearbeitet werden. ... Wunderschön im wertigen Look veredelt Loewe seine Featureliste mit den besten TV-Panels der Welt.“
-
Datenblatt
Anzahl HDMI
4
Das Gerät bietet viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Vor 8 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | OLED |
Bildschirmgröße | 65" |
Auflösung | Ultra HD |
HDR10 | vorhanden |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | vorhanden |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | vorhanden |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | vorhanden |
Twin-Tuner | vorhanden |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
WLAN | vorhanden |
HbbTV | vorhanden |
Internetbrowser | vorhanden |
Media-Streaming | k.A. |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | k.A. |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 4 |
Audiorückkanal (ARC) | k.A. |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | vorhanden |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | vorhanden |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | vorhanden |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | vorhanden |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz | A |
Gewicht | 25,2 kg |