Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 246 Meinungen in 1 Quelle

246 Meinungen bei Amazon.de lesen
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Laufzeit (mit Ladecase)
30 h
Das Ladecase bietet eine durchschnittliche Kapazität.
Aktualität
Neu erschienen
Das Modell ist aktuell, im Schnitt verbleiben Kopfhörer 3 Jahre am Markt.
Bauart | |
---|---|
Typ | In-Ear |
True-Wireless | vorhanden |
Open-Ear | fehlt |
Verbindung | Bluetooth |
Bluetooth | SBC |
Bauform | Geschlossen |
Bügelform | Ohrbügel |
Gewicht | 71,8 g |
Gewicht (einzelner Hörer) | 7,7 g |
Wasserabweisend | vorhanden |
Wasserdicht | fehlt |
IPX-Schutzklasse | IPX4 |
Geeignet für | |
Sport | vorhanden |
Features | |
App-Unterstützung | vorhanden |
Noise-Cancelling | fehlt |
Transparenzmodus | fehlt |
Multipoint | fehlt |
Auracast | fehlt |
Surround / 3D-Audio | fehlt |
Trageerkennung | fehlt |
Monobetrieb | k.A. |
Steuerung | Touchsteuerung |
Klangeigenschaften | |
Nennimpedanz | 17 Ohm |
Akku | |
Laufzeit | 8 h |
Laufzeit (mit Ladecase) | 30 h |
Kabelloses Laden | fehlt |
Schnellladefunktion | k.A. |
Ladezeit | 1,5 h |
Ausstattung | |
Fernbedienung | vorhanden |
Mikrofon | vorhanden |