-
- Erschienen: 12.12.2014 | Ausgabe: 1/2015
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 06.09.2013 | Ausgabe: 10/2013
- Details zum Test
-
-
-
- Erschienen: 30.05.2014 | Ausgabe: 6/2014
- Details zum Test
„gut“ (72 von 100 Punkten)
„Der Loewe Reference besitzt alles, was anspruchsvolle TV-Freunde und Multimedia-Fans begehren: angefangen bei der Bildwiederholrate von 400 Hertz über moderne Netzwerk- und Internet-Features bis hin zur doppelten Empfangseinheit für digitales Antennen-, Kabel- oder Satellitenfernsehen. ... Das eingebaute 2.1-Soundsystem klingt im Vergleich zu herkömmlichen V-Lautsprechern wesentlich druckvoller, dynamischer ...
Info: Dieses Produkt wurde von audiovision in Ausgabe 1/2015 erneut getestet mit gleicher Bewertung.
-
Datenblatt
Anzahl HDMI
4
Das Gerät bietet viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Vor 12 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 55" |
Auflösung | Full HD |
HDR10 | k.A. |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | k.A. |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
3D | vorhanden |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | k.A. |
Twin-Tuner | k.A. |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
WLAN | vorhanden |
HbbTV | vorhanden |
Internetbrowser | vorhanden |
Media-Streaming | vorhanden |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | vorhanden |
Gestensteuerung | k.A. |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 4 |
Audiorückkanal (ARC) | vorhanden |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | k.A. |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | vorhanden |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | vorhanden |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz | A |