-
- Erschienen: 08.04.2016 | Ausgabe: 5/2016
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 19.02.2016 | Ausgabe: 1/2016
- Details zum Test
-
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 3 Meinungen in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Technik & Leistung | |
---|---|
Typ | Kopfhörer-Verstärker |
Technologie | Röhre |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Frequenzbereich | 20 Hz – 20 kHz |
Features | |
Akkubetrieb | fehlt |
Streaming | k.A. |
Digitaleingang | vorhanden |
Kartenleser | fehlt |
Bluetooth | fehlt |
aptX | k.A. |
aptX HD | k.A. |
Smartphonesteuerung | k.A. |
WLAN | fehlt |
AirPlay 2 | k.A. |
Internetradio | k.A. |
Roon Ready | k.A. |
Eingänge | |
LAN | fehlt |
Analog | |
Analog (Cinch) | vorhanden |
Analog (Klinke) | fehlt |
Phono | fehlt |
AUX-Front | k.A. |
Mikrofon | fehlt |
XLR | fehlt |
Digital | |
HDMI | fehlt |
USB | vorhanden |
Digital (koaxial) | fehlt |
Digital (optisch) | fehlt |
Steuerung | |
IR | fehlt |
Trigger | fehlt |
Ausgänge | |
Analog | |
Cinch (Vorverstärker) | vorhanden |
Cinch (Record / Tape) | fehlt |
Cinch (Subwoofer) | fehlt |
Kopfhörer | vorhanden |
XLR | fehlt |
Digital | |
Digital (koaxial) | fehlt |
Digital (optisch) | fehlt |
HDMI-ARC | fehlt |
HDMI-eARC | k.A. |
Steuerung | |
IR | fehlt |
Trigger | fehlt |
Lautsprecher-Anschluss | |
Federklemmen | fehlt |
Schraubklemmen | fehlt |
Bananenstecker-Klemmen | fehlt |
Abmessungen & Gewicht | |
Gewicht | 0,8 kg |
Weitere Daten | |
Abmessungen (mm) | 131 x 96 x 45 |
CAN-Bus (Eingang) | fehlt |
CAN-Bus (Ausgang) | fehlt |