-
Konsument
- Erschienen: 27.04.2006 | Ausgabe: 5/2006
- Details zum Test
„gut“ (66%)
Preis/Leistung: „gut - sehr gut“, „Kauftipp“
„Plus: guter Schwarzwert und Farbdarstellung; mit Kartenslots.
Minus: leichtes False Contour.“
Preis/Leistung: „gut“
„Plus: guter Schwarzwert und Farbdarstellung; mit Kartenslots.
Minus: leichtes False Contour.“
Durchschnitt aus 3 Meinungen in 1 Quelle
Bild | |
---|---|
Bildschirmgröße | 42" |
HDR10 | k.A. |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
DVB-S2 | k.A. |
DVB-C | k.A. |
Twin-Tuner | k.A. |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | fehlt |
WLAN | k.A. |
HbbTV | k.A. |
Media-Streaming | k.A. |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | k.A. |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Audiorückkanal (ARC) | k.A. |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | k.A. |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Gewicht | 40 kg |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | TH-42PV50 |