Angebote
Kundenmeinungen
Unsere Analyse nach Kriterien:
Die wichtigsten Vor- und Nachteile:
Insgesamt zeigt sich der Fernseher als eine solide Wahl mit beeindruckender Bild- und Tonqualität für den Preis. Viele Nutzer sind mit der einfachen Bedienung und schnellen Einrichtung zufrieden. Dennoch gibt es einige negative Aspekte, wie den schwachen Klang bei manchen Modellen sowie fehlende Smart-Funktionen oder Bluetooth in bestimmten Größen. Das Design könnte ebenfalls verbessert werden, um Fingerabdrücke besser zu vermeiden. Trotz dieser Mängel sehen viele Käufer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und empfehlen das Gerät weiter, besonders für preisbewusste Käufer oder als Zweitgerät.
Durchschnitt aus 1.128 Meinungen in 1 Quelle

1.128 Meinungen bei Amazon.de lesen
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Anzahl HDMI
2
Das Gerät bietet nicht sehr viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Neu erschienen
Das Gerät ist aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 32" |
Auflösung | HD ready |
HDR10 | vorhanden |
HDR10+ | fehlt |
HLG | vorhanden |
Dolby Vision | fehlt |
Dolby Vision IQ | fehlt |
HFR | fehlt |
UHD Premium | fehlt |
Ton | |
Audio-Systeme | Dolby Digital |
Ausgangsleistung | 12 W |
Subwoofer | fehlt |
Empfang | |
DVB-T2-HD | vorhanden |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | fehlt |
Twin-Tuner | fehlt |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | vorhanden |
Smart-TV-Betriebssystem | VIDAA U |
WLAN | vorhanden |
HbbTV | vorhanden |
Internetbrowser | vorhanden |
Media-Streaming | fehlt |
Wi-Fi Direct | fehlt |
Bildschirmspiegelung | fehlt |
Chromecast integriert | fehlt |
AirPlay 2 | fehlt |
SAT>IP Client | fehlt |
SAT>IP Server | fehlt |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | fehlt |
Gestensteuerung | fehlt |
Smart Remote | fehlt |
Sprachsteuerung | vorhanden |
System |
|
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 2 |
Anzahl USB | 1 |
Audiorückkanal (ARC) | vorhanden |
Audiorückkanal (eARC) | fehlt |
HDCP 2.2 | fehlt |
HDCP 2.3 | fehlt |
VRR | fehlt |
ALLM | fehlt |
USB 3.0 | fehlt |
Bluetooth | vorhanden |
Kartenleser | fehlt |
12V-Anschluss | fehlt |
Ethernet (LAN) | vorhanden |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | fehlt |
Digital (optisch) | vorhanden |
Digital (koaxial) | fehlt |
Kopfhörer | vorhanden |
Extras | |
TV-Aufnahme | fehlt |
Tragbar | fehlt |
Blu-ray-Laufwerk | fehlt |
DVD-Laufwerk | fehlt |
Ambilight | fehlt |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | fehlt |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz (SDR) | E |
Stromverbrauch SDR (1000 Stunden) | 26 kWh |
Energieeffizienz (HDR) | G |
Stromverbrauch HDR (1000 Stunden) | 45 kWh |
Vesa-Norm | 75 x 75 |