Passende Bestenlisten
Datenblatt
Optional zusätzlich Isofix | fehlt |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Typ | Kindersitz |
Gewicht | 6,8 kg |
Körpergewicht & Körpergröße | |
Geeignet für Babys | k.A. |
Geeignet für Kleinkinder | k.A. |
Geeignet für Kinder | k.A. |
40 bis 125 cm | fehlt |
45 bis 87 cm | fehlt |
Einbau | |
Isofix | fehlt |
Autogurt | vorhanden |
Isofix oder Autogurt | fehlt |
Isofix plus Autogurt | fehlt |
Isofast | fehlt |
Stützbein | fehlt |
Top-Tether | fehlt |
Sitzrichtung | |
Ausrichtung | Vorwärtsgerichtet |
Quer zur Fahrtrichtung | fehlt |
Anschnallen des Kindes | |
3-Punkt-Gurt | fehlt |
5-Punkt-Gurt | vorhanden |
Autogurt | vorhanden |
Fangkörper | fehlt |
Seitliche Gurthalter | fehlt |
Beckengurt | fehlt |
Verstellbarkeit | |
Sitz | |
Drehbar | fehlt |
Mitwachsend | vorhanden |
Verschiebbarer Fangkörper | fehlt |
Verstellbare Sitzbreite | fehlt |
Liegefunktion | fehlt |
Gurt | |
Höhenverstellbarer Schultergurt | vorhanden |
Zentraler Gurtstraffer | vorhanden |
Kopfstütze | |
Höhenverstellbare Kopfstütze | vorhanden |
Neigbare Kopfstütze | fehlt |
Rücken | |
Neigbare Rückenlehne | k.A. |
Ausstattung | |
Einbaukontrolle | fehlt |
Sitzverkleinerer | vorhanden |
Seitenaufprallschutz | vorhanden |
Zusätzliche Polster | vorhanden |
Schultergurtführung | vorhanden |
Flaschenhalter | vorhanden |
Schaukelfunktion | fehlt |
Reinigung | |
Bezug maschinenwaschbar | vorhanden |
Bezug nur per Hand waschbar | fehlt |
Nachhaltigkeit | |
Aus recyceltem Material | k.A. |