-
- Erschienen:
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
Angebote
Sortieren nach:
Datenblatt
Staubsauger | |
---|---|
Betriebsart | Akku |
Staubaufnahme | Beutellos |
Reinigungsart | Trocken |
Gewicht | 1900 g |
Behältervolumen | 0,54 l |
Geeignet für Allergiker | vorhanden |
Geeignet für Tierbesitzer | vorhanden |
HEPA-Filter | vorhanden |
Autostaubsauger | vorhanden |
Milbenstaubsauger | fehlt |
Mit Schultergurt | fehlt |
Stromversorgung | |
Akku-Ladezeit | 300 min |
Akkulaufzeit | 50 min |
Wechselbarer Akku | vorhanden |
Ladestation | vorhanden |
Düsen | |
Elektrobürste | fehlt |
Fugendüse | vorhanden |
Mini-Turbo-Düse | vorhanden |
Polsterdüse | fehlt |
Saugpinsel / -bürste | vorhanden |
Turbodüse | fehlt |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | 586120-01 |
Weiterführende Informationen zum Thema Dyson Car+Boat können Sie direkt beim Hersteller unter dyson.de finden.