-
- Erschienen: 09.10.2015 | Ausgabe: 11/2015
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 03.02.2014
- Details zum Test
-
Datenblatt
Technik & Leistung | |
---|---|
Typ | Endstufe |
Technologie | Transistor |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Leistung/Kanal (4 Ohm) | 400 W |
Frequenzbereich | 10 Hz - 20 kHz |
Features | |
Akkubetrieb | k.A. |
Streaming | vorhanden |
Digitaleingang | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
Bluetooth | k.A. |
aptX | k.A. |
aptX HD | k.A. |
Smartphonesteuerung | k.A. |
WLAN | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
Internetradio | k.A. |
Roon Ready | k.A. |
Eingänge | |
LAN | vorhanden |
Analog | |
Analog (Cinch) | vorhanden |
Analog (Klinke) | fehlt |
Phono | fehlt |
AUX-Front | k.A. |
Mikrofon | fehlt |
XLR | vorhanden |
Digital | |
HDMI | fehlt |
USB | vorhanden |
Digital (koaxial) | fehlt |
Digital (optisch) | fehlt |
Steuerung | |
IR | vorhanden |
Trigger | vorhanden |
Ausgänge | |
Analog | |
Cinch (Vorverstärker) | fehlt |
Cinch (Record / Tape) | fehlt |
Cinch (Subwoofer) | fehlt |
Kopfhörer | fehlt |
XLR | fehlt |
Digital | |
Digital (koaxial) | fehlt |
Digital (optisch) | fehlt |
HDMI-ARC | fehlt |
HDMI-eARC | k.A. |
Steuerung | |
IR | vorhanden |
Trigger | vorhanden |
Lautsprecher-Anschluss | |
Federklemmen | fehlt |
Schraubklemmen | vorhanden |
Bananenstecker-Klemmen | fehlt |
Abmessungen & Gewicht | |
Gewicht | 12,7 kg |
Weitere Daten | |
Abmessungen (mm) | 445 x 419 x 121 |
CAN-Bus (Eingang) | vorhanden |
CAN-Bus (Ausgang) | vorhanden |
Surroundverstärker | fehlt |