-
- Erschienen:
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
Angebote
Sortieren nach:
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 489 Meinungen in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Displayhelligkeit
400 cd/m²
Die Displayhelligkeit liegt über dem Durchschnitt von 325 cd/m², wodurch Bildinhalte auch in hellen Umgebungen erkennbar bleiben.
Pixeldichte des Displays
126 ppi
Die Bildschärfe liegt über dem Durchschnittswert von 105 ppi.
Stromverbrauch im Betrieb
27 W
Der Stromverbrauch im Betrieb liegt auf Durchschnittsniveau für Monitore.
Aktualität
Neu erschienen
Das Modell ist aktuell, im Schnitt verbleiben Monitore 3 Jahre am Markt.
Einsatzbereich | |
---|---|
Medienbearbeitung | vorhanden |
Displayeigenschaften | |
Displaygröße | 24" |
Displayauflösung | 2560 x 1600 (16:10) |
Pixeldichte des Displays | 126 ppi |
Displayhelligkeit | 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Paneltechnologie | IPS |
Mini-LED | fehlt |
Touchscreen | fehlt |
Ultrawide-Monitor | fehlt |
Curved | fehlt |
Nvidia G-Sync | fehlt |
AMD FreeSync | fehlt |
HDR-Unterstützung | vorhanden |
Leistung | |
Reaktionszeit | 5 ms (GtG) |
Optimale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Stromverbrauch im Betrieb | 27 W |
Stromverbrauch im Standby | 0,3 W |
Energieeffizienz | G |
Ausstattung | |
Lautsprecher | fehlt |
Webcam | fehlt |
Grafikanschlüsse | |
HDMI | vorhanden |
Anzahl HDMI | 1 |
DisplayPort | vorhanden |
Anzahl DisplayPort | 1 |
DVI | fehlt |
Anzahl DVI | 0 |
VGA | fehlt |
Anzahl VGA | 0 |
Thunderbolt | fehlt |
Anzahl Thunderbolt | 0 |
USB-C | vorhanden |
Anzahl USB-C | 1 |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.0 (60Hz@2560x1600), 1x DisplayPort 1.4 (60Hz@2560x1600), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4 und Power Delivery (90W) (Upstream, 5Gb/s, 60Hz@2560x1600) |
Weitere Anschlüsse | |
Audio-Anschluss | vorhanden |
LAN-Anschluss | fehlt |
USB-Hub | vorhanden |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
KVM-Switch | vorhanden |
Ergonomie & Abmessungen | |
Neigbar | vorhanden |
Schwenkbar | vorhanden |
Pivot-Funktion | vorhanden |
VESA-Bohrung | vorhanden |
Höhenverstellbar | vorhanden |
Höhenverstellbereich | 12 cm (45,26 - 57,26 cm) |
Abmessungen mit Standfuß | |
Breite | 53,32 cm |
Tiefe | 26,26 cm |
Höhe | 45,26 cm |
Gewicht | 7,8 kg |
Nachhaltigkeit | |
Energiesparend | fehlt |
Langlebig | k.A. |
Produkt recycelbar | fehlt |
Fair produziert | k.A. |
Ohne Kinderarbeit | k.A. |
Schadstoffarm | k.A. |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | 9H.LLVLA.TBE |
Weitere Produktinformationen: | SD-Kartenleser |
Weiterführende Informationen zum Thema BenQ PhotoVue SW242Q können Sie direkt beim Hersteller unter benq.eu finden.