-
- Erschienen: 01.02.2000 | Ausgabe: 2/2000
- Details zum Test
Klangqualität: 83%
Preis/Leistung: „sehr gut“
Preis/Leistung: „sehr gut“
Empfang | |
---|---|
DAB+ | fehlt |
Internet | fehlt |
UKW | vorhanden |
RDS-Tuner | k.A. |
DVB-C | k.A. |
Konnektivität | |
Drahtlose Verbindung | |
Bluetooth | k.A. |
WLAN | k.A. |
Eingänge | |
Analog-Eingang (Cinch) | k.A. |
Analog-Eingang (Klinke) | k.A. |
Digital-Eingang (optisch) | k.A. |
Digital-Eingang (koaxial) | k.A. |
USB | k.A. |
LAN | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
IR-Eingang | k.A. |
Ausgänge | |
Analog-Ausgang (Cinch) | k.A. |
Analog-Ausgang (Klinke) | k.A. |
Digital-Ausgang (optisch) | k.A. |
Digital-Ausgang (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Ausstattung | |
Display | k.A. |
Dimmer | k.A. |
Fernbedienung | k.A. |
Smartphonesteuerung | k.A. |
DLNA | k.A. |
Multiroom | k.A. |
Timer | k.A. |
Wecker | k.A. |
Anzeige | |
Datum | k.A. |
Uhrzeit | k.A. |