-
- Erschienen: 25.06.2008 | Ausgabe: 7/2008
- Details zum Test
„sehr gut“ (1,3)
„Plus: Scharfes, brillantes Bild; Rahmendesign mit Bildbetrachter; Zwei Digitaltuner; Sehr gutes Schwarz.“
Sehr gut
1,4
Unsere Note basiert auf Tests und Meinungen.Wie wird die Note berechnet?
Aktuelle Info wird geladen...
„Plus: Scharfes, brillantes Bild; Rahmendesign mit Bildbetrachter; Zwei Digitaltuner; Sehr gutes Schwarz.“
„... Bei der Schwarzdarstellung sticht Sony die Konkurrenten aus. Farblich macht das Gerät dem Werbeslogan ‚Color like no other‘ alle Ehre. Die kräftigen Farben überzeugen meist, nur hin und wieder trägt der Bravia etwas dick auf. ...“
Durchschnitt aus 24 Meinungen in 1 Quelle
24 Meinungen bei Amazon.de lesen
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Bild | |
---|---|
Bildschirmgröße | 32" |
Auflösung | Full HD |
HDR10 | k.A. |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | k.A. |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
DVB-S2 | k.A. |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | k.A. |
Twin-Tuner | k.A. |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | k.A. |
WLAN | k.A. |
HbbTV | k.A. |
Internetbrowser | k.A. |
Media-Streaming | k.A. |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | k.A. |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Audiorückkanal (ARC) | k.A. |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | k.A. |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | k.A. |
CI+ | k.A. |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | k.A. |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | k.A. |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Die Versandkosten hängen von der gewählten Versandart ab, es handelt sich um Mindestkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass der Preis seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein kann. Maßgeblich ist der tatsächliche Preis, den der Shop zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Webseite anbietet.
Mehr Infos dazu in unseren FAQs