-
- Erschienen: 27.05.2006 | Ausgabe: 7/2006
- Details zum Test
„gut“ (87,8 von 100 Punkten)
„Ein gutes und durchweg ausgewogenes Bild, mit leichten Schwächen bei der Farbdarstellung. ...“
Gut
1,8
Unsere Note basiert auf Tests.Wie wird die Note berechnet?
Aktuelle Info wird geladen...
„Ein gutes und durchweg ausgewogenes Bild, mit leichten Schwächen bei der Farbdarstellung. ...“
„Kauftipp“
„Bereit für die digitale Zukunft.“
Info: Dieses Produkt wurde von Cinema in Ausgabe 12/2006 erneut getestet mit gleicher Bewertung.
Durchschnitt aus 2 Meinungen in 1 Quelle
2 Meinungen bei Testberichte.de lesen
Bild | |
---|---|
Bildschirmgröße | 42" |
HDR10 | k.A. |
HDR10+ | k.A. |
HLG | k.A. |
Dolby Vision | k.A. |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | k.A. |
UHD Premium | k.A. |
Helligkeit | 1400 cd/m² |
Ton | |
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
DVB-S2 | k.A. |
DVB-C | k.A. |
UHD-Empfang | k.A. |
Twin-Tuner | k.A. |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | fehlt |
WLAN | k.A. |
HbbTV | k.A. |
Internetbrowser | k.A. |
Media-Streaming | k.A. |
Wi-Fi Direct | k.A. |
Bildschirmspiegelung | k.A. |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
SAT>IP Client | k.A. |
SAT>IP Server | k.A. |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | k.A. |
Smart Remote | k.A. |
Sprachsteuerung | k.A. |
Anschlüsse | |
Audiorückkanal (ARC) | k.A. |
Audiorückkanal (eARC) | k.A. |
HDCP 2.2 | k.A. |
HDCP 2.3 | k.A. |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | k.A. |
Bluetooth | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
12V-Anschluss | k.A. |
Ethernet (LAN) | k.A. |
CI+ | k.A. |
Smartcard Reader | k.A. |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | k.A. |
Tragbar | k.A. |
Blu-ray-Laufwerk | k.A. |
DVD-Laufwerk | k.A. |
Ambilight | k.A. |
Media-Player | k.A. |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Gewicht | 37,3 kg |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | 42PD9700 |
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Die Versandkosten hängen von der gewählten Versandart ab, es handelt sich um Mindestkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass der Preis seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein kann. Maßgeblich ist der tatsächliche Preis, den der Shop zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Webseite anbietet.
Mehr Infos dazu in unseren FAQs