Datenblatt
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Bauart | Herd-Set |
Typ | Elektroherd |
Backofen | |
Energielabel | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch konventionell | 0,94 kWh |
Energieverbrauch Heißluft / Umluft | 0,69 kWh |
Beheizungsarten | |
Unterhitze | vorhanden |
Ober-/Unterhitze | vorhanden |
Umluft | vorhanden |
Heißluft | vorhanden |
Grill | vorhanden |
Pizzastufe | vorhanden |
Auftaustufe | fehlt |
Schnellvorheizen | vorhanden |
Dampfzugabe | fehlt |
Dampfgaren | fehlt |
Ausstattung | |
Automatikprogramme | fehlt |
Display | vorhanden |
Timer | vorhanden |
Touchbedienung | vorhanden |
Versenkbare Bedienknebel | vorhanden |
Abschaltautomatik | vorhanden |
Hitzeschutztür | vorhanden |
Kindersicherung | vorhanden |
Restwärmeanzeige | vorhanden |
Teleskopauszüge | fehlt |
Selbstreinigung | Hydrolyse |
Smarthome-Vernetzung | fehlt |
Kochfeld | |
Typ | Induktionskochfeld |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Leistung stärkste Kochzone | 3,7 kW |
Ausstattung | |
Doppelkreiszone | fehlt |
Bräterzone | vorhanden |
Flexi-Zone | fehlt |
Topferkennung | vorhanden |
Warmhalten | fehlt |
Boost-Funktion | vorhanden |
Automatikprogramme | fehlt |
Ankochautomatik | fehlt |
Timer | vorhanden |
Abschaltautomatik | vorhanden |
Integrierter Dunstabzug | fehlt |
Kindersicherung | vorhanden |
Restwärmeanzeige | vorhanden |
Größe | |
Breite | 60 cm |
Weiterführende Informationen zum Thema Bosch HBD435RS64 können Sie direkt beim Hersteller unter bosch.de finden.