24.08.2017
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 17 Meinungen in 2 Quellen

16 Meinungen bei Amazon.de lesen

1 Meinung bei eBay lesen
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Unser Fazit
Datenblatt
Energieeffizienzklasse (alt) | A+ |
Verbrauch | |
---|---|
Energieverbrauch pro Jahr | 462 kWh |
Energieverbrauch je 100 l Nutzvolumen | 82,8 kWh |
Technische Informationen | |
Typ | Kühl-Gefrier-Kombination (Side-by-Side) |
Retro-Kühlschrank | k.A. |
Bauart | Standgerät |
Gesamtnutzvolumen | 558 l |
Lautstärke | 43 dB |
Kühlen | |
Nutzvolumen Kühlen | 462 l |
Schnellkühlen | fehlt |
Einstellbare Kühltemperatur | vorhanden |
Kaltlagerfach | fehlt |
Frischezone | fehlt |
Umluftkühlung | vorhanden |
Gefrieren | |
Nutzvolumen Gefrieren | 190 l |
Schnellgefrieren | fehlt |
Einstellbare Gefriertemperatur | vorhanden |
Gefrierleistung | 13 kg/Tag |
Abtauen | |
Total NoFrost | k.A. |
NoFrost (eisfrei) | vorhanden |
LowFrost (geringe Vereisung) | fehlt |
StopFrost | k.A. |
SmartFrost | k.A. |
Abtauautomatik (Kühlen) | vorhanden |
Abtauautomatik (Gefrieren) | vorhanden |
Ausstattung & Komfort | |
Getrennt einstellbare Kühl- und Gefriertemperatur | vorhanden |
Türalarm | vorhanden |
Türanschlag wechselbar | fehlt |
Flaschenregal | fehlt |
Eiswürfelspender | fehlt |
Wasserspender | vorhanden |
Hausbar | fehlt |
Urlaubsmodus | fehlt |
Luftfilterung | fehlt |
Festwasseranschluss | k.A. |
Inverterkompressor | k.A. |
Smarter Kühlschrank | fehlt |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 182 cm |
Breite | 91 cm |
Tiefe | 72 cm |
Gewicht | 114 kg |
Erhältliche Farben | Silber |
Nachhaltigkeit | |
Energiesparend | fehlt |