Passende Bestenlisten
Datenblatt
Basismerkmale | |
---|---|
Typ | E-Citybike |
Geeignet für |
|
Gewicht | 27,8 kg |
Modelljahr | 2016 |
Ausstattung | |
Extras | |
Fahrradständer | vorhanden |
Flaschenhalteraufnahme | fehlt |
Gefederte Sattelstütze | fehlt |
Vario-Sattelstütze | k.A. |
Gepäckträger | vorhanden |
Lichtanlage | vorhanden |
Rahmenschloss | vorhanden |
Riemenantrieb | fehlt |
Schutzbleche | vorhanden |
Federgabel | vorhanden |
Schiebehilfe | k.A. |
Verstellbarer Vorbauwinkel | k.A. |
Hinterbaudämpfung | k.A. |
Beleuchtung | |
Bremslicht | k.A. |
Standlicht | k.A. |
Tagfahrlicht | k.A. |
Fernlicht | k.A. |
Licht-Automatik | k.A. |
Laufräder | |
Felgengröße | 28 Zoll |
Schaltung | |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Schaltautomatik | k.A. |
Bremsen | |
Bremsentyp | Scheibenbremse |
Rücktrittbremse | fehlt |
ABS | k.A. |
Motor & Stromversorgung | |
Motor-Typ | Mittelmotor |
Motorleistung | 250 W |
Akku-Kapazität | 500 Wh |
Sitz des Akkus | Unterrohr |
Rahmen | |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Weitere Daten | |
Ausstattung | Klingel |
Schaltgruppe | NuVinci N380 |
Auch interessant
So wählen wir die Produkte aus