-
- Erschienen: 01.11.2014
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 48 Meinungen in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Unser Fazit
14.11.2016
Leistet sich nur kleine Schnitzer
Stärken
Schwächen
Datenblatt
Bauart | |
---|---|
Typ | Frontlader |
Bauform |
|
Füllmenge | 7 kg |
Verbrauch | |
Stromverbrauch pro Jahr | 139 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch pro Jahr | 9240 l/Jahr |
Waschen & Schleudern | |
Waschlautstärke | 49 dB(A) |
Schleudern | 74 dB(A) |
Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Restfeuchte nach Schleudern | 53 % |
Separates Schleudern | vorhanden |
Ohne Schleudern | vorhanden |
Sicherheit | |
AquaStop | vorhanden |
Vollwasserschutz | k.A. |
Unwuchtkontrolle | vorhanden |
Kindersicherung | vorhanden |
Ausstattung & Bedienkomfort | |
Ausstattung | |
Mengenautomatik | vorhanden |
Automatische Wasserstandsanpassung | k.A. |
Invertermotor | k.A. |
Schontrommel | k.A. |
Warmwasseranschluss | k.A. |
Bedienkomfort | |
Display-Anzeigen |
|
Beladungssensor | k.A. |
App-Steuerung | k.A. |
Schaumerkennung | fehlt |
Dosierautomatik | fehlt |
Nachlegefunktion | vorhanden |
Separate Temperaturwahl | vorhanden |
Programme & Optionen | |
Baumwolle | vorhanden |
ECO | vorhanden |
Handwäsche/Wolle | vorhanden |
Sportbekleidung | k.A. |
Outdoor | vorhanden |
Imprägnieren | k.A. |
Daunen | k.A. |
Automatikprogramm | k.A. |
Babybekleidung | k.A. |
Seide | vorhanden |
Jeans/Dunkle Wäsche | k.A. |
Bettdecken | k.A. |
Blusen/Hemden | vorhanden |
Mix | vorhanden |
Kurzprogramm | vorhanden |
Allergie | k.A. |
Hygiene | k.A. |
Auffrischen (Dampfmodus) | k.A. |
Tierhaarentfernung | fehlt |
Koch-/Buntwäsche | vorhanden |
Kaltwaschen | vorhanden |
Nachtprogramm/leise waschen | fehlt |
Spülen plus | vorhanden |
Wasser plus | fehlt |
Flecken | fehlt |
Knitterschutz/Bügelleicht | vorhanden |
Expresstaste/Programmverkürzung | k.A. |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 84,8 cm |
Breite | 59,8 cm |
Tiefe | 55 cm |
Gewicht | 71 kg |
Nachhaltigkeit | |
Langlebig | k.A. |
Energiesparend | fehlt |
Aus recyceltem Material | k.A. |
Mikroplastikfilter | k.A. |
Weitere Daten | |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+++ |
Weiterführende Informationen zum Thema Siemens WM14Q442 können Sie direkt beim Hersteller unter bsh-group.com finden.