-
- Erschienen: 01.12.2015
- Details zum Test
ohne Endnote
„EcoTopTen-Empfehlung 2015“
ohne Endnote
Aktuelle Info wird geladen...
„EcoTopTen-Empfehlung 2015“
Durchschnitt aus 37 Meinungen (1 ohne Wertung) in 2 Quellen
36 Meinungen bei Amazon.de lesen
1 Meinung bei Testberichte.de lesen
16.05.2017
Bauart | |
---|---|
Typ | Frontlader |
Bauform | Freistehend |
Füllmenge | 8 kg |
Verbrauch | |
Stromverbrauch pro Jahr | 176 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch pro Jahr | 9900 l/Jahr |
Waschen & Schleudern | |
Waschlautstärke | 48 dB(A) |
Schleudern | 73 dB(A) |
Schleuderdrehzahl | 1600 U/min |
Restfeuchte nach Schleudern | 44 % |
Separates Schleudern | k.A. |
Ohne Schleudern | k.A. |
Sicherheit | |
AquaStop | vorhanden |
Vollwasserschutz | vorhanden |
Unwuchtkontrolle | k.A. |
Kindersicherung | vorhanden |
Ausstattung & Bedienkomfort | |
Ausstattung | |
Mengenautomatik | vorhanden |
Automatische Wasserstandsanpassung | k.A. |
Invertermotor | k.A. |
Schontrommel | k.A. |
Warmwasseranschluss | k.A. |
Bedienkomfort | |
Zeitvorwahl | Startzeit |
Display-Anzeigen | Restzeitanzeige |
Beladungssensor | k.A. |
App-Steuerung | k.A. |
Schaumerkennung | vorhanden |
Dosierautomatik | k.A. |
Nachlegefunktion | vorhanden |
Separate Temperaturwahl | vorhanden |
Programme & Optionen | |
Baumwolle | vorhanden |
ECO | vorhanden |
Handwäsche/Wolle | vorhanden |
Sportbekleidung | vorhanden |
Outdoor | vorhanden |
Imprägnieren | vorhanden |
Daunen | vorhanden |
Automatikprogramm | k.A. |
Babybekleidung | k.A. |
Seide | vorhanden |
Jeans/Dunkle Wäsche | vorhanden |
Bettdecken | k.A. |
Blusen/Hemden | vorhanden |
Mix | vorhanden |
Kurzprogramm | vorhanden |
Anti-Allergie/Hygiene | vorhanden |
Allergie | k.A. |
Hygiene | k.A. |
Auffrischen (Dampfmodus) | vorhanden |
Tierhaarentfernung | k.A. |
Koch-/Buntwäsche | vorhanden |
Kaltwaschen | vorhanden |
Nachtprogramm/leise waschen | k.A. |
Spülen plus | vorhanden |
Wasser plus | vorhanden |
Flecken | vorhanden |
Knitterschutz/Bügelleicht | vorhanden |
Expresstaste/Programmverkürzung | k.A. |
Maße & Gewicht | |
Breite | 59,6 cm |
Tiefe | 63,6 cm |
Gewicht | 95 kg |
Nachhaltigkeit | |
Langlebig | k.A. |
Energiesparend | fehlt |
Aus recyceltem Material | k.A. |
Mikroplastikfilter | k.A. |
Weitere Daten | |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+++ |
Weiterführende Informationen zum Thema Miele WKG130 WPS TDOS können Sie direkt beim Hersteller unter miele.de finden.
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Die Versandkosten hängen von der gewählten Versandart ab, es handelt sich um Mindestkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass der Preis seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein kann. Maßgeblich ist der tatsächliche Preis, den der Shop zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Webseite anbietet.
Mehr Infos dazu in unseren FAQs