Angebote
Sortieren nach:
Preisverlauf
Aktuell bestes Angebot

102,99 €
Kundenmeinungen
Unsere Analyse nach Kriterien:
Die wichtigsten Vor- und Nachteile:
Der Fernseher hat sowohl positive als auch negative Aspekte. Positiv stechen die gute Bild- und Tonqualität sowie die benutzerfreundliche Bedienung hervor. Viele Nutzer schätzen das ansprechende Design und das insgesamt gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Geräts. Auf der negativen Seite stehen jedoch ernsthafte Probleme mit der Hardware-Ausstattung, wie etwa unzureichender Empfang und defekte Geräte nach kurzer Zeit. Auch fehlende Einstellungsmöglichkeiten für Bildformat und Ton werden kritisiert. Trotz dieser Mängel wird der Fernseher von manchen Nutzern als gutes Angebot wahrgenommen, insbesondere wenn man ihn im Camper nutzen möchte.
Durchschnitt aus 366 Meinungen in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Anzahl HDMI
1
Das Gerät bietet sehr wenige HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Vor 2 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 14" |
Auflösung | Full HD |
HDR10 | fehlt |
HDR10+ | fehlt |
HLG | fehlt |
Dolby Vision | fehlt |
Dolby Vision IQ | fehlt |
HFR | fehlt |
UHD Premium | fehlt |
Ton | |
Subwoofer | fehlt |
Empfang | |
DVB-T2-HD | vorhanden |
DVB-S2 | fehlt |
DVB-C | fehlt |
UHD-Empfang | fehlt |
Twin-Tuner | fehlt |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | fehlt |
WLAN | fehlt |
HbbTV | fehlt |
Internetbrowser | fehlt |
Media-Streaming | fehlt |
Wi-Fi Direct | fehlt |
Bildschirmspiegelung | fehlt |
Chromecast integriert | fehlt |
AirPlay 2 | fehlt |
SAT>IP Client | fehlt |
SAT>IP Server | fehlt |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | fehlt |
Gestensteuerung | fehlt |
Smart Remote | fehlt |
Sprachsteuerung | fehlt |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 1 |
Anzahl USB | 1 |
Audiorückkanal (ARC) | fehlt |
Audiorückkanal (eARC) | fehlt |
HDCP 2.2 | fehlt |
HDCP 2.3 | fehlt |
VRR | fehlt |
ALLM | fehlt |
USB 3.0 | fehlt |
Bluetooth | fehlt |
Kartenleser | fehlt |
12V-Anschluss | vorhanden |
Ethernet (LAN) | fehlt |
CI+ | fehlt |
Smartcard Reader | fehlt |
Digital (optisch) | fehlt |
Digital (koaxial) | vorhanden |
Kopfhörer | vorhanden |
Extras | |
TV-Aufnahme | vorhanden |
Tragbar | vorhanden |
Blu-ray-Laufwerk | fehlt |
DVD-Laufwerk | fehlt |
Ambilight | fehlt |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | fehlt |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz (SDR) | F |
Stromverbrauch SDR (1000 Stunden) | 7 kWh |