Angebote
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 4 Meinungen in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Technische Informationen | |
---|---|
Typ | Mobile Klimaanlage |
Bauart | Monoblock-Klimagerät |
Ohne Abluftschlauch | fehlt |
Kühlprinzip | Kompressor |
Entfeuchtungsleistung (max.) | 38,4 l/Tag |
Raumgröße (Fläche) | 40 m² |
Raumgröße (Volumen) | 135 m³ |
Geräuschpegel (max.) | |
Innengerät (Split) / Monoblockgerät | 65 dB(A) |
Kühlen & Heizen | |
Kühlleistung (max.) | 4,1 kW |
Kühlleistung (max.) | 14000 BTU/h |
Heizleistung (max.) | 3,2 kW |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A |
Effizienzgröße (EER) | 2,6 |
SCOP | 2,4 |
Luftumwälzung (max.) | 410 m³/h |
Stündlicher Energieverbrauch Kühlen | 1,6 kWh/60 min |
Funktionen & Ausstattung | |
Befeuchtungsfunktion | fehlt |
Entfeuchtungsfunktion | vorhanden |
Luftfilter | vorhanden |
Heizfunktion | vorhanden |
Lüfterfunktion | vorhanden |
Turbofunktion | k.A. |
Winterregelung | fehlt |
Ionisator | fehlt |
Wandmontage | fehlt |
Wärmepumpe | vorhanden |
Display | vorhanden |
Zweischlauch-Technik | fehlt |
Gebläsestufen | 3 |
Bedienung & Steuerung | |
Automatikfunktion | vorhanden |
Timer | vorhanden |
Fernbedienung | vorhanden |
Smart-Home-Funktion | vorhanden |
Schlafmodus | vorhanden |
Stromversorgung | |
Stromversorgung | 12 V / 230 V |
Maße & Gewicht | |
Gewicht | 33,5 kg |
Abmessungen / B x T x H | 44 x 36 x 71 cm |
Gebrauchseigenschaften | |
Fensterspalt-/Türabdichtung | vorhanden |
Rollen | vorhanden |
Bewegliche Luftausblasrichtung / Luftleitlamellen | vorhanden |
Kältemittel | |
R410A | fehlt |
R134A | fehlt |
R32 | fehlt |
R290 (Propan) | vorhanden |
Weiterführende Informationen zum Thema Costway 4-in-1 Portable Klimaanlage 14000 BTU können Sie direkt beim Hersteller unter costway.de finden.