-
- Erschienen: 01.11.2014
- Details zum Test
ohne Endnote
„EcoTopTen-Empfehlung 2014“
ohne Endnote
Aktuell gibt es nicht genug Tests oder Meinungen für eine Note.Warum hat das Produkt keine Endnote?
Aktuelle Info wird geladen...
„EcoTopTen-Empfehlung 2014“
Durchschnitt aus 2 Meinungen in 1 Quelle
2 Meinungen bei Amazon.de lesen
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Bauart | |
---|---|
Typ | Frontlader |
Bauform | Freistehend |
Füllmenge | 8 kg |
Verbrauch | |
Wasserverbrauch pro Jahr | 10560 l/Jahr |
Waschen & Schleudern | |
Schleudern | 74 dB(A) |
Schleuderdrehzahl | 1600 U/min |
Separates Schleudern | k.A. |
Ohne Schleudern | k.A. |
Sicherheit | |
AquaStop | vorhanden |
Vollwasserschutz | k.A. |
Unwuchtkontrolle | k.A. |
Kindersicherung | k.A. |
Ausstattung & Bedienkomfort | |
Ausstattung | |
Mengenautomatik | vorhanden |
Automatische Wasserstandsanpassung | k.A. |
Invertermotor | k.A. |
Schontrommel | k.A. |
Warmwasseranschluss | k.A. |
Bedienkomfort | |
Zeitvorwahl | Startzeit |
Display-Anzeigen | Restzeitanzeige |
Beladungssensor | k.A. |
App-Steuerung | k.A. |
Schaumerkennung | vorhanden |
Dosierautomatik | k.A. |
Nachlegefunktion | k.A. |
Separate Temperaturwahl | k.A. |
Programme & Optionen | |
Baumwolle | k.A. |
ECO | k.A. |
Handwäsche/Wolle | k.A. |
Sportbekleidung | k.A. |
Outdoor | k.A. |
Imprägnieren | k.A. |
Daunen | k.A. |
Automatikprogramm | k.A. |
Babybekleidung | k.A. |
Seide | k.A. |
Jeans/Dunkle Wäsche | k.A. |
Bettdecken | k.A. |
Blusen/Hemden | k.A. |
Mix | k.A. |
Kurzprogramm | vorhanden |
Allergie | k.A. |
Hygiene | k.A. |
Auffrischen (Dampfmodus) | k.A. |
Tierhaarentfernung | k.A. |
Koch-/Buntwäsche | k.A. |
Kaltwaschen | k.A. |
Nachtprogramm/leise waschen | k.A. |
Spülen plus | k.A. |
Wasser plus | k.A. |
Flecken | k.A. |
Knitterschutz/Bügelleicht | k.A. |
Expresstaste/Programmverkürzung | k.A. |
Maße & Gewicht | |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 59 cm |
Gewicht | 78 kg |
Nachhaltigkeit | |
Langlebig | k.A. |
Energiesparend | fehlt |
Aus recyceltem Material | k.A. |
Mikroplastikfilter | k.A. |
Weitere Daten | |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+++ |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | WAS32444 |
Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Die Versandkosten hängen von der gewählten Versandart ab, es handelt sich um Mindestkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass der Preis seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein kann. Maßgeblich ist der tatsächliche Preis, den der Shop zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Webseite anbietet.
Mehr Infos dazu in unseren FAQs