-
- Erschienen: 01.12.2015
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 01.09.2017 | Ausgabe: 9/2017
- Details zum Test
„gut“ (88,3%)
„... im Standardprogramm zeigt diese Waschmaschine eine insgesamt gute Waschleistung. Insbesondere Ketchup- und Gras-Flecken wurden soweit ausgewaschen, dass nur noch ein heller Schatten verblieb. Eingetrockneter Spinat wurde gut aufgehellt. Einen kräftigeren Schatten hinterließ jedoch eingetrockneter Schlamm. Bei starken Verschmutzungen sollte ... der Verschmutzungsgrad der Wäsche auf stark eingestellt werden.“
-
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 1 Meinung in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Bauart | |
---|---|
Typ | Frontlader |
Bauform | Freistehend |
Füllmenge | 8 kg |
Verbrauch | |
Stromverbrauch pro Jahr | 177 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch pro Jahr | 10560 l/Jahr |
Waschen & Schleudern | |
Waschlautstärke | 56 dB(A) |
Schleudern | 77 dB(A) |
Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Restfeuchte nach Schleudern | 53 % |
Separates Schleudern | vorhanden |
Ohne Schleudern | vorhanden |
Sicherheit | |
AquaStop | vorhanden |
Vollwasserschutz | fehlt |
Unwuchtkontrolle | vorhanden |
Kindersicherung | vorhanden |
Ausstattung & Bedienkomfort | |
Ausstattung | |
Mengenautomatik | vorhanden |
Automatische Wasserstandsanpassung | k.A. |
Invertermotor | k.A. |
Schontrommel | k.A. |
Warmwasseranschluss | k.A. |
Bedienkomfort | |
Zeitvorwahl | Startzeit |
Display-Anzeigen |
|
Beladungssensor | k.A. |
App-Steuerung | k.A. |
Schaumerkennung | fehlt |
Dosierautomatik | fehlt |
Nachlegefunktion | fehlt |
Separate Temperaturwahl | vorhanden |
Programme & Optionen | |
Baumwolle | vorhanden |
ECO | vorhanden |
Handwäsche/Wolle | vorhanden |
Sportbekleidung | fehlt |
Outdoor | fehlt |
Imprägnieren | fehlt |
Daunen | fehlt |
Automatikprogramm | fehlt |
Babybekleidung | k.A. |
Seide | vorhanden |
Jeans/Dunkle Wäsche | vorhanden |
Bettdecken | k.A. |
Blusen/Hemden | vorhanden |
Mix | vorhanden |
Kurzprogramm | vorhanden |
Anti-Allergie/Hygiene | vorhanden |
Allergie | k.A. |
Hygiene | k.A. |
Auffrischen (Dampfmodus) | fehlt |
Tierhaarentfernung | vorhanden |
Koch-/Buntwäsche | vorhanden |
Kaltwaschen | fehlt |
Nachtprogramm/leise waschen | fehlt |
Spülen plus | fehlt |
Wasser plus | fehlt |
Flecken | fehlt |
Knitterschutz/Bügelleicht | vorhanden |
Expresstaste/Programmverkürzung | k.A. |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 84 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 54 cm |
Gewicht | 70 kg |
Nachhaltigkeit | |
Langlebig | k.A. |
Energiesparend | fehlt |
Aus recyceltem Material | k.A. |
Mikroplastikfilter | k.A. |
Weitere Daten | |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+++ |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | WMY 81494 PTLE |