Passende Bestenlisten
Datenblatt
Anzahl HDMI
5
Das Gerät bietet sehr viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Vor 13 Jahren erschienen
Das Gerät ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 55" |
Auflösung | Full HD |
Curved | fehlt |
HDR10 | fehlt |
HDR10+ | fehlt |
HLG | fehlt |
Dolby Vision | fehlt |
Dolby Vision IQ | k.A. |
HFR | fehlt |
UHD Premium | fehlt |
3D | vorhanden |
Ton | |
Audio-Systeme |
|
Subwoofer | k.A. |
Empfang | |
DVB-T2-HD | vorhanden |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | fehlt |
Twin-Tuner | fehlt |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | fehlt |
WLAN | fehlt |
HbbTV | fehlt |
Internetbrowser | fehlt |
Media-Streaming | fehlt |
Wi-Fi Direct | fehlt |
Bildschirmspiegelung | fehlt |
Chromecast integriert | k.A. |
AirPlay 2 | fehlt |
SAT>IP Client | fehlt |
SAT>IP Server | fehlt |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | k.A. |
Gestensteuerung | fehlt |
Smart Remote | fehlt |
Sprachsteuerung | fehlt |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 5 |
Audiorückkanal (ARC) | k.A. |
Audiorückkanal (eARC) | fehlt |
HDCP 2.2 | fehlt |
HDCP 2.3 | fehlt |
VRR | k.A. |
ALLM | k.A. |
USB 3.0 | fehlt |
Bluetooth | k.A. |
Kartenleser | fehlt |
12V-Anschluss | fehlt |
Ethernet (LAN) | k.A. |
CI+ | k.A. |
Smartcard Reader | fehlt |
Digital (optisch) | k.A. |
Digital (koaxial) | k.A. |
Kopfhörer | k.A. |
Extras | |
TV-Aufnahme | k.A. |
Tragbar | fehlt |
Blu-ray-Laufwerk | vorhanden |
DVD-Laufwerk | fehlt |
Ambilight | fehlt |
Media-Player | k.A. |
Integrierte Festplatte | k.A. |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz | B |