-
- Erschienen: 08.05.2020 | Ausgabe: 6/2020
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
- Erschienen: 02.11.2019 | Ausgabe: 12/2019
- Details zum Test
-
-
-
- Erschienen: 01.03.2019 | Ausgabe: 4/2019
- Details zum Test
-
Unser Fazit
05.02.2018
Profi-Monitor mit unvollständiger HDR-Unterstützung
Stärken
Schwächen
Datenblatt
Displayhelligkeit
550 cd/m²
Der Helligkeitswert ist überragend, wodurch sich der Monitor gut für HDR-Inhalte eignet.
Pixeldichte des Displays
140 ppi
Die Bildschärfe liegt über dem Durchschnittswert von 105 ppi.
Stromverbrauch im Betrieb
41 W
Der Monitor verbraucht im Normalbetrieb deutlich mehr Strom als der Marktdurchschnitt von 27 W.
Aktualität
Vor 7 Jahren erschienen
Das Modell ist nicht mehr aktuell, im Schnitt verbleiben Monitore 3 Jahre am Markt.
Einsatzbereich | |
---|---|
Office | fehlt |
Medienbearbeitung | vorhanden |
Gaming | fehlt |
Allround | fehlt |
Displayeigenschaften | |
Displaygröße | 31,5" |
Displayauflösung | 3840 x 2160 (16:9 / UHD) |
Pixeldichte des Displays | 140 ppi |
Displayhelligkeit | 550 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Paneltechnologie | IPS |
Mini-LED | k.A. |
Touchscreen | fehlt |
Ultrawide-Monitor | fehlt |
Curved | fehlt |
Nvidia G-Sync | fehlt |
AMD FreeSync | fehlt |
HDR-Unterstützung | fehlt |
Leistung | |
Reaktionszeit | 4 ms |
Optimale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Stromverbrauch im Betrieb | 41 W |
Stromverbrauch im Standby | 0,5 W |
Ausstattung | |
Lautsprecher | vorhanden |
Webcam | fehlt |
Grafikanschlüsse | |
HDMI | vorhanden |
Anzahl HDMI | 2 |
DisplayPort | vorhanden |
Anzahl DisplayPort | 1 |
DVI | fehlt |
Anzahl DVI | 0 |
VGA | fehlt |
Anzahl VGA | 0 |
Thunderbolt | fehlt |
Anzahl Thunderbolt | 0 |
USB-C | vorhanden |
Anzahl USB-C | 1 |
Grafikschnittstellen | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C mit DisplayPort (shared) |
Weitere Anschlüsse | |
Audio-Anschluss | vorhanden |
LAN-Anschluss | k.A. |
USB-Hub | vorhanden |
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 |
KVM-Switch | k.A. |
Ergonomie & Abmessungen | |
Neigbar | vorhanden |
Schwenkbar | vorhanden |
Pivot-Funktion | vorhanden |
VESA-Bohrung | vorhanden |
Höhenverstellbar | vorhanden |
Höhenverstellbereich | 11,5 cm |
Abmessungen mit Standfuß | |
Breite | 74,67 cm |
Tiefe | 17,9 cm |
Höhe | 41,5 cm |
Gewicht | 11 kg |
Nachhaltigkeit | |
Energiesparend | fehlt |
Langlebig | k.A. |
Produkt recycelbar | k.A. |
Fair produziert | k.A. |
Ohne Kinderarbeit | k.A. |
Schadstoffarm | k.A. |
Weitere Daten | |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Blaulichtfilter | vorhanden |
LED-Backlight | vorhanden |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | UM.JP0AA.001 |