Angebote
Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 2 Meinungen in 1 Quelle

2 Meinungen bei Amazon.de lesen
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Verbrauch | |
---|---|
Effizienzklasse | E |
Energieverbrauch pro Jahr | 285 kWh |
Energieverbrauch je 100 l Nutzvolumen | 64,3 kWh |
Technische Informationen | |
Typ | Kühl-Gefrier-Kombination (French Door) |
Bauart | Standgerät |
Gesamtnutzvolumen | 443 l |
Lautstärke | 37 dB |
Geräuschemissionsklasse | C |
Klimaklasse |
|
Kühlen | |
Nutzvolumen Kühlen | 300 l |
Schnellkühlen | vorhanden |
Einstellbare Kühltemperatur | vorhanden |
Kaltlagerfach | fehlt |
Frischezone | k.A. |
Umluftkühlung | fehlt |
Gefrieren | |
Nutzvolumen Gefrieren | 143 l |
Schnellgefrieren | vorhanden |
Einstellbare Gefriertemperatur | vorhanden |
Gefrierleistung | 8 kg/Tag |
Lagerzeit bei Störung | 13 h |
Abtauen | |
Total NoFrost | vorhanden |
Abtauautomatik (Kühlen) | vorhanden |
Abtauautomatik (Gefrieren) | vorhanden |
Ausstattung & Komfort | |
Getrennt einstellbare Kühl- und Gefriertemperatur | vorhanden |
Türalarm | vorhanden |
Flaschenregal | fehlt |
Eiswürfelspender | fehlt |
Wasserspender | fehlt |
Hausbar | fehlt |
Urlaubsmodus | vorhanden |
Luftfilterung | fehlt |
Festwasseranschluss | fehlt |
Inverterkompressor | k.A. |
Smarter Kühlschrank | fehlt |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 189 cm |
Breite | 70,3 cm |
Tiefe | 67,7 cm |
Gewicht | 83 kg |
Erhältliche Farben | Edelstahl-Optik |
Nachhaltigkeit | |
Energiesparend | fehlt |
Weiterführende Informationen zum Thema PKM FD443ENFDIX können Sie direkt beim Hersteller unter pkm-online.net finden.