-
- Erschienen: 21.11.2019 | Ausgabe: 12/2019
- Details zum Test
Im Test der Fachmagazine
-
-
-
Stiftung Warentest
- Erschienen: 24.10.2019 | Ausgabe: 11/2019
- Details zum Test
- Beim Verlag kaufen (4,90 €)
„befriedigend“ (3,5)
Waschen (40%): „gut“ (2,5);
Beim Verlag kaufen (4,90 €)
Dauerprüfung (20%): „sehr gut“ (1,0);
Handhabung (15%): „befriedigend“ (2,7);
Umwelteigenschaften (15%): „gut“ (2,3);
Schutz vor Wasserschäden (10%): „ausreichend“ (4,5). -
Unser Fazit
29.09.2017
Gemäßigt im Verbrauch, aber auch in der Ausstattung
Stärken
Schwächen
Datenblatt
Bauart | |
---|---|
Typ | Frontlader |
Bauform | Freistehend |
Füllmenge | 7 kg |
Verbrauch | |
Stromverbrauch pro Jahr | 162 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch pro Jahr | 9240 l/Jahr |
Waschen & Schleudern | |
Waschlautstärke | 58 dB(A) |
Schleudern | 79 dB(A) |
Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Restfeuchte nach Schleudern | 53 % |
Separates Schleudern | vorhanden |
Ohne Schleudern | vorhanden |
Sicherheit | |
AquaStop | fehlt |
Vollwasserschutz | fehlt |
Unwuchtkontrolle | fehlt |
Kindersicherung | vorhanden |
Ausstattung & Bedienkomfort | |
Ausstattung | |
Mengenautomatik | vorhanden |
Automatische Wasserstandsanpassung | k.A. |
Invertermotor | k.A. |
Schontrommel | k.A. |
Warmwasseranschluss | k.A. |
Bedienkomfort | |
Zeitvorwahl | Startzeit |
Display-Anzeigen |
|
Beladungssensor | k.A. |
App-Steuerung | k.A. |
Schaumerkennung | fehlt |
Dosierautomatik | fehlt |
Nachlegefunktion | fehlt |
Separate Temperaturwahl | vorhanden |
Programme & Optionen | |
Baumwolle | vorhanden |
ECO | vorhanden |
Handwäsche/Wolle | vorhanden |
Sportbekleidung | vorhanden |
Outdoor | fehlt |
Imprägnieren | fehlt |
Daunen | fehlt |
Automatikprogramm | fehlt |
Babybekleidung | k.A. |
Seide | vorhanden |
Jeans/Dunkle Wäsche | fehlt |
Bettdecken | k.A. |
Blusen/Hemden | vorhanden |
Mix | vorhanden |
Kurzprogramm | vorhanden |
Anti-Allergie/Hygiene | vorhanden |
Allergie | k.A. |
Hygiene | k.A. |
Auffrischen (Dampfmodus) | fehlt |
Tierhaarentfernung | fehlt |
Koch-/Buntwäsche | fehlt |
Kaltwaschen | vorhanden |
Nachtprogramm/leise waschen | fehlt |
Spülen plus | fehlt |
Wasser plus | fehlt |
Flecken | fehlt |
Knitterschutz/Bügelleicht | vorhanden |
Expresstaste/Programmverkürzung | k.A. |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 84,5 cm |
Breite | 59,7 cm |
Tiefe | 52,7 cm |
Gewicht | 73 kg |
Nachhaltigkeit | |
Langlebig | fehlt |
Energiesparend | fehlt |
Aus recyceltem Material | k.A. |
Mikroplastikfilter | k.A. |
Weitere Daten | |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+++ |