Passende Bestenlisten
Datenblatt
Bauart | |
---|---|
Typ | Frontlader |
Bauform | Freistehend |
Füllmenge | 9 kg |
Verbrauch | |
Stromverbrauch pro Jahr | 65 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch pro Jahr | 9000 l/Jahr |
Waschen & Schleudern | |
Waschlautstärke | 58 dB(A) |
Schleudern | 73 dB(A) |
Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Restfeuchte nach Schleudern | 53 % |
Separates Schleudern | vorhanden |
Ohne Schleudern | vorhanden |
Sicherheit | |
AquaStop | vorhanden |
Vollwasserschutz | fehlt |
Unwuchtkontrolle | vorhanden |
Kindersicherung | vorhanden |
Ausstattung & Bedienkomfort | |
Ausstattung | |
Mengenautomatik | vorhanden |
Automatische Wasserstandsanpassung | k.A. |
Invertermotor | k.A. |
Schontrommel | k.A. |
Warmwasseranschluss | k.A. |
Bedienkomfort | |
Zeitvorwahl | Startzeit |
Display-Anzeigen |
|
Beladungssensor | k.A. |
App-Steuerung | k.A. |
Schaumerkennung | fehlt |
Dosierautomatik | fehlt |
Nachlegefunktion | fehlt |
Separate Temperaturwahl | vorhanden |
Programme & Optionen | |
Baumwolle | vorhanden |
ECO | vorhanden |
Handwäsche/Wolle | vorhanden |
Sportbekleidung | fehlt |
Outdoor | fehlt |
Imprägnieren | fehlt |
Daunen | fehlt |
Automatikprogramm | vorhanden |
Babybekleidung | k.A. |
Seide | fehlt |
Jeans/Dunkle Wäsche | vorhanden |
Bettdecken | k.A. |
Blusen/Hemden | fehlt |
Mix | vorhanden |
Kurzprogramm | vorhanden |
Anti-Allergie/Hygiene | vorhanden |
Allergie | k.A. |
Hygiene | k.A. |
Auffrischen (Dampfmodus) | vorhanden |
Tierhaarentfernung | fehlt |
Koch-/Buntwäsche | vorhanden |
Kaltwaschen | vorhanden |
Nachtprogramm/leise waschen | vorhanden |
Spülen plus | vorhanden |
Wasser plus | fehlt |
Flecken | vorhanden |
Knitterschutz/Bügelleicht | fehlt |
Expresstaste/Programmverkürzung | k.A. |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 84 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 61 cm |
Gewicht | 82 kg |
Nachhaltigkeit | |
Langlebig | k.A. |
Energiesparend | fehlt |
Aus recyceltem Material | k.A. |
Mikroplastikfilter | k.A. |
Weitere Daten | |
Energieeffizienzklasse (alt) | A+++ |