Angebote
Kundenmeinungen
Unsere Analyse nach Kriterien:
Die wichtigsten Vor- und Nachteile:
Insgesamt zeigt die Analyse des Fernsehers sowohl positive als auch negative Aspekte auf. Die Bildqualität wird allgemein gelobt, wobei viele Nutzer die Farben und Details als klar beschreiben. Auch das Design sowie die Benutzerfreundlichkeit der Menüführung finden Anklang. Auf der anderen Seite leidet das Gerät unter einer schwachen Audioqualität, was für viele ein wesentlicher Nachteil ist. Des Weiteren gibt es Schwierigkeiten bei der Hardware-Ausstattung sowie bei den Smart-Funktionen des Geräts. Obwohl einige Nutzer mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden sind, sorgen die genannten Mängel für gemischte Bewertungen insgesamt. Letztlich könnte dieser Fernseher für bestimmte Anwendungsbereiche geeignet sein, jedoch sollte man sich über seine Einschränkungen im Klaren sein.
Durchschnitt aus 14.901 Meinungen in 1 Quelle

14.901 Meinungen bei Amazon.de lesen
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Anzahl HDMI
2
Das Gerät bietet nicht sehr viele HDMI-Anschlüsse, im Schnitt haben Fernseher 3 HDMI-Anschlüsse.
Aktualität
Vor 1 Jahr erschienen
Das Gerät ist noch aktuell, im Schnitt verbleiben Fernseher 2 Jahre am Markt.
Bild | |
---|---|
Technik | LCD/LED |
Bildschirmgröße | 22" |
Auflösung | Full HD |
HDR10 | fehlt |
HDR10+ | fehlt |
HLG | fehlt |
Dolby Vision | fehlt |
Dolby Vision IQ | fehlt |
HFR | fehlt |
UHD Premium | fehlt |
Helligkeit | 180 cd/m² |
Ton | |
Ausgangsleistung | 10 W |
Subwoofer | fehlt |
Empfang | |
DVB-T2-HD | vorhanden |
DVB-S2 | vorhanden |
DVB-C | vorhanden |
UHD-Empfang | fehlt |
Twin-Tuner | fehlt |
Smart-TV-Funktionen | |
Smart-TV | fehlt |
WLAN | fehlt |
HbbTV | fehlt |
Internetbrowser | fehlt |
Media-Streaming | fehlt |
Wi-Fi Direct | fehlt |
Bildschirmspiegelung | fehlt |
Chromecast integriert | fehlt |
AirPlay 2 | fehlt |
SAT>IP Client | fehlt |
SAT>IP Server | fehlt |
Steuerung | |
Smartphonesteuerung | fehlt |
Gestensteuerung | fehlt |
Smart Remote | fehlt |
Sprachsteuerung | fehlt |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI | 2 |
Anzahl USB | 2 |
Audiorückkanal (ARC) | vorhanden |
Audiorückkanal (eARC) | fehlt |
HDCP 2.2 | fehlt |
HDCP 2.3 | fehlt |
VRR | fehlt |
ALLM | fehlt |
USB 3.0 | fehlt |
Bluetooth | fehlt |
Kartenleser | fehlt |
12V-Anschluss | fehlt |
Ethernet (LAN) | fehlt |
CI+ | vorhanden |
Smartcard Reader | fehlt |
Digital (optisch) | vorhanden |
Digital (koaxial) | fehlt |
Kopfhörer | vorhanden |
Extras | |
TV-Aufnahme | fehlt |
Tragbar | fehlt |
Blu-ray-Laufwerk | fehlt |
DVD-Laufwerk | fehlt |
Ambilight | fehlt |
Media-Player | vorhanden |
Integrierte Festplatte | fehlt |
Allgemeine Daten | |
Energieeffizienz (SDR) | E |
Stromverbrauch SDR (1000 Stunden) | 15 kWh |
Gewicht | 2,7 kg |
Vesa-Norm | 75 x 75 |
Weiterführende Informationen zum Thema Dyon Enter 22 Pro X2 können Sie direkt beim Hersteller unter dyon.eu finden.