Sieger in Sachsen, Verlierer auf Usedom
Testberichte.de veröffentlicht zum dritten Mal sein Thermen-Ranking. Diesmal wurden insgesamt knapp 650.000 Besuchermeinungen zu 528 Thermen und Saunen ausgewertet. Die beliebteste Wellness-Oase hat von ihren Besuchern durchschnittlich 4,7 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5) erhalten, die unpopulärste Einrichtung liegt bei 2,6 (Gesamt-Durchschnitt: 4,19; Vorjahr: 4,17). Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. So haben wir ausgewertet: Mehr …
Bemerkungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saunabad Großer Teich | 09212 Limbach-Oberfrohna | SN | 4,7 | +0,1 | 339 | 61% | FKK-Freibad von Mai bis Sept. geöffnet |
2 | MainSaunaLand | 97246 Eibelstadt | BY | 4,7 | 0,0 | 184 | 48% | |
3 | Obermain-Therme | 96231 Bad Staffelstein | BY | 4,6 | +0,1 | 4.823 | 73% | |
4 | Vabali Spa Berlin | 10557 Berlin | BE | 4,6 | 0,0 | 4.810 | 77% | |
5 | Panorama Therme Beuren | 72660 Beuren | BW | 4,6 | +0,1 | 3.669 | 67% | |
6 | Vabali Spa Düsseldorf | 40721 Düsseldorf | NW | 4,6 | 0,0 | 1.918 | 87% | |
7 | Soletherme & Saunawelt Bad Elster | 08645 Bad Elster | SN | 4,6 | +0,1 | 1.052 | 68% | |
8 | Satama Saunapark | 15864 Wendisch Rietz | BB | 4,6 | +0,1 | 1.015 | 69% | |
9 | Neptunbad | 50823 Köln | NW | 4,6 | 0,0 | 976 | 61% | |
10 | Sibyllenbad | 95698 Neualbenreuth | BY | 4,6 | +0,1 | 763 | 66% | |
11 | Saunapark Gut Sternholz | 59071 Hamm | NW | 4,6 | 0,0 | 611 | 67% | |
12 | Saunahuus Ganderkesee | 27777 Ganderkesee | NI | 4,6 | 0,0 | 555 | 65% | |
13 | Auszeit Sport & Wellness | 27793 Wildeshausen | NI | 4,6 | Neu | 369 | Neu | |
14 | Pelto Bad | 99198 Mönchenholzhausen | TH | 4,6 | 0,0 | 307 | 60% | |
15 | Das Vitalitätszentrum - Die Sauna Insel | 48249 Dülmen | NW | 4,6 | +0,1 | 300 | 154% | |
16 | Parksauna-Trier | 54292 Trier | RP | 4,6 | 0,0 | 144 | Neu | |
17 | Therme Erding | 85435 Erding | BY | 4,5 | 0,0 | 20.569 | 65% | |
18 | Therme Bad Wörishofen | 86825 Bad Wörishofen | BY | 4,5 | +0,1 | 5.426 | 81% | |
19 | Carolus-Therme | 52070 Aachen | NW | 4,5 | +0,1 | 4.525 | 101% | |
20 | Sport- und Freizeitbad H2O | 32052 Herford | NW | 4,5 | +0,1 | 3.984 | 80% | |
21 | Mediterana | 51429 Bergisch Gladbach | NW | 4,5 | +0,1 | 3.682 | 63% | |
22 | Mineraltherme Böblingen | 71032 Böblingen | BW | 4,5 | 0,0 | 2.850 | 89% | |
23 | Emser Therme | 56130 Bad Ems | RP | 4,5 | +0,1 | 2.503 | 78% | |
24 | Franken-Therme | 91438 Bad Windsheim | BY | 4,5 | 0,0 | 2.395 | 80% | |
25 | Aqua Marien | 09496 Marienberg | SN | 4,5 | 0,0 | 2.200 | 140% | |
26 | Weser-Therme | 34385 Bad Karlshafen | HE | 4,5 | 0,0 | 2.103 | 80% | |
27 | Palais Thermal | 75323 Bad Wildbad | BW | 4,5 | 0,0 | 1.316 | 103% | 2. Google-Profil |
28 | Spreewald Therme | 03096 Burg | BB | 4,5 | +0,1 | 1.261 | 100% | |
29 | (See) Park Sauna | 47608 Geldern | NW | 4,5 | +0,1 | 1.240 | 78% | |
30 | Caprima | 84130 Dingolfing | BY | 4,5 | +0,1 | 1.209 | 59% | |
31 | Jod-Sole-Therme | 29549 Bad Bevensen | NI | 4,5 | +0,1 | 1.106 | 89% | |
32 | mach blau denzlingen | 79211 Denzlingen | BW | 4,5 | 0,0 | 1.051 | 67% | |
33 | Therme Bad Steben | 95138 Bad Steben | BY | 4,5 | 0,0 | 1.024 | 9% | |
34 | Warmbad | 09429 Wolkenstein | SN | 4,5 | +0,2 | 977 | 58% | |
35 | Lahn Dill Bergland Therme | 35080 Bad Endbach | HE | 4,5 | 0,0 | 964 | 75% | |
36 | Hamam Sahara Düsseldorf | 40215 Düsseldorf | NW | 4,5 | 0,0 | 760 | 72% | |
37 | monte mare Tegernsee | 83684 Tegernsee | BY | 4,5 | 0,0 | 741 | 65% | |
38 | Felsland Badeparadies | 66994 Dahn | RP | 4,5 | +0,1 | 717 | 79% | |
39 | Eymann Sauna | 48163 Münster | NW | 4,5 | +0,1 | 698 | 64% | |
40 | Badehaus | 26548 Norderney | NI | 4,5 | 0,0 | 622 | 144% | |
41 | Freizeitland Hasbergen | 49205 Hasbergen | NI | 4,5 | 0,0 | 604 | 58% | |
42 | Panorama Sauna | 53501 Grafschaft - Holzweiler | RP | 4,5 | +0,1 | 571 | 63% | |
43 | Wellneuss | 41466 Neuss | NW | 4,5 | +0,1 | 565 | 85% | |
44 | Wohlfühl-Therme | 94086 Bad Griesbach | BY | 4,5 | +0,2 | 526 | 116% | |
45 | Saunagarten Mainaschaff | 63814 Mainaschaff | BY | 4,5 | 0,0 | 442 | 69% | |
46 | Johannisbad | 08056 Zwickau | SN | 4,5 | 0,0 | 401 | 78% | |
47 | nauBad | 89129 Langenau | BW | 4,5 | 0,0 | 398 | 81% | |
48 | Saunapark Epe | 48599 Gronau-Epe | NI | 4,5 | +0,1 | 390 | 91% | |
49 | Sauna Paradies Wettenberg | 35435 Wettenberg | HE | 4,5 | 0,0 | 346 | 73% | |
50 | Finlantis | 41334 Nettetal | NW | 4,5 | +0,1 | 324 | 62% | |
51 | Die Sauna Erzhausen | 64390 Erzhausen | HE | 4,5 | +0,1 | 295 | 66% | |
52 | Saunadorf | 58515 Lüdenscheid | NW | 4,5 | 0,0 | 275 | 60% | 2. Google-Profil |
52 | Bäderhaus Bad Kreuznach | 55543 Bad Kreuznach | RP | 4,5 | Neu | 275 | Neu | |
54 | Hallen-Freizeitbad Am Weinberg | 01979 Lauchhammer | BB | 4,5 | +0,1 | 247 | 74% | |
55 | Vitalium | 53578 Windhagen | RP | 4,5 | -0,1 | 236 | 77% | |
56 | Saunabad Molfsee | 24113 Molfsee | SH | 4,5 | 0,0 | 214 | 51% | |
57 | Sauna Martinique | 30880 Laatzen | NI | 4,5 | 0,0 | 205 | 77% | |
58 | SOLEPARK Schönebeck | 39218 Schönebeck | ST | 4,5 | +0,1 | 198 | 96% | |
59 | Maintal Saunen | 63868 Großwallstadt | BY | 4,5 | 0,0 | 173 | 53% | |
60 | Waldsauna | 73550 Waldstetten | BW | 4,5 | Neu | 149 | Neu | |
61 | Badehaus | 28195 Bremen | HB | 4,5 | Neu | 101 | Neu | Zugang nur mit Reservierung |
62 | Saunahaus wellness pur | 79232 March | BW | 4,5 | Neu | 100 | Neu | |
63 | Badeparadies Schwarzwald | 79822 Titisee-Neustadt | BW | 4,4 | +0,1 | 10.780 | 85% | |
64 | Badewelt Sinsheim | 74889 Sinsheim | BW | 4,4 | 0,0 | 9.552 | 71% | |
65 | Thermen und Badewelt Euskirchen | 53879 Euskirchen | NW | 4,4 | -0,1 | 6.589 | 76% | |
66 | Caracalla Therme | 76530 Baden-Baden | BW | 4,4 | 0,0 | 5.023 | 116% | |
67 | Rupertus Therme | 83435 Bad Reichenhall | BY | 4,4 | 0,0 | 4.198 | 73% | |
68 | HolstenTherme | 24568 Kaltenkirchen | SH | 4,4 | 0,0 | 3.625 | 94% | |
69 | Saarland Therme | 66271 Rilchingen-Hanweiler | SL | 4,4 | +0,1 | 2.969 | 72% | |
70 | Maya mare | 06132 Halle | ST | 4,4 | 0,0 | 2.729 | 88% | |
71 | Solemar | 78073 Bad Dürrheim | BW | 4,4 | +0,1 | 2.686 | 134% | |
72 | Inselbad Bahia | 46399 Bocholt | NW | 4,4 | 0,0 | 2.684 | 86% | |
73 | Toskana Therme | 99518 Bad Sulza | TH | 4,4 | +0,1 | 2.412 | 74% | |
74 | Kristall Kur- & Gradiertherme | 19336 Bad Wilsnack | BB | 4,4 | 0,0 | 2.141 | 63% | |
75 | Europa Therme | 94072 Bad Füssing | BY | 4,4 | +0,1 | 1.985 | 97% | |
76 | Therme Bad Aibling | 83043 Bad Aibling | BY | 4,4 | 0,0 | 1.983 | 68% | |
77 | Siebenquell | 95163 Weißenstadt | BY | 4,4 | 0,0 | 1.947 | 98% | Bewertungen auch für Hotel/Fitnessstudio |
78 | Carpesol | 49214 Bad Rothenfelde | NI | 4,4 | 0,0 | 1.840 | 67% | |
79 | Heide Spa | 04849 Bad Düben | SN | 4,4 | 0,0 | 1.703 | 75% | |
80 | Therme Obernsees | 95490 Mistelgau | BY | 4,4 | 0,0 | 1.588 | 70% | |
81 | TuWass Freizeit- und Thermalbad | 78532 Tuttlingen | BW | 4,4 | +0,1 | 1.546 | 77% | |
82 | Saalemaxx | 07407 Rudolstadt | TH | 4,4 | 0,0 | 1.492 | 66% | |
83 | Bulmare | 93133 Burglengenfeld | BY | 4,4 | 0,0 | 1.380 | 85% | |
84 | Medi-Therme | 44791 Bochum | NW | 4,4 | 0,0 | 1.369 | 69% | |
85 | Sonnenhof-Therme | 88348 Bad Saulgau | BW | 4,4 | +0,1 | 1.262 | 86% | |
85 | Sauna im Freizeitzentrum | 01705 Freital | SN | 4,4 | 0,0 | 1.262 | 61% | |
87 | Badegärten Eibenstock | 08309 Eibenstock | SN | 4,4 | 0,0 | 1.233 | 82% | |
88 | VitalBad | 51399 Burscheid | NW | 4,4 | +0,1 | 1.204 | 70% | Ausschließlich Textilsaunen |
89 | Geibeltbad Pirna | 01796 Pirna | SN | 4,4 | 0,0 | 1.157 | 70% | |
90 | Monte Mare Bedburg | 50181 Bedburg | NW | 4,4 | 0,0 | 1.138 | 69% | |
91 | das blau - die wasserwelt | 66386 St. Ingbert | SL | 4,4 | +0,1 | 1.137 | 83% | |
92 | ThermeEINS | 94072 Bad Füssing | BY | 4,4 | +0,1 | 1.118 | 88% | |
93 | LINUS-Bad (Linus Lingen Wasserwelten) | 49808 Lingen (Ems) | NI | 4,4 | 0,0 | 1.108 | 72% | |
94 | Paracelsus Therme | 75378 Bad Liebenzell | BW | 4,4 | 0,0 | 997 | 78% | |
95 | Gesundheitsbad ACTINON | 08301 Bad Schlema | SN | 4,4 | +0,1 | 994 | 72% | |
96 | Werratal Therme | 37242 Bad Sooden-Allendorf | HE | 4,4 | +0,1 | 990 | 62% | |
97 | Rottal Therme | 84364 Bad Birnbach | BY | 4,4 | +0,1 | 819 | 76% | |
98 | Freizeitbad Greifswald | 17489 Greifswald | MV | 4,4 | Neu | 798 | Neu | |
99 | Monte Mare | 56526 Andernach | RP | 4,4 | 0,0 | 659 | 65% | |
100 | Saunapark Siebengebirge | 53639 Königswinter-Oberpleis | NW | 4,4 | 0,0 | 614 | 62% | |
101 | Solewelt | 36433 Bad Salzungen | TH | 4,4 | 0,0 | 600 | 69% | |
102 | Vierordtbad | 76137 Karlsruhe | BW | 4,4 | +0,1 | 590 | 67% | |
103 | Bora Sauna-Bodensee | 78315 Radolfzell | BW | 4,4 | 0,0 | 585 | 71% | |
104 | AQUAOLSBERG | 59939 Olsberg | NW | 4,4 | 0,0 | 575 | 68% | |
105 | Erlebnisbad Talsperre Malter | 01744 Dippoldiswalde | SN | 4,4 | +0,1 | 570 | 92% | |
106 | Ardesia Therme | 07356 Bad Lobenstein | TH | 4,4 | 0,0 | 535 | 107% | |
107 | FrankenLagune | 96114 Hirschhaid | BY | 4,4 | 0,0 | 524 | 60% | |
108 | Freizeitbad Tatami | 04626 Schmölln | TH | 4,4 | Neu | 448 | Neu | |
109 | Heljens-Bad | 42579 Heiligenhaus | NW | 4,4 | +0,1 | 433 | 83% | |
110 | Meri Sauna | 04420 Markranstädt | SN | 4,4 | 0,0 | 394 | 49% | |
111 | Garden Eden | 63128 Dietzenbach | HE | 4,4 | 0,0 | 337 | 77% | |
112 | Inselbergbad | 98599 Brotterode | TH | 4,4 | +0,1 | 306 | 90% | |
113 | Finnlandsauna am Bagger | 04349 Leipzig | SN | 4,4 | 0,0 | 300 | 61% | |
114 | ThermalBad Überkingen | 73337 Bad Überkingen | BW | 4,4 | +0,1 | 293 | 68% | |
114 | Nordbad Dresden | 01099 Dresden | SN | 4,4 | -0,1 | 293 | 35% | |
116 | Wellnessparadies am Silbersee | 34621 Frielendorf | HE | 4,4 | Neu | 225 | Neu | |
117 | Schwimmhalle fiwave | 03238 Finsterwalde | BB | 4,4 | 0,0 | 206 | 69% | |
118 | Aquavita | 04860 Torgau | SN | 4,4 | 0,0 | 204 | 67% | |
119 | HOLIDAY SPA | 13469 Berlin | BE | 4,4 | +0,1 | 201 | 50% | |
120 | Aquarena | 42719 Solingen | NW | 4,4 | 0,0 | 166 | 61% | |
121 | Sauna Foerdermann | 32120 Hiddenhausen | NW | 4,4 | Neu | 145 | Neu | |
122 | Märchenlandtherme Breuna | 34479 Breuna | HE | 4,4 | Neu | 144 | Neu | |
123 | Saunapark Bobingen | 86399 Bobingen | BY | 4,4 | Neu | 133 | Neu | |
124 | Bayerwald-Sauna | 94227 Zwiesel | BY | 4,4 | Neu | 130 | Neu | |
125 | Tropical Island | 15910 Krausnick | BB | 4,3 | +0,1 | 25.547 | 79% | |
126 | Miramar | 69469 Weinheim | BW | 4,3 | 0,0 | 8.147 | 61% | |
127 | Kristall Palm Beach | 90547 Stein | BY | 4,3 | 0,0 | 5.503 | 74% | |
128 | Spreewelten | 03222 Lübbenau | BB | 4,3 | +0,1 | 4.177 | 164% | |
129 | Kristall Saunatherme | 14974 Ludwigsfelde | BB | 4,3 | 0,0 | 3.965 | 64% | |
130 | BadeLand Wolfsburg | 38448 Wolfsburg | NI | 4,3 | 0,0 | 3.884 | 82% | |
131 | BaliTherme | 32545 Bad Oeynhausen | NW | 4,3 | 0,0 | 3.632 | 70% | |
132 | Nettebad | 49090 Osnabrück | NI | 4,3 | 0,0 | 3.435 | 79% | |
133 | Fürthermare | 90766 Fürth | BY | 4,3 | 0,0 | 3.273 | 61% | |
134 | Vita Classica | 79189 Bad Krozingen | BW | 4,3 | +0,1 | 3.135 | 80% | |
135 | H2O | 42897 Remscheid | NW | 4,3 | 0,0 | 2.961 | 67% | |
136 | Claudius Therme | 50679 Köln | NW | 4,3 | +0,1 | 2.743 | 72% | |
137 | Freizeitbad AQUAtoll | 74172 Neckarsulm | BW | 4,3 | +0,1 | 2.487 | 73% | |
138 | Keidel Mineral-Thermalbad | 79111 Freiburg | BW | 4,3 | +0,1 | 2.477 | 80% | |
139 | Königliche Kristall-Therme Schwangau | 87645 Schwangau | BY | 4,3 | +0,1 | 2.469 | 111% | |
140 | Atlantis-Sauna | 91074 Herzogenaurach | BY | 4,3 | +0,1 | 2.359 | 66% | |
141 | NaturTherme Templin | 17268 Templin | BB | 4,3 | 0,0 | 2.322 | 78% | |
142 | Soltau Therme | 29614 Soltau | NI | 4,3 | 0,0 | 2.225 | 64% | |
143 | Toskana Therme Bad Orb | 63619 Bad Orb | HE | 4,3 | 0,0 | 2.192 | 79% | |
144 | FILDORADO | 70794 Filderstadt | BW | 4,3 | 0,0 | 2.184 | 62% | |
145 | Kur- und Freizeitbad RIFF | 04651 Bad Lausick | SN | 4,3 | 0,0 | 2.180 | 76% | |
146 | Ocean Wave | 26506 Norden/Norddeich | NI | 4,3 | 0,0 | 2.152 | 94% | |
147 | Bodensee Therme | 78467 Konstanz | BW | 4,3 | +0,1 | 2.051 | 68% | |
148 | VitaSol | 32105 Bad Salzuflen | NW | 4,3 | -0,1 | 1.953 | 78% | |
149 | Cambomare | 87439 Kempten im Allgäu | BY | 4,3 | +0,1 | 1.945 | 91% | |
150 | GalaxSea | 07745 Jena | TH | 4,3 | 0,0 | 1.889 | 87% | |
151 | NASS Arnsberg | 59759 Arnsberg | NW | 4,3 | 0,0 | 1.757 | 88% | |
152 | Königliche Kristall-Therme Seelze | 30926 Seelze | NI | 4,3 | 0,0 | 1.721 | 61% | |
153 | CASSIOPEIA THERME | 79410 Badenweiler | BW | 4,3 | +0,1 | 1.643 | 104% | |
154 | Nautimo | 26386 Wilhelmshaven | NI | 4,3 | +0,1 | 1.633 | 83% | |
155 | Solymar | 97980 Bad Mergentheim | BW | 4,3 | +0,1 | 1.584 | 77% | |
156 | Westfalenbad | 58097 Hagen | NW | 4,3 | 0,0 | 1.566 | 51% | |
157 | Ronolulu | 27356 Rotenburg | NI | 4,3 | 0,0 | 1.564 | 75% | |
158 | Jugendstilbad Darmstadt | 64287 Darmstadt | HE | 4,3 | 0,0 | 1.528 | 66% | |
159 | Badeparadies Eiswiese | 37073 Göttingen | NI | 4,3 | 0,0 | 1.520 | 52% | |
160 | Lausitztherme Wonnemar | 04924 Bad Liebenwerda | BB | 4,3 | 0,0 | 1.505 | 135% | |
161 | Bad Blau | 89134 Blaustein | BW | 4,3 | +0,1 | 1.393 | 89% | |
162 | Kristall „Heißer Brocken“ Altenau | 38707 Altenau | NI | 4,3 | 0,0 | 1.377 | 70% | |
163 | AlbThermen | 72574 Bad Urach | BW | 4,3 | 0,0 | 1.366 | 78% | |
164 | Aquarius | 46325 Borken | NW | 4,3 | +0,1 | 1.316 | 74% | |
165 | mariba Freizeitwelt | 01844 Neustadt | SN | 4,3 | +0,1 | 1.290 | 82% | |
166 | Holthusenbad | 20249 Hamburg | HH | 4,3 | +0,1 | 1.283 | 85% | |
167 | Kurfürstenbad | 92224 Amberg | BY | 4,3 | -0,1 | 1.271 | 55% | |
168 | Kristall Sauna-Wellnesspark | 07639 Bad Klosterlausnitz | TH | 4,3 | 0,0 | 1.246 | 63% | |
169 | Schwaben Quellen Stuttgart | 70567 Stuttgart | BW | 4,3 | +0,1 | 1.227 | 87% | |
170 | GochNess | 47574 Goch | NW | 4,3 | 0,0 | 1.217 | 89% | |
171 | Jordanbad | 88400 Biberach an der Riß | BW | 4,3 | 0,0 | 1.204 | 109% | |
172 | Seedammbad | 61352 Bad Homburg | HE | 4,3 | 0,0 | 1.192 | 70% | |
173 | Römer-Sauna Limes-Therme | 93333 Bad Gögging | BY | 4,3 | +0,2 | 1.166 | 114% | |
174 | SteinTherme Bad Belzig | 14806 Bad Belzig | BB | 4,3 | 0,0 | 1.109 | 89% | |
175 | Eifel-Therme Zikkurat | 53894 Mechernich | NW | 4,3 | 0,0 | 1.071 | 72% | |
176 | Adelindis Therme | 88422 Bad Buchau | BW | 4,3 | 0,0 | 1.019 | 88% | |
177 | Asia Therme | 41352 Korschenbroich | NW | 4,3 | -0,1 | 1.003 | 74% | |
178 | Allwetterbad | 27711 Osterholz-Scharmbeck | NI | 4,3 | 0,0 | 992 | 107% | |
179 | Badeparadies Zweibrücken | 66482 Zweibrücken | RP | 4,3 | 0,0 | 990 | 87% | |
180 | Bäderland Parkbad | 22359 Hamburg | HH | 4,3 | 0,0 | 988 | 88% | 2. Google-Profil |
181 | Sehusa Therme | 38723 Seesen | NI | 4,3 | 0,0 | 966 | 65% | |
182 | Körse-Therme | 02681 Kirschau | SN | 4,3 | +0,1 | 948 | 60% | |
183 | Lohengrin Therme | 95448 Bayreuth | BY | 4,3 | 0,0 | 945 | 68% | |
184 | HellensteinBad aquarena | 89518 Heidenheim | BW | 4,3 | +0,1 | 942 | 80% | |
185 | Albtherme | 76337 Waldbronn | BW | 4,3 | +0,1 | 937 | 50% | |
186 | Cliner Quelle | 26409 Carolinensiel-Harlesiel | NI | 4,3 | 0,0 | 924 | 71% | |
187 | MineralBad Cannstatt | 70372 Stuttgart | BW | 4,3 | 0,0 | 910 | 77% | |
187 | Waldsee-Therme | 88339 Bad Waldsee | BW | 4,3 | 0,0 | 910 | 84% | |
189 | Ergomar | 84030 Ergolding | BY | 4,3 | 0,0 | 904 | 63% | |
190 | Fontane Therme | 16816 Neuruppin | BB | 4,3 | +0,1 | 888 | 63% | |
191 | Schongau Plantsch | 86956 Schongau | BY | 4,3 | 0,0 | 862 | 65% | |
191 | Das Bad Merzig | 66663 Merzig | SL | 4,3 | 0,0 | 862 | 82% | |
193 | Bentheimer Mineral Therme | 48455 Bad Bentheim | NI | 4,3 | +0,1 | 859 | 67% | |
194 | Keldorado | 93309 Kelheim | BY | 4,3 | 0,0 | 856 | 81% | |
195 | monte mare Schliersee | 83727 Schliersee | BY | 4,3 | 0,0 | 846 | 53% | |
196 | EMBRICANA | 46446 Emmerich am Rhein | NW | 4,3 | 0,0 | 812 | 64% | |
197 | Rotherma | 76571 Gaggenau-Bad Rotenfels | BW | 4,3 | 0,0 | 790 | 70% | |
198 | Moor-Therme | 27624 Bad Bederkesa | NI | 4,3 | 0,0 | 787 | 99% | |
199 | Vulkaneifel Therme | 56864 Bad Bertrich | RP | 4,3 | 0,0 | 732 | 18% | |
200 | Verwell | 27283 Verden | NI | 4,3 | -0,1 | 694 | 61% | |
201 | Arobella | 34454 Arolsen | HE | 4,3 | 0,0 | 686 | 87% | |
202 | HASE BAD mit VARUS-THERME | 49565 Bramsche | NI | 4,3 | -0,1 | 587 | 79% | |
203 | Hufeland-Therme | 31812 Bad Pyrmont | NI | 4,3 | 0,0 | 579 | 60% | |
204 | AquariUM | 16303 Schwedt/Oder | BB | 4,3 | 0,0 | 578 | 65% | |
205 | Schwimmoper | 42109 Wuppertal | NW | 4,3 | +0,1 | 575 | 68% | |
206 | Sole-Therme Otterndorf | 21762 Otterndorf | NI | 4,3 | 0,0 | 553 | 68% | |
207 | Crucenia Thermen | 55543 Bad Kreuznach | RP | 4,3 | 0,0 | 542 | 80% | |
207 | Vital-Park | 37308 Heilbad Heiligenstadt | TH | 4,3 | +0,1 | 542 | 59% | |
209 | Bade Park Bad Wiessee | 83707 Bad Wiessee | BY | 4,3 | +0,1 | 539 | 59% | |
210 | Aquaplex | 99817 Eisenach | TH | 4,3 | 0,0 | 526 | 57% | |
211 | Sonnen Therme | 94535 Eging a.See | BY | 4,3 | +0,1 | 506 | 73% | |
212 | KissSalis Therme | 97688 Bad Kissingen | BY | 4,3 | -0,1 | 477 | 51% | |
213 | Roetgen-Therme | 52159 Roetgen | NW | 4,3 | +0,1 | 460 | 81% | |
214 | Erlebniswelt Krauschwitz | 02957 Krauschwitz | SN | 4,3 | 0,0 | 448 | 80% | |
215 | Sultan Hamam Berlin | 10783 Berlin | BE | 4,3 | +0,1 | 433 | 94% | |
216 | Sportbad an der Elster | 04229 Leipzig | SN | 4,3 | 0,0 | 393 | 47% | |
217 | Das Badehaus Rödermark | 63322 Rödermark | HE | 4,3 | +0,1 | 392 | 58% | |
218 | Saunapark Kamperbrück | 47475 Kamp-Lintfort | NW | 4,3 | +0,1 | 344 | 76% | |
219 | Thermalsolbad Salzgitter-Bad | 38259 Salzgitter | NI | 4,3 | +0,1 | 327 | 98% | |
220 | VulkanTherme & VulkanSauna | 36358 Herbstein | HE | 4,3 | +0,1 | 300 | 88% | |
221 | Kirchheimbolanden | 67292 Kirchheimbolanden | RP | 4,3 | -0,1 | 298 | 72% | |
222 | Aquafit Dierdorf | 56269 Dierdorf | RP | 4,3 | +0,1 | 287 | 79% | |
223 | Limes - Thermen | 73431 Aalen | BW | 4,3 | +0,2 | 282 | -48% | |
224 | Meerwasser Erlebnisbad Langeoog | 26465 Langeoog | NI | 4,3 | 0,0 | 254 | 61% | |
225 | KIEZSAUNA | 10243 Berlin | BE | 4,3 | 0,0 | 230 | 41% | |
226 | Aquarella | 21614 Buxtehude | NI | 4,3 | 0,0 | 208 | 63% | 2. Google-Profil |
227 | Vitus Saunadorf | 48351 Everswinkel | NW | 4,3 | Neu | 201 | Neu | |
228 | The Cottage Sauna | 22926 Ahrensburg | SH | 4,3 | -0,1 | 174 | 72% | |
229 | Järve-Sauna | 33332 Gütersloh | NW | 4,3 | Neu | 167 | Neu | |
230 | Saunadorf van Almsick | 03116 Drebkau OT Leuthen | BB | 4,3 | Neu | 127 | Neu | |
231 | SAUNARIVM - Ihr Wellnesstempel | 13187 Berlin | BE | 4,3 | -0,1 | 125 | 18% | |
232 | Banja Original | 44532 Lünen | NW | 4,3 | Neu | 117 | Neu | |
233 | Relax Insel Marzahn | 12681 Berlin | BE | 4,3 | Neu | 103 | Neu | |
234 | Aqualand | 50823 Köln | NW | 4,2 | 0,0 | 6.469 | 58% | |
235 | AquaMagis | 58840 Plettenberg | NW | 4,2 | 0,0 | 5.324 | 85% | |
236 | Arriba | 22850 Norderstedt | SH | 4,2 | 0,0 | 4.937 | 57% | |
237 | Europabad | 76135 Karlsruhe | BW | 4,2 | +0,1 | 3.637 | 100% | |
238 | Erlebnistherme Maximare | 59065 Hamm | NW | 4,2 | 0,0 | 3.330 | 84% | |
239 | Atlantis | 46282 Dorsten | NW | 4,2 | 0,0 | 3.162 | 130% | |
240 | Donaubad | 89231 Neu-Ulm | BY | 4,2 | +0,1 | 2.529 | 73% | |
241 | Saarow Therme | 15526 Bad Saarow | BB | 4,2 | +0,1 | 2.476 | 64% | |
242 | Olantis-Huntebad | 26122 Oldenburg | NI | 4,2 | 0,0 | 2.469 | 77% | |
243 | Calypso | 66117 Saarbrücken | SL | 4,2 | 0,0 | 2.460 | 80% | |
244 | Aquadrom | 68766 Hockenheim | BW | 4,2 | 0,0 | 2.176 | 52% | |
245 | Panorama-Bad | 72250 Freudenstadt | BW | 4,2 | 0,0 | 2.046 | 88% | |
246 | Bodensee-Therme | 88662 Überlingen | BW | 4,2 | +0,1 | 2.030 | 60% | |
247 | Meersburg Therme | 88709 Meersburg | BW | 4,2 | +0,1 | 1.958 | 97% | |
248 | Phönix-Bad Ottobrunn | 85521 Ottobrun | BY | 4,2 | 0,0 | 1.891 | 61% | |
249 | Graft Therme | 27753 Delmenhorst | NI | 4,2 | 0,0 | 1.868 | 75% | |
250 | Aquaria | 87534 Oberstaufen | BY | 4,2 | 0,0 | 1.768 | 109% | |
250 | Freizeitbad De Bütt | 47877 Willich | NW | 4,2 | 0,0 | 1.768 | 62% | |
252 | Kristall Therme trimini | 82431 Kochel a. See | BY | 4,2 | 0,0 | 1.761 | 77% | |
253 | Tropicana | 31655 Stadthagen | NI | 4,2 | +0,1 | 1.682 | 87% | |
254 | Avenida-Therme | 99448 Hohenfelden | TH | 4,2 | +0,1 | 1.665 | 129% | |
255 | Watzmann Therme | 83471 Berchtesgaden | BY | 4,2 | +0,1 | 1.608 | 101% | |
256 | Salinarium | 67098 Bad Dürkheim | RP | 4,2 | 0,0 | 1.595 | 85% | |
257 | Vitamar | 37431 Bad Lauterberg | NI | 4,2 | 0,0 | 1.541 | 91% | |
258 | AquaFun | 59494 Soest | NW | 4,2 | 0,0 | 1.520 | 83% | |
259 | Balinea | 79415 Bad Bellingen | BW | 4,2 | +0,1 | 1.502 | 84% | |
260 | Rheinwelle Badewelt | 55435 Gau-Algesheim | RP | 4,2 | 0,0 | 1.487 | 72% | |
261 | Sylter Welle | 25980 Westerland | SH | 4,2 | 0,0 | 1.313 | 57% | |
262 | Auebad | 34121 Kassel | HE | 4,2 | Neu | 1.301 | Neu | |
263 | H2Oberhof | 98559 Oberhof | TH | 4,2 | +0,1 | 1.293 | 73% | |
264 | Thermarium | 76669 Bad Schönborn | BW | 4,2 | 0,0 | 1.245 | 88% | |
265 | Spessart Therme | 63628 Bad Soden-Salmünster | HE | 4,2 | +0,1 | 1.235 | 60% | |
266 | Hildorado | 40721 Hilden | NW | 4,2 | 0,0 | 1.205 | 65% | |
267 | Laguna Aßlar | 35614 Aßlar | HE | 4,2 | 0,0 | 1.159 | 61% | |
268 | Freizeitbad Olpe | 57462 Olpe | NW | 4,2 | 0,0 | 1.148 | 83% | |
