Kundenmeinungen
Durchschnitt aus 420 Meinungen in 1 Quelle
Helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung.
Datenblatt
Bauart | |
---|---|
Typ | Wärmepumpentrockner |
Bauart | Freistehend |
Unterbaufähig | fehlt |
Säulenfähig | k.A. |
Energieverbrauch | |
Jährlicher Energieverbrauch | 177 kWh |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch pro Zyklus (volle Beladung) | 1,42 kWh |
Energieverbrauch pro Zyklus (Teil-Beladung) | 0,82 kWh |
Jährlicher Energieverbrauch je kg Füllmenge | 22,1 kWh |
Nachhaltigkeit | |
Energiesparend | fehlt |
Trocknungsleistung | |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Trocknungszeit (volle Beladung) | 175 min |
Trocknungszeit (Teil-Beladung) | 107 min |
Kondensationseffizienzklasse | A |
Lautstärke | 65 dB |
Programme und Funktionen | |
Eco | vorhanden |
Baumwolle | vorhanden |
Pflegeleicht | k.A. |
Wolle | vorhanden |
Fein/Seide | vorhanden |
Mischgewebe / Mix | vorhanden |
Kurzprogramme | fehlt |
Jeans | fehlt |
Anti-Allergie | fehlt |
Hygiene | fehlt |
Sport | vorhanden |
Outdoor | fehlt |
Imprägnieren | fehlt |
Handtücher | vorhanden |
XXL-Wäsche | k.A. |
Hemden/Blusen | vorhanden |
Daunen | vorhanden |
Kopfkissen | vorhanden |
Bettdecken | k.A. |
Babykleidung | vorhanden |
Zeitprogramm warm | vorhanden |
Zeitprogramm kalt | k.A. |
Auffrischen | vorhanden |
Schranktrocken | vorhanden |
Bügeltrocken | vorhanden |
Extratrocken | vorhanden |
Expresstaste / Programmverkürzung | k.A. |
Halbe Beladung | vorhanden |
Knitterschutz | vorhanden |
Schontrocknen | k.A. |
Nachlegen | fehlt |
Leise-Modus | fehlt |
Ausstattung & Bedienkomfort | |
Ausstattung | |
Inverter-Motor | k.A. |
Selbstreinigender Kondensator | fehlt |
Mengenautomatik | k.A. |
Sensortrockung | vorhanden |
Schontrommel | vorhanden |
Reversierfunktion | vorhanden |
Antivibration | vorhanden |
Bedienkomfort | |
Zeitvorwahl | fehlt |
Restzeitanzeige | vorhanden |
Programmablaufanzeige | k.A. |
Trocknungstemperatur wählbar | k.A. |
App-Steuerung | fehlt |
Trommelbeleuchtung | fehlt |
Signalton bei Programmende | vorhanden |
Sicherheit | |
Aquastop | k.A. |
Kindersicherung | vorhanden |
Überhitzungsschutz | k.A. |
Technische Spezifikationen | |
Höhe | 85 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 62,5 cm |
Gewicht | 48,1 kg |
Türanschlag | Rechts |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | 741638 |