600 Thermen und Saunen im Besucher-Test
Wir haben 1,5 Millionen Online-Rezensionen zu rund 600 Thermen und Saunen in Deutschland ausgewertet. Die beliebteste Wellness-Oase kommt auf durchschnittlich 4,8 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), die unbeliebteste liegt bei 2,7. So haben wir ausgewertet: Mehr …
1 | Finnland Sauna Carolapark | Glauchau | SN | 4,8 | 186 |
2 | Saunabad Großer Teich | Limbach-Oberfrohna | SN | 4,7 | 979 |
3 | Garden Eden | Dietzenbach | HE | 4,7 | 920 |
4 | Pelto Bad | Mönchenholzhausen | TH | 4,7 | 815 |
5 | Auszeit Sport & Wellness | Wildeshausen | NI | 4,7 | 714 |
6 | Saunabad Molfsee | Molfsee | SH | 4,7 | 459 |
7 | Waldsauna Waldstetten | Waldstetten | BW | 4,7 | 410 |
8 | Saunahaus wellness pur | March | BW | 4,7 | 311 |
9 | Vabali Spa Berlin | Berlin | BE | 4,6 | 12.635 |
10 | Obermain-Therme | Bad Staffelstein | BY | 4,6 | 7.823 |
11 | Spreewald Therme | Burg | BB | 4,6 | 3.828 |
12 | See Park Janssen | Geldern | NW | 4,6 | 3.000 |
13 | Vabali Spa Hamburg | Hamburg | SH | 4,6 | 2.800 |
14 | Neptunbad | Köln | NW | 4,6 | 2.482 |
15 | Soletherme & Saunawelt Bad Elster | Bad Elster | SN | 4,6 | 2.463 |
16 | Das Bad Merzig | Merzig | SL | 4,6 | 1.981 |
17 | Panorama Sauna | Grafschaft | RP | 4,6 | 1.878 |
18 | Sibyllenbad | Neualbenreuth | BY | 4,6 | 1.831 |
19 | Saunapark Siebengebirge | Königswinter-Oberpleis | NW | 4,6 | 1.683 |
20 | Freizeitland Hasbergen | Hasbergen | NI | 4,6 | 1.578 |
21 | Saunahuus Ganderkesee | Ganderkesee | NI | 4,6 | 1.545 |
22 | Saunapark Gut Sternholz | Hamm | NW | 4,6 | 1.461 |
23 | FrankenLagune Wellnes-Center | Hirschhaid | BY | 4,6 | 1.164 |
23 | Das Vitalitätszentrum - Die Sauna Insel | Dülmen | NW | 4,6 | 1.164 |
25 | Meri Sauna | Markranstädt | SN | 4,6 | 863 |
26 | Finnlandsauna am Bagger | Leipzig | SN | 4,6 | 765 |
27 | Landsauna Lilienthal | Lilienthal | NI | 4,6 | 395 |
28 | Golfbad GesundheitSPArk | Chemnitz | SN | 4,6 | 354 |
29 | Sauna im See | Markkleeberg | SN | 4,6 | 340 |
30 | MainSaunaLand | Eibelstadt | BY | 4,6 | 304 |
31 | Parksauna-Trier | Trier | RP | 4,6 | 229 |
32 | Sauna im Hains | Freital | SN | 4,6 | 167 |
33 | Sauna-Idyll-Biesdorf | Berlin | BE | 4,6 | 111 |
34 | Carolus-Therme | Aachen | NW | 4,5 | 9.165 |
35 | Panorama Therme Beuren | Beuren | BW | 4,5 | 8.158 |
36 | Vabali Spa Düsseldorf | Düsseldorf | NW | 4,5 | 6.195 |
37 | Kristall Kur- & Gradiertherme Bad Wilsnack | Bad Wilsnack | BB | 4,5 | 5.661 |
38 | Mineraltherme Böblingen | Böblingen | BW | 4,5 | 5.562 |
39 | KissSalis Therme | Bad Kissingen | BY | 4,5 | 5.178 |
40 | Saarland Therme | Rilchingen-Hanweiler | SL | 4,5 | 4.698 |
41 | Weser-Therme | Bad Karlshafen | HE | 4,5 | 4.376 |
42 | Aqua Marien | Marienberg | SN | 4,5 | 4.113 |
43 | Palais Thermal | Bad Wildbad | BW | 4,5 | 3.205 |
44 | Jod-Sole-Therme | Bad Bevensen | NI | 4,5 | 2.880 |
45 | Caprima | Dingolfing | BY | 4,5 | 2.474 |
46 | Südpfalz Therme | Bad Bergzabern | RP | 4,5 | 2.328 |
47 | fresch - Freisinger Erlebnis Schwimmbad - Hallenbad, Sauna und Massage | Freising | BY | 4,5 | 2.098 |
48 | Felsland Badeparadies | Dahn | RP | 4,5 | 1.922 |
49 | Wellneuss | Neuss | NW | 4,5 | 1.830 |
50 | monte mare Tegernsee | Tegernsee | BY | 4,5 | 1.601 |
51 | Wohlfühl-Therme | Bad Griesbach | BY | 4,5 | 1.404 |
52 | Westbad Erlangen | Erlangen | BY | 4,5 | 1.171 |
53 | Birkensauna | Haan | NW | 4,5 | 1.141 |
54 | Warmbad Wolkenstein | Wolkenstein | SN | 4,5 | 1.072 |
55 | Saunapark Epe | Gronau-Epe | NW | 4,5 | 1.055 |
56 | SaSch! Bruchsal | Bruchsal | BW | 4,5 | 1.043 |
57 | Bäderhaus Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | RP | 4,5 | 932 |
58 | Die Sauna Erzhausen | Erzhausen | HE | 4,5 | 884 |
59 | Saunapark Kamperbrück | Kamp-Lintfort | NW | 4,5 | 825 |
60 | Heljens-Bad | Heiligenhaus | NW | 4,5 | 812 |
61 | Sauna Paradies Wettenberg | Wettenberg | HE | 4,5 | 799 |
62 | David Lloyd Meridian Hamburg Am Michel | Hamburg | HH | 4,5 | 761 |
63 | nauBad | Langenau | BW | 4,5 | 682 |
63 | Saunadorf | Lüdenscheid | NW | 4,5 | 682 |
65 | Johannisbad | Zwickau | SN | 4,5 | 649 |
66 | Finlantis | Nettetal | NW | 4,5 | 608 |
67 | Hallen-Freizeitbad Am Weinberg | Lauchhammer | BB | 4,5 | 560 |
68 | Stadtbad Döbeln und Sauna | Döbeln | SN | 4,5 | 537 |
69 | Sauna Martinique | Laatzen | NI | 4,5 | 536 |
70 | Vitalium | Windhagen | RP | 4,5 | 475 |
71 | Freizeitbad Panoramablick | Eschenburg | HE | 4,5 | 450 |
72 | Saunaanlage Schwitzkasten | Budenheim | RP | 4,5 | 414 |
73 | Schwimmbad im Grünwalder Freizeitpark | Grünwald | BY | 4,5 | 354 |
74 | SAUNARIVM - Ihr Wellnesstempel | Berlin | BE | 4,5 | 328 |
75 | Saunapark Bobingen | Bobingen | BY | 4,5 | 298 |
76 | Bayerwald-Sauna | Zwiesel | BY | 4,5 | 282 |
77 | Dünenbad Weissenhäuser Strand | Wangels | SH | 4,5 | 251 |
78 | Hallenbad Duingen | Duingen | NI | 4,5 | 194 |
79 | Hallenfreibad Lienen | Lienen | NW | 4,5 | 177 |
80 | Therme Erding | Erding | BY | 4,4 | 49.821 |
81 | Rulantica | Rust | BW | 4,4 | 20.513 |
82 | Therme Bad Wörishofen | Bad Wörrishofen | BY | 4,4 | 13.290 |
83 | Spreewelten | Lübbenau | BB | 4,4 | 10.584 |
84 | Sport- und Freizeitbad H2O | Herford | NW | 4,4 | 8.650 |
85 | Mediterana | Bergisch Gladback | NW | 4,4 | 8.144 |
86 | Franken-Therme Bad Windsheim | Bad Windsheim | BY | 4,4 | 7.081 |
87 | Königliche Kristall Therme Schwangau | Schwangau | BY | 4,4 | 6.830 |
88 | Emser Therme | Bad Ems | RP | 4,4 | 6.254 |
89 | Inselbad Bahia | Bocholt | NW | 4,4 | 5.374 |
90 | Toskana Therme | Bad Sulza | TH | 4,4 | 4.901 |
91 | Europa Therme | Bad Füssing | BY | 4,4 | 4.561 |
92 | Calypso | Saarbrücken | SL | 4,4 | 4.159 |
93 | Carpesol | Bad Rothenfelde | NI | 4,4 | 3.921 |
94 | Medi-Therme | Bochum | NW | 4,4 | 3.860 |
95 | Heide Spa | Bad Düben | SN | 4,4 | 3.684 |
96 | Solymar | Bad Mergentheim | BW | 4,4 | 3.550 |
97 | Sole Therme Bad Sassendorf | Bad Sassendorf | NW | 4,4 | 3.457 |
98 | Kristall Therme Altenau | Altenau | NI | 4,4 | 3.445 |
99 | ThermeEINS | Bad Füssing | BY | 4,4 | 2.930 |
100 | AlbThermen | Bad Urach | BW | 4,4 | 2.853 |
101 | Badegärten Eibenstock | Eibenstock | SN | 4,4 | 2.714 |
102 | Dantebad (Winter-Warmfreibad) | München | BY | 4,4 | 2.544 |
103 | Solequell Bad Salzelmen | Schönebeck | ST | 4,4 | 2.494 |
104 | Lahn Dill Bergland Therme | Bad Endbach | HE | 4,4 | 2.338 |
105 | Satama Saunapark | Wendisch Rietz | BB | 4,4 | 2.314 |
106 | Bulmare | Burglengenfeld | BY | 4,4 | 2.288 |
107 | Geibeltbad Pirna | Pirna | SN | 4,4 | 2.285 |
108 | Siebenquell | Weißenstadt | BY | 4,4 | 2.243 |
109 | Werratal Therme | Bad Sooden-Allendorf | HE | 4,4 | 2.183 |
110 | David Lloyd Meridian Hamburg Wandsbek | Hamburg | HH | 4,4 | 2.141 |
111 | Lohengrin Therme | Bayreuth | BY | 4,4 | 2.081 |
112 | Rottal Therme | Bad Birnbach | BY | 4,4 | 1.947 |
113 | Cliner Quelle | Carolinensiel-Harlesiel | NI | 4,4 | 1.840 |
114 | Eymann Sauna | Münster | NW | 4,4 | 1.795 |
115 | EMBRICANA | Emmerich am Rhein | NW | 4,4 | 1.750 |
116 | Albgaubad | Ettlingen | BW | 4,4 | 1.730 |
117 | Badehaus | Norderney | NI | 4,4 | 1.656 |
118 | Schongau Plantsch | Schongau | BY | 4,4 | 1.616 |
119 | Freizeitbad Greifensteine | Geyer | SN | 4,4 | 1.615 |
120 | delfinoh Hallen- und Freibad Nordhorn | Nordhorn | NI | 4,4 | 1.592 |
120 | Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt | Halberstadt | ST | 4,4 | 1.592 |
122 | Aqwa Bäder u. Saunapark Walldorf | Walldorf | BW | 4,4 | 1.568 |
123 | Freizeitbad Greifswald | Greifswald | MV | 4,4 | 1.515 |
124 | Therme Bad Steben | Bad Steben | BY | 4,4 | 1.487 |
125 | Monte Mare | Andernach | RP | 4,4 | 1.440 |
126 | Keldorado | Kelheim | BY | 4,4 | 1.433 |
127 | David Lloyd Meridian Hamburg Eppendorf | Hamburg | HH | 4,4 | 1.419 |
128 | Linus Lingen | Lingen (Ems) | NI | 4,4 | 1.360 |
129 | Ardesia Therme | Bad Lobenstein | TH | 4,4 | 1.315 |
130 | Solewelt | Bad Salzungen | TH | 4,4 | 1.242 |
131 | Saunagarten Mainaschaff | Mainaschaff | BY | 4,4 | 1.208 |
132 | Sonnen Therme | Eging am See | BY | 4,4 | 1.190 |
133 | Eau-Le | Lemgo | NW | 4,4 | 1.100 |
134 | Erlebnisbad Talsperre Malter | Dippoldiswalde | SN | 4,4 | 954 |
135 | David Lloyd Meridian Hamburg Barmbek | Hamburg | HH | 4,4 | 930 |
136 | Allwetterbad Warstein | Warstein | NW | 4,4 | 884 |
137 | Freizeitbad Tatami | Schmölln | TH | 4,4 | 863 |
138 | Sportbad an der Elster | Leipzig | SN | 4,4 | 778 |
139 | Crana Mare | Kronach | BY | 4,4 | 777 |
140 | VulkanTherme & VulkanSauna | Herbstein | HE | 4,4 | 746 |
141 | Thermalbad Wiesenbad | Thermalbad Wiesenbad | SN | 4,4 | 704 |
142 | Bäderland Blankenese | Hamburg | HH | 4,4 | 632 |
143 | Inselbergbad | Brotterode | TH | 4,4 | 609 |
144 | Freizeitzentrum Rohrer Stirn | Meiningen | TH | 4,4 | 602 |
145 | ThermalBad Überkingen | Bad Überkingen | BW | 4,4 | 534 |
146 | Vitalis | Weiskirchen | SL | 4,4 | 528 |
147 | Solebad Bad Salzdetfurth | Bad Salzdetfurth | NI | 4,4 | 499 |
148 | HOLIDAY SPA | Berlin | BE | 4,4 | 476 |
149 | Allwetterbad Lintorf | Ratingen | NW | 4,4 | 461 |
150 | Järve-Sauna | Gütersloh | NW | 4,4 | 444 |
151 | Schwimmhalle Atlantis | Annaberg-Buchholz | SN | 4,4 | 369 |
152 | Nordbad Dresden | Dresden | SN | 4,4 | 358 |
153 | Aquamathe | Iserlohn | NW | 4,4 | 254 |
154 | Lützow Sauna | Berlin | BE | 4,4 | 118 |
155 | Therme Euskirchen | Euskirchen | NW | 4,3 | 16.058 |
156 | HolstenTherme | Kaltenkirchen | SH | 4,3 | 8.770 |
157 | Kristall Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | BB | 4,3 | 8.301 |
158 | Rupertus Therme | Bad Reichenhall | BY | 4,3 | 8.037 |
159 | Fürthermare | Fürth | BY | 4,3 | 6.511 |
160 | Claudius Therme | Köln | NW | 4,3 | 6.406 |
161 | Vita Classica | Bad Krozingen | BW | 4,3 | 6.184 |
162 | Maya mare | Halle | ST | 4,3 | 5.999 |
163 | Keidel Mineral-Thermalbad | Freiburg | BW | 4,3 | 5.296 |
164 | VitaSol | Bad Salzuflen | NW | 4,3 | 5.036 |
165 | Therme Bad Aibling | Bad Aibling | BY | 4,3 | 4.997 |
166 | Kristall Therme Trimini Kochel am See | Kochel am See | BY | 4,3 | 4.809 |
167 | Kur- und Freizeitbad RIFF | Bad Lausick | SN | 4,3 | 4.717 |
168 | Ocean Wave | Norden/Norddeich | NI | 4,3 | 4.174 |
169 | Erlebnisbad Aqua Mundo Park Hochsauerland | Medebach | NW | 4,3 | 3.890 |
170 | FILDORADO | Filderstadt | BW | 4,3 | 3.833 |
171 | GalaxSea | Jena | TH | 4,3 | 3.710 |
172 | Badeparadies Eiswiese | Göttingen | NI | 4,3 | 3.594 |
173 | mariba Freizeitwelt | Neustadt in Sachsen | SN | 4,3 | 3.238 |
174 | NASS Arnsberg | Arnsberg | NW | 4,3 | 3.138 |
175 | Saalemaxx | Rudolstadt | TH | 4,3 | 3.064 |
176 | Nautimo | Wilhelmshaven | NI | 4,3 | 2.883 |
177 | Kristall Therme Bad Klosterlausnitz | Bad Klosterlausnitz | TH | 4,3 | 2.868 |
178 | Die Welle Gütersloh | Gütersloh | NW | 4,3 | 2.840 |
179 | H2Oberhof | Oberhof | TH | 4,3 | 2.776 |
180 | Aquarius | Borken | NW | 4,3 | 2.480 |
181 | Königsbad Forchheim | Forchheim | BY | 4,3 | 2.470 |
182 | Aqua Spa und Aqua Fun Soest | Soest | NW | 4,3 | 2.450 |
183 | Monte Mare Bedburg | Bedburg | NW | 4,3 | 2.432 |
183 | Asia Therme | Korschenbroich | NW | 4,3 | 2.432 |
185 | TuWass Freizeit- und Thermalbad | Tuttlingen | BW | 4,3 | 2.347 |
186 | SteinTherme Bad Belzig | Bad Belzig | BB | 4,3 | 2.346 |
187 | Bad Blau | Blaustein | BW | 4,3 | 2.307 |
188 | Kurfürstenbad | Amberg | BY | 4,3 | 2.273 |
189 | Seedammbad | Bad Homburg | HE | 4,3 | 2.252 |
190 | Paracelsus Therme | Bad Liebenzell | BW | 4,3 | 2.251 |
191 | Adelindis Therme | Bad Buchau | BW | 4,3 | 2.242 |
192 | Albtherme | Waldbronn | BW | 4,3 | 2.231 |
193 | GochNess | Goch | NW | 4,3 | 2.228 |
194 | Ronolulu | Rotenburg (Wümme) | NI | 4,3 | 2.206 |
195 | Eifel-Therme Zikkurat | Mechernich | NW | 4,3 | 2.149 |
196 | das blau - die wasserwelt | St. Ingbert | SL | 4,3 | 2.127 |
197 | SoleBad Cannstatt | Stuttgart | BW | 4,3 | 2.102 |
198 | Cosimawellenbad | München | BY | 4,3 | 2.054 |
199 | David Lloyd Meridian Berlin Spandau Arcaden | Berlin | BE | 4,3 | 2.004 |
200 | Sonnenhof-Therme | Bad Saulaug | BW | 4,3 | 1.973 |
201 | Bademaxx | Speyer | RP | 4,3 | 1.958 |
202 | Vita Alpina Erlebnis & Wellnessbad | Ruhpolding | BY | 4,3 | 1.916 |
203 | Aquella | Ansbach | BY | 4,3 | 1.911 |
204 | Gesundheitsbad ACTINON | Bad Schlema | SN | 4,3 | 1.875 |
205 | Rotherma | Gaggenau-Bad | BW | 4,3 | 1.815 |
206 | mach blau denzlingen | Denzlingen | BW | 4,3 | 1.784 |
207 | Ergomar | Ergolding | BY | 4,3 | 1.771 |
208 | Allwetterbad | Osterholz-Scharmbeck | NI | 4,3 | 1.766 |
209 | monte mare Schliersee | Schliersee | BY | 4,3 | 1.640 |
210 | Hufeland-Therme | Bad Pyrmont | NI | 4,3 | 1.624 |
211 | Freizeitbad "Die Insel" | Winsen (Luhe) | NI | 4,3 | 1.619 |
212 | Balneon | Neustadt am Rübenberge | NI | 4,3 | 1.611 |
213 | Bäderland Bartholomäus-Therme | Hamburg | HH | 4,3 | 1.596 |
214 | Bäderland Parkbad | Hamburg | HH | 4,3 | 1.589 |
215 | Bentheimer Mineraltherme | Bad Bentheim | NI | 4,3 | 1.583 |
216 | Lausitzbad | Hoyerswerda | SN | 4,3 | 1.580 |
217 | Badeparadies Zweibrücken | Zweibrücken | RP | 4,3 | 1.566 |
218 | Stadtbad Okeraue | Wolfenbüttel | NI | 4,3 | 1.561 |
219 | Moor-Therme Bad Bederkesa | Geestland | NI | 4,3 | 1.559 |
220 | Verwell Erlebnisbad | Verden (Aller) | NI | 4,3 | 1.538 |
221 | Johannisbad Freiberg | Freiberg | SN | 4,3 | 1.507 |
222 | David Lloyd Meridian Hamburg Alstertal | Hamburg | HH | 4,3 | 1.500 |
223 | aquariUSH | Unterschleißheim | BY | 4,3 | 1.475 |
224 | Lechtalbad - Schwimmbad, Sauna, Wellness | Kaufering | BY | 4,3 | 1.443 |
225 | Vierordtbad | Karlsruhe | BW | 4,3 | 1.408 |
226 | Freibad Cabrio Senden | Senden | NW | 4,3 | 1.401 |
227 | Schlossbad Neumarkt | Neumarkt in der Oberpfalz | BY | 4,3 | 1.372 |
228 | HellensteinBad aquarena | Heidenheim | BW | 4,3 | 1.365 |
229 | Hof Hahn | Kerpen | NW | 4,3 | 1.335 |
230 | Bora Sauna Bodensee | Radolfzell | BW | 4,3 | 1.288 |
231 | Friederiken Therme | Bad Langensalza | TH | 4,3 | 1.188 |
232 | Vitalpark Eichsfeld-Therme | Heilbad Heiligenstadt | TH | 4,3 | 1.115 |
233 | SauerlandBad | Schmallenberg | NW | 4,3 | 1.092 |
234 | Riedbad Bergen-Enkheim | Frankfurt am Main | HE | 4,3 | 1.069 |
234 | Freizeitbad Nautilust | Gladenbach | HE | 4,3 | 1.069 |
236 | Rheinhessen-Bad | Nieder-Olm | RP | 4,3 | 1.031 |
237 | ALTMARK-OASE STENDAL | Stendal | ST | 4,3 | 1.024 |
238 | Freizeitbad Juramare | Gunzenhausen | BY | 4,3 | 1.019 |
239 | Aquaplex | Eisenach | TH | 4,3 | 959 |
240 | Badehaus | Nordhausen | TH | 4,3 | 941 |
241 | Novamare Erlebnisbad | Neuendettelsau | BY | 4,3 | 927 |
242 | Driburg Therme | Bad Dribug | NW | 4,3 | 924 |
243 | Panoramabad Georgsmarienhütte | Georgsmarienhütte | NI | 4,3 | 916 |
244 | Aquarena Pulheim | Pulheim | NW | 4,3 | 884 |
245 | Mineralbad Berg | Stuttgart | BW | 4,3 | 803 |
246 | Freizeitbad Rheinböllen | Rheinböllen | RP | 4,3 | 750 |
247 | Aquafit Dierdorf | Dierdorf | RP | 4,3 | 695 |
248 | Ahoi Rügen | Sellin | MV | 4,3 | 677 |
249 | Das Badehaus Rödermark | Rödermark | HE | 4,3 | 632 |
250 | Solebad Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | BW | 4,3 | 592 |
251 | Freizeitbad Pullach | Pullach im Isartal | BY | 4,3 | 567 |
252 | Kibobad | Kirchheimbolanden | RP | 4,3 | 557 |
253 | Trixi Bad Großschönau | Großschönau | SN | 4,3 | 509 |
254 | Inselbad Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | BB | 4,3 | 507 |
255 | Wernau Wellness Quadrium | Wernau (Neckar) | BW | 4,3 | 439 |
256 | Gartenhallenbad Cronenberg | Wuppertal | NW | 4,3 | 420 |
257 | Finto | Finnentrop | NW | 4,3 | 407 |
258 | Aquavita | Torgau | SN | 4,3 | 387 |
259 | Saunapark Würselen | Würselen | NW | 4,3 | 385 |
260 | Hallen- und Freibad Meschede | Meschede | NW | 4,3 | 338 |
261 | Kiezbad Am Stern | Potsdam | BB | 4,3 | 186 |
262 | Mineral-Therme | Bad Teinach | BW | 4,3 | 181 |
263 | Freizeitbad Guben | Guben | BB | 4,3 | 127 |
264 | Badewelt Sinsheim | Sinsheim | BW | 4,2 | 20.413 |
265 | Badeparadies Schwarzwald | Titisee-Neustadt | BW | 4,2 | 19.782 |
266 | Europabad | Karlsruhe | BW | 4,2 | 7.604 |
267 | Maximare | Hamm | NW | 4,2 | 7.073 |
268 | Caracalla Therme | Baden-Baden | BW | 4,2 | 6.973 |
269 | BadeLand Wolfsburg | Wolfsburg | NI | 4,2 | 6.537 |
270 | Nettebad | Osnabrück | NI | 4,2 | 6.261 |
271 | Olantis-Huntebad | Oldenburg | NI | 4,2 | 5.721 |
272 | H2O | Remscheid | NW | 4,2 | 5.583 |
273 | Soltau Therme | Soltau | NI | 4,2 | 5.282 |
274 | Bodensee Therme | Konstanz | BW | 4,2 | 4.723 |
275 | NaturTherme Templin | Templin | BB | 4,2 | 4.604 |
276 | Watzmann Therme | Berchtesgaden | BY | 4,2 | 4.280 |
277 | Königliche Kristall-Therme Seelze | Seelze | NI | 4,2 | 4.008 |
278 | Atlantis | Herzogenaurach | BY | 4,2 | 4.006 |
279 | Avenida-Therme | Hohenfelden | TH | 4,2 | 3.891 |
280 | Panorama-Bad | Freudenstadt | BW | 4,2 | 3.501 |
281 | Cambomare | Kempten (Allgäu) | BY | 4,2 | 3.449 |
282 | AGGUA TROISDORF | Troisdorf | NW | 4,2 | 3.313 |
283 | Solemar | Bad Dürrheim | BW | 4,2 | 3.292 |
284 | CASSIOPEIA THERME | Badenweiler | BW | 4,2 | 3.262 |
285 | Freizeitbad Wasserwelt Braunschweig | Braunschweig | NI | 4,2 | 3.061 |
286 | (Lausitztherme) Wonnemar | Bad Liebenwerda | BB | 4,2 | 2.954 |
287 | Therme Obernsees | Mistelgau | BY | 4,2 | 2.944 |
288 | Maritimo | Oer-Erkenschwick | NW | 4,2 | 2.905 |
289 | Schwaben Quellen Stuttgart | Stuttgart | BW | 4,2 | 2.830 |
290 | DanGastQuellbad | Varel | NI | 4,2 | 2.535 |
291 | Jordanbad | Biberach an der Riß | BW | 4,2 | 2.522 |
292 | Bäderland Holthusenbad | Hamburg | HH | 4,2 | 2.467 |
293 | Hildorado | Hilden | NW | 4,2 | 2.466 |
294 | Meerzeit Büsum | Büsum | SH | 4,2 | 2.465 |
295 | AQACUR | Bad Kötzing | BY | 4,2 | 2.312 |
296 | ABC Nesselwang | Nesselwang | BY | 4,2 | 2.282 |
297 | Freizeitbad Olpe | Olpe | NW | 4,2 | 2.155 |
298 | Bad am Stadtwald | Neumünster | SH | 4,2 | 2.152 |
299 | Vulkaneifel Therme | Bad Bertrich | RP | 4,2 | 2.121 |
300 | Sylter Welle | Westerland | SH | 4,2 | 2.077 |
301 | Rappsodie | Bad Rappenau | BW | 4,2 | 2.058 |
301 | Ith-Sole-Therme | Salzhemmendorf | NI | 4,2 | 2.058 |
303 | aja Travemünde | Lübeck | SH | 4,2 | 1.996 |
304 | Römer-Sauna Limes-Therme | Bad Gögging | BY | 4,2 | 1.861 |
305 | Kaiser-Therme | Bad Abbach | BY | 4,2 | 1.839 |
306 | Erlebnisbad Schaumberg | Tholey | SL | 4,2 | 1.834 |
307 | Gumbala | Gummersbach | NW | 4,2 | 1.743 |
308 | a-ja Bad Saarow Resort | Bad Saarow | BB | 4,2 | 1.732 |
309 | Fontane Therme | Neuruppin | BB | 4,2 | 1.665 |
310 | THÜRINGENTHERME | Mühlhausen | TH | 4,2 | 1.654 |
311 | Mona Mare | Monheim | NW | 4,2 | 1.638 |
312 | Südbad (Hallenbad) | München | BY | 4,2 | 1.618 |
313 | Südbad Neuss | Neuss | NW | 4,2 | 1.581 |
314 | Aquasol | Rottweil | BW | 4,2 | 1.503 |
315 | Altmühltherme | Treuchtlingen | BY | 4,2 | 1.481 |
316 | Arobella | Arolsen | HE | 4,2 | 1.441 |
317 | Karlsbad | Brühl | NW | 4,2 | 1.425 |
318 | Limes - Thermen | Aalen | BW | 4,2 | 1.418 |
319 | Silvana | Schweinfurt | BY | 4,2 | 1.386 |
320 | Sole-Therme Otterndorf | Otterndorf | NI | 4,2 | 1.287 |
321 | Freizeitbad Azur | Ramstein-Miesenbach | RP | 4,2 | 1.254 |
322 | bulabana | Naumburg | ST | 4,2 | 1.251 |
323 | Mosel Therme | Traben-Trarbach | RP | 4,2 | 1.202 |
324 | aquatherm | Straubing | BY | 4,2 | 1.160 |
325 | Schwimmoper | Wuppertal | NW | 4,2 | 1.118 |
326 | Webalu | Werdau | SN | 4,2 | 1.099 |
327 | HASE BAD mit VARUS-THERME | Bramsche | NI | 4,2 | 1.048 |
328 | Wildorado | Wildau | BB | 4,2 | 1.040 |
329 | Holstein-Therme | Bad Schwartau | SH | 4,2 | 977 |
330 | Parkbad Wassenberg | Wassenberg | NW | 4,2 | 961 |
331 | Kirchberg Therme | Bad Lauterberg | NI | 4,2 | 929 |
332 | Erlebniswelt Krauschwitz | Krauschwitz | SN | 4,2 | 924 |
333 | Leine Bad | Leinefelde-Worbis | TH | 4,2 | 885 |
334 | Kaifusole | Hamburg | HH | 4,2 | 877 |
335 | Neufun | Neufahrn bei Freising | BY | 4,2 | 759 |
336 | Freizeitbad Neukirchen-Vluyn | Neukirchen-Vluyn | NW | 4,2 | 737 |
337 | Bad 2 | Bremerhaven | HB | 4,2 | 685 |
338 | Thermalsolbad Salzgitter-Bad | Salzgitter | NI | 4,2 | 638 |
339 | Porta-Bad | Porta Westfalica | NW | 4,2 | 633 |
340 | aqua-sole | Kitzingen | BY | 4,2 | 598 |
341 | Freizeitbad Brunsbüttel | Brunsbüttel | SH | 4,2 | 564 |
342 | Aqualois | Saarlouis | SL | 4,2 | 486 |
343 | Erholungsbad ZEB | Zwiesel | BY | 4,2 | 409 |
344 | Weiselbergbad | Freisen | SL | 4,2 | 395 |
345 | Anton-Schmid-Hallen- und Freibad | Marktoberdorf | BY | 4,2 | 378 |
346 | Aquarella | Buxtehude | NI | 4,2 | 363 |
347 | Gerolsbad | Pfaffenhofen an der Ilm | BY | 4,2 | 353 |
348 | Wellnessparadies am Silbersee | Frielendorf | HE | 4,2 | 295 |
349 | Aquari | Hüfingen | BW | 4,2 | 292 |
350 | Welness Sauna Gifhorn | Gifhorn | NI | 4,2 | 289 |
351 | Kreisbad Schifferstadt | Schifferstadt | RP | 4,2 | 267 |
352 | Gredinger Sport- und Freizeitbad | Greding | BY | 4,2 | 215 |
353 | Lena’s Soul & Spa | Heinsberg | NW | 4,2 | 183 |
354 | life-ness Radevormwald | Radevormwald | NW | 4,2 | 141 |
355 | Kristall Palm Beach Nürnberg | Stein | BY | 4,1 | 11.348 |
356 | Atlantis | Dorsten | NW | 4,1 | 7.145 |
357 | T.U.R.M Erlebniscity | Oranienburg | BB | 4,1 | 6.499 |
358 | Saarow Therme | Bad Saarow | BB | 4,1 | 5.410 |
359 | Donaubad | Neu-Ulm | BY | 4,1 | 5.135 |
360 | Havel-Therme | Werder | BB | 4,1 | 4.833 |
361 | Toskana Therme Bad Orb | Bad Orb | HE | 4,1 | 4.817 |
362 | Subtropisches Badeparadies Weissenhäuser Strand | Wangels | SH | 4,1 | 4.555 |
363 | Bodensee-Therme | Überlingen | BW | 4,1 | 4.478 |
364 | aquaLaatzium | Laatzen | NI | 4,1 | 4.412 |
365 | badkap | Albstadt | BW | 4,1 | 4.029 |
366 | GraftTherme | Delmenhorst | NI | 4,1 | 4.011 |
367 | Phönix-Bad Ottobrunn | Ottobrun | BY | 4,1 | 4.003 |
368 | Liquidrom | Berlin | BE | 4,1 | 3.770 |
369 | Tropicana | Stadthagen | NI | 4,1 | 3.757 |
370 | Rheinwelle Badewelt | Gau-Algesheim | RP | 4,1 | 3.618 |
371 | Aquadrom | Hockenheim | BW | 4,1 | 3.572 |
372 | Grömitzer Welle | Grömitz | SH | 4,1 | 3.408 |
373 | Freizeitbad De Bütt | Willich | NW | 4,1 | 3.283 |
374 | Ahoi | Cuxhaven | NI | 4,1 | 3.104 |
375 | Chiemgau Thermen | Bad Endorf | BY | 4,1 | 3.024 |
