So viel bezahlen wir für Bus, Tram sowie S- und U-Bahn
HINWEIS: Zu unserem aktuellen Ranking 2021 gelangen Sie hier.
Testberichte.de hat die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von 43 deutschen Städten ausgewertet. Betrachtet wurden die Preise (werktags 8 Uhr) für Einzelfahrscheine für Erwachsene, Kinder, Hunde und Fahrräder sowie die Abopreise von Monatskarten für Erwachsene und Schüler. Mehr …
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam | 1 | 6,7 | BB | AB Potsdam | 178089 | 19.550 € | 0,0107% | 5 | 2,10 € | 3 | 1,50 € | 3 | 4,20 € | 1 | 34,50 € | 1 | 17 | 2 | 1,50 € | 13 | J | 21,44 € | 6 | 1,50 € | 29 | 1,70 € | 4 | J | N | - VBB-App ohne Registrierung, wenn Zahlung per Kreditkarte oder Prepaid. |
Schwerin | 2 | 11,3 | MV | Schwerin (Stadtnetz) | 95818 | 18.378 € | 0,0098% | 2 | 1,80 € | 1 | 1,50 € | 3 | 5,50 € | 7 | 44,23 € | 3 | 25 | 36 | 1,10 € | 1 | N | 32,59 € | 13 | 1,80 € | 38 | 1,80 € | 9 | N | N | - Hund / Fahrrad = 1 Person (auch Kurzstrecke u. Monatskarte möglich). - Abo-Monatskarte mit steigendem Treuerabatt, daher ab 2. Jahr günstiger (42,86€). |
Stuttgart | 3 | 11,6 | BW | 1 | 634830 | 25.012 € | 0,0100% | 4 | 2,50 € | 11 | 1,40 € | 1 | 5,20 € | 3 | 56,33 € | 15 | 23 | 18 | 1,30 € | 4 | N | 43,20 € | 35 | 1,30 € | 24 | 1,30 € | 1 | N | J | - Schüler-Abo ("Scool") gilt nur für teilnehmende Schulen. Der Monat August ist kostenlos. - Bei Handy-Buchung kostet das Tagesticket 5,00 statt 5,20 Euro. - Fahrrad kostenfrei, mit folgenden Ausnahmen: S-Bahn: 6-9 Uhr kostenpflichtig. Stadtbahn: 6-8:30/16-18:30 Uhr nicht zugelassen. Bus: unterschiedliche Regelungen je nach Linie. |
Chemnitz | 4 | 11,9 | SN | Chemnitz | 247237 | 19.659 € | 0,0112% | 6 | 2,20 € | 5 | keine | 38 | 4,40 € | 2 | 48,40 € | 5 | 22 | 12 | 1,40 € | 8 | N | 35,00 € | 16 | 1,40 € | 26 | kostenlos | 1 | N | N | - Kurzstrecke gibt es nur im 4er-Ticket. |
Magdeburg | 5 | 12,5 | ST | Magdeburg (Tarifzone 010) | 238697 | 18.206 € | 0,0121% | 11 | 2,20 € | 5 | 1,60 € | 8 | 5,30 € | 4 | 43,21 € | 2 | 20 | 4 | 1,70 € | 27 | N | 38,68 € | 28 | 1,70 € | 32 | 1,70 € | 4 | J | N | - Fahrräder nur erlaubt: Mo-Fr: 8-14/18-6 Uhr; Sa/So ganztägig. |
Braunschweig | 6 | 13,2 | NI | Stadttarif BS, WOB, GS | 248292 | 21.419 € | 0,0121% | 11 | 2,60 € | 12 | keine | 38 | 5,80 € | 11 | 57,00 € | 16 | 22 | 12 | 1,40 € | 9 | N | 15,00 € | 3 | kostenlos | 1 | 2,30 € | 19 | N | J | - Einzelfahrscheine in 48 Vorkaufsstellen und via App günstiger (2,40€ statt 2,60€/1,30€ statt 1,40€). - Schülermonatskarte auch ohne Abo stark vergünstigt (seit Sept. 2019 Eigenanteil 15€ von 50,30€). |
Rostock | 7 | 14,2 | MV | Rostock | 208886 | 17.771 € | 0,0129% | 16 | 2,30 € | 7 | 1,80 € | 26 | 6,00 € | 14 | 48,33 € | 4 | 22 | 12 | 1,70 € | 26 | N | 0,00 € | 1 | 1,70 € | 32 | 1,70 € | 4 | N | N | |
Hannover | 8 | 15,1 | NI | Hannover | 538068 | 20.977 € | 0,0133% | 21 | 2,80 € | 18 | 1,60 € | 8 | 5,60 € | 8 | 58,70 € | 18 | 21 | 9 | 1,30 € | 3 | N | 15,00 € | 3 | 1,30 € | 24 | Nicht zugelassen | 39 | N | N | - Hannover besteht bei Zeitkarten aus 2 Zonen (sonst 1 Zone); ab 2020 nur noch 1 Zone. - Fahrräder kostenlos, aber nur zu bestimmten Zeiten zugelassen: im regiobus ab 19 Uhr, bei ÜSTRA auch 8:30-15 Uhr; Sa/So ganztägig. |
Halle (Saale) | 9 | 15,2 | ST | Stadt Halle (Tarifzone 210) | 239257 | 17.218 € | 0,0139% | 27 | 2,40 € | 8 | 1,70 € | 11 | 5,80 € | 11 | 57,60 € | 17 | 24 | 24 | 1,40 € | 11 | N | 27,50 € | 7 | 1,70 € | 32 | 1,70 € | 4 | J | N | - SchoolCard 27,50€ pro Monat für Schule und Ferien (Abo mind. 6 Mon.). |
Freiburg im Breisgau | 10 | 15,4 | BW | A (Preisstufe 1) | 230241 | 21.256 € | 0,0113% | 7 | 2,40 € | 8 | 1,50 € | 3 | 6,40 € | 17 | 54,30 € | 12 | 23 | 18 | 1,40 € | 7 | J | 36,10 € | 17 | 1,40 € | 26 | Nicht zugelassen | 39 | N | J | |
Aachen | 11 | 16,7 | NW | 1 C (Aachen, Vaals, Kelmis) | 247380 | 19.781 € | 0,0142% | 30 | 2,80 € | 18 | 1,60 € | 8 | 7,70 € | 35 | 59,66 € | 19 | 22 | 12 | 1,50 € | 17 | N | 29,80 € | 9 | kostenlos | 1 | 2,10 € | 18 | N | N | - "School&Fun-Ticket" gilt AVV-Gesamtnetz |
Erfurt | 12 | 17,0 | TH | Cityzone Erfurt (10) | 213699 | 18.601 € | 0,0113% | 7 | 2,10 € | 3 | keine | 38 | 5,40 € | 6 | 49,40 € | 7 | 24 | 24 | 1,60 € | 21 | N | 40,50 € | 30 | 1,60 € | 32 | 1,60 € | 2 | N | N | - Tageskarte = 24h-Karte. |
Wiesbaden | 13 | 17,5 | HE | 6500 - Wiesbaden/Mainz | 278342 | 22.928 € | 0,0122% | 13 | 2,80 € | 18 | 1,80 € | 26 | 5,60 € | 8 | 69,35 € | 38 | 25 | 36 | 1,65 € | 24 | N | 31,00 € | 10 | kostenlos | 1 | kostenlos | 1 | J | N | - "Schülerticket Hessen" gilt in ganz Hessen. |
Frankfurt am Main | 14 | 17,6 | HE | 5000 - Frankfurt/Main | 753056 | 21.690 € | 0,0127% | 14 | 2,75 € | 17 | 1,85 € | 31 | 5,35 € | 5 | 75,35 € | 40 | 28 | 39 | 1,55 € | 18 | N | 31,00 € | 10 | kostenlos | 1 | kostenlos | 1 | J | N | - "Schülerticket Hessen" gilt in ganz Hessen. |
Münster | 15 | 18,6 | NW | Stadtgebiet Münster (Preisstufe 0) | 314319 | 22.261 € | 0,0148% | 34 | 3,30 € | 42 | 1,90 € | 32 | 8,00 € | 38 | 49,00 € | 6 | 15 | 1 | 1,50 € | 14 | J | 34,00 € | 14 | kostenlos | 1 | 1,70 € | 4 | N | J | - Einzelfahrscheine in 71 Vorkaufsstellen/Ticketautomaten und via App günstiger (2,90€ statt 3,30€; Kinder 1,20€ statt 1,50€). - Tageskarte (=24-Karte) nur im Vorverkauf. |
Bremen | 16 | 19,1 | HB | Bremen (1 Zone) | 569352 | 20.724 € | 0,0135% | 23 | 2,80 € | 18 | 1,45 € | 2 | 8,10 € | 39 | 55,00 € | 13 | 20 | 4 | 1,45 € | 12 | J | 48,30 € | 38 | 1,45 € | 28 | 1,95 € | 14 | J | N | - Schüler-Monats-Ticket ist im Abo nicht günstiger. |
München | 16 | 19,1 | BY | Innenraum (1 Zone = Ring 1-4) | 1471508 | 29.685 € | 0,0098% | 2 | 2,90 € | 29 | 1,50 € | 3 | 6,70 € | 19 | 65,92 € | 31 | 23 | 18 | 1,40 € | 10 | N | 48,75 € | 39 | kostenlos | 1 | Nicht zugelassen | 39 | N | N | |
Krefeld | 18 | 19,9 | NW | Preisstufe A2 | 227020 | 21.115 € | 0,0133% | 21 | 2,80 € | 18 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 65,63 € | 26 | 24 | 24 | 1,70 € | 31 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Karlsruhe | 18 | 19,9 | BW | 100 (2 Waben) | 313092 | 22.045 € | 0,0118% | 10 | 2,60 € | 12 | keine | 38 | 6,60 € | 18 | 55,50 € | 13 | 22 | 12 | 1,50 € | 16 | N | 40,83 € | 31 | 1,50 € | 29 | 2,60 € | 20 | N | J | - Fahrräder kostenlos außer Mo-Fr, 6-9 Uhr (dann in Bussen nicht zugelassen bzw. Erwachsenen-Einzelticket in Bahnen). - vergünstigtes Handyticket mit kilometergenauer Abrechnung ab 14.12.19 nicht mehr erhältlich (Pilotprojekt endet). |
Augsburg | 20 | 19,9 | BY | 10, 20 - Innenraum (2 Zonen) | 295135 | 19.203 € | 0,0156% | 39 | 3,00 € | 35 | 1,50 € | 3 | 6,80 € | 20 | 52,50 € | 10 | 18 | 3 | 1,80 € | 39 | J | 51,50 € | 40 | kostenlos | 1 | 1,80 € | 9 | N | J | - Bei Tageskarte können ab 9 Uhr 4 Kinder kostenlos mitgenommen werden. - E-Streifen-Karte per Handy sehr günstig pro Fahrt (2,40 €) |
Mönchengladbach | 21 | 20,1 | NW | Preisstufe A2 | 261454 | 20.656 € | 0,0136% | 25 | 2,80 € | 18 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 65,63 € | 26 | 24 | 24 | 1,70 € | 29 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Dresden | 21 | 20,1 | SN | Dresden (1 Zone) | 554649 | 18.922 € | 0,0127% | 14 | 2,40 € | 8 | keine | 38 | 6,00 € | 14 | 51,90 € | 9 | 22 | 12 | 1,60 € | 20 | J | 39,00 € | 29 | 2,00 € | 42 | 2,00 € | 15 | N | N | - Kurzstrecke nur als 4er-Karte erhältlich. |
Kassel | 23 | 20,3 | HE | Stadt Kassel | 201585 | 18.890 € | 0,0159% | 40 | 3,00 € | 35 | 1,70 € | 11 | 6,00 € | 14 | 66,67 € | 32 | 23 | 18 | 1,80 € | 41 | N | 31,00 € | 10 | kostenlos | 1 | kostenlos | 1 | N | N | - "Schülerticket Hessen" gilt in ganz Hessen. |
Berlin | 24 | 20,4 | BE | AB | 3644826 | 19.719 € | 0,0142% | 30 | 2,80 € | 18 | 1,70 € | 11 | 7,00 € | 21 | 63,42 € | 23 | 23 | 18 | 1,70 € | 38 | J | 0,00 € | 1 | 1,70 € | 32 | 1,90 € | 12 | N | N | - Monatskarten-Abo: 761€/a, monatliche Abbuchung - Kostenloses Schülerticket: online beantragen mit Schülerausweis - Fahrpreiserhöhungen für Dezember 2019 geplant |
Mainz | 25 | 20,8 | RP | 6500 - Wiesbaden/Mainz | 217118 | 21.515 € | 0,0130% | 18 | 2,80 € | 18 | 1,80 € | 26 | 5,60 € | 8 | 69,35 € | 38 | 25 | 36 | 1,65 € | 25 | N | 47,75 € | 37 | kostenlos | 1 | kostenlos | 1 | J | N | - Schüler, die in MZ wohnen und zur Schule gehen, nutzen die "CleverCard". Schüler mit Wohnort oder Schule in Hessen können das günstigere "Schülerticket Hessen" nutzen (31€/Mon.). |
Kiel | 25 | 20,9 | SH | 4000 Kiel (Preisstufe 2ki) | 247548 | 18.810 € | 0,0138% | 26 | 2,60 € | 12 | 1,80 € | 26 | 7,80 € | 36 | 50,83 € | 8 | 20 | 4 | 1,50 € | 15 | N | 41,82 € | 33 | 1,50 € | 29 | 2,60 € | 20 | N | N | - Handy-Ticket nur über Navigator-App der Deutschen Bahn (ab 2020 auch über NAH.SH-App). |
Düsseldorf | 27 | 21,1 | NW | Preisstufe A3 | 619294 | 24.882 € | 0,0117% | 9 | 2,90 € | 29 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 68,65 € | 33 | 24 | 24 | 1,70 € | 37 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Leipzig | 28 | 21,6 | SN | Stadt Leipzig (Tarifzone 110) | 587857 | 17.770 € | 0,0152% | 36 | 2,70 € | 16 | 1,90 € | 32 | 7,60 € | 34 | 59,90 € | 21 | 23 | 18 | 1,20 € | 2 | N | 15,33 € | 5 | 1,90 € | 40 | 1,90 € | 12 | J | N | - SchülerCard gilt nur Mo-Sa, 5-18 Uhr. Rund um die Uhr gilt SchülerMobilCard für 28,04€. - Tageskarte = 24h-Karte. |
Oberhausen | 28 | 21,7 | NW | Preisstufe A2 | 498590 | 18.181 € | 0,0154% | 38 | 2,80 € | 18 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 65,63 € | 26 | 24 | 24 | 1,70 € | 32 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Duisburg | 28 | 21,7 | NW | Preisstufe A2 | 210829 | 16.881 € | 0,0166% | 42 | 2,80 € | 18 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 65,63 € | 26 | 24 | 24 | 1,70 € | 28 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Mannheim | 28 | 21,7 | BW | Großwabe MA | 309370 | 20.592 € | 0,0087% | 1 | 1,80 € | 1 | keine | 38 | 7,00 € | 21 | 64,10 € | 24 | 36 | 43 | 1,30 € | 6 | J | 44,20 € | 36 | 1,80 € | 38 | 1,80 € | 9 | N | J | - MA ist bis Ende 2020 Modellstadt "GreenCity", solange Einzeltickets stark vergünstigt (sonst: 2,60€/ Kind 1,80€). |
Gelsenkirchen | 32 | 22,0 | NW | Preisstufe A2 | 260654 | 16.203 € | 0,0173% | 43 | 2,80 € | 18 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 65,63 € | 26 | 24 | 24 | 1,70 € | 30 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Saarbrücken | 33 | 22,5 | SL | Großwabe Saarbrücken (111), Preisstufe 0 | 180741 | 19.737 € | 0,0132% | 19 | 2,60 € | 12 | 1,90 € | 32 | 5,80 € | 11 | 54,25 € | 11 | 21 | 9 | 2,00 € | 43 | N | 40,83 € | 31 | 2,00 € | 42 | 2,00 € | 15 | N | N | - Fahrräder ab 9 Uhr kostenlos (Sa/So ganztägig). |
Bielefeld | 34 | 22,8 | NW | BI | 333786 | 22.659 € | 0,0132% | 19 | 3,00 € | 35 | 1,90 € | 32 | 6,80 € | 20 | 59,70 € | 20 | 20 | 4 | 1,80 € | 40 | J | 57,00 € | 42 | kostenlos | 1 | 2,00 € | 15 | N | J | - Einzeltickets im Vorverkauf (Ticketautomat) je 20ct günstiger, via App noch günstiger. - Tageskarte = 24h-Karte. - Ab 9 Uhr mit Handy-Ticket für 1,35€ durch Bielefeld fahren. - Monatskarten können auch im Bus gekauft werden (dann je 2€ Aufreis). - Schüler-Abo ("Schulwegticket", 50,90€) nur für berechtigte Schüler (ab 3,5km Schulweg). |
Wuppertal | 35 | 23,0 | NW | Preisstufe A3 | 354382 | 20.759 € | 0,0140% | 29 | 2,90 € | 29 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 68,65 € | 33 | 24 | 24 | 1,70 € | 36 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Essen | 36 | 23,1 | NW | Preisstufe A3 | 583109 | 20.159 € | 0,0144% | 32 | 2,90 € | 29 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 68,65 € | 33 | 24 | 24 | 1,70 € | 34 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Bochum | 37 | 23,4 | NW | Preisstufe A3 | 364628 | 19.620 € | 0,0148% | 34 | 2,90 € | 29 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 68,65 € | 33 | 24 | 24 | 1,70 € | 35 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Dortmund | 38 | 23,5 | NW | Preisstufe A3 | 587010 | 18.946 € | 0,0153% | 37 | 2,90 € | 29 | 1,70 € | 11 | 7,10 € | 24 | 68,65 € | 33 | 24 | 24 | 1,70 € | 33 | N | 36,70 € | 18 | kostenlos | 1 | 3,60 € | 25 | N | J | - Abo-Monatskarte = Ticket1000 - Abo-Monatskarte für Schüler = "Schokoticket" (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben), gilt im gesamten VRR. |
Nürnberg | 39 | 24,6 | BY | A (Nürnberg, Fürth, Stein) | 518365 | 21.785 € | 0,0147% | 33 | 3,20 € | 40 | 1,70 € | 11 | 8,30 € | 40 | 61,60 € | 22 | 20 | 4 | 1,60 € | 19 | N | 60,50 € | 43 | 1,60 € | 32 | 1,60 € | 2 | N | J | - Fahrräder nicht zugelassen Mo-Fr, 6-8 Uhr in S-Bahnen |
Bonn | 40 | 27,2 | NW | 1b (CityTicket) | 327258 | 23.056 € | 0,0130% | 17 | 3,00 € | 35 | 2,00 € | 36 | 8,80 € | 41 | 85,10 € | 41 | 29 | 41 | 1,60 € | 23 | N | 34,10 € | 15 | kostenlos | 1 | 3,00 € | 22 | N | J | - "SchülerTicket" gibt es nur in Schulen (mit Vertrag mit Verkersverbund), gilt im gesamten VRS. Grundschüler zahlen max. 27,20€/Mon.. |
Hamburg | 41 | 27,3 | HH | Hamburg AB | 1841179 | 24.421 € | 0,0135% | 23 | 3,30 € | 42 | 1,70 € | 11 | 7,80 € | 36 | 89,50 € | 43 | 28 | 39 | 1,30 € | 5 | J | 41,90 € | 34 | kostenlos | 1 | Nicht zugelassen | 39 | N | J | - Fahrräder sind kostenlos, aber nicht zugelassen Mo-Fr, 6-9/16-18 Uhr - Ab 15.12.19 erhöhen sich die Preise für Erwachsenen-Tickets |
Köln | 42 | 27,3 | NW | 1b (CityTicket) | 1085664 | 21.608 € | 0,0139% | 27 | 3,00 € | 35 | 2,00 € | 36 | 8,80 € | 41 | 85,10 € | 41 | 29 | 41 | 1,60 € | 22 | N | 27,20 € | 7 | kostenlos | 1 | 3,00 € | 22 | N | J | - "SchülerTicket" nur in Schulen erhältlich (mit Vertrag mit Verkersverbund), gilt im gesamten VRS. - "SchülerTicket" für weiterführende Schulen kostet im Jahres-Abo nur 21,40€/Mon. |
Lübeck | 43 | 33,1 | SH | Region Lübeck (Preisstufe 3) | 217198 | 19.575 € | 0,0163% | 41 | 3,20 € | 40 | 1,80 € | 26 | 9,60 € | 43 | 65,33 € | 25 | 21 | 9 | 1,90 € | 42 | N | 53,70 € | 41 | 1,90 € | 40 | 3,20 € | 24 | N | N | - Fahrradeinzelkarte nur im und für den Bus erhältlich. - Handy-Ticket nur über Navigator-App der Deutschen Bahn (ab 2020 auch über NAH.SH-App). |
Maßgeblich für die Auswertung war jeweils das gesamte Stadtgebiet. Dieses umfasst in manchen Städten mehrere Zonen (z.B. Hamburg AB, Preisstufe 3 in Lübeck). Kinder-Preise gelten in den meisten Fällen von 6 bis 14 Jahren (in Dresden, Chemnitz und Leipzig ab Einschulung, in Kassel bis 17 Jahren). Vorverkaufsrabatte, die nicht an jeder Haltestelle angeboten werden (Braunschweig, Münster, Bielefeld), wurden nicht berücksichtigt. Bei Monatskarten wurde jeweils die günstigste Abo-Version (im Zweifel mit 12 Monaten Vertragsdauer) mit monatlicher Zahlweise gewählt und als monatlicher Preis ein Zwölftel der Gesamtkosten für das erste Vertragsjahr angenommen.
Insgesamt wurden zu 10 Kriterien Einzel-Rankings erstellt (siehe Tabelle: alle Spalten, die das Wort “Ranking” enthalten), dabei wurde auch die Kaufkraft (verfügbares Einkommen) in jeder Stadt berücksichtigt. Der Durchschnittswert aller Platzierungen bei diesen 10 Rankings war maßgebend für die Platzierung einer Stadt in der Gesamtwertung.
Quellen:
- Internetseiten der jeweiligen Verkehrsbetriebe (Verlinkungen: siehe Tabelle, erste Spalte “Stadt”) und telefonische Recherche, Erhebungszeitraum: 1. bis 21.11.2019.
- Einwohnerzahlen (2018): Wikipedia-Eintrag „Liste der Großstädte in Deutschland“ (abgerufen 17.09.2019)
- Verfügbares Einkommen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Stand: 2016, Berechnungsstand: August 2017 (Blatt “VEK je Einwohner”) (abgerufen 27.09.2019)
[UPDATE 03.12.2019, 17 Uhr:] Wir haben nach einem berechtigten Hinweis den Preis für das Schülermonatsticket (mit Abo) in Aachen korrigiert: Das "School&Fun-Ticket" kostet 29,80 Euro (an etlichen Stellen des Webauftritts des AVV wird es fälschlicherweise heute noch mit 29,00 Euro angegeben und manchmal gar nicht aufgeführt). Ursprünglich hatten wir den Preis für das ebenfalls angebotene "Schüler ABO" angegeben (46,34 Euro). Im Gesamt-Ranking rückt Aachen damit von Platz 17 auf 11 vor, die bisher von 11 bis 16 Platzierten sind jeweils einen Rang nach unten gerutscht.
Weitere Informationen zum Nahverkehrs-Ranking 2019 finden Sie in unserer dazugehörigen Pressemitteilung.