Programmkinos landen vor Multiplexen
Wo schauen die Deutschen besonders gern einen Kinofilm? Und wo haben sie schlechte Erfahrungen gemacht? Wir haben rund 340.000 Online-Rezensionen zu 300 Kinos in 43 Städten ausgewertet. Das beliebteste Kino kommt auf durchschnittlich 4,9 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), das unbeliebteste liegt bei 3,5. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. So haben wir ausgewertet: Mehr …
Besonderheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lodderbast Kino Hannover | Hannover | NI | 4,9 | 102 | 20 | 1 | Mit 39 qm kleinstes Kino der Welt (eig. Angaben) |
2 | Savoy Filmtheater | Hamburg | HH | 4,8 | 3.006 | 327 | 1 | Überw. englische OV, Übertragungen/Aufzeichnungen englischer Theaterstücke |
3 | Clubkino Siegmar | Chemnitz | SN | 4,8 | 563 | 154 | 2 | Filmwerkstatt und -Workshops für Jugendliche |
4 | Lichtspiele Kalk | Köln | NW | 4,8 | 251 | 87 | 1 | |
5 | der tu Film | München | BY | 4,8 | 222 | 1.200 | 1 | Kino der Technischen Universität (Hörsaal 1200), Zutritt für jedermann |
6 | Filmrauschpalast | Berlin | BE | 4,8 | 125 | 50 | 1 | Alle 2 Montage "MangaMonday", im Sommer Freiluftkino |
7 | ASTOR Grand Cinema | Hannover | NI | 4,7 | 7.959 | 2.200 | 10 | |
8 | Zoo Palast | Berlin | BE | 4,7 | 4.474 | 1.650 | 7 | |
9 | Lichtburg | Essen | NW | 4,7 | 2.464 | 1.400 | 2 | Größter Kinosaal Deutschlands m. 1.250 Plätzen (n. eigenen Angaben) |
10 | Schauburg | Karlsruhe | BW | 4,7 | 1.351 | 561 | 3 | |
11 | Gloria Premium Palast | München | BY | 4,7 | 1.059 | 240 | 1 | |
12 | Astor Film Lounge | Berlin | BE | 4,7 | 892 | 250 | 1 | |
13 | Freiluftkino Friedrichshain | Berlin | BE | 4,7 | 776 | 1.800 | 1 | Nur im Sommer geöffnet |
14 | b-ware! Ladenkino | Berlin | BE | 4,7 | 675 | 60 | 1 | |
15 | Lichtwerk im Ravensberger Park | Bielefeld | NW | 4,7 | 529 | 276 | 3 | |
16 | Freiluftkino Kreuzberg im Kunstquartier Bethanien | Berlin | BE | 4,7 | 528 | 600 | 1 | Nur im Sommer geöffnet, Berlins einziges OmU-Open-Air-Kino (eigene Angaben) |
17 | Casablanca Filmkunsttheater | Nürnberg | BY | 4,7 | 504 | k.A. | 3 | |
18 | Filmforum | Duisburg | NW | 4,7 | 494 | 283 | 2 | |
19 | Metropol | Chemnitz | SN | 4,7 | 468 | 371 | 1 | Teilw. OmU, mittwochs Kinderwagenkino, sonntags Kinderkino |
20 | Autokino Leipzig | Leipzig | SN | 4,7 | 359 | 200 Autos | 1 | Nur im Sommer geöffnet, Ton via Autoradio |
21 | Roxy-Renaissance-Cinema | Nürnberg | BY | 4,7 | 339 | 152 | 2 | Haupts. engl. OV |
22 | FilmBühne Caligari | Wiesbaden | HE | 4,7 | 338 | 425 | 1 | Austragungsort div. Filmfestivals u. des dt. Fernsehkrimipreises |
23 | Neues Maxim | München | BY | 4,7 | 288 | 114 | 2 | |
24 | CAPITOL Lounge Kino | Aachen | NW | 4,7 | 246 | 384 | 1 | |
25 | Kinobar Prager Frühling | Leipzig | SN | 4,7 | 224 | 62 | 1 | |
26 | Kinothek | Stuttgart | BW | 4,7 | 187 | 179 | 2 | |
27 | Theatiner Film | München | BY | 4,7 | 135 | 164 | 1 | OmU |
28 | LuRu - Kino in der Spinnerei | Leipzig | SN | 4,7 | 125 | 50 | 1 | |
29 | Murnau Filmtheater | Wiesbaden | HE | 4,7 | 114 | 100 | 1 | |
30 | Cinema | München | BY | 4,6 | 2.579 | 429 | 1 | Liveübertragungen aus der MET |
31 | UCI Luxe Mercedes Platz | Berlin | BE | 4,6 | 2.262 | 1.623 | 14 | |
32 | WOKI | Bonn | NW | 4,6 | 1.942 | 470 | 3 | |
33 | Lichtburg Filmpalast | Oberhausen | NW | 4,6 | 1.382 | 986 | 5 | Austragungsort Kurzfilmtage Oberhausen |
34 | Passage Kino | Hamburg | HH | 4,6 | 1.161 | 635 | 3 | |
35 | Astor Film Lounge HafenCity | Hamburg | HH | 4,6 | 1.146 | 428 | 3 | |
36 | Union Filmtheater Friedrichshagen | Berlin | BE | 4,6 | 1.049 | 312 | 3 | |
37 | zeise kinos | Hamburg | HH | 4,6 | 996 | 523 | 3 | Late-Night-Kultur-Specials |
38 | Programmkino Ost | Dresden | SN | 4,6 | 872 | 575 | 5 | |
39 | Thalia Programm Kino | Potsdam | BB | 4,6 | 795 | 709 | 4 | |
40 | Studio Filmtheater am Dreiecksplatz | Kiel | SH | 4,6 | 685 | 452 | 3 | Teilw. OV, sonntags Tatort/Polizeiruf-Übertragungen |
41 | Astor Film Lounge im Arri | München | BY | 4,6 | 678 | 579 | 3 | |
42 | Schauburg | Bremen | HB | 4,6 | 667 | 349 | 2 | |
43 | Freiluftkino Rehberge | Berlin | BE | 4,6 | 602 | 1.500 | 1 | Nur im Sommer geöffnet |
44 | Delphi Filmpalast | Berlin | BE | 4,6 | 569 | 673 | 1 | |
45 | Cadillac & Veranda Kino | München | BY | 4,6 | 567 | 296 | 2 | |
46 | Filmtheater Sendlinger Tor | München | BY | 4,6 | 516 | 400 | 2 | |
47 | Adria Filmtheater | Berlin | BE | 4,6 | 468 | 279 | 1 | |
48 | KIF - Kino in der Fabrik | Dresden | SN | 4,6 | 436 | 300 | 1 | Sonntags Tatort-Übertragung |
49 | Blauer Stern | Berlin | BE | 4,6 | 427 | 239 | 2 | |
50 | Cinema & Kurbelkiste | Münster | NW | 4,6 | 425 | 216 | 2 | |
51 | OFF Broadway | Köln | NW | 4,6 | 412 | 237 | 2 | |
52 | Lichtspiel- und Kunsttheater Schauburg | Dortmund | NW | 4,6 | 409 | 159 | 2 | |
53 | camerazwo | Saarbrücken | SL | 4,6 | 385 | 446 | 6 | |
54 | Studio-Kino Hamburg | Hamburg | HH | 4,6 | 326 | 215 | 2 | |
55 | Odeon | Berlin | BE | 4,6 | 309 | 359 | 1 | OmU |
56 | LUCHS Kino am Zoo | Halle (Saale) | ST | 4,6 | 305 | 179 | 1 | |
57 | Palatin | Mainz | RP | 4,6 | 291 | 293 | 4 | |
58 | Meisengeige | Nürnberg | BY | 4,6 | 283 | 84 | 2 | |
59 | Neues Off | Berlin | BE | 4,6 | 280 | 187 | 1 | |
60 | Mal seh'n Kino | Frankfurt am Main | HE | 4,6 | 260 | 80 | 1 | |
61 | Thalia | Dresden | SN | 4,6 | 254 | 75 | 1 | |
62 | Casablanca | Berlin | BE | 4,6 | 246 | 86 | 1 | |
63 | PUSCHKINO | Halle (Saale) | ST | 4,6 | 243 | 300 | 1 | |
64 | Capitol | Mainz | RP | 4,6 | 242 | 314 | 1 | |
65 | Rex Kino | Bonn | NW | 4,6 | 241 | k.A. | k.A. | |
66 | Gloria am Ständeplatz | Kassel | HE | 4,6 | 236 | 342 | 1 | |
67 | Kinoklub am Hirschlachufer | Erfurt | TH | 4,6 | 229 | 52 | 1 | |
68 | Eva-Lichtspiele | Berlin | BE | 4,6 | 211 | 250 | 1 | |
69 | Metropolis Kino | Hamburg | HH | 4,6 | 184 | 270 | 1 | |
70 | Odeon | Mannheim | BW | 4,6 | 152 | 128 | 1 | |
71 | Arsenal | Berlin | BE | 4,6 | 143 | 311 | 2 | Unabhängiges Filminstitut, fördert kulturelle & Kunstfilme |
72 | Filmstudio Glückauf | Essen | NW | 4,6 | 142 | 300 | 1 | |
73 | kid - Kino im Dach | Dresden | SN | 4,6 | 141 | 163 | 1 | Kleines Independent-Kino in einem Dachgeschoss |
74 | fsk Kreuzberg | Berlin | BE | 4,6 | 124 | 157 | 2 | OmU |
75 | Kommunales Kino Lübeck | Lübeck | SH | 4,6 | 121 | 81 | 1 | |
76 | Kaisersaal-Lichtspiele | Münster | NW | 4,6 | 105 | 194 | 1 | |
77 | Nomadenkino | Berlin | BE | 4,6 | 101 | 90 | 1 | Wanderkino an verschiedenen Orten in Berlin - indoor und outdoor |
78 | CINECITTA' Multiplexkino | Nürnberg | BY | 4,5 | 9.983 | 4.646 | 23 | Liveübertragung SuperBowl, sonntags Kino-Brunch |
79 | Cineplex Rundkino Dresden | Dresden | SN | 4,5 | 2.106 | 1.449 | 7 | |
80 | Deutsches Filmmuseum | Frankfurt am Main | HE | 4,5 | 2.006 | 140 | 1 | |
81 | Filmpalast Köln | Köln | NW | 4,5 | 1.952 | 1.321 | 8 | |
82 | Cinespace Waterfront | Bremen | HB | 4,5 | 1.683 | 2.640 | 11 | |
83 | UCI Luxe Gropius Passagen | Berlin | BE | 4,5 | 1.456 | 835 | 6 | |
84 | Abaton Kino | Hamburg | HH | 4,5 | 1.359 | 485 | 3 | |
85 | TheLight Cinema Halle | Halle (Saale) | ST | 4,5 | 1.200 | 1.642 | 8 | |
86 | Kino International | Berlin | BE | 4,5 | 1.158 | 551 | 1 | 1963 als DDR-Vorzeigeobjekt eröffnetes Kino |
87 | Filmtheater Schauburg | Dresden | SN | 4,5 | 1.150 | 800 | 5 | |
88 | Delphi LUX | Berlin | BE | 4,5 | 1.019 | 569 | 7 | Teilw. Dokus u. OV, Begleitprogramm zu C/O-Berlin-Ausstelllungen |
89 | Cinenova | Köln | NW | 4,5 | 908 | 684 | 3 | |
90 | Gloria | Stuttgart | BW | 4,5 | 871 | 832 | 2 | |
91 | metro - Kino im Schloßhof | Kiel | SH | 4,5 | 843 | 631 | 3 | Selbst gebackener Kuchen |
92 | Schloßtheater | Münster | NW | 4,5 | 740 | 441 | 3 | |
93 | Harmonie Kino | Freiburg im Breisgau | BW | 4,5 | 685 | 1.281 | 6 | |
94 | Monopol Kino | München | BY | 4,5 | 647 | 199 | 3 | |
95 | Moritzhof Magdeburg | Magdeburg | ST | 4,5 | 632 | 331 | 3 | |
96 | Filmtheater am Friedrichshain | Berlin | BE | 4,5 | 618 | 864 | 5 | |
97 | APOLLO | Hannover | NI | 4,5 | 570 | 201 | 1 | Sonntags "Vino-Kino"(Weinverkostung m. ansch. Film), je 1x/Mon. Kinderwagen-Kino und schwule bzw. lesbische Filme |
98 | Harmonie Arthouse Kinos | Frankfurt am Main | HE | 4,5 | 536 | 280 | 2 | |
99 | Kino in der Brotfabrik | Berlin | BE | 4,5 | 499 | 60 | 1 | |
100 | Passage | Saarbrücken | SL | 4,5 | 493 | 390 | 2 | |
101 | Odeon Kino | Köln | NW | 4,5 | 484 | 374 | 1 | |
102 | Filmbühne "Zur Postkutsche" | Dortmund | NW | 4,5 | 474 | 348 | 1 | |
103 | Delphi Arthaus Kino | Stuttgart | BW | 4,5 | 471 | 339 | 2 | |
104 | Rex Filmtheater Elberfeld | Wuppertal | NW | 4,5 | 467 | k.A. | k.A. | |
105 | Tilsiter Lichtspiele | Berlin | BE | 4,5 | 450 | 92 | 2 | Selbstgebrautes Bier |
106 | Filmnächte Chemnitz | Chemnitz | SN | 4,5 | 434 | 732 | 1 | Nur im Sommer geöffnet |
107 | Cinema | Frankfurt am Main | HE | 4,5 | 414 | 398 | 3 | |
108 | Gondel Filmtheater | Bremen | HB | 4,5 | 399 | 176 | 1 | |
108 | Toni & Tonino | Berlin | BE | 4,5 | 399 | 329 | 2 | |
110 | Holi Kino | Hamburg | HH | 4,5 | 398 | 610 | 2 | |
110 | Liliom | Augsburg | BY | 4,5 | 398 | 200 | 1 | Sonntags Filmfrühstück |
112 | Universum Filmtheater | Braunschweig | NI | 4,5 | 362 | 421 | 3 | |
113 | Neues Rex Filmtheater | München | BY | 4,5 | 355 | 170 | 2 | |
114 | Sputnik Südstern | Berlin | BE | 4,5 | 349 | 97 | 2 | Häufig OmU/OV |
115 | Casablanca | Bochum | NW | 4,5 | 340 | 300 | 1 | |
116 | Atelier am Bollwerk | Stuttgart | BW | 4,5 | 327 | 451 | 3 | |
117 | Bambi-Filmstudio | Düsseldorf | NW | 4,5 | 321 | 209 | 2 | |
118 | Friedrichsbau Lichtspiele | Freiburg im Breisgau | BW | 4,5 | 318 | 507 | 4 | Sonntags Filmfrühstück, Sommernachtskino, schwule Filmwoche |
119 | Orfeos Erben | Frankfurt am Main | HE | 4,5 | 313 | 80 | 1 | Bestuhlung: Alte First-Class-Flugzeugsitze mit Klapptischen |
120 | Arena Filmtheater | München | BY | 4,5 | 281 | 102 | 2 | |
121 | IL Kino | Berlin | BE | 4,5 | 280 | 52 | 1 | Alle Filme OV/OmU, morgens Frühstück zum Film |
122 | Cinema Filmkunststudio | Düsseldorf | NW | 4,5 | 259 | k.A. | k.A. | |
123 | City Kino Wedding | Berlin | BE | 4,5 | 236 | 218 | 1 | |
124 | Kamera Filmkunsttheater | Bielefeld | NW | 4,5 | 225 | 290 | 3 | Specials mit frz. u. jap. Filmen (OmU) |
125 | Roxy | Dortmund | NW | 4,5 | 222 | 330 | 1 | |
126 | Studiokino | Magdeburg | ST | 4,5 | 217 | 200 | 1 | |
127 | 3001 Kinos | Hamburg | HH | 4,5 | 216 | 91 | 1 | |
128 | Filmkunst 66 | Berlin | BE | 4,5 | 213 | 206 | 2 | |
129 | Bundesplatz Studio | Berlin | BE | 4,5 | 210 | 88 | 1 | |
129 | Atelier Kino im Savoy-Theater | Düsseldorf | NW | 4,5 | 210 | 190 | 1 | |
131 | Neue Filmbühne | Bonn | NW | 4,5 | 205 | k.A. | k.A. | |
132 | Lichtspieltheater Wundervoll Metropol | Rostock | MV | 4,5 | 176 | 160 | 1 | |
133 | Filmladen | Kassel | HE | 4,5 | 173 | 88 | 1 | |
133 | Elbe Filmtheater | Hamburg | HH | 4,5 | 173 | 260 | 1 | |
135 | Kino Kiste | Berlin | BE | 4,5 | 166 | 37 | 1 | |
136 | Bali im Kulturbahnhof | Kassel | HE | 4,5 | 146 | 367 | 2 | |
136 | City 46 | Bremen | HB | 4,5 | 146 | 240 | 2 | |
138 | Lichtblick | Berlin | BE | 4,5 | 141 | 32 | 1 | |
139 | Atlantis Filmtheater | Bremen | HB | 4,5 | 137 | 88 | 1 | |
140 | Wolf Kino | Berlin | BE | 4,5 | 118 | 140 | 3 | |
141 | Filmmuseum | München | BY | 4,5 | 108 | 165 | 1 | |
142 | Endstation Kino | Bochum | NW | 4,5 | 105 | 89 | 1 | |
143 | Kino Krokodil | Berlin | BE | 4,5 | 100 | 75 | 1 | |
144 | Cineplex Münster | Münster | NW | 4,4 | 4.212 | 268 | 3 | |
145 | UCI Kinowelt am Eastgate | Berlin | BE | 4,4 | 2.615 | 1.662 | 8 | |
146 | CinemaxX Halle-Charlottencenter | Halle (Saale) | ST | 4,4 | 2.216 | 2.245 | 10 | |
147 | Cineplex | Kassel | HE | 4,4 | 2.096 | 1.371 | 7 | |
148 | Regina-Palast | Leipzig | SN | 4,4 | 2.072 | 842 | 6 | |
149 | UCI Luxe Potsdam | Potsdam | BB | 4,4 | 2.063 | 1.055 | 8 | |
150 | Royal Filmpalast | München | BY | 4,4 | 1.945 | 1.173 | 4 | |
151 | Cinemaxx Magdeburg | Magdeburg | ST | 4,4 | 1.859 | 2.614 | 9 | |
152 | Autokino Essen | Essen | NW | 4,4 | 1.798 | 1.000 Pkw | - | |
153 | CineMotion Berlin Hohenschönhausen | Berlin | BE | 4,4 | 1.573 | 1.500 | 9 | |
154 | Rex am Ring "Lichtspiele" Köln | Köln | NW | 4,4 | 1.433 | 782 | 5 | |
155 | Astra Filmpalast | Berlin | BE | 4,4 | 1.387 | 759 | 5 | |
156 | Babylon Mitte | Berlin | BE | 4,4 | 1.268 | 520 | 3 | Deutschlands letzte erhaltene Stummfilmorgel am orig. Standort |
157 | Cineplex Leipzig | Leipzig | SN | 4,4 | 1.180 | 1.365 | 8 | |
158 | Corso Cinema International | Stuttgart | BW | 4,4 | 1.115 | 239 | 2 | |
159 | Passage Kinos | Leipzig | SN | 4,4 | 1.018 | 707 | 7 | |
160 | Cinestar Augsburg | Augsburg | BY | 4,4 | 955 | 1.595 | 9 | |
161 | City Atelier Kinos | München | BY | 4,4 | 924 | 910 | 5 | |
162 | Thalia - Movie Magic | Berlin | BE | 4,4 | 914 | 406 | 4 | |
163 | Rollberg Kinos | Berlin | BE | 4,4 | 903 | 463 | 5 | |
164 | Kant Kino | Berlin | BE | 4,4 | 862 | 572 | 5 | |
165 | Eden Palast | Aachen | NW | 4,4 | 780 | 801 | 5 | |
165 | Metropol | Stuttgart | BW | 4,4 | 780 | 648 | 3 | |
167 | Kino Spreehöfe | Berlin | BE | 4,4 | 743 | 817 | 5 | |
168 | Hackesche Höfe Kino | Berlin | BE | 4,4 | 662 | 632 | 5 | |
169 | Passage | Berlin | BE | 4,4 | 512 | 393 | 4 | |
170 | Koralle Lichtspielhaus | Hamburg | HH | 4,4 | 370 | 211 | 2 | |
171 | Schauburg | Leipzig | SN | 4,4 | 303 | 435 | 3 | |
172 | Cinema Wuppertal | Wuppertal | NW | 4,4 | 299 | k.A. | k.A. | |
173 | Kino Solln | München | BY | 4,4 | 298 | 294 | 2 | |
174 | Cinema Paris | Berlin | BE | 4,4 | 288 | 322 | 1 | |
175 | Eulenspiegel | Essen | NW | 4,4 | 287 | 400 | 1 | |
176 | Filmhaus Lübeck | Lübeck | SH | 4,4 | 285 | 375 | 3 | |
177 | Schaubühne Lindenfels | Leipzig | SN | 4,4 | 269 | k.A. | k.A. | |
178 | Atlantis | Mannheim | BW | 4,4 | 253 | 360 | 2 | |
179 | Filmpalette | Köln | NW | 4,4 | 246 | 112 | 2 | |
180 | Magazin Filmkunsttheater | Hamburg | HH | 4,4 | 223 | 370 | 1 | |
181 | Freiluftkino Hasenheide | Berlin | BE | 4,4 | 218 | 1.000 | 1 | Nur im Sommer geöffnet |
182 | Fiege Kino Open Air | Bochum | NW | 4,4 | 203 | k.A. | 1 | |
183 | Kino Süd Garath | Düsseldorf | NW | 4,4 | 196 | 200 | 1 | Nur im Sommer geöffnet |
184 | Metropolis Filmtheater | Nürnberg | BY | 4,4 | 191 | 208 | 2 | |
185 | Sommerkino am Potsdamer Platz | Berlin | BE | 4,4 | 188 | 1.000 | 1 | Nur im Sommer geöffnet |
186 | Blankeneser Kino | Hamburg | HH | 4,4 | 179 | 196 | 2 | |
187 | FT Astra | Essen | NW | 4,4 | 177 | k.A. | k.A. | |
188 | Neues Rottmann | München | BY | 4,4 | 163 | 172 | 1 | |
189 | Freiluftkino Friedrichshagen | Berlin | BE | 4,4 | 150 | 650 | 1 | Nur im Sommer geöffnet |
190 | Cinema im Ostertor | Bremen | HB | 4,4 | 140 | 134 | 1 | |
191 | Acud Kino | Berlin | BE | 4,4 | 138 | 112 | 2 | |
192 | Cineplex Eldorado | Frankfurt am Main | HE | 4,4 | 126 | 199 | 1 | |
193 | Freiluftkino Insel im Cassiopeia | Berlin | BE | 4,4 | 123 | 250 | 1 | Nur im Sommer geöffnet |
194 | Mathäser Filmpalast | München | BY | 4,3 | 9.479 | 4.167 | 14 | |
195 | Cinedom | Köln | NW | 4,3 | 8.490 | 3.511 | 14 | |
196 | Filmpalast am ZKM | Karlsruhe | BW | 4,3 | 5.334 | 2.924 | 10 | |
197 | UCI Ruhr Park | Bochum | NW | 4,3 | 4.170 | 3.111 | 14 | |
198 | UCI Kinowelt Wandsbek | Hamburg | HH | 4,3 | 3.540 | 1.050 | 5 | |
199 | Kinopolis Bonn-Bad Godesberg | Bonn | NW | 4,3 | 3.463 | 2.401 | 11 | |
200 | UCI Düsseldorf | Düsseldorf | NW | 4,3 | 3.049 | 2.573 | 9 | |
201 | Cineplex | Aachen | NW | 4,3 | 2.941 | 2.400 | 9 | |
202 | CinemaxX Mannheim | Mannheim | BW | 4,3 | 2.672 | 2.579 | 10 | |
203 | Cineplex Titania | Berlin | BE | 4,3 | 2.431 | 1.221 | 7 | |
204 | Apollo Cinemas Multiplex in Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | NW | 4,3 | 2.269 | 2.656 | 9 | |
205 | CinemaxX Augsburg | Augsburg | BY | 4,3 | 1.991 | 2.364 | 9 | |
206 | UCI Elbe Park | Dresden | SN | 4,3 | 1.719 | 2.639 | 9 | |
207 | Museum-Lichtspiele | München | BY | 4,3 | 1.631 | 263 | 4 | |
208 | Cineplex Admiral | Nürnberg | BY | 4,3 | 1.539 | 1.000 | 5 | |
209 | Union Filmtheater Bochum | Bochum | NW | 4,3 | 1.198 | ca. 1000 | 7 | |
210 | CinemaxX Dresden | Dresden | SN | 4,3 | 1.154 | 1.960 | 8 | |
211 | Universum-City-Kinos | Karlsruhe | BW | 4,3 | 1.042 | 701 | 5 | |
212 | Filmpalast Capitol Schwerin | Schwerin | MV | 4,3 | 927 | 1.509 | 6 | |
213 | Hansa Filmstudio | Hamburg | HH | 4,3 | 879 | 520 | 3 | |
214 | UT-Kino-Center | Saarbrücken | SL | 4,3 | 816 | 628 | 4 | |
215 | Kino am Raschplatz | Hannover | NI | 4,3 | 670 | 440 | 4 | |
216 | Cincinnati | München | BY | 4,3 | 544 | 428 | 1 | |
217 | Moviemento | Berlin | BE | 4,3 | 501 | 232 | 3 | |
218 | CINEMA | Stuttgart | BW | 4,3 | 495 | 159 | 1 | |
219 | Babylon Kreuzberg | Berlin | BE | 4,3 | 466 | 255 | 2 | |
220 | Rio Filmpalast | München | BY | 4,3 | 451 | 465 | 2 | |
221 | Yorck Kino | Berlin | BE | 4,3 | 401 | 323 | 2 | |
222 | Weisshaus Kino | Köln | NW | 4,3 | 334 | 338 | 2 | |
223 | Central | Berlin | BE | 4,3 | 314 | 145 | 2 | |
224 | Cinema Bundesallee | Berlin | BE | 4,3 | 162 | 92 | 1 | Zeigt Filme kurz vor DVD-Veröffentlichung |
225 | Kino Studio Isabella | München | BY | 4,3 | 150 | 165 | 1 | |
226 | Schanzenkino 73 | Hamburg | HH | 4,3 | 135 | 100 | 2 | Es gibt auch das Schanzenkino Open-Air |
227 | Cinestar Filmpalas | Leipzig | SN | 4,2 | 3.865 | 2.420 | 8 | |
228 | CinemaxX Wuppertal | Wuppertal | NW | 4,2 | 3.754 | 1.744 | 9 | |
229 | UFA-Palast Düsseldorf | Düsseldorf | NW | 4,2 | 3.330 | 2.920 | 13 | Auch türkische Filme |
230 | DRIVE IN Autokino Köln Porz | Köln | NW | 4,2 | 3.219 | 1.000 Autos | 1 | Ton via Autoradio (mobile Lautsprecher können ausgeliehen werden) |
231 | UCI Kinowelt Othmarschen Park | Hamburg | HH | 4,2 | 3.111 | 1.321 | 5 | |
232 | CinemaxX Freiburg | Freiburg im Breisgau | BW | 4,2 | 3.055 | 2.063 | 9 | |
233 | CinemaxX Bielefeld | Bielefeld | NW | 4,2 | 2.805 | 2.492 | 8 | |
234 | UFA-Kristallpalast Dresden | Dresden | SN | 4,2 | 2.782 | 2.650 | 8 | |
235 | UCI KINOWELT Colosseum | Berlin | BE | 4,2 | 2.384 | 2.613 | 10 | |
236 | Cineplex Spandau | Berlin | BE | 4,2 | 2.234 | 1.015 | 5 | |
237 | CinemaxX Kiel | Kiel | SH | 4,2 | 1.931 | 2.971 | 10 | |
238 | CinemaxX Stuttgart-Liederhalle | Stuttgart | BW | 4,2 | 1.883 | 1.466 | 6 | |
239 | CineStar Kristall-Palast | Bremen | HB | 4,2 | 1.803 | 3.339 | 11 | |
240 | Cineplex Alhambra | Berlin | BE | 4,2 | 1.776 | 1.437 | 7 | |
241 | CineStar - Der Filmpalast | Rostock | MV | 4,2 | 1.635 | 1.864 | 7 | |
242 | Cineplex Planken | Mannheim | BW | 4,2 | 1.471 | 1.079 | 8 | |
243 | E-Kinos | Frankfurt am Main | HE | 4,2 | 1.240 | 1.378 | 8 | |
244 | Kino in der Kulturbrauerei | Berlin | BE | 4,2 | 1.184 | 1.583 | 8 | |
245 | CinemaxX Stuttgart SI-Centrum | Stuttgart | BW | 4,2 | 1.138 | 1.545 | 6 | |
246 | Urania | Berlin | BE | 4,2 | 747 | 1.150 | 2 | Programmkino ohne Popcorn |
247 | Multiplex MegaMovies | Schwerin | MV | 4,2 | 740 | 934 | 6 | |
248 | Arkaden Filmtheater | Wiesbaden | HE | 4,2 | 598 | 535 | 1 | |
249 | CineStar by Filmpalast Kassel | Kassel | HE | 4,2 | 565 | 3.405 | 13 | |
250 | Thalia | Augsburg | BY | 4,2 | 554 | 320 | 2 | |
251 | Capitol | Bochum | NW | 4,2 | 541 | k.A. | 5 | |
252 | Leopold-Kinos | München | BY | 4,2 | 287 | 430 | 3 | |
253 | Haus Zoar | Mönchengladbach | NW | 4,2 | 286 | 171 | 2 | Kino meist s. gut bewertet, Club meist s. schlecht (daher Durchschnittsbew. relativ niedrig) |
254 | Capitol Dahlem | Berlin | BE | 4,2 | 176 | 163 | 1 | |
255 | Alabama Kino | Hamburg | HH | 4,2 | 169 | 151 | 1 | |
256 | Mephisto | Augsburg | BY | 4,2 | 130 | 270 | 1 | |
257 | CinemaxX Dammtor | Hamburg | HH | 4,1 | 5.204 | 2.730 | 8 | |
258 | CinemaxX Essen | Essen | NW | 4,1 | 5.022 | 5.520 | 16 | |
259 | CineStar Cubix am Alexanderplatz | Berlin | BE | 4,1 | 3.275 | 2.451 | 9 | |
260 | CinemaxX Bremen | Bremen | HB | 4,1 | 3.203 | 1.430 | 10 | |
261 | CinemaxX Krefeld | Krefeld | NW | 4,1 | 3.016 | 2.364 | 10 | |
262 | CinamaxX München | München | BY | 4,1 | 2.992 | 1.448 | 7 | |
263 | Comet Cine Center | Mönchengladbach | NW | 4,1 | 2.747 | 1.486 | 7 | |
264 | CinemaxX Harburg | Hamburg | HH | 4,1 | 2.094 | 1.691 | 7 | |
265 | UCI Kinowelt Mundsburg | Hamburg | HH | 4,1 | 2.031 | 1.988 | 8 | |
266 | CineStar - Der Filmpalast | Bielefeld | NW | 4,1 | 1.466 | 2.315 | 10 | |
267 | CinemaxX Wandsbek | Hamburg | HH | 4,1 | 1.341 | 1.457 | 5 | |
268 | CineStar Treptower Park | Berlin | BE | 4,1 | 1.326 | 2.409 | 9 | |
269 | CineStar Capitol Filmpalast | Rostock | MV | 4,1 | 972 | 1.089 | 4 | |
270 | Alltours Kino (Open Air) | Düsseldorf | NW | 4,1 | 334 | 1.800 | 1 | Blick auf den Rhein |
271 | EM | Stuttgart | BW | 4,1 | 290 | 607 | 4 | |
272 | Rio Palast | Nürnberg | BY | 4,1 | 138 | 442 | 2 | Türkisches Kinoprogramm |
273 | Hochhaus-Lichtspiele | Hannover | NI | 4,1 | 120 | 275 | 1 | Höchstgelegenes Kino in Deutschland (eig. Angaben) |
274 | CinemaxX Hannover | Hannover | NI | 4,0 | 4.389 | 2.105 | 10 | |
275 | UFA-Palast Stuttgart | Stuttgart | BW | 4,0 | 3.497 | 4.236 | 13 | |
276 | CinemaxX Berlin | Berlin | BE | 4,0 | 3.444 | 5.030 | 19 | |
277 | UCI Kinowelt Duisburg | Duisburg | NW | 4,0 | 2.769 | 2.000 | 8 | |
278 | CineStar - Der Filmpalast | Erfurt | TH | 4,0 | 1.970 | 2.158 | 8 | |
279 | CineStar - Der Filmpalast | Magdeburg | ST | 4,0 | 1.525 | 2.221 | 9 | |
280 | Metropolis Kino | Köln | NW | 4,0 | 1.501 | 469 | 3 | |
281 | CineStar - Der Filmpalast Berlin-Hellersdorf | Berlin | BE | 4,0 | 1.284 | 1.468 | 7 | |
282 | Apollo Kino & Bar | Aachen | NW | 4,0 | 1.004 | 510 | 3 | |
283 | CineStar - Der Filmpalast | Frankfurt am Main | HE | 4,0 | 923 | 1.918 | 8 | |
