Deutschlands beliebteste Eislaufbahnen sind in Marktoberdorf, Erfurt und Düsseldorf
Welche Eislaufbahnen sind bei Hobby-Schlittschuhläufern besonders beliebt – und welche weniger? Wir haben knapp hunderttausend Online-Rezensionen zu gut 150 Eishallen und -bahnen ausgewertet. Die beliebteste Eislaufbahn kommt auf durchschnittlich 4,6 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), die unbeliebteste liegt bei 3,3. Mehr …
Bemerkungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisplatz Marktoberdorf | Marktoberdorf | Bayern | 4,6 | 132 | |
2 | Eissportzentrum Erfurt | Erfurt | Thüringen | 4,5 | 742 | |
3 | Eisstadion an der Brehmstraße | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 4,5 | 724 | |
4 | Elbe Ice Stadion - Gemeinde Brokdorf | Brokdorf | Schleswig-Holstein | 4,5 | 661 | |
5 | Eishalle Greiz | Greiz | Thüringen | 4,5 | 583 | |
6 | Eishalle Ilmenau | Ilmenau | Thüringen | 4,5 | 565 | |
7 | Eissporthalle Burgau | Burgau | Bayern | 4,5 | 484 | |
8 | Eissporthalle Jonsdorf (Sparkassen Arena) | Jonsdorf | Sachsen | 4,5 | 405 | |
9 | Wolfsbau Schönheide | Schönheide | Sachsen | 4,5 | 292 | |
10 | Eisstadion Niesky | Niesky | Sachsen | 4,5 | 289 | |
11 | Eishalle Gründelstadion | Altenberg | Sachsen | 4,5 | 266 | |
12 | Eissporhalle Haßfurt | Haßfurt | Bayern | 4,5 | 254 | |
13 | Eisstadion "Hans-Schröpf-Arena" | Weiden | Bayern | 4,5 | 237 | |
14 | Eisstadion Clariant Arena | Moosburg | Bayern | 4,5 | 235 | |
15 | Saturn Arena (Zweite Eishalle) | Ingolstadt | Bayern | 4,5 | 220 | |
16 | Marco Sturm Eishalle Dingolfing | Dingolfing | Bayern | 4,5 | 197 | |
17 | Weihenstephan Arena (Eishalle Freising) | Freising | Bayern | 4,5 | 150 | |
18 | Eisplatz Lindenberg | Lindenberg im Allgäu | Bayern | 4,5 | 113 | |
19 | Eisarena Schwedt | Schwedt | Brandenburg | 4,5 | 112 | |
20 | Grefrather EisSport & EventPark | Grefrath | Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 2.970 | |
21 | Eissportzentrum Chemnitz | Chemnitz | Sachsen | 4,4 | 1.500 | |
22 | Sparkassen-Eisdom | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 4,4 | 1.268 | |
23 | Eishalle Herford | Herford | Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 1.041 | |
24 | Eisstadion Bad Nauheim (Colonel-Knight-Stadion) | Bad Nauheim | Hessen | 4,4 | 1.019 | |
25 | IceHouse Neuwied | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 4,4 | 926 | |
26 | beta Finanz Eissportarena Hamm | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 849 | |
27 | Eistreff Waldbronn | Waldbronn | Baden-Württemberg | 4,4 | 809 | |
28 | Eisstadion Polarion | Bad Liebenzell | Baden-Württemberg | 4,4 | 794 | |
29 | Eissporthalle | Harsefeld | Niedersachsen | 4,4 | 776 | |
30 | Eissportzentrum Oberstdorf | Oberstdorf | Bayern | 4,4 | 737 | |
31 | Schierker Feuerstein Arena | Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 4,4 | 678 | |
32 | Eissporthalle Ratingen | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 653 | |
33 | ICE-ARENA Zweibrücken | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 4,4 | 632 | |
34 | Eishalle Lauenau e.V. | Lauenau | Niedersachsen | 4,4 | 616 | |
35 | Eissporthalle Bitburg | Bitburg | Rheinland-Pfalz | 4,4 | 583 | |
36 | Freizeitzentrum "Gleis3Eck" | Waltershausen | Thüringen | 4,4 | 521 | |
37 | Eissporthalle Wiehl | Wiehl | Nordrhein-Westfalen | 4,4 | 516 | |
38 | Eissporthalle Herrischried | Herrischried | Baden-Württemberg | 4,4 | 514 | |
39 | Eisstadion Deggendorf | Deggendorf | Bayern | 4,4 | 507 | |
40 | Walter-Maack Eisstadion | Adendorf | Niedersachsen | 4,4 | 493 | |
41 | Eissporthalle | Memmingen | Bayern | 4,4 | 484 | |
42 | Eishalle Reutlingen | Reutlingen | Baden-Württemberg | 4,4 | 479 | |
43 | Kohlrabizirkus Eisarena | Leipzig | Sachsen | 4,4 | 301 | |
44 | Raiffeisen Arena | Waldkraiburg | Bayern | 4,4 | 260 | |
45 | Eishalle Bad Aibling | Bad Aibling | Bayern | 4,4 | 140 | |
46 | Wintersport Center Wabern | Wabern | Hessen | 4,4 | 104 | |
47 | Eissporthalle Frankfurt | Frankfurt a.M. | Hessen | 4,3 | 4.449 | |
48 | Olympia-Eissportzentrum | München | Bayern | 4,3 | 2.036 | |
49 | 100,5 Arena | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 4,3 | 1.365 | |
50 | Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 4,3 | 1.251 | |
51 | Eiswelt Stuttgart | Stuttgart | Baden-Württemberg | 4,3 | 1.177 | |
52 | Eisstadion Braunlage | Braunlage | Niedersachsen | 4,3 | 1.074 | |
53 | Eisschnelllaufhalle im Sportforum Berlin | Berlin | Berlin | 4,3 | 948 | |
54 | Oetker-Eisbahn | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 4,3 | 909 | |
55 | Eissporthalle Ravensburg | Ravensburg | Baden-Württemberg | 4,3 | 844 | |
56 | Eissporthalle Willingen | Willingen | Hessen | 4,3 | 829 | |
57 | Eishalle Rostock | Rostock | Mecklenburg Vorpommern | 4,3 | 783 | |
58 | Kunsteisbahn | Heddesheim | Baden-Württemberg | 4,3 | 569 | |
59 | Eisbahn und Freibad Ittertal | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 4,3 | 545 | |
60 | Eisarena Königsbrunn | Königsbrunn | Bayern | 4,3 | 518 | |
61 | Eishalle Lauterbach | Lauterbach | Hessen | 4,3 | 475 | |
62 | Eisstadion Höchstadt | Höchstadt | Bayern | 4,3 | 464 | |
63 | Richard Hirschmann Eisstadion | Esslingen | Baden-Württemberg | 4,3 | 421 | |
64 | q.beyond Arena | Hamburg | Hamburg | 4,3 | 420 | |
65 | Eishalle Amberg | Amberg | Bayern | 4,3 | 418 | |
66 | Eissporthalle PO9 | Berlin | Berlin | 4,3 | 343 | |
67 | Henkell-Kunsteisbahn | Wiesbaden | Hessen | 4,3 | 330 | Winter 22/23 geschlossen |
68 | Eissporthalle Germering (Polariom) | Germering | Bayern | 4,3 | 281 | |
69 | JOYNEXT Arena | Dresden | Sachsen | 4,3 | 271 | |
70 | Eis-Arena Passau | Passau | Bayern | 4,3 | 260 | |
70 | Eislaufanlage Illerau | Senden | Bayern | 4,3 | 260 | |
72 | Eishalle Malchow | Malchow | Mecklenburg Vorpommern | 4,3 | 258 | |
73 | Stadtwerke Erding Arena | Erding | Bayern | 4,3 | 255 | |
74 | Eissporthalle Landsberg | Landsberg am Lech | Bayern | 4,3 | 189 | |
75 | Stadtwerke Kulmbach Eisstadion | Kulmbach | Bayern | 4,3 | 172 | |
76 | Eissporthalle im Baden-Airpark (ESC Hügelsheim 09) | Rheinmünster | Baden-Württemberg | 4,3 | 168 | |
77 | Hubertus-Stadion Holzkirchen | Holzkirchen | Bayern | 4,3 | 138 | |
78 | EisArena Hamburg | Hamburg | Hamburg | 4,2 | 2.388 | |
79 | Eishalle Lentpark | Köln | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 1.825 | |
80 | Horst-Dohm-Eisstadion | Berlin | Berlin | 4,2 | 1.814 | |
81 | Eisstadion am Pferdeturm | Hannover | Niedersachsen | 4,2 | 1.664 | |
82 | Paradice - Die Bremer Eissporthalle | Bremen | Bremen | 4,2 | 1.202 | |
83 | Eissportzentrum Herzogenried | Mannheim | Baden-Württemberg | 4,2 | 861 | |
84 | Bäderland Eisland | Hamburg | Hamburg | 4,2 | 815 | |
85 | Eissporthalle Dorsten | Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 767 | |
86 | Eiszirkus Leipzig | Leipzig | Sachsen | 4,2 | 765 | |
87 | ARS ARENA | Wedemark | Niedersachsen | 4,2 | 740 | |
88 | Eis- und Funsportzentrum Ost | München | Bayern | 4,2 | 733 | Winter 22/23 teilw. geschlossen |
89 | Eissporthalle Düsseldorf-Benrath | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 709 | |
90 | Eissportzentrum Diez | Diez | Rheinland-Pfalz | 4,2 | 702 | |
91 | Eissporthalle Neuss | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 636 | |
92 | Eishalle Adelberg | Adelberg | Baden-Württemberg | 4,2 | 612 | |
93 | Hannibal Arena Herne | Herne | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 557 | |
94 | Eissport- und Tenniscentrum | Timmendorfer Strand | Schleswig-Holstein | 4,2 | 543 | |
95 | Eissportzentrum Möhnesee | Möhnesee | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 536 | |
96 | Echte Helden Arena | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 4,2 | 523 | |
97 | Eissportzentrum Pforzheim | Pforzheim | Baden-Württemberg | 4,2 | 514 | |
98 | Eissportanlage des Donaubad | Neu-Ulm | Bayern | 4,2 | 504 | |
99 | Enni Eisporthalle Moers | Moers | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 460 | |
100 | Kunsteisstadion Bayreuth | Bayreuth | Bayern | 4,2 | 413 | |
101 | Eissporthalle Rheine | Rheine | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 362 | |
102 | Rheinlandhalle | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 335 | |
103 | Eisstadion Kempten | Kempten | Bayern | 4,2 | 318 | |
104 | Städtische Kunsteisbahn Eisteich | Hof | Bayern | 4,2 | 283 | |
105 | Icehouse Aue | Aue-Bad Schlema | Sachsen | 4,2 | 265 | |
106 | Beverunger-Eisbahn | Beverungen | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 263 | |
107 | Eislaufhalle Baiersbronn | Baiersbronn | Baden-Württemberg | 4,2 | 234 | Winter 22/23 nur Inline-Skating |
108 | Eisstadion Ottobrunn | Ottobrunn | Bayern | 4,2 | 222 | |
109 | Eissporthalle Sonthofen | Sonthofen | Bayern | 4,2 | 214 | |
110 | Eishalle Haunstetten | Augsburg | Bayern | 4,2 | 193 | |
110 | Eishalle Senftenberg | Senftenberg | Brandenburg | 4,2 | 193 | |
112 | Kunsteisbahn Wiedenfelsen | Bühl | Baden-Württemberg | 4,2 | 174 | Winter 22/23 geschlossen |
113 | Eisarena Ellental | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | 4,2 | 170 | |
114 | Sparkassenarena | Buchloe | Bayern | 4,2 | 156 | |
115 | Der Eisschuppen | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 4,2 | 152 | |
116 | Eisstadion Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | Bayern | 4,2 | 135 | |
117 | Eisstadion Pegnitz | Pregnitz | Bayern | 4,2 | 119 | |
118 | Eishalle Schweinfurt | Schweinfurt | Bayern | 4,2 | 102 | |
119 | Eissporthalle Kassel | Kassel | Hessen | 4,1 | 1.501 | |
120 | Eissporthalle Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 1.091 | |
121 | Eissporthalle Dinslaken GmbH | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 954 | |
122 | Eissporthalle Troisdorf | Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 839 | |
123 | Eishalle Wischlingen | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 791 | |
124 | Eissporthalle Darmstadt | Darmstadt | Hessen | 4,1 | 757 | |
125 | Eissporthalle Solingen GmbH | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 687 | |
126 | Eislaufhalle Offenburg | Offenburg | Baden-Württemberg | 4,1 | 560 | Winter 22/23 geschlossen |
127 | Eisstadion Wernau | Wernau | Baden-Württemberg | 4,1 | 492 | |
128 | Eissporthalle Bergkamen-Weddinghofen | Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | 4,1 | 484 | |
129 | Eisbahn Würzburg | Würzburg | Bayern | 4,1 | 395 | |
130 | KL ON ICE | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 4,1 | 221 | Winter 22/23 geschlossen |
131 | Eissportarena Lindau | Lindau | Bayern | 4,1 | 149 | |
132 | Eisstadion Türkheim (Sieben-Schwaben-Stadion) | Türkheim | Bayern | 4,1 | 146 | |
133 | Erika-Hess-Eisstadion | Berlin | Berlin | 4,0 | 1.167 | Winter 22/23 teilw. geschlossen |
134 | Eisstadion Heilbronn | Heilbronn | Baden-Württemberg | 4,0 | 1.083 | |
135 | Eissportcenter Osnabrück | Osnabrück | Niedersachsen | 4,0 | 1.062 | |
136 | Eisbahn Stellingen | Hamburg | Hamburg | 4,0 | 558 | |
137 | Eisstadion Ludwigshafen | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 4,0 | 545 | |
138 | Eissporthalle Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 4,0 | 497 | |
139 | Eisstadion Stadtwerke-Arena | Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 4,0 | 282 | |
140 | Eisstadion Bad Wörishofen | Bad Wörishofen | Bayern | 4,0 | 227 | |
141 | Eisbahn am Bibertbad | Zirndorf | Bayern | 4,0 | 135 | |
142 | Icehouse Eppelheim | Eppelheim | Baden-Württemberg | 4,0 | 128 | |
143 | Eislaufen (im Prinzregentenstadion) | München | Bayern | 4,0 | 118 | |
144 | Eisstadion Schongau | Schongau | Bayern | 4,0 | 109 | |
145 | Eishalle Ruhpolding | Ruhpoling | Bayern | 4,0 | 108 | |
146 | Eisbahn Lankwitz | Berlin | Berlin | 3,9 | 806 | |
147 | Kunsteisbahn Ludwigsburg (SWLB) | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 3,9 | 617 | Winter 22/23 Kunststoff statt Eis |
148 | PreZero Rheinlandhalle | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 552 | |
149 | Eissportzentrum Westfalen | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 544 | |
150 | Eislaufcenter Wesel | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 448 | |
151 | Eishalle Sande | Sande | Niedersachsen | 3,9 | 190 | |
152 | Eis- und Funsportzentrum West | München | Bayern | 3,9 | 120 | |
153 | Eishalle Wiesloch | Wiesloch | Baden-Württemberg | 3,8 | 670 | |
154 | Eishalle am Bruchweg Mainz | Mainz | Rheinland-Pfalz | 3,8 | 590 | |
155 | Kunsteisbahn Balingen | Balingen | Baden-Württemberg | 3,5 | 373 | |
156 | Eisstadion Neukölln | Berlin | Berlin | 3,3 | 181 | Winter 22/23 teilw. geschlossen |
- Bewertungsdurchschnitt: 4,24
- Anzahl aller Bewertungen: 93.601
Eislaufbahnen in diesem Ranking umfassen Eishallen und -bahnen in Deutschland, in denen öffentliches Eislaufen (Publikumslauf) angeboten wird. Dabei wurden ausschließlich Immobilien berücksichtigt, keine temporären Aufbauten. Eisstadien mit Multifunktionscharakter (z.B. Eishockey-Spiele, Events) wurden nur dann berücksichtigt, wenn sich die Bewertungen mindestens zur Hälfte auf den Publikumslauf beziehen. Daher sind einige populäre Eisstadien, in denen neben dem Publikumslauf vor allem Profi-Eishockeyspiele ausgetragen werden, nicht im Ranking enthalten. Eishallen, die in der laufenden Saison 2022/23 vorübergehend geschlossen sind (z.B. um Energie zu sparen oder aus technischen Gründen), aber sonst alle hier genannten Kriterien erfüllen, wurden im Ranking belassen (entsprechende Hinweise in der Spalte „Bemerkungen“).
Grundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu Eislaufbahnen in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Wurden zwei oder mehr passende Google-Einträge zu einer Eislaufbahn gefunden, wurde jener gewählt, dessen Bewertungen am ehesten sich auf den Publikumslauf beziehen. Ist dies nicht eindeutig und gibt es mehrere Profile, wurde im Zweifel das Profil mit den meisten Bewertungen als Grundlage genommen.
Schlittschuhe können Sie sich an fast allen Eislaufbahnen leihen. Gehen Sie regelmäßig Schlittschuhlaufen, lohnt sich auch ein eigenes, perfekt sitzendes Paar. Das ist auch hygienischer.
Tag der Datenerhebung: 20.01.2023.
Quellen: Google-Rezensionen, Internetseiten der Eislaufbahnen, weitere Internetrecherchen.
Umgang mit Fehlern im Ranking
Wenn wir trotz unserer gründlichen Recherche einen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de.
Weitere Infos und Details zur Auswertung finden Sie in der zugehörigen Pressemitteilung.