Welche Einkaufszentren sind beliebt, welche nicht?
Wir haben 3,4 Millionen Online-Rezensionen zu 600 Einkaufszentren in Deutschland ausgewertet. Das beliebteste Shopping-Center kommt auf durchschnittlich 4,6 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), das unbeliebteste liegt bei 3,4. So haben wir ausgewertet: Mehr …
1 | Mädler-Passage | Leipzig | SN | 4,6 | 2.848 |
2 | Speck's Hof | Leipzig | SN | 4,6 | 362 |
3 | Altmarkt-Galerie Dresden | Dresden | SN | 4,5 | 30.479 |
4 | Ruhr Park | Bochum | NW | 4,5 | 29.411 |
5 | Promenaden Hauptbahnhof Leipzig | Leipzig | SN | 4,5 | 20.862 |
6 | Paunsdorf Center | Leipzig | SN | 4,5 | 15.765 |
7 | CITTI-PARK | Lübeck | SH | 4,5 | 12.956 |
8 | Donau-Einkaufszentrum | Regensburg | BY | 4,5 | 11.172 |
9 | Hackesche Höfe | Berlin | BE | 4,5 | 11.079 |
10 | Sachsen-Allee | Chemnitz | SN | 4,5 | 7.225 |
11 | Levantehaus | Hamburg | HH | 4,5 | 5.130 |
12 | Enzian Höfe | Metzingen | BW | 4,5 | 186 |
13 | Westfield Centro | Oberhausen | NW | 4,4 | 55.915 |
14 | Mall of Berlin | Berlin | BE | 4,4 | 50.051 |
15 | Centrum Galerie Dresden | Dresden | SN | 4,4 | 25.612 |
16 | Designer Outlet Berlin | Wustermark | BB | 4,4 | 24.302 |
17 | Höfe am Brühl | Leipzig | SN | 4,4 | 22.602 |
18 | Elbepark Dresden | Dresden | SN | 4,4 | 22.247 |
19 | Main-Taunus-Zentrum | Sulzbach (Taunus) | HE | 4,4 | 19.197 |
20 | Pasing Arcaden | München | BY | 4,4 | 18.636 |
21 | Nova Eventis | Leuna | ST | 4,4 | 17.955 |
22 | City-Galerie | Augsburg | BY | 4,4 | 17.903 |
23 | Zweibrücken Fashion Outlet | Zweibrücken | RP | 4,4 | 17.305 |
24 | Weserpark | Bremen | HB | 4,4 | 17.004 |
25 | A10 Center | Wildau | BB | 4,4 | 15.846 |
26 | Riem Arcaden | München | BY | 4,4 | 15.649 |
27 | Kaufpark Eiche | Ahrensfelde | BB | 4,4 | 15.110 |
28 | Ettlinger Tor Karlsruhe | Karlsruhe | BW | 4,4 | 14.187 |
29 | Citti-Park Kiel | Kiel | SH | 4,4 | 13.099 |
30 | Rhein Neckar Center | Viernheim | HE | 4,4 | 12.714 |
31 | Chemnitz Center | Chemnitz | SN | 4,4 | 12.406 |
32 | Breuningerland Shopping Mall | Ludwigsburg | BW | 4,4 | 11.601 |
33 | Alstertal-Einkaufszentrum | Hamburg | HH | 4,4 | 11.546 |
34 | Breuningerland Sindelfingen | Sindelfingen | BW | 4,4 | 10.738 |
35 | CITTI-PARK Flensburg | Flensburg | SH | 4,4 | 10.608 |
36 | Schlosspark-Center | Schwerin | MV | 4,4 | 10.161 |
37 | Famila Einkaufsland Wechloy | Oldenburg | NI | 4,4 | 9.869 |
38 | Westpark | Ingolstadt | BY | 4,4 | 9.734 |
39 | LUV SHOPPING | Lübeck | SH | 4,4 | 9.442 |
40 | STADTGALERIE Passau | Passau | BY | 4,4 | 7.874 |
41 | Sachsenpark | Leipzig | SN | 4,4 | 6.858 |
42 | Emsgalerie | Rheine | NW | 4,4 | 5.777 |
43 | Lookentor | Lingen (Ems) | NI | 4,4 | 5.226 |
44 | Kö-Bogen | Düsseldorf | NW | 4,4 | 4.162 |
45 | Kaufpark Neutraubling | Neutraubling | BY | 4,4 | 4.104 |
46 | Landshut Park | Landshut | BY | 4,4 | 4.087 |
47 | Lilienthal Center | Mannheim | BW | 4,4 | 3.456 |
48 | NeißePark Görlitz | Görlitz | SN | 4,4 | 3.335 |
49 | Dreiländergalerie | Weil am Rhein | BW | 4,4 | 3.031 |
50 | SUTI Center Bornheim | Bornheim | NW | 4,4 | 1.926 |
51 | Warnow Park | Rostock | MV | 4,4 | 1.856 |
52 | FLAIR Fürth | Fürth | BY | 4,4 | 1.756 |
53 | Aischpark Center | Höchstadt | BY | 4,4 | 1.739 |
54 | Plärrermarkt | Nürnberg | BY | 4,4 | 1.354 |
55 | Langwasser Center | Nürnberg | BY | 4,4 | 1.160 |
56 | Karlsbader Schießhüttencenter | Karlsbad | BW | 4,4 | 499 |
57 | Marktgalerie | Leipzig | SN | 4,4 | 483 |
58 | Brühl Arkade | Leipzig | SN | 4,4 | 238 |
59 | Kaisergalerie | Hamburg | HH | 4,4 | 219 |
60 | Schlüter Hallen Freising | Freising | BY | 4,4 | 102 |
61 | Europa Passage | Hamburg | HH | 4,3 | 36.962 |
62 | MyZeil | Frankfurt am Main | HE | 4,3 | 33.495 |
63 | pep Einkaufscenter Neuperlach | München | BY | 4,3 | 23.765 |
64 | Skyline Plaza | Frankfurt am Main | HE | 4,3 | 21.518 |
65 | Waterfront | Bremen | HB | 4,3 | 21.419 |
66 | ALEXA Berlin | Berlin | BE | 4,3 | 20.446 |
67 | Limbecker Platz | Essen | NW | 4,3 | 20.277 |
68 | Olympia-Einkaufszentrum | München | BY | 4,3 | 19.500 |
69 | LOOP5 | Weiterstadt | HE | 4,3 | 16.710 |
70 | Schloss-Arkaden Braunschweig | Braunschweig | NI | 4,3 | 15.954 |
71 | Minto | Mönchengladbach | NW | 4,3 | 15.006 |
72 | Ernst-August-Galerie | Hannover | NI | 4,3 | 14.822 |
73 | EASTGATE Berlin | Berlin | BE | 4,3 | 13.878 |
74 | Allee Center Magdeburg | Magdeburg | ST | 4,3 | 13.411 |
75 | KÖ Shopping Mall | Düsseldorf | NW | 4,3 | 13.298 |
76 | Designer Outlet Ochtrup | Ochtrup | NW | 4,3 | 13.297 |
77 | Ochtum Park | Stuhr | NI | 4,3 | 12.493 |
78 | LÖHR CENTER Koblenz | Koblenz | RP | 4,3 | 12.022 |
79 | Schadow-Arkaden | Düsseldorf | NW | 4,3 | 11.783 |
80 | Hamburger Meile | Hamburg | HH | 4,3 | 11.520 |
81 | Hürth Park | Hürth | NW | 4,3 | 11.408 |
82 | Regensburg Arcaden | Regensburg | BY | 4,3 | 11.371 |
83 | Werre-Park | Bad Oeynhausen | NW | 4,3 | 11.095 |
84 | Stachus Passagen | München | BY | 4,3 | 11.034 |
85 | Erlangen Arcaden | Erlangen | BY | 4,3 | 11.031 |
86 | Das Schloss | Berlin | BE | 4,3 | 11.006 |
87 | ANGER 1 Erfurt | Erfurt | TH | 4,3 | 10.993 |
88 | Franken-Center | Nürnberg | BY | 4,3 | 10.786 |
89 | Thüringen-Park Erfurt | Erfurt | TH | 4,3 | 10.542 |
90 | City-Point Kassel | Kassel | HE | 4,3 | 10.492 |
91 | huma Shoppingwelt Sankt Augustin | Sankt Augustin | NW | 4,3 | 10.326 |
92 | Stern-Center Potsdam | Potsdam | BB | 4,3 | 10.293 |
93 | Bero Zentrum Oberhausen | Oberhausen | NW | 4,3 | 10.172 |
94 | Mercado Nürnberg | Nürnberg | BY | 4,3 | 9.806 |
95 | Halle Leipzig - The Style Outlets | Sandersdorf-Brehna | ST | 4,3 | 9.532 |
96 | Rhein-Center Köln | Köln | NW | 4,3 | 9.494 |
97 | Saarpark-Center | Neunkirchen | SL | 4,3 | 9.386 |
98 | Münster Arkaden | Münster | NW | 4,3 | 9.351 |
99 | Forum Allgäu Kempten | Kempten (Allgäu) | BY | 4,3 | 9.213 |
100 | Forum Wetzlar | Wetzlar | HE | 4,3 | 9.197 |
101 | dez Einkaufszentrum Kassel | Kassel | HE | 4,3 | 8.983 |
102 | Kröpeliner Tor Center Rostock | Rostock | MV | 4,3 | 8.643 |
103 | Galerie Roter Turm | Chemnitz | SN | 4,3 | 8.230 |
104 | Postgalerie Karlsruhe | Karlsruhe | BW | 4,3 | 8.139 |
105 | City Galerie | Aschaffenburg | BY | 4,3 | 8.137 |
106 | Elbe Einkaufszentrum | Hamburg | HH | 4,3 | 8.077 |
107 | Südring Center Paderborn | Paderborn | NW | 4,3 | 8.062 |
108 | Rotmain-Center | Bayreuth | BY | 4,3 | 7.998 |
109 | Kauf Park Göttingen | Göttingen | NI | 4,3 | 7.980 |
110 | MARSTALL Ludwigsburg | Ludwigsburg | BW | 4,3 | 7.780 |
111 | BraWoPark Shopping Center GmbH | Braunschweig | NI | 4,3 | 7.726 |
112 | Ostsee Park | Lambrechtshagen | MV | 4,3 | 7.562 |
113 | Isenburg-Zentrum | Neu-Isenburg | HE | 4,3 | 7.354 |
114 | Börde Park Magdeburg | Magdeburg | ST | 4,3 | 7.346 |
115 | ElbePark | Hohe Börde | ST | 4,3 | 7.256 |
116 | City Center Langenhagen (CCL) | Langenhagen | NI | 4,3 | 7.161 |
117 | Hanse Center | Bentwisch | MV | 4,3 | 7.076 |
118 | Brücken-Center Ansbach | Ansbach | BY | 4,3 | 7.075 |
119 | Goethe Galerie | Jena | TH | 4,3 | 6.950 |
120 | Kronenberg Center | Essen | NW | 4,3 | 6.514 |
121 | RATIO_Land | Baunatal | HE | 4,3 | 6.309 |
122 | Kurpfalz Center | Mannheim | BW | 4,3 | 5.909 |
123 | T.E.C. Erfurt | Erfurt | TH | 4,3 | 5.717 |
124 | Marktplatz-Center | Neubrandenburg | MV | 4,3 | 5.344 |
125 | ORO Schwabach | Schwabach | BY | 4,3 | 5.313 |
126 | WilhelmGalerie | Ludwigsburg | BW | 4,3 | 5.211 |
127 | Sieben Seen Center | Schwerin | MV | 4,3 | 5.179 |
128 | WERKStadt Limburg | Limburg an der Lahn | HE | 4,3 | 5.127 |
129 | Shopping Cité | Baden-Baden | BW | 4,3 | 5.014 |
130 | Kaiser Passage | Worms | RP | 4,3 | 4.769 |
131 | Hirsch Center Aachen | Aachen | NW | 4,3 | 4.561 |
132 | Hanseviertel | Hamburg | HH | 4,3 | 4.491 |
133 | Kaiserwiesen | Fulda | HE | 4,3 | 4.334 |
134 | Hofstatt | München | BY | 4,3 | 3.945 |
135 | Forum Schwanthalerhöhe | München | BY | 4,3 | 3.904 |
136 | Schloss Arkaden | Heidenheim an der Brenz | BW | 4,3 | 3.901 |
137 | Marktplatz Galerie | Hamburg | HH | 4,3 | 3.513 |
138 | Iller Center Senden | Senden | BY | 4,3 | 3.431 |
139 | NeuerMarkt | Neumarkt in der Oberpfalz | BY | 4,3 | 3.338 |
140 | Meile Moosach | München | BY | 4,3 | 3.187 |
141 | market Oberfranken Einkaufszentrum | Hallstadt | BY | 4,3 | 3.151 |
142 | Sevens | Düsseldorf | NW | 4,3 | 2.927 |
143 | CANO Singen | Singen (Hohentwiel) | BW | 4,3 | 2.834 |
144 | OUTLETS Jettingen-Scheppach (D) | Jettingen-Scheppach | BY | 4,3 | 2.820 |
145 | Petersbogen | Leipzig | SN | 4,3 | 2.793 |
146 | Nordharz Center | Blankenburg (Harz) | ST | 4,3 | 2.695 |
147 | Plauen Park | Plauen | SN | 4,3 | 2.692 |
148 | Neue Mitte Fürth | Fürth | BY | 4,3 | 2.666 |
149 | A4 Center | Meerane | SN | 4,3 | 2.575 |
150 | Neue Mitte Ingelheim | Ingelheim am Rhein | RP | 4,3 | 2.541 |
151 | PEP Prima Einkaufs-Park | Eisenach | TH | 4,3 | 2.526 |
152 | City Outlet Geislingen | Geislingen an der Steige | BW | 4,3 | 2.454 |
153 | Ertl Shopping Center | Hallstadt | BY | 4,3 | 2.388 |
154 | Arena Einkaufspark Lahr | Lahr/Schwarzwald | BW | 4,3 | 2.319 |
155 | Flörsheim Kolonnaden | Flörsheim am Main | HE | 4,3 | 2.122 |
156 | Calenberg Center | Pattensen | NI | 4,3 | 1.904 |
157 | Kaufingertor Passage | München | BY | 4,3 | 1.821 |
158 | RiedbergZentrum | Frankfurt am Main | HE | 4,3 | 1.736 |
159 | Straßburg-Passage | Görlitz | SN | 4,3 | 1.573 |
160 | MEZ Mecklenburger Einkaufszentrum | Gägelow | MV | 4,3 | 1.550 |
161 | Killesberghöhe Stadtquartier | Stuttgart | BW | 4,3 | 1.506 |
162 | LIF.E City center | Lichtenfels | BY | 4,3 | 1.451 |
163 | Nidder Forum | Nidderau | HE | 4,3 | 1.352 |
164 | Parsdorf City | Vaterstetten | BY | 4,3 | 1.018 |
165 | Dorotheen Quartier | Stuttgart | BW | 4,3 | 923 |
166 | Hohenbusch Center Weixdorf | Dresden | SN | 4,3 | 897 |
167 | Herkules Einkaufszentrum | Vellmar | HE | 4,3 | 804 |
168 | Auersberg Center | St. Egidien | SN | 4,3 | 762 |
169 | Hüter Einkaufszentrum | Wirges | RP | 4,3 | 620 |
170 | Rödertalpark | Großröhrsdorf | SN | 4,3 | 604 |
171 | GALLERIA | Hamburg | HH | 4,3 | 308 |
172 | Milaneo | Stuttgart | BW | 4,2 | 25.127 |
173 | Thier-Galerie | Dortmund | NW | 4,2 | 23.513 |
174 | Nordwestzentrum | Frankfurt am Main | HE | 4,2 | 17.976 |
175 | Köln Arcaden | Köln | NW | 4,2 | 16.532 |
176 | Spandau Arcaden | Berlin | BE | 4,2 | 16.361 |
177 | Aquis Plaza | Aachen | NW | 4,2 | 16.299 |
178 | Bikini Berlin | Berlin | BE | 4,2 | 15.943 |
179 | LAGO Shopping Center | Konstanz | BW | 4,2 | 14.716 |
180 | Ingolstadt Village | Ingolstadt | BY | 4,2 | 14.428 |
181 | Neumarkt Galerie | Köln | NW | 4,2 | 14.365 |
182 | Sophienhof Kiel | Kiel | SH | 4,2 | 14.270 |
183 | FORUM Duisburg | Duisburg | NW | 4,2 | 14.081 |
184 | Rhein Ruhr Zentrum | Mülheim an der Ruhr | NW | 4,2 | 13.753 |
185 | Europa Galerie | Saarbrücken | SL | 4,2 | 12.845 |
186 | Phoenix-Center Harburg | Hamburg | HH | 4,2 | 12.179 |
187 | Rhein-Galerie Ludwigshafen | Ludwigshafen am Rhein | RP | 4,2 | 11.957 |
188 | Designer Outlets Wolfsburg | Wolfsburg | NI | 4,2 | 11.791 |
189 | Düsseldorf Arcaden | Düsseldorf | NW | 4,2 | 11.438 |
190 | Forum Mittelrhein Koblenz | Koblenz | RP | 4,2 | 11.005 |
191 | City-Arkaden Wuppertal | Wuppertal | NW | 4,2 | 10.828 |
192 | Rheinpark-Center Neuss | Neuss | NW | 4,2 | 10.781 |
193 | Hallen Am Borsigturm | Berlin | BE | 4,2 | 10.771 |
194 | Forum Hanau | Hanau | HE | 4,2 | 10.477 |
195 | Königsbau Passagen | Stuttgart | BW | 4,2 | 10.464 |
196 | A2 Center Altwarmbüchen | Isernhagen | NI | 4,2 | 10.160 |
197 | Förde Park | Flensburg | SH | 4,2 | 9.640 |
198 | Mein Outlet & Shopping-Center | Bremerhaven | HB | 4,2 | 9.577 |
199 | Q 6 Q 7 Mannheim - Das Quartier | Mannheim | BW | 4,2 | 9.457 |
200 | Tempelhofer Hafen, Berlin | Berlin | BE | 4,2 | 9.294 |
201 | Rathaus-Galerie Leverkusen | Leverkusen | NW | 4,2 | 9.246 |
202 | Indupark Center | Dortmund | NW | 4,2 | 9.192 |
203 | Montabaur The Style Outlets | Montabaur | RP | 4,2 | 9.183 |
204 | City - Galerie | Siegen | NW | 4,2 | 9.003 |
205 | Havelpark Dallgow | Dallgow-Döberitz | BB | 4,2 | 8.741 |
206 | Das Gerber | Stuttgart | BW | 4,2 | 8.602 |
207 | Allee-Center Hamm | Hamm | NW | 4,2 | 8.523 |
208 | Hannibal Center | Bochum | NW | 4,2 | 8.474 |
209 | Kaufpark Dresden | Dresden | SN | 4,2 | 8.191 |
210 | Trier Galerie | Trier | RP | 4,2 | 7.795 |
211 | Forum Köpenick | Berlin | BE | 4,2 | 7.648 |
212 | Mercado | Hamburg | HH | 4,2 | 7.576 |
213 | Glacis-Galerie Neu-Ulm | Neu-Ulm | BY | 4,2 | 7.548 |
214 | Stadt-Galerie Hameln | Hameln | NI | 4,2 | 7.532 |
215 | City Center Bergedorf (CCB) | Hamburg | HH | 4,2 | 7.324 |
216 | City-Galerie Wolfsburg | Wolfsburg | NI | 4,2 | 7.314 |
217 | Holsten-Galerie | Neumünster | SH | 4,2 | 7.309 |
218 | Durlach Center | Karlsruhe | BW | 4,2 | 7.307 |
219 | Schlosshöfe | Oldenburg | NI | 4,2 | 7.059 |
220 | Bodensee Center Friedrichshafen | Friedrichshafen | BW | 4,2 | 6.953 |
221 | Stadtgalerie Heilbronn | Heilbronn | BW | 4,2 | 6.807 |
222 | Ring Center | Offenbach am Main | HE | 4,2 | 6.546 |
223 | Allee-Center Essen-Altenessen | Essen | NW | 4,2 | 6.495 |
224 | Kamp-Promenade | Osnabrück | NI | 4,2 | 6.183 |
225 | Shopping Arkaden | Bocholt | NW | 4,2 | 5.987 |
226 | Weimar Atrium | Weimar | TH | 4,2 | 5.898 |
227 | Halle Center Peißen | Landsberg | ST | 4,2 | 5.893 |
228 | Zwickau Arcaden | Zwickau | SN | 4,2 | 5.881 |
229 | STRELAPARK | Stralsund | MV | 4,2 | 5.840 |
230 | Kornmarkt-Center Bautzen | Bautzen | SN | 4,2 | 5.831 |
231 | Forum Gummersbach | Gummersbach | NW | 4,2 | 5.789 |
232 | EDU - Einkaufspark Duckwitz Bremen | Bremen | HB | 4,2 | 5.728 |
233 | Saarbasar | Saarbrücken | SL | 4,2 | 5.674 |
234 | City Center Kehl | Kehl | BW | 4,2 | 5.381 |
235 | PERLE Hamburg | Hamburg | HH | 4,2 | 5.353 |
236 | Schlössle-Galerie | Pforzheim | BW | 4,2 | 5.346 |
237 | Schwarzwald City | Freiburg im Breisgau | BW | 4,2 | 4.934 |
238 | Elisen Park | Greifswald | MV | 4,2 | 4.885 |
239 | Stadt-Galerie Plauen | Plauen | SN | 4,2 | 4.884 |
240 | Oder-Center Schwedt | Schwedt/Oder | BB | 4,2 | 4.711 |
241 | DOC DollartCenter | Emden | NI | 4,2 | 4.709 |
242 | Emaillierwerk | Fulda | HE | 4,2 | 4.618 |
243 | Sankt-Annen-Galerie | Brandenburg an der Havel | BB | 4,2 | 4.553 |
244 | RheinBerg Galerie | Bergisch Gladbach | NW | 4,2 | 4.445 |
245 | Mundsburg Center | Hamburg | HH | 4,2 | 4.369 |
246 | DAS ES! | Esslingen am Neckar | BW | 4,2 | 4.293 |
247 | MARIENPLATZ GALERIE | Schwerin | MV | 4,2 | 4.270 |
248 | Tibarg-Center | Hamburg | HH | 4,2 | 4.137 |
249 | Blechen Carré | Cottbus | BB | 4,2 | 4.136 |
250 | Rathaus-Center | Dessau-Roßlau | ST | 4,2 | 4.020 |
251 | Lausitz Park Cottbus | Cottbus | BB | 4,2 | 3.840 |
252 | Ostkreuz Center | Oststeinbek | SH | 4,2 | 3.837 |
253 | Pösna Park | Großpösna | SN | 4,2 | 3.812 |
254 | Galerie Rostocker Hof | Rostock | MV | 4,2 | 3.572 |
255 | Ö-Center Einkaufszentrum Öhringen | Öhringen | BW | 4,2 | 3.441 |
256 | Lausitz-Center Hoyerswerda | Hoyerswerda | SN | 4,2 | 3.419 |
257 | RAWE-Ring-Center | Nordhorn | NI | 4,2 | 3.408 |
258 | Neckar Center | Esslingen am Neckar | BW | 4,2 | 3.385 |
259 | CITTI-PARK Rostock | Rostock | MV | 4,2 | 3.382 |
260 | Shoppingcenter Schöne Aussicht | Weißenfels | ST | 4,2 | 3.308 |
261 | Shopping-Plaza | Garbsen | NI | 4,2 | 3.178 |
262 | Planetencenter Garbsen | Garbsen | NI | 4,2 | 3.163 |
263 | Löwen Center Leipzig | Leipzig | SN | 4,2 | 3.134 |
264 | Echte Nordhäuser Marktpassage | Nordhausen | TH | 4,2 | 3.024 |
265 | KÖWE-Einkaufszentrum | Regensburg | BY | 4,2 | 2.954 |
266 | Elster Park Plauen | Plauen | SN | 4,2 | 2.946 |
267 | THEO Shopping-Center | Husum | SH | 4,2 | 2.836 |
268 | Weisses Ross | Braunschweig | NI | 4,2 | 2.822 |
269 | Stadtgalerie Langenfeld | Langenfeld (Rheinland) | NW | 4,2 | 2.818 |
270 | EK3 Kamp-Lintfort | Kamp-Lintfort | NW | 4,2 | 2.597 |
271 | Multimarkt Hameln | Hameln | NI | 4,2 | 2.547 |
272 | QF Passage Dresden | Dresden | SN | 4,2 | 2.509 |
273 | Opern Passagen | Köln | NW | 4,2 | 2.499 |
274 | Weißeritz Park Freital | Freital | SN | 4,2 | 2.456 |
275 | Elbgalerie Riesa | Riesa | SN | 4,2 | 2.404 |
276 | TKC Einkaufszentrum | Cottbus | BB | 4,2 | 2.362 |
277 | Kö8 | Köngen | BW | 4,2 | 2.272 |
278 | Taunus Carré | Friedrichsdorf | HE | 4,2 | 2.247 |
279 | ZO - Zentrum Oberwiehre | Freiburg im Breisgau | BW | 4,2 | 2.226 |
280 | Schwarzwald Center | Freudenstadt | BW | 4,2 | 2.223 |
281 | Einkaufszentrum Abensberg | Abensberg | BY | 4,2 | 2.130 |
282 | Ilmkreis-Center | Arnstadt | TH | 4,2 | 1.993 |
283 | Mettehof | Quedlinburg | ST | 4,2 | 1.969 |
284 | Marktkarree Langenfeld | Langenfeld (Rheinland) | NW | 4,2 | 1.742 |
285 | Gäubodenpark Straubing | Straubing | BY | 4,2 | 1.575 |
286 | Cottbus Center | Cottbus | BB | 4,2 | 1.318 |
287 | Buron-Center | Kaufbeuren | BY | 4,2 | 1.309 |
288 | ZIEL Hennigsdorf | Hennigsdorf | BB | 4,2 | 1.299 |
289 | dresden.karree Dresden Karree | Dresden | SN | 4,2 | 1.263 |
290 | Goethe Park Center | Bad Salzungen | TH | 4,2 | 1.168 |
291 | Louisen Arkaden | Bad Homburg vor der Höhe | HE | 4,2 | 1.118 |
292 | Rée Carré | Offenburg | BW | 4,2 | 1.115 |
293 | Emsforum Rheine | Rheine | NW | 4,2 | 1.102 |
294 | Speicherpassage | Eckernförde | SH | 4,2 | 1.049 |
295 | Mein Neutor | Bocholt | NW | 4,2 | 991 |
296 | Paletti Park Lugau | Lugau/Erzgeb. | SN | 4,2 | 942 |
297 | Schweriner Höfe | Schwerin | MV | 4,2 | 919 |
298 | REZ Räter-Einkaufs-Zentrum | Kirchheim bei München | BY | 4,2 | 869 |
299 | Center am Speicherturm | Steinheim | NW | 4,2 | 829 |
300 | das be! | Bebra | HE | 4,2 | 701 |
301 | Einkaufs- und Gesundheitszentrum Sonnenwall | Leipzig | SN | 4,2 | 623 |
302 | Nibelungen Center | Passau | BY | 4,2 | 617 |
303 | Einkaufszentrum Bendorf | Bendorf | RP | 4,2 | 607 |
304 | Admira Center | Goldbach | BY | 4,2 | 606 |
305 | Postplatz Forum | Waiblingen | BW | 4,2 | 439 |
306 | SCHLOSSPASSAGE Ihr Einkaufszentrum im Herzen von Grünwald | Grünwald | BY | 4,2 | 288 |
307 | LOOM Bielefeld | Bielefeld | NW | 4,1 | 16.910 |
308 | The Playce (Ex-Potsdamer Platz Arkaden) | Berlin | BE | 4,1 | 16.497 |
309 | Gesundbrunnen-Center Berlin | Berlin | BE | 4,1 | 15.751 |
310 | Gropius Passagen | Berlin | BE | 4,1 | 12.383 |
311 | Boulevard Berlin | Berlin | BE | 4,1 | 11.884 |
312 | Rathaus Galerie Essen | Essen | NW | 4,1 | 11.187 |
313 | Designer Outlet Soltau | Soltau | NI | 4,1 | 11.152 |
314 | Palais Vest | Recklinghausen | NW | 4,1 | 10.758 |
315 | K in Lautern | Kaiserslautern | RP | 4,1 | 10.357 |
316 | QUARREE Wandsbek | Hamburg | HH | 4,1 | 9.572 |
317 | Dodenhof Posthausen | Ottersberg | NI | 4,1 | 9.261 |
318 | Schönhauser Allee Arcaden | Berlin | BE | 4,1 | 8.928 |
319 | Linden-Center Berlin | Berlin | BE | 4,1 | 8.196 |
320 | City Carré | Magdeburg | ST | 4,1 | 8.088 |
321 | Flensburg Galerie | Flensburg | SH | 4,1 | 8.077 |
322 | Mercaden Böblingen | Böblingen | BW | 4,1 | 7.735 |
323 | Herold-Center | Norderstedt | SH | 4,1 | 7.682 |
324 | Hessen-Center Frankfurt | Frankfurt am Main | HE | 4,1 | 7.621 |
325 | Leine-Center Laatzen | Laatzen | NI | 4,1 | 7.038 |
326 | Allee-Center Leipzig | Leipzig | SN | 4,1 | 7.015 |
327 | Biesdorf-Center | Berlin | BE | 4,1 | 6.877 |
328 | Roland- Center | Bremen | HB | 4,1 | 6.835 |
329 | Gera Arcaden | Gera | TH | 4,1 | 6.784 |
330 | Luisencenter Darmstadt | Darmstadt | HE | 4,1 | 6.637 |
331 | LuisenForum | Wiesbaden | HE | 4,1 | 6.539 |
332 | CARRÉ Bad Cannstatt | Stuttgart | BW | 4,1 | 6.418 |
333 | Schloss-Strassen-Center | Berlin | BE | 4,1 | 6.370 |
334 | Stadtgalerie Schweinfurt | Schweinfurt | BY | 4,1 | 6.322 |
335 | Einkaufszentrum Lindaupark | Lindau (Bodensee) | BY | 4,1 | 6.315 |
336 | Königs-Galerie Kassel | Kassel | HE | 4,1 | 5.966 |
337 | Mercator Center Duisburg | Duisburg | NW | 4,1 | 5.861 |
338 | SUMA Center | München | BY | 4,1 | 5.611 |
339 | Stern-Center Lüdenscheid | Lüdenscheid | NW | 4,1 | 5.608 |
340 | seemaxx Outlet Center Radolfzell | Radolfzell am Bodensee | BW | 4,1 | 5.153 |
341 | Neustadt Centrum Halle | Halle (Saale) | ST | 4,1 | 5.111 |
342 | RATHAUS GALERIE HAGEN | Hagen | NW | 4,1 | 4.855 |
342 | Sterkrader Tor Oberhausen | Oberhausen | NW | 4,1 | 4.829 |
344 | LEO-Center | Leonberg | BW | 4,1 | 4.740 |
345 | Gutenberg-Center Mainz | Mainz | RP | 4,1 | 4.740 |
346 | Dreieich Nordpark | Dreieich | HE | 4,1 | 4.597 |
347 | Schwarzwald-Baar-Center | Villingen-Schwenningen | BW | 4,1 | 4.596 |
348 | Südring Center | Rangsdorf | BB | 4,1 | 4.456 |
349 | Norder Tor | Norden | NI | 4,1 | 4.445 |
350 | Römerpassage | Mainz | RP | 4,1 | 4.435 |
351 | Berliner Freiheit | Bremen | HB | 4,1 | 4.305 |
352 | Stadtzentrum Schenefeld | Schenefeld | SH | 4,1 | 4.212 |
353 | Schultheiss Quartier | Berlin | BE | 4,1 | 4.065 |
354 | ÄPPELALLEE - CENTER | Wiesbaden | HE | 4,1 | 3.998 |
355 | Reschop Carré | Hattingen | NW | 4,1 | 3.912 |
356 | Alleen Center | Trier | RP | 4,1 | 3.720 |
357 | Florapark | Magdeburg | ST | 4,1 | 3.677 |
358 | Giesler Galerie | Brühl | NW | 4,1 | 3.616 |
359 | ARSENAL - Einkaufszentrum | Lutherstadt Wittenberg | ST | 4,1 | 3.337 |
360 | Campus Lübeck | Lübeck | SH | 4,1 | 3.314 |
361 | Bethanien Center | Neubrandenburg | MV | 4,1 | 3.218 |
362 | Beetzsee Center Brandenburg | Brandenburg an der Havel | BB | 4,1 | 3.216 |
363 | Nord-West-Zentrum-Garbsen | Garbsen | NI | 4,1 | 3.026 |
364 | Forum Stein | Stein | BY | 4,1 | 2.956 |
365 | Burgaupark Jena | Jena | TH | 4,1 | 2.741 |
366 | Pfalz Center | Kaiserslautern | RP | 4,1 | 2.687 |
367 | Kaufpark Wehrda | Marburg | HE | 4,1 | 2.636 |
368 | Ostsee-Center Stralsund | Lüssow | MV | 4,1 | 2.483 |
