Nur wenige Tests sind durchgehend zuverlässig
Welchem Corona-Schnelltest kann ich vertrauen? Präziser: Wie gut erkennt mein Test jeweils eine hohe, mittlere und niedrige Viruslast gleichermaßen zuverlässig? Alle drei Kriterien zusammen ergeben die "Gesamt-Sensitivität", also die durchschnittliche Erkennungsrate – sie bestimmt die Reihenfolge im Ranking. 90 Prozent bedeuten beispielsweise, dass 9 von 10 positiven Proben korrekt erkannt werden. Einfach Namen des Tests (am besten Herstellernamen) ins Suchfeld eingeben. Mehr Informationen zum Ranking …
Bemerkungen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100,0% | J | Guangdong Longsee Biomedical Co.,Inc. | Longsee 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography) | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | |
1 | 100,0% | J | Lifecosm Biotech Limited | COVID-19 Rapid Test Cassette Antigen Test Kit | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | |
3 | 98,0% | J | CITEST Diagnostics Inc. | COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 3 | 90,0% | |
4 | 96,0% | J | Acro Diagnostics Co., Ltd | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit (LFA) | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 4 | 80,0% | |
4 | 96,0% | J | Hangzhou Jucheng Medical Products Co., Ltd | SARS-CoV-2 Ag Schnelltestkit | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 4 | 80,0% | |
4 | 96,0% | J | Innova Medical Group,Inc. | INNOVA SARS-CoV-2 Selbsttest (Qualitativer-Antigen-Schnelltest) | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 4 | 80,0% | |
4 | 96,0% | J | Suzhou Soochow University Saier Immuno Biotech Co., Ltd. | InstantSure Covid-19 Ag CARD | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 4 | 80,0% | |
8 | 94,0% | J | Innovation Biotech (Beijing) Co. LTD | INVBIO One Step Diagnostic Rapid Test Cassette | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 8 | 70,0% | |
8 | 94,0% | J | Shenzhen CAS-Envision Medical Technology Co., Ltd. | SARS-Cov-2 Antigen Rapid Detection Kit | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 8 | 70,0% | |
10 | 92,0% | J | Bioscience (Tianjin) Diagnostic Technology Co., Ltd | Novel Coronavirus(2019-nCoV) Antigen Rapid Test | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 10 | 60,0% | |
10 | 92,0% | J | Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. | Dynamiker SARS-CoV-2 AG Rapid Test | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 10 | 60,0% | |
10 | 92,0% | J | Glallergen CO., LTD. | Novel Corona Virus (2019-nCoV) Ag Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 10 | 60,0% | |
13 | 90,0% | J | Nantong Egens Biotechnology | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 16 | 50,0% | |
13 | 90,0% | J | Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd | Sienna COVID-19 Antigen-Schnelltestkassette (Nasenabstrich) | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 10 | 60,0% | |
13 | 90,0% | J | Jiangxi Province JinHuan Medical Instrument Co.,LTD. | COVID-19 antigen Schnelltest (Kolloidales Gold) / Novel Coronavirus(SARS-CoV-2) Antigen Rapid Detection Kit | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 10 | 60,0% | |
13 | 90,0% | J | Shenzhen Kingfocus Biomedical Engineering Co., Ltd. | COVID-19 Antigen Detection Kit (Quantum Dots-Based Immunofluorescence Chromatography) | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 10 | 60,0% | |
17 | 88,0% | J | Amper,Inc. | Amper COVID-19 Antigen Rapid Testing Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 17 | 40,0% | |
18 | 86,0% | J | Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd. | Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 15 | 95,7% | 17 | 40,0% | |
18 | 86,0% | J | Toda Pharma | Toda Coronadiag Ag | 1 | 100,0% | 15 | 95,7% | 17 | 40,0% | |
18 | 86,0% | J | Genobio Pharmaceutical Co., Ltd. | Virusee® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) (Saliva/Swab) | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 17 | 40,0% | |
18 | 86,0% | J | Jiangsu Well Biotech Co., Ltd. | COVID-19 Schnelltestgerät | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 17 | 40,0% | |
18 | 86,0% | J | Sichuan Xincheng Biological Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit by Latex Immunochromatography method | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 17 | 40,0% | |
23 | 84,0% | J | InTec Products, Inc. | Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Colloidal Gold (Nasopharyngeal/Nasal specimen) | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 24 | 30,0% | |
24 | 82,0% | J | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 15 | 95,7% | 28 | 20,0% | |
24 | 82,0% | J | ulti med Products (Deutschland) GmbH | COVID-19 Antigen Speicheltest (Immunochromatographie) | 1 | 100,0% | 15 | 95,7% | 28 | 20,0% | |
24 | 82,0% | J | Artron Laboratories Inc. | COVID-19 Antigentest | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 28 | 20,0% | |
24 | 82,0% | J | Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold Method) | 1 | 100,0% | 19 | 95,0% | 28 | 20,0% | |
28 | 80,0% | J | Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd. | COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 34 | 87,0% | 24 | 30,0% | bei dm und Rossmann erhältlich |
28 | 80,0% | J | LumiQuick Diagnostics, Inc. | Quick Profile Covid-19 Antigen Test Card | 1 | 100,0% | 28 | 91,3% | 28 | 20,0% | |
28 | 80,0% | J | Beijing Tigsun Diagnostics Co.;Ltd. | Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test | 1 | 100,0% | 34 | 87,0% | 24 | 30,0% | |
31 | 78,0% | J | ScheBo Biotech AG | ScheBo SARS-CoV-2 Quick Antigen | 1 | 100,0% | 28 | 91,3% | 38 | 10,0% | |
31 | 78,0% | J | Shenzhen Huaree Technology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Saliva Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 30 | 90,0% | 38 | 10,0% | |
31 | 78,0% | J | New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. | Covid-19-Antigen-Testkit | 1 | 100,0% | 34 | 87,0% | 28 | 20,0% | |
31 | 78,0% | J | Triplex International Biosciences (China) Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 34 | 87,0% | 28 | 20,0% | |
35 | 76,0% | J | Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Co., Ltd. | KaiBiLi COVID-19 Antigen Pro | 1 | 100,0% | 30 | 90,0% | 55 | 0,0% | |
35 | 76,0% | J | JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) SPUCKTEST | 1 | 100,0% | 30 | 90,0% | 55 | 0,0% | |
35 | 76,0% | J | Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd | Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | 1 | 100,0% | 33 | 87,0% | 55 | 0,0% | |
35 | 76,0% | J | Healgen Scientific Limited Liability Company (Siemens Healthineers) | CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test | 1 | 100,0% | 34 | 87,0% | 55 | 0,0% | |
35 | 76,0% | J | Shenzhen Kisshealth Biotechnology Co., Ltd. | KISSH SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) | 1 | 100,0% | 39 | 85,0% | 38 | 10,0% | |
35 | 76,0% | J | Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Spike Protein Test Kit (Fluorescence Immunoassay) | 1 | 100,0% | 39 | 85,0% | 38 | 10,0% | |
35 | 76,0% | J | Zhejiang Gene Science Co., Ltd. | Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Detection Kit (Latex Immunochromatography) | 1 | 100,0% | 60 | 70,0% | 17 | 40,0% | |
42 | 74,0% | J | Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co., Ltd. | LionRun™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Lateral Flow Immunoassay) | 1 | 100,0% | 39 | 85,0% | 55 | 0,0% | |
42 | 74,0% | J | BIOSYNEX SWISS SA | BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS | 1 | 100,0% | 48 | 78,3% | 36 | 11,1% | |
42 | 74,0% | J | Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd | Konsung COVID-19 Antigen Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 60 | 70,0% | 24 | 30,0% | |
45 | 72,0% | J | Getein Biotech, Inc. | One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 42 | 82,6% | 55 | 0,0% | |
45 | 72,0% | J | Merlin Biomedical (Xiamen) Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette | 1 | 100,0% | 42 | 82,6% | 55 | 0,0% | |
45 | 72,0% | J | Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. | COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 44 | 80,0% | 55 | 0,0% | |
45 | 72,0% | J | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Wantai SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (FIA) | 1 | 100,0% | 48 | 78,3% | 55 | 0,0% | |
45 | 72,0% | J | Beijing O&D Biotech Co., Ltd. | Covid-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 53 | 75,0% | 38 | 10,0% | |
45 | 72,0% | J | Neo-nostics (Suzhou) Bioengeneering Co., Ltd. | COVID 19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) | 1 | 100,0% | 53 | 75,0% | 38 | 10,0% | |
45 | 72,0% | J | TBG Biotechnology Xiamen Inc. | TBG SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | 132 | 95,0% | 44 | 80,0% | 38 | 10,0% | |
52 | 70,0% | J | BioRepair GmbH | Covid 19 Antigen Schnelltest | 1 | 100,0% | 47 | 78,3% | 55 | 0,0% | |
52 | 70,0% | J | Ameda Labordiagnostik GmbH | AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag | 1 | 100,0% | 48 | 78,3% | 55 | 0,0% | |
52 | 70,0% | J | Hangzhou Lysun Biotechnology Co., Ltd. | Lysun COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 48 | 78,3% | 55 | 0,0% | |
52 | 70,0% | J | AccuBioTech Co.,Ltd. | Accu-Tell Rapid In-vitro Diagnostiktest | 1 | 100,0% | 53 | 75,0% | 55 | 0,0% | |
52 | 70,0% | J | Hangzhou Funworld Biotech. Co., Ltd | SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestgerät | 1 | 100,0% | 53 | 75,0% | 55 | 0,0% | |
52 | 70,0% | J | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. | Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Ag Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 53 | 75,0% | 55 | 0,0% | |
52 | 70,0% | J | Zhongxiu Science and Technology Co., Ltd | Neuartiges Coronavirus (2019-nCoV) Antigendetektions-reagenz (immunochromatographischer Assay) | 1 | 100,0% | 60 | 70,0% | 38 | 10,0% | |
52 | 70,0% | J | Nanjing Liming Bio-Products Co., Ltd. | StrongStep® SARS-COV2 Antigen Rapid Test | 132 | 95,0% | 44 | 80,0% | 55 | 0,0% | |
60 | 68,0% | J | Jiangsu Diagnostics Biotechnology Co., Ltd | COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 48 | 78,3% | 55 | 0,0% | |
60 | 68,0% | J | Sugentech, Inc. | SGTi-flex COVID-19 Ag | 1 | 100,0% | 58 | 73,9% | 55 | 0,0% | |
60 | 68,0% | J | Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. | COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit | 1 | 100,0% | 58 | 73,9% | 55 | 0,0% | |
63 | 66,0% | J | ASAN PHARM.CO.,LTD. | Asan Easy Test COVID-19 Ag | 1 | 100,0% | 63 | 69,6% | 55 | 0,0% | |
63 | 66,0% | J | SD Biosensor, Inc. | STANDARD F COVID-19 Ag FIA | 1 | 100,0% | 64 | 65,2% | 55 | 0,0% | |
63 | 66,0% | J | BIONOTE | NowCheck® COVID-19 Ag Test | 1 | 100,0% | 67 | 65,2% | 55 | 0,0% | |
63 | 66,0% | J | Hubei Jinjian Biology Co.,Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) | 1 | 100,0% | 68 | 65,0% | 55 | 0,0% | |
63 | 66,0% | J | Jiangsu Mole Bioscience Co., Ltd | SARS-CoV-2 Antigen Test Cassette | 1 | 100,0% | 68 | 65,0% | 55 | 0,0% | |
68 | 64,0% | J | Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd (CIV care impuls Vertrieb) | COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 71 | 60,9% | 55 | 0,0% | bei Aldi Nord erhältlich |
68 | 64,0% | J | Lumigenex (Suzhou) Co., Ltd. | PocRoc SARS-CoV-2, Antigen Schnelltest Set (Kolloidales Gold) | 1 | 100,0% | 64 | 65,2% | 55 | 0,0% | |
68 | 64,0% | J | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) | 1 | 100,0% | 71 | 60,9% | 55 | 0,0% | |
68 | 64,0% | J | Precision Biosensor Inc. (Axon Lab AG) | Exdia COVID-19-Ag-Test | 1 | 100,0% | 71 | 60,9% | 55 | 0,0% | |
68 | 64,0% | J | BioMaxima S.A. | SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | 1 | 100,0% | 78 | 60,0% | 55 | 0,0% | |
68 | 64,0% | J | Shenzhen Huian Biosci Technology Co., Ltd. | SARS-CoV-2Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 78 | 60,0% | 55 | 0,0% | |
68 | 64,0% | J | Wuxi Biohermes Bio & Medical Technology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Lateral Flow Assay) | 1 | 100,0% | 78 | 60,0% | 55 | 0,0% | |
68 | 64,0% | J | Guangzhou Tebsun Bio-Tech Development Co., Ltd. | Tebsun 2019-nCoV Antigen Test Kit | 132 | 95,0% | 68 | 65,0% | 55 | 0,0% | |
68 | 64,0% | J | ProGnosis Biotech | Rapid Test Ag 2019-nCoV | 149 | 94,1% | 64 | 65,2% | 38 | 10,0% | |
77 | 62,0% | J | Safecare Biotech Hangzhou Co., Ltd. | Safecare COVID-19 Ag Rapid Test Kit (Swab) | 1 | 100,0% | 71 | 60,9% | 55 | 0,0% | bei Rossmann erhältlich |
77 | 62,0% | J | Atlas Link Technology Co.,Ltd. | Nova Test SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 71 | 60,9% | 55 | 0,0% | |
77 | 62,0% | J | Chil Tibbi Mal. San. Tic. Ltd. Şti | COVID-19 Antigen Schnell Test (Nasopharyngeal / Oropharyngeal Tupfer Kassette) | 1 | 100,0% | 71 | 60,9% | 55 | 0,0% | |
77 | 62,0% | J | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Immunofluorescence) | 1 | 100,0% | 71 | 60,9% | 55 | 0,0% | |
77 | 62,0% | J | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. | Covid-19 Antigen Rapid Test (Oral fluid) | 1 | 100,0% | 84 | 55,0% | 55 | 0,0% | |
77 | 62,0% | J | Hangzhou Zheda Dixun Biological Gene Engineering Co., Ltd. | SARS-Cov-2 Nucleocapsid(N) Antigen Rapid Test Cassette | 1 | 100,0% | 84 | 55,0% | 55 | 0,0% | |
77 | 62,0% | J | Merlin Biomedical (Xiamen) Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette | 1 | 100,0% | 84 | 55,0% | 55 | 0,0% | |
77 | 62,0% | J | Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd. | COVID-19 Ag Test Kit | 1 | 100,0% | 87 | 52,2% | 36 | 11,1% | |
77 | 62,0% | J | Anhui Formaster Biosci Co., Ltd | New Coronavirus (COVID-19) Antigen Rapid Test | 1 | 100,0% | 92 | 50,0% | 38 | 10,0% | |
86 | 60,0% | J | Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd. | COVID-19 Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 81 | 56,5% | 55 | 0,0% | |
86 | 60,0% | J | Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Assay Kit (Immunochromatography) | 1 | 100,0% | 81 | 56,5% | 55 | 0,0% | |
86 | 60,0% | J | LumiraDX | LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test | 1 | 100,0% | 87 | 52,2% | 55 | 0,0% | |
86 | 60,0% | J | Beijing Jinwofu Bioengineering Technology Co.,Ltd. | Jinwofu Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 92 | 50,0% | 55 | 0,0% | |
86 | 60,0% | J | CTK Biotech, Inc. | OnSite COVID-19 Ag Rapid Test | 1 | 100,0% | 92 | 50,0% | 55 | 0,0% | |
86 | 60,0% | J | Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co.,Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Schnelltestkassette | 1 | 100,0% | 92 | 50,0% | 55 | 0,0% | |
86 | 60,0% | J | Shenzhen Reagent Technology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen IVD kit SWAB | 1 | 100,0% | 92 | 50,0% | 55 | 0,0% | |
86 | 60,0% | J | Cesna Biyoteknoloji Arastirma Gelistirme Laboratuvar Sist. | Check Up SARS-CoV-2 Nasal Antigen Rapid Test | 1 | 100,0% | 104 | 45,0% | 38 | 10,0% | |
94 | 58,0% | J | Genrui Biotech Inc. | Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 149 | 94,1% | 81 | 56,5% | 55 | 0,0% | bei Lidl erhältlich |
94 | 58,0% | J | Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd | Rapid Covid-19 Antigen Test (Colloidal Gold ) | 1 | 100,0% | 87 | 52,2% | 55 | 0,0% | |
94 | 58,0% | J | AXIOM Gesellschaft für Diagnostica und Biochemica mbH | Axiom Diagnostics COVID-19 Ag Schnelltest | 1 | 100,0% | 87 | 52,2% | 55 | 0,0% | |
94 | 58,0% | J | PCL, Inc. | PCL COVID19 Ag Gold Saliva | 1 | 100,0% | 87 | 52,2% | 55 | 0,0% | |
94 | 58,0% | J | Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd. | fluorecare COVID-19 SARS-CoV-2 Spike Protein Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay) | 1 | 100,0% | 98 | 47,8% | 38 | 10,0% | |
94 | 58,0% | J | MEDsan GmbH | MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | 1 | 100,0% | 98 | 47,8% | 55 | 0,0% | |
94 | 58,0% | J | Mölab GmbH | mö-screen Corona Antigen Test | 1 | 100,0% | 98 | 47,8% | 55 | 0,0% | |
94 | 58,0% | J | Affimedix | TestNOW® COVID-19-Antigen-Test | 1 | 100,0% | 103 | 47,8% | 55 | 0,0% | |
94 | 58,0% | J | Abioteq | Cora Gentest-19 | 1 | 100,0% | 104 | 45,0% | 55 | 0,0% | |
94 | 58,0% | J | Shenzhen Huaree Technology Co.,Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Immunochromatography) | 1 | 100,0% | 104 | 45,0% | 55 | 0,0% | |
94 | 58,0% | J | Assure Tech (Hangzhou) Co.,Ltd | ECOTEST COVID-19 Antigen Rapid Test Device | 132 | 95,0% | 92 | 50,0% | 55 | 0,0% | |
105 | 56,0% | J | Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. | Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal gold) | 1 | 100,0% | 98 | 47,8% | 55 | 0,0% | bei Aldi Nord/Süd und dm erhältlich |
105 | 56,0% | J | Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd | Testsealabs® Rapid Test Kit COVID-19 Antigen Test Cassette | 1 | 100,0% | 98 | 47,8% | 55 | 0,0% | |
105 | 56,0% | J | Surge Medical Inc. | COVID-19 Antigen Test Kit | 1 | 100,0% | 110 | 40,0% | 55 | 0,0% | |
105 | 56,0% | J | Convergent Technologies | Convergys® COVID-19 Rapid Antigen Test | 1 | 100,0% | 113 | 35,0% | 38 | 10,0% | |
109 | 54,0% | J | Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. | Hightop SARS-CoV-2 (Covid-19) Antigen Rapid Test | 1 | 100,0% | 107 | 43,5% | 55 | 0,0% | bei dm erhältlich |
109 | 54,0% | J | MP Biomedicals Germany GmbH | Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card | 1 | 100,0% | 107 | 43,5% | 55 | 0,0% | bei Lidl erhältlich |
109 | 54,0% | J | Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest | 1 | 100,0% | 107 | 43,5% | 55 | 0,0% | bei Lidl erhältlich |
109 | 54,0% | J | DNA Diagnostic A/S. | Covid-19 Antigen Detection Kit | 1 | 100,0% | 111 | 39,1% | 38 | 10,0% | |
109 | 54,0% | J | Beijing Homa Biological Engineering Co., Ltd. | COVID-19 Antigen Test Kit | 1 | 100,0% | 113 | 35,0% | 55 | 0,0% | |
109 | 54,0% | J | Changzhou Biowin Pharmaceutical Co.,Ltd. | Novel Coronavirus(COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 113 | 35,0% | 55 | 0,0% | |
109 | 54,0% | J | Goldsite Diagnostics Inc. | Goldsite COVID-19 SARS-CoV-2 Antigen Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 113 | 35,0% | 55 | 0,0% | |
109 | 54,0% | J | Jinan Babio Biotechnology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold Method) | 1 | 100,0% | 113 | 35,0% | 55 | 0,0% | |
109 | 54,0% | J | JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co.,Ltd. | Joysbio SARS-CoV-2 Antigen rapid test kit -PRO (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 113 | 35,0% | 55 | 0,0% | |
109 | 54,0% | J | Nanjing Synthgene Medical Technology Co., Ltd. | Synthgene Neues Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen-Schnellerkennungskit (Collate Gold-Methode) | 1 | 100,0% | 113 | 35,0% | 55 | 0,0% | |
109 | 54,0% | J | Ningbo Beautiful Life Medical Biotechnology | Saliva SARS-CoV-2(2019-nCoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay) | 1 | 100,0% | 113 | 35,0% | 55 | 0,0% | |
120 | 52,0% | J | Anhui Deepblue Medical Technology Co. , Ltd. | COVID-19 (SARS CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 111 | 39,1% | 55 | 0,0% | |
120 | 52,0% | J | Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 129 | 30,0% | 55 | 0,0% | |
120 | 52,0% | J | Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 1 | 100,0% | 129 | 30,0% | 55 | 0,0% | |
123 | 50,0% | J | Edinburgh Genetics Limited | Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete Testing Kit | 1 | 100,0% | 121 | 34,8% | 55 | 0,0% | |
123 | 50,0% | J | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Wantai SARS-CoV-2 Ag Schnelltest (Kolloidales Gold) | 1 | 100,0% | 137 | 25,0% | 55 | 0,0% | |
123 | 50,0% | J | Hangzhou Zheda Dixun Biological Gene Engineering Co., Ltd. | Bisdeal SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | 1 | 100,0% | 137 | 25,0% | 55 | 0,0% | |
123 | 50,0% | J | Sansure Biotech Inc. | SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Colloidal Gold Method) | 1 | 100,0% | 137 | 25,0% | 55 | 0,0% | |
123 | 50,0% | J | Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. | Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test | 146 | 94,4% | 121 | 34,8% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | BIOMERICA Inc. | COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasopharyngeal-Abstrich) | 1 | 100,0% | 124 | 30,4% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | Vitrosens Biyoteknoloji Ltd. Sti | RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Colloidal Gold | 1 | 100,0% | 124 | 30,4% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | Co-Innovation Biotech Co. Ltd | Whole Power One Step 2019-Novel Coronavirus(2019-nCoV) Antigen Test | 1 | 100,0% | 147 | 20,0% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | Fosun Diagnostics (Shanghai) Co., Ltd (ehemals Shanghai Fosun Long March Medical Science Co., Ltd.) | Fosun Covid-19 Ag Card | 1 | 100,0% | 147 | 20,0% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | MSP bodmann GmbH | MSP SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | 1 | 100,0% | 147 | 20,0% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | Qingdao AIBO Diagnostic CO., Ltd. | Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 147 | 20,0% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | SureScreen Diagnostics Ltd. | COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab) | 1 | 100,0% | 147 | 20,0% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | Chongqing M&D Biotechnology Co. Ltd. | 2019-nCoV Antigen Test Kit | 132 | 95,0% | 137 | 25,0% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | Innovation Biotech (Beijing) Co.,Ltd | INVBIO Antigen Rapid Test Device (Saliva) | 132 | 95,0% | 137 | 25,0% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | Eurobio Scientific | EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | 149 | 94,1% | 121 | 34,8% | 55 | 0,0% | |
128 | 48,0% | J | Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. | GLINE-2019-nCoV Ag | 163 | 90,0% | 129 | 30,0% | 55 | 0,0% | |
139 | 46,0% | J | Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | 1 | 100,0% | 133 | 26,1% | 55 | 0,0% | bei Lidl erhältlich |
139 | 46,0% | J | Fujirebio Inc. (Mast Diagnostica GmbH) | ESPLINE® SARS-CoV-2 | 1 | 100,0% | 142 | 21,7% | 55 | 0,0% | |
139 | 46,0% | J | GenBody Inc. | GenBody COVID-19 Ag | 148 | 94,4% | 132 | 26,1% | 55 | 0,0% | |
139 | 46,0% | J | Oncosem Onkolojik Sistemler San. Ve Tic.A.S. | CAT Antigen Covid Rapid Test | 149 | 94,1% | 124 | 30,4% | 55 | 0,0% | |
139 | 46,0% | J | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co.,Ltd. | reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | 149 | 94,1% | 124 | 30,4% | 55 | 0,0% | |
139 | 46,0% | J | SD Biosensor, Inc. (Roche Diagnostics GmbH) | STANDARD Q COVID-19 Ag Test (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test) | 173 | 88,9% | 124 | 30,4% | 55 | 0,0% | |
145 | 44,0% | J | R-Biopharm AG | RIDA®QUICK SARS-CoV-2 Antigen | 1 | 100,0% | 153 | 17,4% | 55 | 0,0% | |
145 | 44,0% | J | BioDetect (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd | SARS-Cov-2-Antigen-Schnelltest-Karte | 132 | 95,0% | 159 | 15,0% | 55 | 0,0% | |
