Zum Shop: bei Metro.de für 51,35 kaufen.
51,35 €
zzgl. 6,28 € VersandZum Shop: bei eBay für 64,47 kaufen.
64,47 €
zzgl. 5,95 € VersandAllgemein | |
---|---|
Anzahl der Einheiten | 1 |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis | Kühl und trocken |
Davon Zucker Einheit | g |
Eiweiß | 1 |
Eiweiß Einheit | g |
Energie kcal | 100 |
Energie kcal Einheit | kcal |
Energie kj | 420 |
Energie kj Einheit | kj |
Fett | 6 |
Fett Einheit | g |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 |
Fett davon gesättigte Fettsäuren Einheit | g |
Gefahrenklasse | 21041000 |
Geschmacksrichtung | Butter-Kräuter |
Kohlenhydrate | 9 |
Kohlenhydrate Einheit | g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 2.5 |
Kontaktadresse | Am Strandkai 1 20457 Hamburg Deutschland |
Kontaktname | Unilever Deutschland GmbH |
Markenname | Knorr |
Maßeinheit | kg |
Nettofüllmenge | 1000 |
Nettofüllmenge Einheit | GRM |
Produkt | Fertigsauce |
Salz | 1.6 |
Salz Einheit | g |
Sorte | Fertigsoße |
VPE | 1 |
Wir arbeiten unabhängig und neutral. Wenn Sie auf ein verlinktes Shop-Angebot klicken, unterstützen Sie uns dabei. Wir erhalten dann ggf. eine Vergütung. Erfahren Sie, wie sich Testberichte.de finanziert
Alle Preise sind Gesamtpreise inkl. aktuell geltender gesetzlicher Umsatzsteuer. Versandkosten werden ggf. gesondert berechnet. Maßgeblich sind der Gesamtpreis und die Versandkosten, die der jeweilige Shop zum Zeitpunkt des Kaufes anbietet.