Fulda an der Spitze, Berlin ganz unten
In welche Kletterhallen und -parks gehen Hobbysportler:innen besonders gern? Und welche meiden sie lieber? Wir haben rund 170.000 Online-Rezensionen zu über 400 Klettereinrichtungen ausgewertet. Die populärste Kletterhalle schafft den größtmöglichen Wert von durchschnittlich 5,0 Bewertungs-Sternen, die unbeliebteste liegt bei 3,6. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. So haben wir ausgewertet: Mehr …
1 | Block Barock Boulderhalle Fulda | Fulda | Hessen | 5,0 | 272 |
2 | Boulder Olymp Bexbach | Bexbach | Saarland | 4,9 | 339 |
3 | der steinbock Nürnberg - Boulderhalle | Nürnberg | Bayern | 4,9 | 296 |
4 | Osnabloc Boulderhalle | Osnabrück | Niedersachsen | 4,9 | 279 |
5 | Chiemgauer Hochseilgarten | Aschau im Chiemgau | Bayern | 4,9 | 151 |
6 | Kletterwald Travemünde | Lübeck | Schleswig-Holstein | 4,9 | 101 |
7 | Dynochrom Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Hessen | 4,8 | 1.041 |
8 | Hochseilgarten Altenhof | Altenhof | Schleswig-Holstein | 4,8 | 866 |
9 | Boulderlounge Chemnitz | Chemnitz | Sachsen | 4,8 | 848 |
10 | Kletterwald Bärenfalle | Immenstadt im Allgäu | Bayern | 4,8 | 838 |
11 | Boulder Base Bremen | Bremen | Bremen | 4,8 | 778 |
12 | der steinbock Zirndorf - Boulderhalle | Zirndorf | Bayern | 4,8 | 756 |
13 | Abenteuer im Wald Waldklettergarten | Kenzingen | Baden-Württemberg | 4,8 | 584 |
14 | Plan B Boulderhalle | Jena | Thüringen | 4,8 | 571 |
15 | BlocSchmiede Magdeburg | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 4,8 | 503 |
16 | Kletterwald & Hochseilgarten Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 4,8 | 469 |
17 | Boulderhalle Beta | Hannover | Niedersachsen | 4,8 | 458 |
18 | Roccadion – Klettern und Bouldern in Stuttgart | Böblingen | Baden-Württemberg | 4,8 | 435 |
19 | 7a+ Boulderhalle Potsdam | Potsdam | Brandenburg | 4,8 | 413 |
20 | Rocklands Kletterzentrum Saarlouis | Saarlouis | Saarland | 4,8 | 404 |
21 | Blöckle Boulderzentrum Ravensburg | Ravensburg | Baden-Württemberg | 4,8 | 397 |
22 | Felsmeister Boulderhalle Bad Oeynhausen | Bad Oeynhausen | Niedersachsen | 4,8 | 392 |
23 | Boulders Habitat - Kletterhalle Beuel | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 391 |
24 | BlocBuster Kletterhalle Paderborn | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 390 |
25 | Waldhochseilgarten - Abenteuerpark Moritzburg | Moritzburg | Sachsen | 4,8 | 385 |
26 | 45 Grad Boulderhalle Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 348 |
27 | Steinzeit Boulderhalle | Eislingen, Fils | Baden-Württemberg | 4,8 | 347 |
28 | Bergstation | Hilden | Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 318 |
29 | Boulder Hall Burgoberbach | Burgoberbach | Bayern | 4,8 | 312 |
30 | FlensBloc - Boulderhalle Flensburg | Flensburg | Schleswig-Holstein | 4,8 | 300 |
31 | Golfkletterpark Oberhof | Oberhof | Thüringen | 4,8 | 298 |
32 | Hochseilgarten Lütjensee | Lütjensee | Schleswig-Holstein | 4,8 | 290 |
33 | YoYo Kletterhalle Heidenau | Heidenau | Sachsen | 4,8 | 253 |
34 | Abenteuerpark Betzenstein | Betzenstein | Bayern | 4,8 | 251 |
35 | DAV Kletterzentrum Reutlingen | Reutlingen | Baden-Württemberg | 4,8 | 240 |
36 | Hochseilgarten Hasloh | Hasloh | Schleswig-Holstein | 4,8 | 239 |
37 | KletterBar Kiel | Melsdorf | Schleswig-Holstein | 4,8 | 237 |
38 | Kraftwerk - die Boulderhalle im Allgäu | Biessenhofen | Bayern | 4,8 | 223 |
39 | Boulderhalle Straubing | Straubing | Bayern | 4,8 | 218 |
40 | Neoliet Boulderbar Oberhausen | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 212 |
40 | Eifelblock Trier | Trier | Rheinland-Pfalz | 4,8 | 212 |
42 | Studio Bloc Boulderhalle Mannheim | Mannheim | Baden-Württemberg | 4,8 | 210 |
43 | Neoliet Boulderbar Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 209 |
44 | Waldseilgarten Wallenhausen | Weißenhorn | Bayern | 4,8 | 200 |
45 | TurmX | Kletterturm Brühl | Houserunning | SkyFall | Brühl | Nordrhein-Westfalen | 4,8 | 181 |
46 | BLOC48 Boulderhalle Eberswalde | Eberswalde | Brandenburg | 4,8 | 146 |
47 | Hochseilgarten Nagold | Nagold | Baden-Württemberg | 4,8 | 132 |
47 | Hochseilgarten Norderstedt | Norderstedt | Schleswig-Holstein | 4,8 | 132 |
49 | Hotzenblock Waldshut-Tiengen | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | 4,8 | 131 |
50 | DAV Kaufbeuren-Gablonz | Kaufbeuren | Bayern | 4,8 | 104 |
51 | Südbloc Boulderhalle Berlin | Berlin | Berlin | 4,7 | 1.250 |
52 | Kletterwald Neroberg | Wiesbaden | Hessen | 4,7 | 1.150 |
53 | E4 Boulderhalle Nürnberg | Nürnberg | Bayern | 4,7 | 1.110 |
54 | Kletterwald Pottenstein | Pottenstein | Bayern | 4,7 | 1.092 |
55 | Mandala Boulderhalle Dresden | Dresden | Sachsen | 4,7 | 1.054 |
56 | Kletterwald Schloss Scherneck | Scherneck | Bayern | 4,7 | 962 |
57 | Hochseilgarten Moritzburg am Mittelteich | Moritzburg | Sachsen | 4,7 | 914 |
58 | Boulder Island Mannheim | Mannheim | Baden-Württemberg | 4,7 | 881 |
59 | Waldkletterpark Velbert-Langenberg | Velbert | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 868 |
60 | Studio Bloc Pfungstadt | Pfungstadt | Hessen | 4,7 | 843 |
61 | Kletterwald Kühlungsborn | Kühlungsborn | Mecklenburg-Vorpommern | 4,7 | 823 |
62 | Waldkletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 806 |
63 | Kletterwald Taunus | Friedrichsdorf | Hessen | 4,7 | 789 |
64 | Kletterwald Haltern | Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 784 |
65 | Boulderwelt Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 771 |
66 | Greifhaus Bouldern | Braunschweig | Niedersachsen | 4,7 | 732 |
67 | Bloc-Hütte Augsburg | Augsburg | Bayern | 4,7 | 723 |
68 | NORDBLOC - Kletterzentrum Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein | 4,7 | 720 |
69 | Nordwandhalle Betriebsgesellschaft mbH. | Hamburg | Hamburg | 4,7 | 692 |
70 | Zenit Boulderhalle Osnabrück | Osnabrück | Niedersachsen | 4,7 | 675 |
71 | Die Kletterei | Kaufering | Bayern | 4,7 | 652 |
72 | Skypark epia Kletterwald | Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 4,7 | 622 |
73 | urban apes Boulderquartier Hamburg GmbH | Hamburg | Hamburg | 4,7 | 618 |
74 | Kletterwald Bad Marienberg | Bad Marienberg (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 616 |
75 | Schweriner Kletterwald | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 4,7 | 611 |
76 | Kletterwald Sayn | Bendorf | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 608 |
77 | High Spirits Hochseilgarten Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein | 4,7 | 582 |
78 | DAV Kletterzentrum Stuttgart | Stuttgart | Baden-Württemberg | 4,7 | 568 |
79 | Kletterwald Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 536 |
80 | Kletterwald Plochingen | Plochingen | Baden-Württemberg | 4,7 | 535 |
80 | Kletterwald Freischütz | Schwerte | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 535 |
82 | KletterBar Hannover | Hannover | Niedersachsen | 4,7 | 519 |
83 | Eifelblock Koblenz | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 508 |
84 | TreeRock Abenteuerpark Hochsolling | Holzminden | Niedersachsen | 4,7 | 506 |
85 | Oldenbloc, Bouldern in Oldenburg | Oldenburg | Niedersachsen | 4,7 | 500 |
86 | Kletterhalle Nordwand Erfurt | Erfurt | Thüringen | 4,7 | 499 |
87 | Schlüsselstelle - Jung's Boulderhalle Siegen | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 494 |
88 | Boulderkombinat | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 4,7 | 480 |
89 | Kletterzentrum Nordhessen | Kassel | Hessen | 4,7 | 479 |
90 | Blocschokolade Trier | Trier | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 477 |
91 | Glücksgriff Boulderhalle | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 454 |
92 | clip'n climb Frankfurt | Karben | Hessen | 4,7 | 451 |
93 | Kletterwald Spessart | Heigenbrücken | Bayern | 4,7 | 442 |
94 | Mosel Adventure Forest | Traben-Trarbach | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 438 |
95 | Waldkletterpark Oberbayern | Jetzendorf | Bayern | 4,7 | 428 |
96 | Kletterwald Grüntensee | Oy-Mittelberg | Bayern | 4,7 | 418 |
97 | DAV Kletterzentrum Hamburg | Hamburg | Hamburg | 4,7 | 410 |
97 | MONKEYSPOT BOULDERHALLE DUISBURG | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 410 |
99 | Campus Boulderhalle Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 406 |
100 | Camp 4 Boulderhalle Zweibrücken | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 405 |
101 | High Moves Hochseilgarten Bensheim | Bensheim | Hessen | 4,7 | 395 |
102 | RockTown Kaiserslautern | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 388 |
103 | Fliegerhalle am Westbahnhof, Braunschweig | Braunschweig | Niedersachsen | 4,7 | 379 |
104 | Waldkletterpark Weinsberg | Weinsberg | Baden-Württemberg | 4,7 | 361 |
105 | South Rock Kletterhalle | Berlin | Berlin | 4,7 | 358 |
106 | Europa Kletterwald | Steinau an der Straße | Hessen | 4,7 | 354 |
107 | Kletterwald Grünheide | Grünheide (Mark) | Brandenburg | 4,7 | 352 |
108 | KletterZ - Kletter- und Boulderzentrum Weyarn | Weyarn | Bayern | 4,7 | 347 |
109 | Rocklands Kletterzentrum St. Wendel | Sankt Wendel | Saarland | 4,7 | 345 |
110 | Kletterzentrum DAV Augsburg | Augsburg | Bayern | 4,7 | 338 |
111 | Kletterwald Koala Münchenbernsdorf | Münchenbernsdorf | Thüringen | 4,7 | 336 |
112 | GRAVITY Gravity Boulderhalle | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 321 |
113 | chimpanzodrome Kletter- und Boulderhalle | Frechen | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 312 |
114 | Kletterpark Soest | Soest | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 303 |
115 | ROX Boulder- und Kletterzentrum Herrenberg | Herrenberg | Baden-Württemberg | 4,7 | 294 |
116 | DAV Kletterzentrum Aschaffenburg | Aschaffenburg | Bayern | 4,7 | 292 |
116 | Kletterhalle Willingen | Willingen | Hessen | 4,7 | 292 |
118 | Kletterpark Boltenhagen | Ostseebad Boltenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 4,7 | 290 |
119 | High-east Kletterhalle | Kirchheim bei München | Bayern | 4,7 | 289 |
120 | Abenteuer Kletterwald Zittauer Gebirge | Großschönau | Sachsen | 4,7 | 287 |
121 | einstein Boulderhalle Duisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 284 |
122 | Kletterwald Hainich am Reckenbühl | Kammerforst | Thüringen | 4,7 | 281 |
122 | Kletterwerk Radolfzell | Radolfzell | Baden-Württemberg | 4,7 | 281 |
124 | Kletterwaldt Straßmühle | Pyrbaum | Bayern | 4,7 | 275 |
125 | Felshelden Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 4,7 | 271 |
126 | hiclimb DAV-Kletterzentrum | Hildesheim | Niedersachsen | 4,7 | 251 |
127 | SBB Vereinszentrum und Kletterhalle | Dresden | Sachsen | 4,7 | 244 |
128 | Kletterwald Veilbronn | Heiligenstadt i.OFr. | Bayern | 4,7 | 242 |
129 | Die Gämse Boulderhalle Wildau | Wildau | Brandenburg | 4,7 | 240 |
130 | Kletterwald Regensburg | Sinzing | Bayern | 4,7 | 238 |
131 | Rock Inn Würzburg | Würzburg | Bayern | 4,7 | 235 |
131 | DAV Kletterzentrum Siegerland | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 235 |
133 | urban apes Boulderwerk | Norderstedt | Schleswig-Holstein | 4,7 | 233 |
134 | Der Steinbock Boulderhalle Passau | Passau | Bayern | 4,7 | 229 |
135 | DAV Kletterzentrum Landshut | Landshut | Bayern | 4,7 | 227 |
136 | DAV-Kletter- und Boulderzentrum Fulda | Petersberg | Hessen | 4,7 | 224 |
136 | Kletterhafen Merzig | Merzig | Saarland | 4,7 | 224 |
138 | Kletterwald Königstein | Königstein | Sachsen | 4,7 | 218 |
139 | Kletterzentrum Buchholz | Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | 4,7 | 216 |
140 | Petz Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 210 |
141 | EnergieWände Kletterhalle Weimar | Weimar | Thüringen | 4,7 | 209 |
142 | DAV Kletterzentrum Schweinfurt | Schweinfurt | Bayern | 4,7 | 201 |
142 | UNTERWEGS - DAV Kletterzentrum Bremen | Bremen | Bremen | 4,7 | 201 |
142 | Griffreich - DAV Kletterzentrum Hannover | Hannover | Niedersachsen | 4,7 | 201 |
145 | K5 DAV Kletterzentrum Rottweil | Rottweil | Baden-Württemberg | 4,7 | 186 |
146 | The Cave Wittlich | Wittlich | Rheinland-Pfalz | 4,7 | 184 |
147 | Kletterschmiede | Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 4,7 | 181 |
148 | BIG Bouldern in Göttingen | Göttingen | Niedersachsen | 4,7 | 177 |
149 | schnurstracks Kletterpark Rietberg | Rietberg | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 174 |
150 | Adventurepark Xanten | Xanten | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 173 |
151 | einstein Klettern in der Boulderhalle Recklinghausen | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 171 |
152 | Kletterpark Waldheim | Albstadt | Baden-Württemberg | 4,7 | 169 |
153 | Kletterwald Marburg | Marburg | Hessen | 4,7 | 163 |
153 | Knopffabrik Zwickau | Zwickau | Sachsen | 4,7 | 163 |
155 | Kletterwald Biberach | Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | 4,7 | 155 |
156 | Raiffeisen-Vertikal Kletterzentrum | Waldkraiburg | Bayern | 4,7 | 154 |
157 | Gravidrom Lippstadt | Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 151 |
158 | GHW Klettergarten | Hückeswagen | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 149 |
159 | Kletterwald Bretten | Bretten | Baden-Württemberg | 4,7 | 148 |
160 | Kletterwald Blomberg | Wackersberg | Bayern | 4,7 | 146 |
161 | DAV-Zentrum Neumarkt | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 4,7 | 126 |
162 | Rockvibes Kletterhalle Ahlen | Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 125 |
163 | Kletterkirche Mönchengladbach | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 122 |
164 | UP Kletterzentrum Oldenburg | Wardenburg | Niedersachsen | 4,7 | 118 |
165 | Kletterwand im CURES Wellness | Dietzenbach | Hessen | 4,7 | 112 |
166 | Kletterpark Detmold am Hermannsdenkmal | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 103 |
167 | Kletterwelt Sauerland | Altena | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 102 |
168 | Berta Block Berlin | Berlin | Berlin | 4,6 | 2.199 |
169 | VELS Die Boulderhalle in Stuttgart | Stuttgart | Baden-Württemberg | 4,6 | 1.562 |
170 | DAV Kletter- und Boulderzentrum München-Nord | München | Bayern | 4,6 | 1.361 |
171 | Kletterhalle Bergwerk | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 1.247 |
172 | Fun Forest AbenteuerPark Kandel | Kandel | Rheinland-Pfalz | 4,6 | 1.117 |
173 | Waldhochseilgarten Jungfernheide | Berlin | Berlin | 4,6 | 1.113 |
174 | Stuntwerk Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 1.015 |
175 | Fun Forest Abenteuerpark Homburg | Homburg | Saarland | 4,6 | 990 |
176 | Café Kraft Boulderhalle | Nürnberg | Bayern | 4,6 | 911 |
177 | Bloc No Limit Leipzig | Leipzig | Sachsen | 4,6 | 873 |
178 | Bouldergarten Berlin | Berlin | Berlin | 4,6 | 867 |
179 | Boulderhalle Blockhaus Freiburg | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 4,6 | 844 |
180 | MONKEYSPOT BOULDERHALLE DÜSSELDORF | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 833 |
181 | Kletterwald Viernheim | Viernheim | Hessen | 4,6 | 832 |
182 | Kletterwald Laichingen GmbH | Laichingen | Baden-Württemberg | 4,6 | 812 |
183 | Abenteuerwald Enderndorf | Spalt | Bayern | 4,6 | 798 |
184 | Magic Mountain Kletterhalle | Berlin | Berlin | 4,6 | 757 |
185 | Kletterwald Niederrhein | Nettetal | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 752 |
186 | Kletterwald Wetter | Wetter (Ruhr) | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 748 |
187 | Cliffhanger Boulderlounge Berlin | Berlin | Berlin | 4,6 | 727 |
188 | Indoor Kletterwald | Leuna OT Günthersdorf | Sachsen-Anhalt | 4,6 | 690 |
189 | Kletterwald Hennef | Hennef (Sieg) | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 680 |
190 | Kletterwald Aurich | Aurich | Niedersachsen | 4,6 | 676 |
191 | clip 'n climb Mainz | Mainz | Rheinland-Pfalz | 4,6 | 675 |
192 | Neoliet Boulderbar Bochum | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 666 |
193 | Boulders Habitat - Kletterhalle Bonn | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 648 |
194 | Der Kegel Berlin | Berlin | Berlin | 4,6 | 647 |
195 | Abenteuerpark Immenstaad | Immenstaad a. Bodensee | Baden-Württemberg | 4,6 | 645 |
196 | Kletterwald Darmstadt / Weitblick Naturerlebnis GmbH | Darmstadt | Hessen | 4,6 | 644 |
197 | Neoliet Easy-Climb Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 632 |
198 | DAV Kletterarena Heilbronn | Heilbronn | Baden-Württemberg | 4,6 | 604 |
199 | Kletterwald Borken | Borken | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 575 |
200 | Boulderhaus Darmstadt | Darmstadt | Hessen | 4,6 | 560 |
201 | Kletterwald Nord | Friesoythe | Niedersachsen | 4,6 | 550 |
202 | Superblock Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 547 |
203 | Kletterarena Dresden | Dresden | Sachsen | 4,6 | 535 |
204 | Kletterzentrum Neoliet Mülheim | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 512 |
205 | Kletterwald Surwold | Surwold | Niedersachsen | 4,6 | 508 |
206 | Kletterwald Lübben | Lübben | Brandenburg | 4,6 | 503 |
207 | Kosmos Bouldern Leipzig | Leipzig | Sachsen | 4,6 | 497 |
208 | Kletterzentrum Neoliet Bochum | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 465 |
209 | Kletter- und Boulderhalle Rosenheim | Stephanskirchen | Bayern | 4,6 | 457 |
210 | Abenteuer Kletterpark Tannenbühl | Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 4,6 | 451 |
211 | Waldseilpark Dresden-Bühlau | Dresden | Sachsen | 4,6 | 442 |
212 | Waldseilgarten Herrenberg | Herrenberg | Baden-Württemberg | 4,6 | 439 |
213 | Kletterwald Müritz | Waren | Mecklenburg-Vorpommern | 4,6 | 433 |
214 | KletterBar Offenbach | Offenbach am Main | Hessen | 4,6 | 431 |
215 | Kletterwald St. Englmar | St. Englmar | Bayern | 4,6 | 424 |
216 | schnurstracks Kletterpark Hamburg Sachsenwald | Aumühle | Schleswig-Holstein | 4,6 | 420 |
217 | Abenteuerpark Kressbronn | Kressbronn am Bodensee | Baden-Württemberg | 4,6 | 400 |
218 | TeamImpuls GmbH | Bad Saarow | Brandenburg | 4,6 | 397 |
219 | KBA Boulderhalle | Saarbrücken | Saarland | 4,6 | 383 |
220 | Kletterwald Prien am Chiemsee | Prien am Chiemsee | Bayern | 4,6 | 380 |
221 | Level 8 Boulderhalle Gießen | Gießen | Hessen | 4,6 | 365 |
222 | urban apes Lüneburg | Lüneburg | Niedersachsen | 4,6 | 359 |
223 | Hochseilgarten Ammersee | Utting am Ammersee | Bayern | 4,6 | 357 |
224 | Kletterpark Bielefeld am Johannisberg | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 355 |
225 | Kletterwald Rügen-Stralsund | Altefähr | Mecklenburg-Vorpommern | 4,6 | 336 |
226 | Roxx Göttingen | Göttingen | Niedersachsen | 4,6 | 330 |
227 | Waldseilpark Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 4,6 | 324 |
228 | Kletterzentrum Chemnitz | Chemnitz | Sachsen | 4,6 | 317 |
229 | sparkassendome DAV Kletterwelt | Neu-Ulm | Bayern | 4,6 | 313 |
230 | Cube - DAV Kletterzentrum Wetzlar | Wetzlar | Hessen | 4,6 | 311 |
231 | Waldseilgarten Havelberge - Haveltourist | Groß Quassow/Userin | Mecklenburg-Vorpommern | 4,6 | 303 |
232 | Schwerkraft Boulderhalle Ingolstadt | Ingolstadt | Bayern | 4,6 | 298 |
233 | BLOCKPARK | Erfurt | Thüringen | 4,6 | 288 |
234 | Waltklettergarten Banz | Bad Staffelstein | Bayern | 4,6 | 284 |
235 | Kletterhalle Dellbrück | Köln | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 283 |
236 | Extreme Kletterzentrum Ludwigshafen | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 4,6 | 278 |
237 | Kletterwald Dresdner Heide | Dresden | Sachsen | 4,6 | 275 |
238 | Kletterpark Hamm | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 274 |
239 | Hochseilgarten Parker Outdoor | Übersee | Bayern | 4,6 | 273 |
240 | UPJOY GmbH | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 4,6 | 270 |
241 | Kletterwald Chemnitz-Rabenstein | Chemnitz | Sachsen | 4,6 | 268 |
242 | Silo Climbing Fehmarn | Fehmarn | Schleswig-Holstein | 4,6 | 260 |
243 | DAV Kletter- und Boulderzentrum Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 4,6 | 259 |
244 | DAV Kletter- und Boulderzentrum Gießen | Gießen | Hessen | 4,6 | 258 |
245 | Kletterwald Illingen | Illingen | Baden-Württemberg | 4,6 | 254 |
246 | Waldklettergarten Stuttgart Zuffenhausen | Stuttgart | Baden-Württemberg | 4,6 | 243 |
246 | Altmühltaler Abenteuerpark | Beilngries | Bayern | 4,6 | 243 |
248 | Kluntje Boulderhalle Aurich | Aurich | Niedersachsen | 4,6 | 239 |
249 | Kletterzentrum Darmstadt | Darmstadt | Hessen | 4,6 | 237 |
250 | Erlebniskletterwald Lörrach | Lörrach | Baden-Württemberg | 4,6 | 231 |
251 | Kletterwald Vulkanpark | Mayen | Rheinland-Pfalz | 4,6 | 230 |
251 | Kletterhalle Cube Trier | Trier | Rheinland-Pfalz | 4,6 | 230 |
253 | Kletterwald Edersee | Edertal | Hessen | 4,6 | 228 |
254 | KiG - Klettern im Garten | Butjadingen | Niedersachsen | 4,6 | 198 |
255 | Geo Trail - Hochseilgarten am Stausee Bautzen | Bautzen | Sachsen | 4,6 | 188 |
256 | Erlebniskletterwald Greifensteine | Ehrenfriedersdorf | Sachsen | 4,6 | 182 |
257 | Höhenweg Arena | Schneverdingen | Niedersachsen | 4,6 | 178 |
258 | Kletterhalle Wiesbaden | Wiesbaden | Hessen | 4,6 | 175 |
259 | Kletterwald Rothenburg | Rothenburg ob der Tauber | Bayern | 4,6 | 167 |
260 | Outdoorpark Lauschhütte | Daxweiler | Rheinland-Pfalz | 4,6 | 165 |
261 | DAV-Kletterzentrum Offenburg | Offenburg | Baden-Württemberg | 4,6 | 161 |
262 | Klette am Ette | Marktoberdorf | Bayern | 4,6 | 158 |
263 | DAV Kletterzentrum Freiburg | Freiburg | Baden-Württemberg | 4,6 | 151 |
264 | Kletterwald Geiselwind | Geiselwind | Bayern | 4,6 | 146 |
265 | Kletterhalle - Deutscher Alpenverein Sektion Freising | Freising | Bayern | 4,6 | 144 |
266 | Urbans-Kletterpark im Ostpark | Rüsselsheim am Main | Hessen | 4,6 | 139 |
267 | DAV-Kletterzentrum Baden-Baden | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 4,6 | 137 |
268 | Fitness- und Gesundheitspark Kirchberg | Kirchberg (Hunsrück) | Rheinland-Pfalz | 4,6 | 126 |
269 | Heavens Gate Klettern & Bouldern | München | Bayern | 4,6 | 125 |
270 | DAV Alpinzentrum Bielefeld | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 4,6 | 124 |
271 | Kletterwald Eschwege | Eschwege | Hessen | 4,6 | 117 |
272 | Maximus Abenteuer Hochseilgarten | Elmenhorst-Lichtenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 4,6 | 110 |
273 | Kletterwald Pößneck | Pößneck | Thüringen | 4,6 | 108 |
274 | Kletterzentrum Berchtesgaden | Bischofswiesen | Bayern | 4,6 | 103 |
275 | urban apes Hamburg West | Hamburg | Hamburg | 4,6 | 100 |
276 | Boulderwelt Müchen-Ost | München | Bayern | 4,5 | 1.999 |
277 | Ostbloc Berlin | Berlin | Berlin | 4,5 | 1.552 |
278 | Boulderwelt Frankfurt | Frankfurt am Main | Hessen | 4,5 | 1.488 |
279 | Fun Forest GmbH Abenteuerpark Offenbach | Offenbach am Main | Hessen | 4,5 | 1.164 |
280 | Boulderklub Kreuzberg Berlin | Berlin | Berlin | 4,5 | 1.091 |
281 | DAV Kletter- und Boulderzentrum München-Süd | München | Bayern | 4,5 | 1.057 |
282 | Schwindelfrei Der Kletterwald | Brühl | Nordrhein-Westfalen | 4,5 | 973 |
283 | Gronau LAGA | Gronau (Westf.) | Nordrhein-Westfalen | 4,5 | 861 |
284 | BergWerk Berlin | Berlin | Berlin | 4,5 | 848 |
285 | Kletterwald Hamburg | Hamburg | Hamburg | 4,5 | 837 |
286 | DieHalle Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 4,5 | 780 |
287 | BLOCKHELDEN Boulderhalle Frankenjura | Bubenreuth | Bayern | 4,5 | 733 |
288 | Abenteuerpark Potsdam | Potsdam | Brandenburg | 4,5 | 711 |
289 | Escaladrome BLOC:WERK Hannover | Hannover | Niedersachsen | 4,5 | 707 |
290 | DAV Kletter- und Boulderzentrum Schwaben - Rockerei | Stuttgart | Baden-Württemberg | 4,5 | 688 |
291 | Kletterwald Wuhlheide | Berlin | Berlin | 4,5 | 644 |
292 | Wiesbadener Nordwand | Wiesbaden | Hessen | 4,5 | 630 |
293 | Kletterfabrik Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen | 4,5 | 625 |
294 | Linie7 – Bouldern in Bremen | Bremen | Bremen | 4,5 | 613 |
295 | Einstein Boulderhalle München | München | Bayern | 4,5 | 575 |
296 | Blockwerk Kletterhalle Mainz | Mainz | Rheinland-Pfalz | 4,5 | 529 |
297 | Flashh Boulder Spot Hamburg | Hamburg | Hamburg | 4,5 | 485 |
298 | Kletterpark Cuxhaven | Cuxhaven | Niedersachsen | 4,5 | 455 |
