Wo liegen Deutschlands beste Freibäder?

Wir haben über 800.000 Online-Rezensionen zu 1.700 Freibädern in Deutschland ausgewertet. Das beliebteste Freibad kommt auf durchschnittlich 4,8 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), das unbeliebteste liegt bei 3,3. So haben wir ausgewertet: Mehr …


1 Freibad Uchte Uchte NI 4,8 315
2 Terrassenbad Frammersbach Frammersbach BY 4,8 266
3 Terrassenschwimmbad Nebra Nebra (Unstrut) ST 4,8 236
4 Naturerlebnisbad Siegbach Siegbach HE 4,8 227
5 Freibad Schönbach Herborn HE 4,8 225
6 Freibad Strümpfelbach Weinstadt BW 4,8 204
7 Freibad Nöpke Neustadt am Rübenberge NI 4,8 200
8 Waldfreibad Öschingen Mössingen BW 4,8 179
9 Freibad Obertal Baiersbronn BW 4,8 169
10 Freibad Mülsen Mülsen SN 4,8 153
11 Warmfreibad Kreuth Kreuth BY 4,8 152
12 EBS Erlebnisbad Schönberg BY 4,8 138
13 Naturerlebnisbad Dombühl BY 4,8 120
14 Freibad Harth-Weiberg Büren NW 4,8 115
15 Waldbad Rückersdorf Uhlstädt-Kirchhasel TH 4,8 110
16 Freibad Vasbeck Diemelsee HE 4,8 100
16 Waldbad Erlau Schleusingen TH 4,8 100
18 Waldbad Neustadt a. d. Aisch Neustadt an der Aisch BY 4,7 916
19 Terrassen-Freischwimmbad Neckargemünd Neckargemünd BW 4,7 676
20 Alpenfreibad Scheidegg Scheidegg BY 4,7 655
21 Sonnenbad Rußdorf Limbach-Oberfrohna SN 4,7 534
22 Waldfreibad Gudenhagen Brilon NW 4,7 529
23 Freibad Hänigsen Uetze NI 4,7 513
24 Hainbadestelle Bamberg BY 4,7 511
25 Erlbad Drensteinfurt Drensteinfurt NW 4,7 494
26 Naturfreibad Fischach Fischach BY 4,7 439
27 Freibad Burkau Burkau SN 4,7 418
28 Waldbad Schöllbronn Ettlingen BW 4,7 410
29 Teichwiesenbad Ottendorf-Okrilla Ottendorf-Okrilla SN 4,7 403
30 Naturbad Borkheide Borkheide BB 4,7 401
31 Freizeitbad Isums Wittmund NI 4,7 388
32 Freibad Herscheid Herscheid NW 4,7 386
33 Beheiztes Freibad Harsefeld Harsefeld NI 4,7 380
34 Naturbad Weißenbrunn Leinburg BY 4,7 369
35 Waldbad Lamspringe Lamspringe NI 4,7 366
36 Freibad Untergruppenbach Untergruppenbach BW 4,7 364
37 Naturfreibad Uttenweiler Uttenweiler BW 4,7 341
38 Freibad Egrensisbad Schwimmbad Waldsassen BY 4,7 340
39 Waldbad Grund Wilsdruff SN 4,7 338
40 Naturbad Altenautal Lichtenau NW 4,7 328
41 Freizeitbad Ottmannshausen Am Ettersberg TH 4,7 327
42 Freibad Geraberg Geraberg TH 4,7 321
43 Freibad Edesheim Edesheim RP 4,7 319
44 Bergfreibad Ochtrup Ochtrup NW 4,7 316
45 Waldbad Cunnersdorf Gohrisch SN 4,7 309
46 Waldschwimmbad Rastenberg Rastenberg TH 4,7 299
47 Naturbad Buschmühle Bretnig-Hauswalde SN 4,7 296
48 Freibad Großholzhausen Raubling BY 4,7 294
49 Freibad Laggenbeck Ibbenbüren NW 4,7 290
50 Muldabad Mulda/Sachsen SN 4,7 289
51 Freibad Unteriglbach Ortenburg BY 4,7 282
52 Waldterrassenbad Biberach Biberach BW 4,7 280
53 Freibad Haigerloch Haigerloch BW 4,7 273
54 Freizeitanlage Bäckeröd Waidhaus BY 4,7 268
55 Waldbad Lengfurt Triefenstein BY 4,7 266
56 Sommerbad Garnsdorf Lichtenau SN 4,7 265
57 Freibad Unterwellenborn Unterwellenborn TH 4,7 256
58 "Wasserwelt" Steinigtwolmsdorf Steinigtwolmsdorf SN 4,7 251
59 Freibad Markt Eichendorf Eichendorf BY 4,7 250
59 Naturbad Mitteltal Baiersbronn BW 4,7 250
61 Freibad Wacken Wacken SH 4,7 240
62 Naturbad Ladelund Ladelund SH 4,7 239
63 Kösseinebad Waldershof Waldershof BY 4,7 238
64 Waldschwimmbad Mosbach Wutha-Farnroda TH 4,7 237
65 Naturbad Königstein Königstein BY 4,7 235
66 Mineralfreibad Mainhardt Mainhardt BW 4,7 234
67 Badepark Reinsberg Reinsberg SN 4,7 227
68 Naturbad Brück Brück BB 4,7 226
69 Naturbad Gornsdorf Gornsdorf SN 4,7 222
70 Schwimmbad Au Bad Feilnbach BY 4,7 217
71 Freibad Loßburg Loßburg BW 4,7 215
72 MAKBAD Naturbad Marktredwitz BY 4,7 213
73 Freibad Löhnbad Fröndenberg NW 4,7 210
73 Freibad Venusberg Drebach SN 4,7 210
73 Terrassen-Freibad Oberkotzau Oberkotzau BY 4,7 210
76 Naturerlebnisbad Deuz Netphen NW 4,7 209
77 Städtisches Waldfreibad Hörste Lage NW 4,7 203
78 Erlebnisbad Lauscha Lauscha TH 4,7 201
79 Freibad Schröttinghausen Bielefeld NW 4,7 199
79 Freibad Simonswald Simonswald BW 4,7 199
81 Freibad Müsen Hilchenbach NW 4,7 195
82 Terrassenbad Schleusegrund Schleusegrund TH 4,7 194
83 Freibad Burgsinn Burgsinn BY 4,7 187
83 Freibad Krempe Krempe SH 4,7 187
85 Bergschwimmbad Struth-Helmershof Floh-Seligenthal TH 4,7 186
85 Freibad Dörentrup Dörentrup NW 4,7 186
87 Naturbad Spiegelau Spiegelau BY 4,7 183
88 Alpenfreibad Trauchgau Halblech BY 4,7 182
88 Städtische Freibadeanlage Windischeschenbach Windischeschenbach BY 4,7 182
90 Altenstein-Freibad Maroldsweisach BY 4,7 177
91 Naturbad Hindelang Bad Hindelang BY 4,7 175
92 Waldbad Herzog Ernst Trockenborn-Wolfersdorf TH 4,7 169
93 Freibad Burgbernheim Burgbernheim BY 4,7 168
93 Freibad Schwandorf Schwandorf BY 4,7 168
93 Waldschwimmbad Kirchvers Lohra HE 4,7 168
96 7-Täler-Panoramabad Dietfurt an der Altmühl BY 4,7 165
97 Freibad Thalmässing Thalmässing BY 4,7 164
98 Naturfreibad Kirchdorf Kirchdorf NI 4,7 162
99 Naturbad Mitterskirchen Mitterskirchen BY 4,7 161
100 Erlebnis und Sportbad - Felsenbad Saal a.d.Donau Saal an der Donau BY 4,7 159
101 Freibad Kindelbrück Kindelbrück TH 4,7 155
101 Freibad Kirchheide Lemgo NW 4,7 155
103 Naturfreibad Bad Clevers Bad Grönenbach BY 4,7 154
103 Rosenbad Gemünd Schleiden NW 4,7 154
105 Freibad Heiden Lage NW 4,7 153
106 Freibad Schönmünzach Baiersbronn BW 4,7 149
107 Freibad Rehau Rehau BY 4,7 146
107 Freibad Schieder Schieder-Schwalenberg NW 4,7 146
109 Freibad Rußweiher Naturgartenbad Eschenbach in der Oberpfalz BY 4,7 142
109 Naturfreibad Krummendeich Krummendeich NI 4,7 142
111 Freizeitwelle Rötz Rötz BY 4,7 139
112 Freibad Mirskofen Essenbach BY 4,7 137
112 Naturbad Osterfeld Osterfeld ST 4,7 137
114 Förderverein Freibad Dedeleben Huy ST 4,7 134
115 Stadtbad Hornburg Hornburg NI 4,7 133
115 Waldbad Wehrsdorf Sohland an der Spree SN 4,7 133
117 Freibad Arzbach Wackersberg BY 4,7 132
118 Freibad Unterweißbach Unterweißbach TH 4,7 129
119 Freibad Bischofsheim Bischofsheim in der Rhön BY 4,7 128
120 Freibad Amtsberg-Dittersdorf Amtsberg SN 4,7 127
120 Freibad Schönwald (Schwarzwald) Schönwald im Schwarzwald BW 4,7 127
122 Freibad Lenzkirch Lenzkirch BW 4,7 126
123 Ilztalperle - Das Bad für Alle Perlesreut BY 4,7 125
124 Freibad Frauenau Frauenau BY 4,7 122
125 Rheinhafenbad Karlsruhe BW 4,7 121
126 Bädle Höfingen Leonberg BW 4,7 117
126 Freibad Odenheim Östringen BW 4,7 117
126 Freibad Schlangen Schlangen NW 4,7 117
129 Freibad Reichental Gernsbach BW 4,7 112
130 Schwimmbad Oldisleben An der Schmücke TH 4,7 110
131 Freibad Honau Lichtenstein BW 4,7 106
131 Freibad Lauterbach Buttenwiesen BY 4,7 106
131 Freibad Oberharmersbach Oberharmersbach BW 4,7 106
134 Badesee mit Freibad Heddesheim Heddesheim BW 4,6 1.496
135 Freibergsee Oberstdorf BY 4,6 1.337
136 Mineralfreibad Oberes Bottwartal Oberstenfeld BW 4,6 1.318
137 Naturbad Maria Einsiedel München BY 4,6 1.099
138 Massenei-Bad Großröhrsdorf SN 4,6 1.050
139 Freibad Hoffnungsthal Rösrath NW 4,6 922
140 Freizeitbad Roth Roth BY 4,6 817
141 Ziegelei SeeBad Schorndorf BW 4,6 805
142 Freibad über der Elz Emmendingen BW 4,6 778
143 Naturerlebnisbad Bingen Bingen am Rhein RP 4,6 758
144 Bergbad Bückeburg Bückeburg NI 4,6 742
145 See- und Warmbad Rottach-Egern Rottach-Egern BY 4,6 733
146 Strand- und Freibad Bad Waldsee Bad Waldsee BW 4,6 704
147 Freibad Volksbad Olbersdorf Olbersdorf SN 4,6 703
148 Albert-Schwarz-Bad Heidenau Heidenau SN 4,6 667
149 Elsebad Schwerte Schwerte NW 4,6 661
150 Naturerlebnisbad Ottenhöfen im Schwarzwald, öffentliches Freibad, Schwimmbad Ottenhöfen im Schwarzwald BW 4,6 644
150 Waldfreibad Herpine Halver NW 4,6 644
152 Felsenbad Landsberg Landsberg ST 4,6 642
153 Naturgartenbad Nürnberg BY 4,6 626
154 Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau Bruchmühlbach-Miesau RP 4,6 615
155 Naturbad Großhabersdorf Großhabersdorf BY 4,6 606
156 Freibad Steißlinger See Steißlingen BW 4,6 602
156 Waldbad Taufkirchen Taufkirchen (Vils) BY 4,6 602
158 Waldfreibad Walbeck Geldern NW 4,6 574
159 Freibad Stromberg Oelde NW 4,6 571
160 Felsenbad Pottenstein Pottenstein BY 4,6 570
161 Erlebnisbad Schwandorf Schwandorf BY 4,6 561
162 Wald-Freibad Bittenfeld Waiblingen BW 4,6 555
163 Freibad Waschmühle Kaiserslautern RP 4,6 554
164 Freibad "Billy" Berggießhübel Bad Gottleuba-Berggießhübel SN 4,6 538
165 Freibad Forst (Lausitz) Forst (Lausitz) BB 4,6 527
166 Rosenfreibad Harpstedt Harpstedt NI 4,6 516
167 Naturfreibad Bettenkamper Meer Moers NW 4,6 505
168 Freibad Burgau Burgau BY 4,6 498
169 Freibad Bärenwelle Grafenau Grafenau BY 4,6 495
170 Waldbad Stavenhagen Stavenhagen MV 4,6 494
171 Freibad Bad Sulza Bad Sulza TH 4,6 493
172 Schlossbad Heroldsberg Heroldsberg BY 4,6 492
173 Van-Ameren Bürgerbad Emden NI 4,6 488
174 Freibad auf der Marienhöhe Nördlingen BY 4,6 484
175 Freibad Karlstadt Karlstadt BY 4,6 482
176 Schwimm- und Erlebnisbad Wolnzach - Markt Wolnzach Wolnzach BY 4,6 481
177 HeidenSpassBad Heiden NW 4,6 474
178 Waldfreibad Rodenbach Rodenbach RP 4,6 458
179 Naturerlebnisbad Grone Göttingen NI 4,6 456
180 Freizeit-und Erlebnisbad Mannichswalde Crimmitschau SN 4,6 455
181 Freibad Ehingen Ehingen (Donau) BW 4,6 452
182 Freibad Trostberg Trostberg BY 4,6 443
183 Erlebnis- und Familienbad Fischen im Allgäu Fischen im Allgäu BY 4,6 438
184 Naturbadesee Tessiner Südsee Amt Tessin MV 4,6 437
185 Warmbad Irsching Vohburg-Irsching BY 4,6 434
186 EbserMare - Familienbad Ebermannstadt BY 4,6 425
187 Waldschwimmbad Bammental Bammental BW 4,6 424
188 Waldstrandbad Windsbach Windsbach BY 4,6 421
189 Freibad Stadtroda Stadtroda TH 4,6 420
190 Freibad Bockenem Bockenem NI 4,6 416
191 Waldfreibad Eningen unter Achalm Eningen unter Achalm BW 4,6 415
192 Freibad Krumbach Krumbach (Schwaben) BY 4,6 412
193 Flappachbad Ravensburg Ravensburg BW 4,6 410
194 Freibad Stockstadt Stockstadt HE 4,6 406
195 Kinzigtalbad Ortenau Hausach BW 4,6 404
196 Höhenfreibad Bad Urach Bad Urach BW 4,6 391
197 Naturfreibad an der Weißbachmühle Merkendorf BY 4,6 390
198 Freibad Kulmbach Kulmbach BY 4,6 388
199 Waldbad Niesky Niesky SN 4,6 385
200 Freibad Wickede Wickede (Ruhr) NW 4,6 374
201 Waldfreibad Vlotho-Valdorf Vlotho NW 4,6 372
202 Freibad Rosdorf Rosdorf NI 4,6 371
203 Waldbad Lohne Lohne (Oldenburg) NI 4,6 369
204 Erlebnisbad Bockhorn am Urwald Bockhorn NI 4,6 366
204 Schwimmbad Bad Feilnbach Bad Feilnbach BY 4,6 366
206 Freibad Dellwig Fröndenberg/Ruhr NW 4,6 364
206 Freibad Luckau Luckau BB 4,6 364
208 Zerbster Erlebnisfreibad Zerbst/Anhalt ST 4,6 361
209 Freibad Bennigsen Springe NI 4,6 357
210 Sole-Freibad Bad Rothenfelde Bad Rothenfelde NI 4,6 347
211 Waldschwimmbad Okerteich Altenau NI 4,6 346
212 Sole-Freibad der Gemeinde Bad Essen Bad Essen NI 4,6 344
213 Freibad Scheinfeld Scheinfeld BY 4,6 343
213 Sportbad Britz Berlin BE 4,6 343
215 Freibad Ueffeln Bramsche NI 4,6 342
215 Waldschwimmbad Bad Wünnenberg Bad Wünnenberg NW 4,6 342
215 Wasserpark Wennigsen Wennigsen NI 4,6 342
218 Freischwimmbad Hubmühle Töging am Inn BY 4,6 341
219 Naturbad Ennigerloh Ennigerloh NW 4,6 338
220 Freibad Graben-Neudorf Graben-Neudorf BW 4,6 333
221 Stadtbad Querfurt Querfurt ST 4,6 332
222 Freibad Edesbüttel Calberlah NI 4,6 331
223 Freibad Lägerdorf Lägerdorf SH 4,6 321
224 Bergschwimmbad Erlenbach Erlenbach am Main BY 4,6 314
224 Waldbad Sulzbach-Rosenberg Sulzbach-Rosenberg BY 4,6 314
226 Erlebnisbad Cunewalde Cunewalde SN 4,6 309
227 Waldbad Hanstedt Hanstedt NI 4,6 305
228 Freibad Bad Berka Bad Berka TH 4,6 300
229 Waldschwimmbad Burg Burg (Dithmarschen) SH 4,6 296
230 Freibad Mihla Amt Creuzburg TH 4,6 294
231 Familienbad Zell am Harmersbach Zell am Harmersbach BW 4,6 290
232 Werburger Waldbad Spenge NW 4,6 289
233 Freibad Riemsloh Melle NI 4,6 287
233 Waldschwimmbad Klatenberg Telgte NW 4,6 287
235 Ratsburgbad Reyershausen Bovenden NI 4,6 286
236 Naturbad Deining Deining BY 4,6 284
237 Naturerlebnisbad im Kemnather Land Immenreuth BY 4,6 281
238 Freibad Crossen Zwickau SN 4,6 274
239 Freibad Heideck Heideck BY 4,6 270
240 Freibad Falkenstein Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein BY 4,6 267
240 Fritz-Hornschuch-Bad Mainleus Mainleus BY 4,6 267
242 Städtisches Waldbad Grafenwöhr Grafenwöhr BY 4,6 266
243 Naturbad Zeven Zeven NI 4,6 265
244 Luftbad Dölzschen Dresden SN 4,6 264
245 FKK-Sommerbad Volksdorf Hamburg HH 4,6 260
246 Freibad Kierdorf Erftstadt NW 4,6 258
246 Waldfreibad Much Much NW 4,6 258
248 Wellenfreibad Löningen Löningen NI 4,6 256
249 Naturerlebnisbad Freibad Niederalfingen Hüttlingen BW 4,6 255
250 Waldbad Rätzteich Marienberg SN 4,6 254
251 Naturena Badesee Ühlingen-Birkendorf BW 4,6 253
252 Naturbad Vierkirchen Vierkirchen BY 4,6 252
253 Stadtbad Hohnstein Hohnstein SN 4,6 250
254 Freizeitbad Obercunnersdorf Kottmar SN 4,6 245
255 Freibad Gersfeld Gersfeld (Rhön) HE 4,6 242
256 Freibad Fintel Fintel NI 4,6 241
256 Freibad Obereisenbach Tettnang BW 4,6 241
256 Warmwasserfreibad Altusried Altusried BY 4,6 241
259 Freibad Fischerteich Detmold NW 4,6 239
260 Städtisches Waldbad Freibad Bleckede NI 4,6 238
261 Saalfelder Freibad Saalfeld/Saale TH 4,6 237
262 Erlebnisfreibad Gelenau/Erzgeb. Gelenau/Erzgeb. SN 4,6 234
262 Naturbad Schnaittenbach Schnaittenbach BY 4,6 234
264 Bültenfreibad Epe Gronau (Westfalen) NW 4,6 233
265 Freibad Ötisheim Ötisheim BW 4,6 232
266 Freibad Rottenburg Rottenburg an der Laaber BY 4,6 231
266 Naturbad Freystadt Freystadt BY 4,6 231
268 Schwimmbad Mußbach Neustadt an der Weinstraße RP 4,6 230
269 Freibad Bad Sooden-Allendorf Bad Sooden-Allendorf HE 4,6 228
269 Waldfreibad Preußisch Oldendorf Preußisch Oldendorf NW 4,6 228
271 Erlebnisbad Rathewalde Hohnstein SN 4,6 227
271 Freibad Pappenheim Pappenheim BY 4,6 227
271 Naturfreibad Otterberg Otterberg RP 4,6 227
274 Freibad Triptis Triptis TH 4,6 225
274 Waldbad Colditz Colditz SN 4,6 225
276 Erlebnisbad Bodeperle Rübeland Elbingerode (Harz) ST 4,6 223
277 Freibad Steinach Steinach BW 4,6 222
277 Naturfreibad Kressbachsee Ellwangen (Jagst) BW 4,6 222
279 Freibad Osterhofen Osterhofen BY 4,6 217
280 Freibad Ainhofen Markt Indersdorf BY 4,6 216
280 Freibad Kunomare Burgkunstadt BY 4,6 216
282 Bade-Erlebniswelt Weiler im Allgäu Weiler-Simmerberg BY 4,6 215
283 Freibad Dabringhausen Wermelskirchen NW 4,6 214
283 Freibad Redwitz an der Rodach Redwitz an der Rodach BY 4,6 214
285 Waldbad Fraureuth Fraureuth SN 4,6 213
286 Freibad "Gleiberger Land" Wettenberg HE 4,6 212
286 Freibad Am Limes Kipfenberg BY 4,6 212
288 Freibad am Bäker Varel NI 4,6 210
288 Stadtbad Hilpoltstein Hilpoltstein BY 4,6 210
290 Freibad Ehrenfriedersdorf Ehrenfriedersdorf SN 4,6 205
290 Freibad Haselbach Tiefenbach BY 4,6 205
290 Panoramabad Dinkelscherben Dinkelscherben BY 4,6 205
293 Freibad Beratzhausen Beratzhausen BY 4,6 204
293 Freibad Oberreute Oberreute BY 4,6 204
293 Wabach-Bad Bad Laasphe NW 4,6 204
296 Heideschwimmbad Höfer Eschede NI 4,6 203
297 Freibad Dingden Hamminkeln NW 4,6 202
297 Freibad Elzach Elzach BW 4,6 202
299 Freibad Bad Peterstal Bad Peterstal-Griesbach BW 4,6 201
299 Freibad Langenburg Langenburg BW 4,6 201
299 Freibad Walsheim Gensheim SL 4,6 201
302 Freibad Pleinting Vilshofen an der Donau BY 4,6 199
302 Waldbad Alterode Alterode ST 4,6 199
304 AcquaSana Naturbad Ebrach Ebrach BY 4,6 198
305 Freibad Mühlenbad Mansfeld ST 4,6 197
306 Freibad Böhlitz Thallwitz SN 4,6 194
306 Freibad Gescher Gescher NW 4,6 194
306 Inselbad Eichstätt Eichstätt BY 4,6 194
309 Naturbad Primstal Nonnweiler SL 4,6 187
310 Freibad Bieberstein Hofbieber HE 4,6 183
310 Freibad Elze Elze NI 4,6 183
312 Freibad im Hahnenbachtal Neuenkirchen NI 4,6 181
312 Freibad Neumarkt-Sankt Veit Neumarkt-Sankt Veit BY 4,6 181
314 Burgbad Langwedel Langwedel NI 4,6 180
315 Freibad Ahrain Essenbach BY 4,6 179
315 Freibad Sieber Herzberg am Harz NI 4,6 179
317 Freibad Ershausen Schimberg TH 4,6 178
317 Wald- und Strandbad Wittichenau Wittichenau SN 4,6 178
319 Freibad Vollmershain Vollmershain TH 4,6 177
319 Schwimmbad Harthausen Bad Aibling BY 4,6 177
321 Freibad Saalfeld Saalfeld/Saale TH 4,6 175
322 Freibad Wolfstal Roßwein SN 4,6 172
323 Naturbad Samerberger Filze Samerberg BY 4,6 171
323 Zeller Freibad Zell im Wiesental BW 4,6 171
325 Freibad Burbach Burbach NW 4,6 170
325 Waldschwimmbad Düderode Kalefeld NI 4,6 170
327 Freibad Burkartshain Wurzen SN 4,6 169
327 Freibad Geithain Geithain SN 4,6 169
329 Freibad Schönaich Schönaich BW 4,6 166
330 Freibäder Bielstein Wiehl NW 4,6 163
331 Waldbad Goldlauter Suhl TH 4,6 161
332 Familienbad Gebersbach Waldheim SN 4,6 156
332 Freibad Ruhstorf Ruhstorf an der Rott BY 4,6 156
332 Naturfreibad Hagenmoos (Waldbad) Obergünzburg BY 4,6 156
335 Freibad Illschwang Illschwang BY 4,6 154
336 Freibad Kronwieden Loiching BY 4,6 153
336 Freibad Siedlinghausen Winterberg NW 4,6 153
336 Freibad Unteraspach Ilshofen BW 4,6 153
336 Naturbad St. Märgen St. Märgen BW 4,6 153
336 Panoramabad Wackersdorf BY 4,6 153
341 Freibad Falkenau Flöha SN 4,6 152
341 Naturbad Goltzscha Nünchritz SN 4,6 152
341 Waldbad Ruhla Ruhla TH 4,6 152
344 Schwimmbad Ettenheim Ettenheim BW 4,6 151
345 Freibad Lauter Lauter-Bernsbach SN 4,6 150
345 Freibad Lengenfeld Unterm Stein Lengenfeld unterm Stein TH 4,6 150
347 Freibad Neuhausen Neuhausen/Erzgebirge SN 4,6 148
347 Freibad Regis Regis-Breitingen SN 4,6 148
347 Ummelbad Hepstedt NI 4,6 148
350 Freibad Scheßlitz Scheßlitz BY 4,6 147
351 Freibad Barenburg Barenburg NI 4,6 146
351 Freibad Langenaltheim Langenaltheim BY 4,6 146
353 Freibad Neunkirchen am Brand Neunkirchen am Brand BY 4,6 145
353 Freibad Schelditz Rositz TH 4,6 145
355 Naturfreibad Kaltenbachsee Muggensturm BW 4,6 143
355 Schwimmbad Ering Ering BY 4,6 143
357 Schwimmbad Schonach Schonach im Schwarzwald BW 4,6 142
357 Waldbad Langer Teich Selb BY 4,6 142
359 Freibad Bergen Bergen BY 4,6 140
360 Terrassenbad Markt Einersheim BY 4,6 138
361 Freibad Berlebeck Heiligenkirchen Detmold NW 4,6 134
362 Altmühlbad Leutershausen BY 4,6 133
362 Ernst-Schaake-Bad Felsberg HE 4,6 133
364 Freibad Rhüden Seesen NI 4,6 131
365 Starzlachauenbad Wertach BY 4,6 130
366 Freibad Eigenrieden Rodeberg TH 4,6 129
367 Freibad Altenstadt Altenstadt BY 4,6 125
367 Freibad Schöllnach Schöllnach BY 4,6 125
369 Freibad Gutach im Breisgau Gutach im Breisgau BW 4,6 124
369 Freibad Markt Siegenburg Siegenburg BY 4,6 124
369 Schwimmbad Weberstedt Weberstedt TH 4,6 124
372 Waldfreibad Höchenschwand Höchenschwand BW 4,6 122
373 Freibad Kirch Baggendorf Gransebieth MV 4,6 121
373 Schwimmbad Nienburg Nienburg (Saale) ST 4,6 121
375 Freibad Langenweddingen Sülzetal ST 4,6 120
375 Waldschwimmbad Wattenbach Söhrewald HE 4,6 120
377 Naturfreibad Vechelde-Bettmar Vechelde NI 4,6 119
377 Sommerbad Wieren Wrestedt NI 4,6 119
379 Freibad Unterschefflenz Schefflenz BW 4,6 117
380 Freibad Rödinghausen Rödinghausen NW 4,6 116
380 Naturbad Veischedetal Lennestadt NW 4,6 116
382 Freibad Altleiningen Altleiningen RP 4,6 115
383 Freibad Altkirchen Altkirchen TH 4,6 114
383 Freibad Batze Alverdissen Barntrup NW 4,6 114
385 Freibad Wachbach Bad Mergentheim BW 4,6 113
386 Alexandrabad Leutenberg Leutenberg TH 4,6 112
387 Schwimmbad Windesheim Windesheim RP 4,6 111
388 Höhenschwimmbad Gößweinstein Gößweinstein BY 4,6 110
388 Städtisches Freibad Ichenhausen Ichenhausen BY 4,6 110
390 Freibad Alme „Badcelona“ Brilon NW 4,6 108
391 Freibad Gangkofen Gangkofen BY 4,6 107
392 Freibad Liebschütz Remptendorf TH 4,6 106
392 Freibad Waldsee Wemding BY 4,6 106
394 Weidenthaler Badeweiher Weidenthal RP 4,6 105
395 Freibad Oehna Niedergörsdorf BB 4,6 103
396 Freibad Marienhagen Duingen NI 4,6 102
397 Freibad Todtnau Todtnauberg BW 4,6 101
398 Freibad Schraudenbach Werneck BY 4,6 100
398 Freibad Tirschenreuth Tirschenreuth BY 4,6 100
400 Erlebnisbad Caprima Dingolfing BY 4,5 2.341
401 fresch Freising Freising BY 4,5 1.948
402 Felsland Badeparadies Dahn RP 4,5 1.760
403 Freibad Tübingen Tübingen BW 4,5 1.320
404 Westbad Erlangen Erlangen BY 4,5 1.128
405 Freibad Wellarium Steinheim an der Murr BW 4,5 1.102
406 Schyrenbad München BY 4,5 1.063
407 Freibad Ingolstadt Ingolstadt BY 4,5 928
408 Turmbergbad Karlsruhe BW 4,5 837
409 Freibad Sinsheim Sinsheim BW 4,5 797
410 Naturfreibad Mettmann Mettmann NW 4,5 784
411 Heljensbad Heiligenhaus NW 4,5 783
412 Albgaubad Ettlingen BW 4,5 752
413 Bilzbad Radebeul SN 4,5 744
414 Freibad Ingelheim Ingelheim am Rhein RP 4,5 739
415 Naturfreibad Froschloch Dortmund NW 4,5 734
416 Mineralfreibad Bönnigheim Bönnigheim BW 4,5 699
416 Naturbad Brackwede Bielefeld NW 4,5 699
418 Römer Therme Dormagen NW 4,5 697
419 Watt'n Bad Wurster Nordseeküste NI 4,5 680
420 Waldschwimmbad Lorsch Lorsch HE 4,5 678
421 Terrassenbad Lahr Lahr/Schwarzwald BW 4,5 669
422 Freibad Germering Germering BY 4,5 661
423 Inselbad Landsberg Landsberg am Lech BY 4,5 647
424 Wellenbad Ailingen Friedrichshafen BW 4,5 645
425 Geisbergbad Veitshöchheim BY 4,5 630
426 Naturfreibad Haunstetten Augsburg BY 4,5 622
427 Freibad Hallstadt Hallstadt BY 4,5 616
428 Weserangerbad Rinteln NI 4,5 610
429 Terrassenschwimmbad Bad Kissingen Bad Kissingen BY 4,5 597
430 Freibad Verl Verl NW 4,5 593
431 Waldschwimmbad Niedernhausen Niedernhausen HE 4,5 583
432 Freibad Jahnsdorf Jahnsdorf/Erzgeb SN 4,5 580
432 Freibad Jahnsdorf Jahnsdorf/Erzgeb SN 4,5 580
432 Wellenfreibad Höchstadt Höchstadt BY 4,5 580
435 Aquarena Zapfendorf Zapfendorf BY 4,5 579
436 Freizeitbad Cham Cham BY 4,5 577
437 Freibad Stefanshöhe Wangen im Allgäu BW 4,5 566
438 Freibad Tarp Tarp SH 4,5 557
439 Veitsbad Veitsbronn BY 4,5 550
440 Erlebnisbad Haßfurt Haßfurt BY 4,5 529
440 MainAuen Badewelt Großwallstadt BY 4,5 529
442 Freibad Bad Füssing Bad Füssing BY 4,5 520
443 Freibad Brühl Brühl BW 4,5 505
443 Waldfreibad Heidenheim Heidenheim an der Brenz BW 4,5 505
445 Stadtbad Vilsbiburg Vilsbiburg BY 4,5 500
446 Freibad Sythen Haltern am See NW 4,5 493
447 Panoramabad "Roemische Weinstrasse" Leiwen RP 4,5 492
448 Rheintalbad Waghäus BW 4,5 491
449 Waldbad am Limes Gunzenhausen BY 4,5 481
450 Freibad Wertheim Wertheim BW 4,5 479
451 Freibad Ortenberg Ortenberg HE 4,5 478
452 Freibad Langenlonsheim Langenlonsheim RP 4,5 476
453 Bürgerbad Freibad Kirchhoven Heinsberg NW 4,5 471
454 NaturSportBad Bad Düben SN 4,5 469
455 Waldschwimmbad Stockstadt a. Main Stockstadt am Main BY 4,5 465
456 Freibad Haslach Haslach im Kinzigtal BW 4,5 464
457 Freibad Gimbsheim Gimbsheim RP 4,5 462
458 Freibad Mittweida Mittweida SN 4,5 450
458 Schwimmbad Bötzingen Bötzingen BW 4,5 450
460 Schwimmbad Ichtershausen Amt Wachsenburg TH 4,5 449
461 Erlebnisfreibad Sasbachwalden Sasbachwalden BW 4,5 448
461 Freibad St.Wendel St. Wendel SL 4,5 448
463 Freibad Neustadt bei Coburg - Bademehr Märchenbad Neustadt bei Coburg BY 4,5 447
463 Städtisches Freibad Weißenhorn Weißenhorn BY 4,5 447
465 Erlebnisbad Neugablonz Kaufbeuren BY 4,5 446
