1.300 Burgen und Schlösser im Besucher-Test

Wir haben 2 Millionen Online-Rezensionen zu über 1.300 Burgen und Schlössern in Deutschland ausgewertet. Das beliebteste Schloss kommt auf durchschnittlich 4,9 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), das unbeliebteste liegt bei 3,0. So haben wir ausgewertet: Mehr …


1 Schloss Elmau Krün BY 4,9 1.089
2 Burg Burghausen Burghausen BY 4,8 7.205
3 Burg & Kloster Oybin Oybin SN 4,8 3.321
4 Schloss Rosenburg Riedenburg BY 4,8 2.502
5 Schloss Muskau Bad Muskau SN 4,8 2.058
6 Burgruine Waldeck Kemnath BY 4,8 675
7 Veste Landskron Neuendorf B MV 4,8 540
8 Burgruine Homburg bei Gössenheim Gössenheim BY 4,8 519
9 Burg Hohengundelfingen Münsingen BW 4,8 451
10 Schmidtburg Schneppenbach RP 4,8 370
11 Altes Schloss Eremitage Bayreuth BY 4,8 356
12 Burg Hohenfreyberg Eisenberg BY 4,8 328
13 Burg Bornstedt Bornstedt ST 4,8 284
14 Burg Epprechtstein Kirchenlamitz BY 4,8 271
15 Schloss Spangenberg Spangenberg HE 4,8 264
16 Burgruine Kürnberg Stamsried BY 4,8 203
16 Schloss Niederweis Niederweis RP 4,8 203
18 Burg Adenbach Bad Neuenahr-Ahrweiler RP 4,8 132
19 Burg Brattenstein Röttingen BY 4,8 116
20 Burg Hohenstein Kirchensittenbach BY 4,8 106
21 Schloss Heidelberg Heidelberg BW 4,7 56.174
22 Zwinger Dresden SN 4,7 50.703
23 Festung Königstein Königstein SN 4,7 27.648
24 Schloss Schwerin Schwerin MV 4,7 27.471
25 Schloss Moritzburg Moritzburg SN 4,7 25.016
26 Die Wartburg Eisenach TH 4,7 18.820
27 Schloss Drachenburg Königswinter NW 4,7 18.450
28 Schloss Linderhof Ettal BY 4,7 18.158
29 Residenzschloss Dresden SN 4,7 11.390
30 Residenz Würzburg Würzburg BY 4,7 10.478
31 Schloss Nordkirchen Nordkirchen NW 4,7 9.972
32 Schloss Schwetzingen Schwetzingen BW 4,7 9.400
33 Neues Palais Potsdam BB 4,7 9.309
34 Sparrenburg Bielefeld NW 4,7 8.330
35 Burg Trausnitz Landshut BY 4,7 5.258
36 Veste Coburg Coburg BY 4,7 5.220
37 Burg Hohenneuffen Neuffen BW 4,7 5.071
38 Schlossanlage Schleißheim Oberschleißheim BY 4,7 4.679
39 Palais Großer Garten Dresden SN 4,7 4.166
40 Altes Schloss zu Hohenbaden Baden-Baden BW 4,7 3.840
41 Saarburg Saarburg RP 4,7 3.661
42 Burg Rheinstein Trechtingshausen RP 4,7 3.566
43 Schloss Weesenstein Müglitztal SN 4,7 3.557
44 Park und Schloss Lichtenwalde Niederwiesa SN 4,7 3.391
45 Schloss Favorite Rastatt BW 4,7 2.994
46 Schloss Bensberg Bergisch Gladbach NW 4,7 2.853
47 Turmberg Karlsruhe BW 4,7 2.807
48 Festungsruine Hohentwiel Singen (Hohentwiel) BW 4,7 2.667
49 Ehrenburg Brodenbach RP 4,7 2.367
50 Orangerieschloss Potsdam BB 4,7 2.349
51 Schloss Altenstein Bad Liebenstein TH 4,7 2.297
52 Schloss Rochlitz Rochlitz SN 4,7 2.196
53 Burgruine Falkenstein Allgäu Pfronten BY 4,7 1.967
54 Burg Hohengeroldseck Seelbach BW 4,7 1.938
55 Cadolzburg Cadolzburg BY 4,7 1.810
56 Altes Schloss Stuttgart BW 4,7 1.610
57 Burg Runkel Runkel HE 4,7 1.561
58 Schloss Burgk Burgk TH 4,7 1.553
59 Hochburg bei Emmendingen Emmendingen BW 4,7 1.513
60 Burgruine Reußenstein Neidlingen BW 4,7 1.512
61 Burgruine Donaustauf Donaustauf BY 4,7 1.484
62 Burg Eisenberg Eisenberg BY 4,7 1.335
63 Löwenburg Bad Honnef NW 4,7 1.244
64 Burg Mildenstein Leisnig SN 4,7 1.231
65 Burgruine Hohenurach Bad Urach BW 4,7 1.228
66 Teufelsburg Überherrn SL 4,7 1.153
67 Schloss Schönbusch Aschaffenburg BY 4,7 1.136
68 Felsenburg Neurathen Lohmen SN 4,7 1.131
69 Schloss Ehrenburg Coburg BY 4,7 1.086
70 Burgruine Neideck Wiesenttal BY 4,7 1.065
71 Burg Altdahn Dahn RP 4,7 1.058
72 Giechburg Scheßlitz BY 4,7 1.032
73 Burgruine Kallmünz Kallmünz BY 4,7 1.024
74 Ruine Küssaburg Küssaberg BW 4,7 1.015
75 Schloss Branitz (Fürst-Pückler-Museum und Park) Cottbus BB 4,7 973
76 Schloss Miel Swisttal NW 4,7 948
77 Burg Tangermünde Tangermünde ST 4,7 930
78 Marmorpalais Potsdam BB 4,7 876
79 Wasserburg Haus Welbergen Ochtrup NW 4,7 864
80 Burgtheater Dinslaken Dinslaken NW 4,7 860
81 Jagdschloss Friedrichsruhe Zweiflingen BW 4,7 779
81 Turmhügelburg Lütjenburg Lütjenburg SH 4,7 779
83 Burg Drachenfels Busenberg RP 4,7 777
84 Burg Desenberg Warburg NW 4,7 776
85 Die Tannenburg Nentershausen HE 4,7 758
86 Burg Gräfenstein Merzalben RP 4,7 756
87 Burg Hohenburg (Schlossberg) Homberg HE 4,7 719
88 Burg Schwarzenstein Geisenheim HE 4,7 693
89 Burgruine Brandenburg Gerstungen TH 4,7 672
90 Burgruine Rosenstein Heubach BW 4,7 647
91 Wasserburgruine Friedewald Friedewald HE 4,7 642
92 Ruine Achalm Reutlingen BW 4,7 592
93 Burg Wohldenberg Holle NI 4,7 569
94 Burg Rheingrafenstein Bad Kreuznach RP 4,7 553
95 Burg Schwarzenfels Sinntal HE 4,7 541
96 Burg Rothenburg ob der Tauber (Alte Burg) Rothenburg ob der Tauber BY 4,7 536
97 Burg Schadeck (Schwalbennest) Neckarsteinach HE 4,7 534
98 Burgruine Neudahn Dahn RP 4,7 527
99 Wegelnburg Schönau RP 4,7 522
100 Schloss Wilhelmshöhe Kassel HE 4,7 512
101 Schloss Babelsberg Potsdam BB 4,7 506
102 Burgruine Neuscharfeneck Ramberg RP 4,7 480
103 Schloss Neetzow Neetzow MV 4,7 476
104 Burg Niederhaus (Burg Hürnheim) Ederheim BY 4,7 470
105 Burg Liebenstein Bad Liebenstein TH 4,7 458
106 Schloss Wittenberg Lutherstadt Wittenberg ST 4,7 438
107 Burg Wildenberg Amorbach BY 4,7 425
108 Burg Tecklenburg Tecklenburg NW 4,7 424
109 Schloss Buchenau Eiterfeld HE 4,7 422
110 Burg Beverungen Beverungen NW 4,7 420
111 Burgruine Wieladingen Rickenbach BW 4,7 395
112 Schloss Richmond Braunschweig NI 4,7 380
113 Schauenburg Burgruine Dossenheim Dossenheim BW 4,7 364
114 Burgruine Altbodman Bodman-Ludwigshafen BW 4,7 350
115 Burg Obbendorf Niederzier NW 4,7 346
116 Burg Lichtenstein (Ruine) Pfarrweisach BY 4,7 328
117 Schloss Scharfenberg Klipphausen SN 4,7 323
118 Schloss Eggersberg Riedenburg BY 4,7 322
119 Burg Meistersel Ramberg RP 4,7 312
120 Burg Dattenfeld Windeck NW 4,7 293
121 Burg Heiligenberg Felsberg HE 4,7 275
122 Wasserschloss Raesfeld Raesfeld NW 4,7 265
123 Burgruine Stollburg Stollbergerforst BY 4,7 262
123 Wasserschloss Flechtingen Flechtingen ST 4,7 262
125 Burg Leofels Ilshofen BW 4,7 257
126 Harburg Wernigerode Wernigerode ST 4,7 250
127 Schloss Möhler Herzebrock-Clarholz NW 4,7 248
128 Schloss Milkel Radibor SN 4,7 245
129 Burg Kybfelsen Freiburg im Breisgau BW 4,7 234
130 Neue Kammern von Sanssouci Potsdam BB 4,7 231
131 Schloss Hertefeld Weeze NW 4,7 230
132 Burg Neukastell Leinsweiler RP 4,7 216
133 Ruine Falkenstein (Donautal) Beuron BW 4,7 210
134 Burgruine Große Lauenburg Thale ST 4,7 207
135 Schloss Buseck Buseck HE 4,7 195
136 Burgruine Hochhaus Ederheim BY 4,7 194
137 Schloss Kransberg Usingen HE 4,7 190
138 Burgruine Falkenstein Schramberg BW 4,7 189
139 Burgruine Hiltenburg Bad Ditzenbach BW 4,7 185
140 Schloss Schönfeld Steinfeld (Altmark) ST 4,7 182
141 Burgruine Waldstein Zell im Fichtelgebirge BY 4,7 174
142 Burgruine Blankenhorn Güglingen BW 4,7 154
142 Ruine Hohensyburg Dortmund NW 4,7 154
144 Pelkovenschlössl München BY 4,7 152
144 Wittumspalais Weimar TH 4,7 152
146 Schloss Offenberg Offenberg BY 4,7 122
147 Schloss Ahrenthal Sinzig RP 4,7 120
148 Gut Ostenwalde Melle NI 4,7 106
149 Schloss Kewenig Körperich RP 4,7 102
150 Schloss Neuschwanstein Schwangau BY 4,6 94.371
151 Kaiserburg Nürnberg Nürnberg BY 4,6 38.080
152 Schloss Hohenschwangau Schwangau BY 4,6 33.907
153 Schloss Nymphenburg München BY 4,6 33.016
154 Burg Eltz Wierschem RP 4,6 26.990
155 Schloss Sanssouci Potsdam BB 4,6 26.136
156 Reichsburg Cochem Cochem RP 4,6 23.312
157 Festung Ehrenbreitstein Koblenz RP 4,6 19.207
158 Burg Hohenzollern Burg Hohenzollern BW 4,6 17.748
159 Residenz München München BY 4,6 17.568
160 Neues Schloss Herrenchiemsee Herrenchiemsee BY 4,6 14.867
161 Festung Marienberg Würzburg BY 4,6 12.369
162 Schloss Lichtenstein Lichtenstein BW 4,6 12.139
163 Schloss Pillnitz Dresden SN 4,6 12.078
164 Kyffhäuserdenkmal Kyffhäuserland TH 4,6 11.813
165 Burg Meersburg Meersburg BW 4,6 9.965
166 Schloss Karlsruhe Karlsruhe BW 4,6 9.857
167 Schloss Marienburg Pattensen NI 4,6 9.667
168 Residenzschloss Ludwigsburg Ludwigsburg BW 4,6 9.366
169 Albrechtsburg Meissen Meißen SN 4,6 8.824
170 Schloss Sigmaringen Sigmaringen BW 4,6 7.061
171 Schlösser Brühl Brühl NW 4,6 6.845
172 Marksburg Braubach RP 4,6 6.271
173 Schloss Cecilienhof Potsdam BB 4,6 6.096
174 Schloss Dyck Jüchen NW 4,6 6.063
175 Schloss Johannisburg Aschaffenburg BY 4,6 5.989
176 Schloss Augustusburg Augustusburg SN 4,6 5.748
177 Burg Altena Altena NW 4,6 5.657
178 Schloss Bückeburg Bückeburg NI 4,6 5.577
179 Burgruine Regenstein Blankenburg ST 4,6 5.468
180 Schloss Solitude Stuttgart BW 4,6 5.441
181 Landgrafenschloss Marburg HE 4,6 5.388
182 Esslinger Burg Esslingen am Neckar BW 4,6 5.058
183 Burg Stolpen Stolpen SN 4,6 4.850
184 Schloss Biebrich Wiesbaden HE 4,6 4.799
185 Schloss Braunfels Braunfels HE 4,6 4.769
186 Domäne Monrepos Ludwigsburg BW 4,6 4.652
187 Saalburg Bad Homburg vor der Höhe HE 4,6 4.594
188 Wasserschloss Klaffenbach Chemnitz SN 4,6 4.346
189 Burg Kriebstein Kriebstein SN 4,6 4.307
190 Burg Ronneburg Ronneburg HE 4,6 4.098
191 Schloss Hartenfels Torgau SN 4,6 4.047
192 Burg Vischering Lüdinghausen NW 4,6 3.771
193 Schloss Bruchsal Bruchsal BW 4,6 3.744
194 Schloss Merode Langerwehe NW 4,6 3.722
195 Burg Trifels Annweiler am Trifels RP 4,6 3.579
196 Burg Berwartstein Erlenbach bei Dahn RP 4,6 3.496
197 Schloss Paffendorf Bergheim NW 4,6 3.474
198 Burg Thurant Alken RP 4,6 3.459
199 Burg Guttenberg Haßmersheim BW 4,6 3.400
200 Schloss Evenburg Leer (Ostfriesland) NI 4,6 3.362
201 Burgruine Rötteln Lörrach BW 4,6 3.340
202 Schloss Belvedere Weimar TH 4,6 3.090
203 Schloss Weikersheim Weikersheim BW 4,6 3.070
204 Kaiserpfalz Kaiserswerth Düsseldorf NW 4,6 3.028
205 Schloss Philippsruhe Hanau HE 4,6 2.986
206 Schloss Bad Homburg Bad Homburg vor der Höhe HE 4,6 2.930
207 Löwenburg Kassel HE 4,6 2.817
208 Wasserschloss Glatt Sulz am Neckar BW 4,6 2.756
209 Schloss Weilburg Weilburg HE 4,6 2.685
210 Plassenburg Kulmbach BY 4,6 2.661
211 Burg Lichtenberg/Pfalz Thallichtenberg RP 4,6 2.609
212 Schloss Auerbach Bensheim HE 4,6 2.588
213 Schloss Veitshöchheim Veitshöchheim BY 4,6 2.440
214 Burg Gleiberg Wettenberg HE 4,6 2.378
215 Schloss Heidecksburg Rudolstadt TH 4,6 2.375
216 Schloss Ahrensburg Ahrensburg SH 4,6 2.348
217 Schloss Fasanerie Eichenzell HE 4,6 2.341
218 Burg Reichenstein Trechtingshausen RP 4,6 2.297
219 Burg Prunn Riedenburg BY 4,6 2.280
220 Kurfürstliche Burg Eltville Eltville am Rhein HE 4,6 2.276
221 Burgruine Königstein Königstein im Taunus HE 4,6 2.250
222 Residenzschloss Altenburg Altenburg TH 4,6 2.245
222 Schloss Rheydt Mönchengladbach NW 4,6 2.245
224 Schloss Köpenick Berlin BE 4,6 2.209
225 Belvedere Pfingstberg Potsdam BB 4,6 2.166
226 Burgruine Hanstein Bornhagen TH 4,6 2.150
227 Schloss Neuburg an der Donau Neuburg an der Donau BY 4,6 2.118
228 Schloss Hundisburg Haldensleben ST 4,6 2.084
229 Neues Schloss Bayreuth BY 4,6 2.080
230 Burgruine Wolfstein Neumarkt in der Oberpfalz BY 4,6 2.028
231 Schloss Wackerbarth Radebeul SN 4,6 2.012
232 Schloss Stammheim Köln NW 4,6 1.997
233 Schloss Rosenstein (Naturkundemuseum Stuttgart) Stuttgart BW 4,6 1.933
234 Schloss Dachau Dachau BY 4,6 1.875
234 Schloss- und Festungsruine Hardenburg Bad Dürkheim RP 4,6 1.875
236 Burg Colmberg Colmberg BY 4,6 1.849
237 Burg Wilhelmstein Würselen NW 4,6 1.764
238 Schloss Mainau Konstanz BW 4,6 1.737
239 Wachtenburg Wachenheim an der Weinstraße RP 4,6 1.735
240 Burg Steinsberg Sinsheim BW 4,6 1.726
241 Ruine Schauenburg Oberkirch BW 4,6 1.724
242 Burgfeste Dilsberg Neckargemünd BW 4,6 1.686
243 Schloss Ralswiek Ralswiek MV 4,6 1.598
244 Burgruine Münzenberg Münzenberg HE 4,6 1.593
245 Schloss Arenfels Bad Hönningen RP 4,6 1.527
246 Schloss Freudenstein Freiberg SN 4,6 1.469
247 Burg Neuleiningen Neuleiningen RP 4,6 1.454
248 Burg Hayn Dreieich HE 4,6 1.440
249 Schloss Burgk Freital SN 4,6 1.420
250 Schloss Rochsburg Lunzenau SN 4,6 1.415
251 Schloss Kaltenberg Geltendorf BY 4,6 1.409
252 Schloss Friedrichshof (Schlosshotel Kronberg) Kronberg im Taunus HE 4,6 1.407
253 Burg Gnandstein Frohburg SN 4,6 1.406
254 Burg Are Altenahr RP 4,6 1.358
255 Burg Breuberg Breuberg HE 4,6 1.321
255 Fasanenschlösschen Moritzburg SN 4,6 1.321
257 Schloss Albrechtsberg Dresden SN 4,6 1.314
258 Burg Creuzburg Amt Creuzburg TH 4,6 1.304
259 Barockschloss Delitzsch Delitzsch SN 4,6 1.296
260 Schloss Wilhelmsthal Calden HE 4,6 1.258
261 Schloss Lübbenau (Spreewald) Lübbenau (Spreewald) BB 4,6 1.250
262 Schloss Laubach Laubach HE 4,6 1.242
263 Schloss Blankenhain (Dt. Landwirtschaftsmuseum) Crimmitschau SN 4,6 1.201
264 Dornburger Schlösser Dornburg (Saale) TH 4,6 1.196
265 Neues Schloss Stuttgart Stuttgart BW 4,6 1.170
266 Burg Zavelstein Bad Teinach-Zavelstein BW 4,6 1.167
267 Fürstliches Residenzschloss Detmold Detmold NW 4,6 1.156
268 Osterburg Weida TH 4,6 1.150
269 Burg Posterstein Posterstein TH 4,6 1.147
270 Schloss Eckberg Dresden SN 4,6 1.113
271 Schloss Übigau Dresden SN 4,6 1.103
272 Barockschloss Zabeltitz Großenhain SN 4,6 1.096
273 Burgruine Hohenrechberg Schwäbisch Gmünd BW 4,6 1.093
274 Burg Greifenstein Greifenstein HE 4,6 1.089
275 Burg Rodenstein Fränkisch-Crumbach HE 4,6 1.065
276 Wasserschloss Westerburg Huy ST 4,6 1.059
277 Schloss und Park Tiefurt Weimar TH 4,6 1.053
278 Ruine Honberg Tuttlingen BW 4,6 1.044
279 Burg Blankenberg Hennef (Sieg) NW 4,6 1.019
280 Schloss Rauischholzhausen Ebsdorfergrund HE 4,6 1.013
281 Burgruine Hohenstaufen Göppingen BW 4,6 1.008
282 Burg Windeck Bühl BW 4,6 987
283 Schloss Bertholdsburg Schleusingen TH 4,6 978
284 Yburg Baden-Baden-Varnhalt BW 4,6 973
285 Neues Palais Detmold Detmold NW 4,6 953
286 Schloss Schwarzenberg (Museum Perla Castrum) Schwarzenberg (Erzgebirge) SN 4,6 946
287 Burg Sooneck Niederheimbach RP 4,6 941
288 Burg Randeck Essing BY 4,6 935
288 Schloss Burg Namedy Andernach RP 4,6 935
290 Burgruine Hohennagold Nagold BW 4,6 932
291 Schloss Wiesenburg Wiesenburg/Mark BB 4,6 928
292 Burgruine Hohnstein Neustadt (Harz) TH 4,6 927
293 Burg Badenweiler Badenweiler BW 4,6 900
294 Schloss Ratzenhofen Elsendorf BY 4,6 897
295 Burg Helfenstein Geislingen an der Steige BW 4,6 873
296 Kaiserburg (Wenzelschloss) Lauf an der Pegnitz BY 4,6 868
297 Ruine Kastelburg Waldkirch BW 4,6 846
298 Residenzschloss Sondershausen Sondershausen TH 4,6 845
299 Schloss Ahaus Ahaus NW 4,6 836
300 Burg Isenberg Hattingen NW 4,6 833
301 Schloss Merseburg Merseburg ST 4,6 809
302 Burg Leuchtenberg Leuchtenberg BY 4,6 795
303 Schloss Luisium Dessau-Roßlau ST 4,6 767
304 Burg Krukenburg Bad Karlshafen HE 4,6 766
305 Schönburg Schönburg ST 4,6 765
306 Schloss Dargun Dargun MV 4,6 755
307 Schloss Rosenau Rödental BY 4,6 745
308 Burg Plesse Bovenden NI 4,6 744
309 Schloss Salder Salzgitter NI 4,6 734
310 Burg Bergerhausen Kerpen NW 4,6 732
310 Burgruine Runding Runding BY 4,6 732
312 Burg Vilbel Bad Vilbel HE 4,6 715
313 Burg Ingenhoven Nettetal NW 4,6 708
314 Neue Residenz Bamberg BY 4,6 703
315 Burg Grimburg Grimburg RP 4,6 691
315 Residenz Ellingen Ellingen BY 4,6 691
317 Schloss Herrnsheim Worms RP 4,6 684
318 Burgruine Hohenschramberg Schramberg BW 4,6 683
319 Schloss Neuhardenberg Neuhardenberg BB 4,6 681
320 Schloss Benkhausen Espelkamp NW 4,6 680
321 Schloss Kochberg Uhlstädt-Kirchhasel TH 4,6 677
322 Burg Lauenstein Ludwigsstadt BY 4,6 664
323 Burgruine Hopfen Am See Füssen BY 4,6 655
324 Burgruine Tomburg Rheinbach NW 4,6 652
325 Schloss Salder Waldenbuch BW 4,6 634
326 Löwenburg Monreal Monreal RP 4,6 631
327 Burgruine Streitburg Wiesenttal BY 4,6 630
328 Burgruine Hilpoltstein Hilpoltstein BY 4,6 626
329 Schloss Gottesaue Karlsruhe BW 4,6 623
330 Burg Plau Plau am See MV 4,6 619
331 Schloss Ehrenstein Ohrdruf TH 4,6 617
332 Museen Schloss Aschach Bad Bocklet BY 4,6 591
333 Burg Derneck Hayingen BW 4,6 586
334 Burg Altenstein Maroldsweisach BY 4,6 582
335 Kurfürstliches Palais Trier RP 4,6 562
336 Trimburg Elfershausen BY 4,6 560
337 Burg Tittmoning Tittmoning BY 4,6 547
337 Schloss und Park Fantaisie Eckersdorf BY 4,6 547
339 Burg Landeck Emmendingen BW 4,6 545
340 Schloss Ratibor Roth BY 4,6 532
341 Burg Arnstein Harkerode ST 4,6 529
341 Burg Tannenberg Seeheim-Jugenheim HE 4,6 529
343 Burgruine Lindelbrunn Vorderweidenthal RP 4,6 514
344 Saffenburg Mayschoß RP 4,6 504
345 Burg Ginsburg Hilchenbach NW 4,6 496
346 Schloss Egg Bernried BY 4,6 492
347 Residenzschloss Arolsen Bad Arolsen HE 4,6 491
348 Schloss Kaarz Weitendorf MV 4,6 486
349 Barockschloss Neschwitz Neschwitz SN 4,6 466
350 Wasserburg Seligenstadt Seligenstadt HE 4,6 462
351 Burgruine Hilgartsberg Hofkirchen BY 4,6 461
351 Ruine Hornstein Bingen BW 4,6 461
353 Burg Adendorf Wachtberg NW 4,6 446
354 Schloss Aulendorf Aulendorf BW 4,6 444
355 Schloss Leitheim Kaisheim BY 4,6 439
356 Burg Freudenberg Freudenberg BW 4,6 427
356 Burgruine Winneburg Cochem RP 4,6 427
358 Weingut Schloss Vollrads Oestrich-Winkel HE 4,6 422
359 Burg Stapelburg Stapelburg ST 4,6 418
360 Kaiserpfalz (Burg von Forchheim) Forchheim BY 4,6 393
361 Burgruine Eisenberg Korbach HE 4,6 384
361 Burgthann Burgthann BY 4,6 384
363 Burgruine Leienfels Pottenstein BY 4,6 383
364 Niederburg Kobern Kobern-Gondorf RP 4,6 382
365 Burg Falkenberg Falkenberg BY 4,6 381
366 Burg Konradsheim Erftstadt NW 4,6 380
367 Burg Löwenstein Bad Zwesten HE 4,6 379
368 Unteres Schloss Vellberg Vellberg BW 4,6 377
369 Burgruine Lichtenegg Birgland BY 4,6 376
369 Weiler Burg Rottenburg BW 4,6 376
371 Burg Neunußberg Viechtach BY 4,6 372
372 Burgruine Karlstein Bad Reichenhall BY 4,6 368
373 Burg Waldenstein Rudersberg BW 4,6 366
374 Burg Husen Hausach BW 4,6 363
375 Schloss Spielberg Gnotzheim BY 4,6 358
376 Alte Burg Rotzenhain Rotenhain RP 4,6 355
377 Wasserschloss Wilkinghege Münster NW 4,6 348
378 Edelhof Alberoda Aue SN 4,6 341
379 Burg Dringenberg Bad Driburg NW 4,6 336
379 Burgruine Ratzenried Argenbühl BW 4,6 336
381 Burg Parsberg Parsberg BY 4,6 334
382 Amalienburg München BY 4,6 324
383 Schloss Wolfsgarten Langen (Hessen) HE 4,6 322
384 Schloss Sinzig Sinzig RP 4,6 320
385 Kaiserpfalz Werla Werlaburgdorf NI 4,6 318
385 Schloss Neuburg am Inn Neuburg am Inn BY 4,6 318
387 Moerser Schloss Moers NW 4,6 316
388 Burg Brandenstein Schlüchtern HE 4,6 302
389 Burg Zwernitz und Morgenländischer Bau Wonsees BY 4,6 298
390 Schloss Körtlinghausen Rüthen NW 4,6 293
391 Schloss Sommersdorf Burgoberbach BY 4,6 290
392 Burgruine Velburg Velburg BY 4,6 288
393 Burg Rotenhan Ebern BY 4,6 287
394 Burgruine Merenberg Merenberg HE 4,6 285
395 Neues Schloss Ingolstadt BY 4,6 279
396 Schloss Auel Lohmar NW 4,6 262
397 Labyrinthruine im Bürgerpark Theresienstein Hof BY 4,6 259
398 Burg Rumburg Kinding BY 4,6 257
399 Schloss Fachsenfeld Aalen BW 4,6 254
400 Schloss Münchweiler Wadern SL 4,6 252
401 Förderverein Heldenburg Salzderhelden Einbeck NI 4,6 250
401 Ruine Wartstein Ehingen (Donau) BW 4,6 250
403 Schloss Mickeln Düsseldorf NW 4,6 247
404 Burgruine Falkenburg Detmold NW 4,6 240
404 Schloss Großlaupheim Laupheim BW 4,6 240
406 Ruine Rauber Lenningen BW 4,6 239
407 Schloss Craheim Stadtlauringen BY 4,6 230
408 Burgruine Bramberg Burgpreppach BY 4,6 228
409 Sporkenburg Eitelborn RP 4,6 227
410 Schloss Westerburg Westerburg RP 4,6 224
411 Alte Bischofsburg Wittstock Wittstock (Dosse) BB 4,6 218
412 Ruine Forchtenberg Forchtenberg BW 4,6 214
413 Burg Fresekenhof Arnsberg NW 4,6 213
414 Wysburg Remptendorf TH 4,6 212
415 Schloss Brenz Sontheim BW 4,6 210
416 Burg Frauenburg Frauenberg RP 4,6 206
416 Schloss Liedberg Korschenbroich NW 4,6 206
418 Burg Dhronecken Dhronecken RP 4,6 200
419 Schloss Arff Köln NW 4,6 197
420 Residenz Kempten Kempten BY 4,6 191
421 Burg Großfurra Sondershausen TH 4,6 184
422 Burgruine Wolfsberg Obertrubach BY 4,6 181
423 Burg Raueneck Ebern BY 4,6 179
424 Burg Bichishausen Münsingen BW 4,6 178
425 Erbdrostenhof Münster NW 4,6 176
426 Untere Sachsenburg Oldisleben TH 4,6 173
427 Steiner Burg Traunreut BY 4,6 170
428 Ruine Lauterburg Rödental BY 4,6 168
429 Burg Gutenfels am Rhein Kaub RP 4,6 166
430 Schloss Rauenstein Pockau-Lengefeld SN 4,6 165
431 Schloss Leubnitz Leubnitz SN 4,6 163
432 Heroldsberg Weißes Schloss Heroldsberg BY 4,6 162
433 Burgruine Blumenstein Schönau (Pfalz) RP 4,6 158
434 Burgruine Tautenburg Tautenburg TH 4,6 153
435 Burg Tringenstein Siegbach HE 4,6 152
436 Ruine der Reichsburg Landskron Bad Neuenahr-Ahrweiler RP 4,6 151
437 Auersburg (Burgruine) Hilders HE 4,6 149
438 Schloss Broock Alt Tellin MV 4,6 145
439 Burgruine Wartenberg Wartenberg HE 4,6 143
440 Burgruine Rabenstein Riedenburg BY 4,6 138
440 Ruine Hohenmelchingen Burladingen BW 4,6 138
440 Schloss Buchenau Lindberg BY 4,6 138
443 Burg Niesten Weismain BY 4,6 136
444 Burg Wernstein Mainleus BY 4,6 135
445 Burg Düben Bad Düben SN 4,6 134
446 Ruine Auerburg Oberaudorf BY 4,6 129
447 Schlossschänke Eysölden, Veronika Schiele Thalmässing BY 4,6 127
448 Schloss Sassanfahrt Hirschaid BY 4,6 121
449 Burg Denklingen Reichshof NW 4,6 120
449 Burgruine Lobenstein Zell BY 4,6 120
451 Schloss Seifersdorf Wachau SN 4,6 118
452 Schloss Ahlden Ahlden (Aller) NI 4,6 113
453 Burgruine Schauenforst Uhlstädt-Kirchhasel TH 4,6 110
453 Burgruine Tachenstein Riedenburg BY 4,6 110
453 Ruine Burg Scharfenstein Kiedrich HE 4,6 110
456 Schloss Röhrsdorf Dohna SN 4,6 108
456 Taurastein Burgstädt SN 4,6 108
458 Burg Frankenberg Aachen NW 4,6 104
459 Burg Falkenfels Falkenfels BY 4,6 103
460 Schloss Schönberg Regensburg BY 4,6 102
460 Stadtschloss Lichtenfels Lichtenfels BY 4,6 102
462 Schloss Charlottenburg Berlin BE 4,5 26.573
463 Schloss Wernigerode Wernigerode ST 4,5 20.143
464 Schloss Burg Solingen NW 4,5 11.503
465 Zitadelle Spandau Berlin BE 4,5 11.301
466 Schloss Benrath Düsseldorf NW 4,5 10.960
467 Burg Bentheim Bad Bentheim NI 4,5 9.458
468 Jagdschloss Granitz Binz MV 4,5 8.495
469 Kaiserpfalz Goslar NI 4,5 7.421
470 Schloss Glücksburg Glücksburg SH 4,5 7.310
471 Schloss Rheinsberg Rheinsberg BB 4,5 6.612
472 Burgruine Landshut Bernkastel-Kues RP 4,5 6.500
473 Burg Satzvey Mechernich NW 4,5 6.283
474 Schloss Waldeck Waldeck HE 4,5 5.582
475 Wewelsburg Büren NW 4,5 4.808
476 Burg Falkenstein Falkenstein (Harz) ST 4,5 4.797
477 Schloss Gottorf Schleswig SH 4,5 4.774
478 Leuchtenburg Seitenroda TH 4,5 4.689
479 Schloss Bothmer Klütz MV 4,5 4.547
480 Celler Schloss Celle NI 4,5 4.539
481 Burgkloster zu Lübeck Lübeck SH 4,5 3.898
482 Schloss Ludwigslust Ludwigslust MV 4,5 3.883
483 Burg Harburg Harburg (Schwaben) BY 4,5 3.855
484 Burg Blankenstein Hattingen NW 4,5 3.630
485 Schloss Blutenburg München BY 4,5 3.624
486 Schloss Stolzenfels Koblenz RP 4,5 3.601
487 Schloss Eutin Eutin SH 4,5 3.458
488 Barockschloss Mannheim Mannheim BW 4,5 3.429
489 Schloss Seehof Memmelsdorf BY 4,5 3.384
