Passende Bestenlisten
Datenblatt
Technik & Leistung | |
---|---|
Typ | Vollverstärker |
Technologie | Transistor |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Leistung/Kanal (4 Ohm) | 350 W |
Features | |
Akkubetrieb | k.A. |
Streaming | k.A. |
Digitaleingang | k.A. |
Kartenleser | k.A. |
Bluetooth | k.A. |
aptX | k.A. |
aptX HD | k.A. |
Smartphonesteuerung | k.A. |
WLAN | k.A. |
AirPlay 2 | k.A. |
Internetradio | k.A. |
Roon Ready | k.A. |
Eingänge | |
LAN | fehlt |
Analog | |
Analog (Cinch) | vorhanden |
Analog (Klinke) | fehlt |
Phono | fehlt |
AUX-Front | k.A. |
Mikrofon | fehlt |
XLR | vorhanden |
Digital | |
HDMI | fehlt |
USB | fehlt |
Digital (koaxial) | fehlt |
Digital (optisch) | fehlt |
Steuerung | |
IR | fehlt |
Trigger | fehlt |
Ausgänge | |
Analog | |
Cinch (Vorverstärker) | fehlt |
Cinch (Record / Tape) | fehlt |
Cinch (Subwoofer) | fehlt |
Kopfhörer | fehlt |
XLR | fehlt |
Digital | |
Digital (koaxial) | fehlt |
Digital (optisch) | fehlt |
HDMI-ARC | fehlt |
HDMI-eARC | k.A. |
Steuerung | |
IR | fehlt |
Trigger | fehlt |
Lautsprecher-Anschluss | |
Federklemmen | fehlt |
Schraubklemmen | vorhanden |
Bananenstecker-Klemmen | fehlt |
Abmessungen & Gewicht | |
Gewicht | 40 kg |
Weitere Daten | |
Abmessungen (mm) | 435 x 450 x 150 |
CAN-Bus (Eingang) | fehlt |
CAN-Bus (Ausgang) | fehlt |
Auch interessant
So wählen wir die Produkte aus