Wie beliebt sind Deutschlands Weihnachtsmärkte?
Testberichte.de hat rund 67.000 Besucher-Meinungen zu über 80 Weihnachtsmärkten in Deutschlands Großstädten ausgewertet. Der beliebteste erreicht durchschnittlich 4,8 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), der unpopulärste liegt gerade mal bei 2,3 (Durchschnitt: 4,22). Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. So haben wir ausgewertet: Mehr …
Bremen | 1 | HB | 565.719 | Bremer Weihnachtsmarkt & Schlachte-Zauber | 4,80 | 1.226 | 1.217 | 9 | 26.11. | 23.12. | 10:00 | 21:00 | Marktplatz und Weserpromenade Schlachte |
Dresden | 2 | SN | 547.172 | Striezelmarkt | 4,70 | 796 | 2 | 794 | 28.11. | 24.12. | 10:00 | 21:00 | Altmarkt |
Berlin | 3 | BE | 3.574.830 | Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche | 4,70 | 351 | 0 | 351 | 26.11. | 06.01. | 11:00 | 22:00 | Breitscheidplatz |
Hannover | 4 | NI | 532.864 | Weihnachtsmarkt Hannover | 4,70 | 317 | 0 | 317 | 28.11. | 22.12. | 11:00 | 21:00 | Am Markte |
Chemnitz | 5 | SN | 246.353 | Chemnitzer Weihnachtsmarkt | 4,67 | 141 | 42 | 99 | 30.11. | 23.12. | 10:00 | 21:00 | Rund ums Rathaus |
Hamburg | 6 | HH | 1.810.438 | Santa Pauli | 4,59 | 3.044 | 176 | 2.868 | 19.11. | 23.12. | 13:00 | 01:00 | Spielbudenplpatz |
Fürth | 7 | BY | 125.403 | Weihnachtsmarkt Fürth | 4,58 | 201 | 45 | 156 | 29.11. | 23.12. | 10:00 | 21:00 | Fürther Freiheit |
Mainz | 8 | RP | 213.528 | Historischer Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz | 4,52 | 69 | 62 | 7 | 29.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Domplatz |
Rostock | 9 | MV | 207.513 | Rostocker Weihnachtsmarkt | 4,51 | 3.043 | 158 | 2.885 | 26.11. | 22.12. | 10:00 | 21:30 | Innenstadt |
Erfurt | 10 | TH | 211.113 | Erfurter Weihnachtsmarkt | 4,50 | 5.842 | 1.291 | 4.551 | 27.11. | 22.12. | 10:00 | 22:00 | Domplatz |
Hamburg | 11 | HH | 1.810.438 | Hamburger Weihnachtsmarkt | 4,50 | 3.803 | 135 | 3.668 | 26.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Rathausmarkt |
Köln | 12 | NW | 1.075.935 | Weihnachtsmarkt am Kölner Dom | 4,50 | 761 | 380 | 381 | 26.11. | 23.12. | 10:00 | 22:00 | Roncalliplatz |
Berlin | 13 | BE | 3.574.830 | Weihnachtszauber Gendarmenmarkt | 4,50 | 721 | 0 | 721 | 26.11. | 31.12. | 11:00 | 22:00 | Gendarmenmarkt |
Kassel | 14 | HE | 199.062 | Märchenweihnachtsmarkt Kassel | 4,50 | 481 | 38 | 443 | 26.11. | 30.12. | 11:00 | 22:00 | Opernplatz, Friedrichsplatz und Königsplatz |
Kiel | 15 | SH | 247.441 | Kieler Weihnachtsdorf | 4,50 | 229 | 132 | 97 | 26.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Rathausplatz und Umgebung |
Bottrop | 16 | NW | 117.409 | Bottroper Weihnachtszauber | 4,50 | 98 | 0 | 98 | 15.11. | 22.12. | 15:00 | 22:00 | Hautpsächlich Rathausplatz, auch: Mensingmarkt, Altmarkt und Kirchplatz |
Essen | 17 | NW | 583.084 | Weihnachtsmarkt Essen | 4,49 | 1.350 | 709 | 641 | 16.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Kennedyplatz/Umgebung und Willy-Brandt-Platz/Rathenaustraße, |
Braunschweig | 18 | NI | 248.667 | Braunschweiger Weihnachtsmarkt | 4,49 | 750 | 715 | 35 | 28.11. | 29.12. | 10:00 | 21:00 | Burgplatz, Domplatz |
Regensburg | 19 | BY | 148.638 | Christkindlmarkt auf dem Neupfarrplatz | 4,49 | 205 | 16 | 189 | 26.11. | 23.12. | 10:00 | 21:00 | Neupfarrplatz |
München | 20 | BY | 1.464.301 | Münchner Christkindlmarkt | 4,48 | 556 | 115 | 441 | 27.11. | 24.12. | 10:00 | 21:00 | Marienplatz |
Augsburg | 21 | BY | 289.584 | Augsburger Christkindlesmarkt | 4,47 | 1.812 | 599 | 1.213 | 26.11. | 24.12. | 10:00 | 21:30 | Rathausplatz |
Bochum | 22 | NW | 364.920 | Bochumer Weihnacht | 4,46 | 1.363 | 947 | 416 | 22.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Dr.-Ruer-Platz, Huestraße, Kortumstraße, Husemannplatz, Bongardstraße, Massenbergstraße |
Aachen | 23 | NW | 244.951 | Aachener Weihnachtsmarkt | 4,42 | 3.141 | 515 | 2.626 | 23.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Marktplatz |
Nürnberg | 24 | BY | 511.628 | Nürnberger Christkindlesmarkt | 4,40 | 2.659 | 69 | 2.590 | 30.11. | 24.12. | 10:00 | 21:00 | Hauptmarkt und Umgebung |
Münster | 25 | NW | 311.846 | Weihnachtsmarkt Rund um das Rathaus | 4,40 | 2.627 | 326 | 2.301 | 26.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Prinzipalmarkt |
Leipzig | 26 | SN | 571.088 | Leipziger Weihnachtsmarkt | 4,40 | 2.609 | 0 | 2.609 | 27.11. | 23.12. | 10:00 | 22:00 | Mehrere Märkte verteilt über Markt, Augustusplatz, Naschmarkt, Salzgäßchen / Reichsstraße, Nikolaikirchhof, Grimmaische Straße |
Wiesbaden | 27 | HE | 277.619 | Sternschnuppenmarkt | 4,40 | 1.767 | 793 | 974 | 27.11. | 23.12. | 10:30 | 21:30 | Schloßplatz, Marktkirche |
Ulm | 28 | BW | 123.953 | Ulmer Weihnachtsmarkt | 4,40 | 1.379 | 810 | 569 | 26.11. | 22.12. | 10:00 | 20:30 | Münsterplatz |
Trier | 29 | RP | 110.111 | Trierer Weihnachtsmarkt | 4,40 | 775 | 612 | 163 | 23.11. | 22.12. | 10:30 | 21:30 | Hauptmarkt |
Oldenburg | 30 | NI | 165.711 | Lamberti-Markt | 4,40 | 386 | 373 | 13 | 27.11. | 22.12. | 11:00 | 21:30 | Zwischen dem Alten Rathaus und dem historischen Schloss |
Bonn | 31 | NW | 322.125 | Weihnachtsmarkt Bonn | 4,40 | 171 | 171 | 0 | 23.11. | 23.12. | 11:00 | 22:30 | Münsterplatz |
Erlangen | 32 | BY | 110.238 | Waldweihnacht | 4,40 | 163 | 163 | 0 | 26.11. | 24.12. | 10:00 | 22:00 | Schlossplatz |
Heidelberg | 33 | BW | 159.914 | Heidelberger Weihnachtsmarkt | 4,39 | 1.382 | 76 | 1.306 | 26.11. | 22.12. | 11:00 | 22:00 | Bismarckplatz (Eingang zur Altstadt), Anatomiegarten, Universitätsplatz, Marktplatz, Kornmarkt, Karlsplatz |
Stuttgart | 34 | BW | 628.032 | Stuttgarter Weihnachtsmarkt | 4,38 | 638 | 615 | 23 | 28.11. | 23.12. | 10:00 | 22:00 | Schloss-, Schiller-, Karls- und Marktplatz |
Frankfurt am Main | 35 | HE | 736.414 | Frankfurter Weihnachtsmarkt | 4,31 | 3.198 | 240 | 2.958 | 26.11. | 22.12. | 10:00 | 21:00 | Römerberg |
Dortmund | 36 | NW | 585.813 | Dortmunder Weihnachtsmarkt | 4,30 | 2.792 | 2.792 | 0 | 22.11. | 30.12. | 10:00 | 22:00 | Hansaplatz |
Osnabrück | 37 | NI | 164.070 | Historischer Weihnachtsmarkt Osnabrück | 4,30 | 148 | 148 | 0 | 26.11. | 22.12. | 12:00 | 22:00 | Markt |
Lübeck | 38 | SH | 216.712 | Traditioneller Weihnachtsmarkt | 4,30 | 66 | 66 | 0 | 26.11. | 30.12. | 11:00 | 22:00 | Markt |
Karlsruhe | 39 | BW | 309.999 | Karlsruher Christkindlesmarkt | 4,28 | 535 | 151 | 384 | 27.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Friedrichsplatz/Marktplatz |
Magdeburg | 40 | ST | 238.136 | Magdeburger Weihnachtsmarkt | 4,23 | 2.555 | 1.861 | 694 | 26.11. | 30.12. | 11:00 | 23:00 | Alter Markt |
Halle (Saale) | 41 | ST | 238.005 | Weihnachtsmarkt Halle | 4,22 | 1.398 | 143 | 1.255 | 27.11. | 23.12. | 10:00 | 22:00 | Marktplatz |
Würzburg | 42 | BY | 126.010 | Würzburger Weihnachtsmarkt | 4,22 | 399 | 20 | 379 | 30.11. | 23.12. | 10:00 | 20:30 | Oberer und Unterer Marktplatz, Eichhornstraße |
Mannheim | 43 | BW | 304.781 | Mannheimer Weihnachtsmarkt | 4,21 | 679 | 92 | 587 | 28.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Friedrichsplatz |
Berlin | 44 | BE | 3.574.830 | Spandauer Weihnachtsmarkt | 4,20 | 1.631 | 0 | 1.631 | 26.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Markt |
Oberhausen | 45 | NW | 211.382 | Centro Weihnachtsmärkte | 4,20 | 850 | 1 | 849 | 16.11. | 23.12. | 10:00 | 22:00 | CentrO-Promenade |
Göttingen | 46 | NI | 119.177 | Göttinger Weihnachtsmarkt | 4,20 | 795 | 14 | 781 | 26.11. | 30.12. | 10:00 | 20:30 | Marktplatz |
Ingolstadt | 47 | BY | 133.639 | Christkindlmarkt Ingolstadt | 4,20 | 444 | 439 | 5 | 28.11. | 23.12. | 10:00 | 21:00 | Theaterplatz |
Potsdam | 48 | BB | 171.810 | Weihnachtsmarkt "Blauer Lichterglanz" | 4,20 | 421 | 0 | 421 | 26.11. | 30.12. | 11:00 | 21:00 | Luisenplatz und Brandenburger Straße |
Paderborn | 49 | NW | 148.677 | Paderborner Weihnachtsmarkt | 4,20 | 355 | 0 | 355 | 23.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Domplatz |
Bielefeld | 50 | NW | 333.451 | Bielefelder Weihnachtsmarkt | 4,20 | 265 | 1 | 264 | 26.11. | 30.12. | 11:00 | 22:00 | Alter Markt |
Recklinghausen | 51 | NW | 114.003 | Weihnachtsmarkt Recklinghausen | 4,19 | 103 | 10 | 93 | 22.11. | 06.01. | 12:00 | 21:00 | Altstadt, an vier Orten: Altstadtmarkt, Kirchplatz, Rathausplatz, Palais Vest |
Duisburg | 52 | NW | 499.845 | Duisburger Weihnachtsmarkt | 4,18 | 386 | 148 | 238 | 15.11. | 30.12. | 11:00 | 22:00 | Königstraße, König-Heinrich-Platz |
Wolfsburg | 53 | NI | 123.909 | Wolfsburger Weihnachtsmarkt | 4,17 | 163 | 52 | 111 | 26.11. | 29.12. | 11:00 | 22:00 | Porschestraße (zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße) |
Bremerhaven | 54 | HB | 113.034 | Weihnachtswelt Bremerhaven | 4,16 | 38 | 2 | 36 | 26.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Theodor-Heuss-Platz |
Freiburg im Breisgau | 55 | BW | 227.590 | Freiburger Weihnachtsmarkt | 4,11 | 434 | 34 | 400 | 22.11. | 23.12. | 10:00 | 20:30 | Rathausplatz |
Jena | 56 | TH | 110.321 | Jenaer Weihnachtsmarkt | 4,10 | 285 | 9 | 276 | 26.11. | 23.12. | 10:00 | 21:00 | Markt |
Darmstadt | 57 | HE | 157.437 | Darmstädter Weihnachtsmarkt | 4,10 | 210 | 41 | 169 | 26.11. | 23.12. | 10:30 | 22:00 | Marktplatz und nahe Umgebung |
Saarbrücken | 58 | SL | 179.709 | Saarbrücker Christkindlmarkt | 4,10 | 68 | 68 | 0 | 26.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | St. Johanner Markt |
Siegen | 59 | NW | 101.863 | Siegener Weihnachtsmarkt | 4,10 | 54 | 0 | 54 | 23.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Schloßhof Unteres Schloß, Kölner Straße |
Pforzheim | 60 | BW | 123.493 | Goldener Pforzheimer Weihnachtsmarkt | 4,10 | 45 | 0 | 45 | 26.11. | 23.12. | 10:30 | 22:00 | Marktplatz |
Düsseldorf | 61 | NW | 613.230 | Weihnachtsmarkt Düsseldorf | 4,05 | 535 | 42 | 493 | 22.11. | 30.12. | 11:00 | 21:00 | Marktplatz und Umgebung (ingesamt sieben verschiedene Themenmärkte - fußläufig beieinander) |
Leverkusen | 62 | NW | 163.113 | Christkindchen Markt | 4,04 | 161 | 24 | 137 | 22.11. | 30.12. | 11:00 | 22:00 | Wiesdorfer Platz |
Hildesheim | 63 | NI | 101.687 | Weihnachtsmarkt Hildesheim | 4,00 | 361 | 294 | 67 | 26.11. | 27.12. | 11:00 | 21.30 | Markt |
Reutlingen | 64 | BW | 115.006 | Reutlinger Weihnachtsmarkt | 4,00 | 252 | 41 | 211 | 28.11. | 22.12. | 10:30 | 20:30 | Rund um die Marienkirche und Wilhelmstraße vom Marktplatz bis Albtorplatz |
Koblenz | 65 | RP | 113.605 | Weihnachtsmarkt Koblenz | 3,97 | 573 | 142 | 431 | 23.11. | 22.12. | 10:00 | 22:00 | 7 Plätze: Am Plan, Jesuitenplatz, Münzplatz, Vorplatz Liebrauenkirche, Willi-Hörter-Platz, Zentralplatz, Josef-Görres-Platz |
Hagen | 66 | NW | 188.266 | Hagener Weihnachtsmarkt | 3,97 | 116 | 49 | 67 | 22.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Friedrich-Ebert-Platz, Theaterplatz, Adolf-Nassau-Platz, Volkspark, Hohenzollernstraße |
Heilbronn | 67 | BW | 123.771 | Heilbronner Weihnachtsmarkt | 3,90 | 456 | 456 | 0 | 27.11. | 22.12. | 11:00 | 20:00 | Kiliansplatz |
Bergisch Gladbach | 68 | NW | 111.341 | Weihnachtsmarkt Bergisch Gladbach | 3,90 | 138 | 0 | 138 | 23.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Konrad-Adenauer-Platz |
Remscheid | 69 | NW | 110.611 | Remscheider Weihnachtstreff | 3,80 | 224 | 64 | 160 | 16.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Theodor-Heuss-Platz |
Moers | 70 | NW | 103.881 | Moerser Weihnachtsmarkt | 3,70 | 132 | 0 | 132 | 22.11. | 22.12. | 11:00 | 22:00 | Kastellplatz und Teilbereiche der Innenstadt (Meerstraße, Haagstraße, Altmarkt) |
Ludwigshafen am Rhein | 71 | RP | 166.621 | Ludwigshafener Weihnachtsmarkt | 3,70 | 112 | 0 | 112 | 21.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Berliner Platz |
Cottbus | 72 | BB | 100.416 | Weihnachtsmarkt der 1000 Sterne | 3,60 | 171 | 0 | 171 | 26.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Altmarkt |
Offenbach am Main | 73 | HE | 124.589 | Offenbacher Weihnachtsmarkt | 3,50 | 114 | 0 | 114 | 26.11. | 30.12. | 11:00 | 21:00 | Stadthof, Aliceplatz und Frankfurter Straße |
Hamm | 74 | NW | 179.571 | Weihnachtsmarkt Hamm | 3,46 | 658 | 358 | 300 | 26.11. | 23.12. | 12:00 | 21:00 | Marktplatz |
Krefeld | 75 | NW | 226.812 | Crefelder Weihnachtsmarkt | 3,08 | 122 | 1 | 121 | 22.11. | 23.12. | 11:00 | 20:00 | Dionysiusplatz |
Gelsenkirchen | 76 | NW | 262.528 | Weihnachtsmarkt City | 2,30 | 30 | 0 | 30 | 23.11. | 23.12. | 11:00 | 22:00 | Heinrich-König-Platz |
Mönchengladbach | 77 (ohne Wertung) | NW | 260.925 | Weihnachtsdorf Alter Markt | n.a. | 0 | 0 | 0 | 23.11. | 29.12. | 11:00 | 22:00 | Alter Markt |
Mülheim an der Ruhr | 77 (ohne Wertung) | NW | 170.936 | Mülheimer Weihnachtstreff | n.a. | 1 | 1 | 0 | 26.11. | 23.12. | 11:00 | 20:00 | Schloßstraße |
Neuss | 77 (ohne Wertung) | NW | 152.882 | Weihnachtsmarkt Neuss | n.a. | 0 | 0 | 0 | 28.11. | 23.12. | 11:00 | 21:00 | Münsterplatz |
Salzgitter | 77 (ohne Wertung) | NI | 103.668 | Weihnachtsmarkt in Salzgitter-Lebenstedt | n.a. | 0 | 0 | 0 | 26.11. | 23.12. | 10:00 | 20:00 | Pavillon rund um die Linde vor der Stadtpassage |
Solingen | 77 (ohne Wertung) | NW | 158.908 | Weihnachtsmarkt in den Clemensgalerien | n.a. | 13 | 0 | 13 | 23.11. | 22.12. | 10:00 | 22:00 | Mühlenplatz / Clemens-Galerien |
Wuppertal | 77 (ohne Wertung) | NW | 352.390 | Elberfelder Lichtermarkt | n.a. | 9 | 9 | 0 | 26.11. | 29.12. | 11:00 | 20:00 | Neumarkt in Elberfeld und angrenzende Plätze sowie Fußgängerzonen |
Herne | 77 (ohne Wertung) | NW | 156.774 | Herner Weihnachtsmarkt | n.a. | 0 | 0 | 0 | 15.11. | 23.12. | 10:30 | 20:00 | Robert-Brauner-Platz und Boulevard Bahnhofstraße |
* Links die im Laufe der Zeit nicht mehr funktionieren, werden hier entfernt. Daher liegt in diesen Fällen keine Verlinkung mehr vor.
- Bewertungsdurchschnitt: 4,22
- Anzahl aller Bewertungen: 67.351
Die Tabelle zeigt die bedeutendsten Weihnachtsmärkte der 80 größten Städte Deutschlands mit mindestens 30 Bewertungen auf Google und Facebook (addiert, Stand: 20.11.2018). Wenn sowohl Google-Rezensionen als auch Facebook-Bewertungen vorlagen, wurde aus dem jeweiligen Bewertungsschnitt unter Berücksichtigung der jeweiligen Anzahl der Bewertungen der Durchschnitt aus allen Bewertungen ermittelt (gewichtetes Mittel).Sieben der 83 untersuchten Weihnachtsmärkte haben weniger als 30 Bewertungen erhalten und sind im Ranking ganz hinten “ohne Bewertung” gelistet. Bei Weihnachtsmärkten, deren Bewertungen bei Google im Rahmen eines Platzes oder Ortes abgegeben wurden, wurden alle Bewertungen des Platzes nur dann berücksichtigt, wenn der Platz ganz überwiegend im November bzw. Dezember anhand des dort stattfindenden Weihnachtsmarkts bewertet wurde (z.B. “Lamberti-Markt” in Oldenburg). Andernfalls wurden die Google-Bewertungen gar nicht berücksichtigt (z.B. “Marktplatz Leipzig”).
Als Öffnungszeiten wurden hier die regelmäßigen Öffnungszeiten der Gastronomie auf den Weihnachtsmärkten am Samstag angegeben. Häufig sind die Öffnungszeiten unter der Woche und der nicht-gastronomischen Stände kürzer. An manchen Tagen gibt es weitere Ausnahmen bei den Öffnungszeiten, beispielsweise am Eröffnungstag oder zu Weihnachten bzw. bestimmten Aktionstagen. Etliche Märkte sind am Totensonntag (25.11.) nur eingeschränkt geöffnet oder haben ganz geschlossen.
Keine Lust auf den Weihnachtsmarkt? Dann machen Sie es sich doch zu Hause gemütlich mit einer leckeren Bratwurst, Punsch und Gebäck. Und falls Sie noch einen neuen Christbaumständer suchen: Es gibt ihn im schlichten Tannengrün, aber auch aus Holz oder Beton.
Zeitraum der Datenerhebung: 13.-20. November 2018.
Quellen:
- Einwohnerzahlen: Statista
- Bewertungen bei Google Maps
- Bewertungen bei Facebook
Wenn wir trotz unserer gründlichen Recherche einen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden die Tabelle dann umgehend anpassen.
Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt-Ranking finden Sie in unserer dazugehörigen Pressemitteilung.