So viel kosten Bus, Tram, S- und U-Bahn
Testberichte.de hat die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von 42 deutschen Städten ausgewertet. Betrachtet wurden die Preise (werktags 7:30 Uhr) für Einzelfahrscheine für Erwachsene, Kinder, Hunde und Fahrräder sowie die Abo-Preise von Monatskarten für Erwachsene und Schüler: Mehr …
| Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster | 0 MS | NW | 6,8 | 10 | 0,0123% | 29.156 € | 13 | 3,60 € | 5 | 1,88 € | 7 | 6,80 € | 1 | 31,00 € | 1 | 9 | 5 | 1,60 € | J | 19 | 31,00 € | 1 | 0,00 € | 6 | 1,70 € | Tickets im Bus ausschl. bargeldlos erwerbbar. Einzeltickets günstiger im Vorverkauf (am Automaten f. 3,20€) bzw. per Handy o. Prepaid-Karte ("90 MinutenTicket" = 2,40€). Kurzstrecke via eezy ab 1,58€+0,30€/, max. 5,25€/24h u.. 63€/Mon. Günstigste Monatskarte für Erwachsene UND Schüler = "Münster-Abo" (31€/Mon.) Alternative f. Schüler: Deutschlandticket Schule f. 43€ (12€, wenn längerer Schulweg). |
| 2 | Potsdam | Potsdam AB | BB | 10,5 | 1 | 0,0110% | 27.311 € | 2 | 3,00 € | 23 | 2,10 € | 2 | 6,30 € | 2 | 43,50 € | 2 | 15 | 20 | 2,10 € | J | 6 | 15,00 € | 32 | 2,10 € | 15 | 2,70 € | Tageskarte = 24h-Karte. Monatskarte = "VBB-Umweltkarte Potsdam AB" (Abo) Schüler-Monatskarte = "Schülerticket Potsdam". |
| 3 | Schwerin | Stadtnetz | MV | 10,8 | 4 | 0,0111% | 24.338 € | 1 | 2,70 € | 33 | 2,43 € | 1 | 5,40 € | 3 | 49,50 € | 35 | 19 | 1 | 1,30 € | N | 1 | 0,00 € | 24 | 1,30 € | 5 | 1,30 € | Kein Kurzstrecken-Ticket, aber Einzelticket mit App 10% günstiger. Monatskarte im Einzelkauf per App (48,60€) günstiger als im Abo (49,50€). Schüler (5.-13. Klasse) fahren kostenlos, Schülerausweis = Ticket. Bonus: Die meisten Tickets mit Handy 10% günstiger. |
| 4 | Bielefeld | BI | NW | 11,7 | 18 | 0,0133% | 27.062 € | 13 | 3,60 € | 5 | 1,88 € | 6 | 6,70 € | 7 | 63,00 € | 26 | 18 | 13 | 1,90 € | J | 22 | 31,80 € | 1 | 0,00 € | 6 | 1,70 € | Tickets im Bus ausschl. bargeldlos erwerbbar (auf Wunsch mit Prepaid-Karte). Kurzstrecke via eezy.nrw = Luftlinientarif (per App): 1,58€+0,30€/km (max.2,58€/Fahrt u. 6,16€/24h u. 63€/Mon.). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2€. Tageskarte = 24h-Karte. Schüler-Monatskarte = "SchülerCard Bielefeld". Alternative: "Deutschland-Ticket Schüler" f. 43€/Mon. |
| 5 | Braunschweig | Stadttarif BS | NI | 13,0 | 12 | 0,0130% | 27.787 € | 13 | 3,60 € | 10 | 2,00 € | 8 | 7,20 € | 7 | 63,00 € | 26 | 18 | 20 | 2,10 € | N | 13 | 20,00 € | 1 | 0,00 € | 20 | 3,20 € | Schüler-Monatskarte = "Schüler-Monatskarte Braunschweig". Viele Tickets günstiger im Vorverkauf. |
| 6 | Frankfurt am Main | 5000 - Frankfurt/Main (Preisstufe 3) | HE | 13,4 | 11 | 0,0129% | 29.442 € | 21 | 3,80 € | 31 | 2,35 € | 25 | 7,75 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 4 | 1,55 € | N | 23 | 33,80 € | 1 | 0,00 € | 1 | 0,00 € | Schüler-Monatskarte = "Schülerticket Hessen", gilt in ganz Hessen + MZ. Fahrräder in Bussen nicht erlaubt an Schultagen von 6-8:30 u. 16-18 Uhr, in Kleinbussen nie. |
| 7 | Düsseldorf | Preisstufe A | NW | 13,8 | 6 | 0,0117% | 32.446 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 8 | Magdeburg | MD (010) | ST | 14,8 | 20 | 0,0136% | 24.260 € | 7 | 3,30 € | 2 | 1,80 € | 4 | 6,50 € | 4 | 55,00 € | 10 | 17 | 40 | 2,50 € | J | 5 | 9,00 € | 39 | 2,50 € | 17 | 3,00 € | Kurzstrecke normalerweise 2€, mit App 1,80€. Tageskarte = 24h-Karte (neu seit 1.8.26). Schüler-Monatskarte = 9-€-Schülerticket. Bonus: Die meisten Tickets mit Handy rd. 10% günstiger. |
| 9 | Freiburg im Breisgau | A (Preisstufe 1) | BW | 15,2 | 3 | 0,0110% | 27.158 € | 2 | 3,00 € | 1 | 1,69 € | 8 | 7,20 € | 7 | 63,00 € | 40 | 21 | 8 | 1,80 € | J | 39 | 45,00 € | 27 | 1,80 € | 17 | 3,00 € | Kurzstrecke via Luftlinientarif (per App): 1,37€+0,32€/km (max. 6,91€/Tag b. Fahrten 10km). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 1,90€. Schüler-Monatskarte = "D-Ticket JugendBW". Fahrräder nur kostenpflichtig Mo-Fr 6-9 Uhr. Bonus: Per Handy günstiger sind Einzelfahrscheine (-10%) und Tageskarten (-4%). |
| 10 | Bonn | 1b | NW | 15,5 | 22 | 0,0138% | 29.079 € | 36 | 4,00 € | 7 | 1,93 € | 35 | 9,60 € | 7 | 63,00 € | 5 | 16 | 8 | 1,80 € | N | 12 | 19,00 € | 1 | 0,00 € | 22 | 4,50 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,66€+0,27€/km (max. Betrag d. Einzeltickets, max. 27,80€/24h u. 63€/Mon.). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2,90€. Tageskarte = 24h-Karte. "Schülerticket" mit Wohnort Bonn, sonst 30,20€. Manche Schulen bieten stattd. Deutschlandticket Schule an (43€). Fahrradticket = 24h-Ticket (mit eezy auch Einzelticket f. 3€ mögl.). |
| 11 | Hannover | Zone A | NI | 15,6 | 21 | 0,0136% | 27.153 € | 18 | 3,70 € | 2 | 1,80 € | 10 | 7,40 € | 7 | 63,00 € | 26 | 18 | 2 | 1,40 € | N | 11 | 18,00 € | 25 | 1,40 € | 34 | nicht zugelassen | Schüler-Monatsticket = Jugendnetzkarte. Fahrräder kostenlos (außer Mo-Fr, 6:30-8:30/15-19; dann in Stadtbahnen und Bussen nicht zugelassen u. in Nahverkehrszügen kostenpflichtig; 3,70€/Fahrrad). |
| 12 | Köln | 1b | NW | 15,9 | 24 | 0,0139% | 28.764 € | 36 | 4,00 € | 7 | 1,93 € | 35 | 9,60 € | 7 | 63,00 € | 5 | 16 | 8 | 1,80 € | N | 14 | 30,20 € | 1 | 0,00 € | 22 | 4,50 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,66€+0,27€/km (max. 27,80€/24h u. 63€/Mon.). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2,90€. Tageskarte = 24h-Karte. Schüler-Monatskarte = vergünstigtes "Schülerticket Rheinlandtarif" (von Stadt subventioniert). Manche Schulen bieten stattd. Deutschlandticket Schule an (43€). Fahrradticket = 24h-Ticket (mit eezy auch Einzelticket f. 3€ mögl.). |
| 12 | Krefeld | Preisstufe A | NW | 15,9 | 27 | 0,0142% | 26.689 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 12 | Wiesbaden | 6500 - Wiesbaden/Mainz (Preisstufe 13) | HE | 15,9 | 5 | 0,0115% | 33.796 € | 33 | 3,90 € | 37 | keine | 26 | 7,80 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 33 | 2,20 € | N | 6 | 15,00 € | 1 | 0,00 € | 1 | 0,00 € | Schüler-Monatskarte = "Schülerticket Hessen WI15": gilt für alle 6-17-jährigen, die in WI gemeldet sind. Gilt in ganz Hessen + MZ. |
| 15 | Essen | Preisstufe A | NW | 16,2 | 30 | 0,0147% | 25.872 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 16 | Mönchengladbach | Preisstufe A | NW | 16,3 | 31 | 0,0149% | 25.482 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 17 | Wuppertal | Preisstufe A | NW | 16,4 | 32 | 0,0150% | 25.304 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 18 | Bremen | Bremen (Preisstufe I) | HB | 16,6 | 15 | 0,0131% | 26.048 € | 10 | 3,40 € | 2 | 1,80 € | 32 | 9,50 € | 7 | 63,00 € | 35 | 19 | 6 | 1,70 € | J | 21 | 31,50 € | 26 | 1,70 € | 12 | 2,50 € | Schüler-Monatskarte = "TIM – das junge Abo-Ticket", gilt im gesamten Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen. |
| 18 | Bochum | Preisstufe A | NW | 16,6 | 34 | 0,0153% | 24.836 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 18 | Hamburg | Hamburg AB | HH | 16,6 | 23 | 0,0138% | 29.620 € | 40 | 4,10 € | 23 | 2,10 € | 29 | 8,20 € | 7 | 63,00 € | 5 | 16 | 3 | 1,50 € | J | 1 | 0,00 € | 1 | 0,00 € | 34 | nicht zugelassen | Schüler-Monatskarte = kostenloses "hvv Deutschlandticket" für Schülerinnen und Schüler. Fahrräder in vielen Bussen sowie U-, S-, A-Bahnen u. Fähren kostenlos, aber Mo-Fr, 6-9/16-18 Uhr in U-, S-, A-Bahnen nicht zugelassen. In R-Bahnen 3,50 Euro/Tag und immer zugelassen. Bonus: Einzel- u. Tageskarten sind digital 7% günstiger. |
| 21 | Dortmund | Preisstufe A | NW | 16,9 | 37 | 0,0157% | 24.200 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 22 | Oberhausen | Preisstufe A | NW | 17,1 | 39 | 0,0164% | 23.142 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 23 | Duisburg | Preisstufe A | NW | 17,3 | 41 | 0,0180% | 21.102 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 24 | Gelsenkirchen | Preisstufe A | NW | 17,4 | 42 | 0,0189% | 20.138 € | 21 | 3,80 € | 11 | 2,02 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 24 | 4,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 63€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 25 | München | Zone M | BY | 17,9 | 2 | 0,0110% | 38.190 € | 41 | 4,20 € | 23 | 2,10 € | 39 | 10,10 € | 5 | 59,50 € | 2 | 15 | 17 | 2,00 € | J | 15 | 30,42 € | 1 | 0,00 € | 34 | nicht zugelassen | Monatskarte = "MVV Abo" (walhlw. personengebunden o. übertragbar). Einzelticket Kinder gilt pauschal für alle Zonen. Schüler-Monatskarte = 365 Euro-Ticket MVV (Gesamtbetrag durch 12 geteilt). Zweiter Hund benötigt Ticket (2€). Fahrräder nicht zugelassen Mo-Fr, 6-9/16-18 Uhr, sonst 3,70€. |
| 25 | Stuttgart | 1 | BW | 17,9 | 7 | 0,0118% | 31.390 € | 18 | 3,70 € | 29 | 2,20 € | 10 | 7,40 € | 7 | 63,00 € | 26 | 18 | 8 | 1,80 € | N | 39 | 45,00 € | 27 | 1,80 € | 8 | 1,80 € | Schüler-Monatskarte = "D-Ticket JugendBW". Fahrräder nur kostenpflichtig Mo-Fr 6-9 Uhr. Bonus: Einzelfahrten, Tages- und Gruppenkarten per Handy bis zu 25% günstiger. |
| 27 | Chemnitz | Chemnitz (1 Zone) | SN | 18,4 | 17 | 0,0133% | 24.904 € | 7 | 3,30 € | 37 | keine | 5 | 6,60 € | 7 | 63,00 € | 37 | 20 | 33 | 2,20 € | N | 6 | 15,00 € | 34 | 2,20 € | 1 | 0,00 € | Kurzstrecke nur als 4-Fahrten-Karte erhältlich (10,80€). Schüler-Monatskarte = "BildungsTicket" (gilt im gesamten VMS-Verbundraum). |
| 28 | Saarbrücken | Großwabe Saarbrücken (111), Preisstufe 0 | SL | 19,0 | 16 | 0,0132% | 25.033 € | 7 | 3,30 € | 30 | 2,30 € | 3 | 6,40 € | 7 | 63,00 € | 37 | 20 | 37 | 2,40 € | N | 38 | 44,40 € | 1 | 0,00 € | 14 | 2,60 € | Fahrräder nur kostenpflichtig Mo-Fr bis 9 Uhr. Schüler-Monatskarte = "Junge-Leute-Ticket" (=Deutschland-Ticket für Schüler). |
| 29 | Kiel | 4000 Kiel (Preisstufe 2ki) | SH | 19,2 | 9 | 0,0120% | 25.058 € | 2 | 3,00 € | 37 | keine | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 40 | 21 | 13 | 1,90 € | N | 25 | 43,00 € | 29 | 1,90 € | 17 | 3,00 € | Kurzstrecke nicht gültig Mo-Fr vor 9 Uhr, sonst nur im Bus; kostet 2€. Schüler-Monatskarte = "Deutschland-Schulticket". Fahrradeinzelkarten gelten nur Bus u. Schiff; für Züge wird Fahrradtageskarte f. 6€ benötigt. |
| 30 | Aachen | 1b | NW | 19,4 | 36 | 0,0156% | 25.577 € | 36 | 4,00 € | 7 | 1,93 € | 35 | 9,60 € | 7 | 63,00 € | 5 | 16 | 8 | 1,80 € | N | 25 | 43,00 € | 1 | 0,00 € | 34 | nicht zugelassen | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,66€+0,27€/km (max Preis Einzelticket, max. 27,80€/24h u 63€/Mon.). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2,90€. Fahrräder in Zügen mit Mehrzweckabteil immer zugelassen, ohne Mehrzweckabteil jedoch nicht Mo-Fr bis 9 Uhr u. 15:30-18 Uhr, in Bussen Mo-Fr erst ab 19 Uhr/Sa ab 15 Uhr; Ticketpreis 4,50€ f. 24h (mit eezy auch Einzelticket f. 3€ mögl.). Schüler-Monatskarte = "Deutschlandticket Schule". Manche Berufs- und Förderschulen bieten nur "Schülerticket Rheinlandtarif" für 47,25€ an. |
| 31 | Mainz | 6500 - Wiesbaden/Mainz (Preisstufe 13) | RP | 19,6 | 29 | 0,0144% | 27.153 € | 33 | 3,90 € | 37 | keine | 26 | 7,80 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 33 | 2,20 € | N | 19 | 31,00 € | 1 | 0,00 € | 1 | 0,00 € | Schüler-Monatskarte = "CleverCard". Alternative: Schülerticket Hessen (33,80€/Mon.), gilt auch in MZ. |
| 32 | Halle (Saale) | Stadt Halle (Tarifzone 210) | ST | 20,4 | 35 | 0,0153% | 22.854 € | 11 | 3,50 € | 21 | 2,04 € | 30 | 8,50 € | 6 | 61,00 € | 26 | 18 | 13 | 1,90 € | J | 18 | 30,70 € | 35 | 2,30 € | 9 | 2,30 € | Kursstrecke via Luftlinientarif (per App): 1,80€+0,24€/km (max. 8,80€/Tag). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2,50€. Tageskarte = 24h-Karte. Monatskarte = "ABO Light". Schüler-Monatskarte = "SchoolCard Halle" (in Halle immer gültig; auch im ganzen MDV außer Mo-Fr vor 14 Uhr). Fahrräder kostenlos Mo-Fr 21-4 Uhr/Sa 21-8 Uhr/So 21-9 Uhr. |
| 33 | Rostock | Rostock | MV | 21,1 | 19 | 0,0133% | 23.979 € | 6 | 3,20 € | 32 | 2,40 € | 28 | 8,00 € | 7 | 63,00 € | 37 | 20 | 37 | 2,40 € | N | 1 | 0,00 € | 35 | 2,30 € | 9 | 2,30 € | Schüler-Monatskarte ist kostenlos, ein Upgrade auf Deutschland-Ticket kostet 41,10€/Mon. |
| 33 | Leipzig | Stadt Leipzig (Tarifzone 110) | SN | 21,1 | 38 | 0,0160% | 23.683 € | 21 | 3,80 € | 34 | 2,50 € | 38 | 9,70 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 6 | 1,70 € | J | 6 | 15,00 € | 39 | 2,50 € | 12 | 2,50 € | Schüler-Monatskarte = "BildungsTicket" (gilt im gesamten sächsischen Teil des MDV). Tageskarte = 24h-Karte. Fahrräder kostenlos Mo-Sa 19:30-6 Uhr/So ganztägig. |
| 35 | Erfurt | CityTarif Erfurt (Tarifzone 10) | TH | 21,5 | 8 | 0,0119% | 25.276 € | 2 | 3,00 € | 35 | 2,70 € | 13 | 7,60 € | 7 | 63,00 € | 40 | 21 | 17 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 35 | 2,30 € | 34 | nicht zugelassen | Kein Kurzstrecken-Ticket, aber Einzelticket mit App 10% günstiger. Schüler-Monatskarte = ermäßigtes Deutschlandticket (25€ Zuschuss d. Stadt Erfurt). Fahrräder nicht zugel. Mo-Fr 7-10 u. 14-18 Uhr, sonst 2,30€. Bonus: Einzelkarte mit Handy rd. 10% günstiger. |
| 36 | Karlsruhe | 100 (2 Waben) | BW | 22,3 | 13 | 0,0130% | 28.467 € | 18 | 3,70 € | 28 | 2,13 € | 10 | 7,40 € | 7 | 63,00 € | 26 | 18 | 17 | 2,00 € | J | 39 | 45,00 € | 31 | 2,00 € | 34 | nicht zugelassen | Kurzstrecke via "KVV.Luftlinie" (per App): 1,84€+0,29€/km (max. entsprechender Wabentarif bzw. 14,40€/Tag u. 72€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "D-Ticket JugendBW". Fahrräder in Stadtbahnen und Bussen nicht erlaubt; sonst 3,70€ (Mo-Fr 6-9 Uhr) bzw. kostenlos. Bonus: BahnCard-Ermäßigungen bei Einzelfahrscheinen u. KVV.Luftlinie. |
| 37 | Dresden | Tarifzone Dresden (10) | SN | 22,8 | 25 | 0,0140% | 25.679 € | 13 | 3,60 € | 37 | keine | 32 | 9,50 € | 7 | 63,00 € | 26 | 18 | 33 | 2,20 € | J | 6 | 15,00 € | 38 | 2,40 € | 11 | 2,40 € | Kurzstrecke nur als 4-Fahrten-Karte erhältlich (8,40€). Schüler-Monatskarte = "BildungsTicket" (gilt im gesamten VVO). |
| 38 | Nürnberg | A (Nürnberg-Fürth-Stein-Oberasbach-Zirndorf) | BY | 23,3 | 28 | 0,0143% | 27.201 € | 33 | 3,90 € | 23 | 2,10 € | 41 | 10,60 € | 7 | 63,00 € | 10 | 17 | 13 | 1,90 € | N | 15 | 30,42 € | 29 | 1,90 € | 34 | nicht zugelassen | Schüler-Monatskarte = "365-Euro-Ticket VGN". Viele Tickets günstiger im Online-Kauf. Fahrräder in S-Bahnen Mo-Fr 6-8 Uhr nicht erlaubt; sonst 1,90€. |
| 39 | Lübeck | Stadt Lübeck (Tarifzonen 6000 bis 6008, Preisstufe 2) | SH | 23,9 | 26 | 0,0140% | 25.623 € | 13 | 3,60 € | 37 | keine | 32 | 9,50 € | 7 | 63,00 € | 26 | 18 | 20 | 2,10 € | N | 25 | 43,00 € | 32 | 2,10 € | 21 | 3,60 € | Kurzstrecke nicht gültig Mo-Fr vor 9 Uhr, sonst 2€. Schüler-Monatskarte = "Deutschland-Schulticket". |
| 40 | Augsburg | Innenraum (Zone 10-20 = 2 Preisstufen) | BY | 24,0 | 40 | 0,0165% | 25.528 € | 41 | 4,20 € | 23 | 2,10 € | 40 | 10,20 € | 7 | 63,00 € | 2 | 15 | 37 | 2,40 € | N | 15 | 30,42 € | 1 | 0,00 € | 34 | nicht zugelassen | Augsburger City-Zone rund um Königsplatz und Hauptbahnhof ist immer kostenlos. Schüler-Monatskarte = 365 Euro-Ticket AVV (Betrag durch 12 geteilt). Zweiter Hund benötigt Kinder-Ticket (2,40€). Tagesticket: Mitnahme von 4 Kindern inkl. außer Mo-Fr vor 9 Uhr. Nur E-Streifenkarte günstiger per App. Fahrräder nicht erlaubt Mo-Fr vor 9 Uhr u. 15-18:30 Uhr, sonst 2,40€. |
| 41 | Berlin | Berlin AB | BE | 25,4 | 33 | 0,0153% | 26.209 € | 36 | 4,00 € | 36 | 2,80 € | 42 | 11,20 € | 7 | 63,00 € | 5 | 16 | 40 | 2,50 € | J | 1 | 0,00 € | 39 | 2,50 € | 15 | 2,70 € | Tageskarte = 24h-Karte. Kostenlose Schüler-Monatskarte: online beantragen mit Schülerausweis (Fahrrad enthalten). |
| 42 | Mannheim | Stadttarif MA/LU | BW | 26,3 | 14 | 0,0130% | 26.853 € | 11 | 3,50 € | 22 | 2,05 € | 31 | 9,30 € | 7 | 63,00 € | 26 | 18 | 40 | 2,50 € | J | 39 | 45,00 € | 39 | 2,50 € | 34 | nicht zugelassen | Kurzstrecke via Luftlinientarif (per App): 1,74€+0,31€/km (max. entsprechender Wabentarif, max. 15,92€/Tag u. 68€/Mon.). Kurzstrecke pauschal wurde 2026 abgeschafft. Schüler-Monatskarte = "D-Ticket JugendBW". Fahrräder im rnv Mo-Fr 6-9 Uhr nicht erlaubt - sonst kostenlos. |
Wo ist es am teuersten? Und wo am günstigsten?
| Durchschnittspreis | % seit 2025 | Höchster Preis | Niedrigster Preis | Größte Preissteigerungen seit 2025 | Geringste Preissteigerungen seit 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfache Fahrt (Werktag 7:30 Uhr) | 3,65 € | +5% | 4,20 € | München, Augsburg | 2,70 € | Schwerin | +11% | Aachen, Kiel | 0% | Frankfurt, Freiburg, Münster, Nürnberg |
| Kurzstrecke (inkl. Luftlinientarife+Digitalrabatte) | 2,09 € | +1% | 2,80 € | Berlin | 1,69 € | Freiburg (Luftlinientarif/1km) | +8% | Aachen (MA, MS, MZ, WI abgesch.) | -15% | Halle (hat Luftlinientarif eingeführt) |
| Tageskarte | 8,07 € | -1% | 11,20 € | Berlin | 5,40 € | Schwerin | +8% | Schwerin | -14% | 10 Städte im VRR (Rhein-Ruhr) |
| Monatskarte (1 Pers. m. Abo) | 61,13 € | +8% | 63,00 € | D-Ticket (alle außer HAL, MS, P, SN, M, MD) | 31,00 € | Münster | +10% | Magdeburg | 0% | Münster |
| KIND (Werktag 7:30 Uhr) | 2,00 € | +4% | 2,50 € | Berlin, Magdeburg, Mannheim | 1,30 € | Schwerin | +30% | Schwerin | -5% | Bonn, Köln |
| SCHÜLER Monatskarte (Abo) | 30,33 € | +8% | 45,00 € | Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart | kostenlos | Berlin, Hamburg, Rostock, Schwerin | +15% | Erfurt | -21% | Köln |
| HUND | 0,94 € | +4% | 2,50 € | Berlin, Leipzig, Magdeburg, Mannheim | kostenlos | in 23 Städten, u.a. alle in den Ländern HE, HH, NW, RP, SL + A, M | +30% | Schwerin | 0% | DD, C, FR, H, HRO, N + kostenl. Städte |
| FAHRRAD (Werktag 7:30 Uhr) | 2,95 € | +8% | 4,60 € | Städte im VRR (Rhein-Ruhr) * | kostenlos | Chemnitz, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden | +30% | Schwerin | 0% | BI, DD, FR, MS + kostenl. Städte |
So haben wir ausgewertet
Ausgewertet wurden die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von 42 Städten (alle Städte über 200.000 Einwohner und alle Landeshauptstädte, also auch Saarbrücken, Potsdam und Schwerin mit je unter 200.000 Einwohnern). Dabei wurden die Tarife für das jeweilige gesamte Stadtgebiet verglichen (z.B. 5000 in Frankfurt, AB in Hamburg, Preisstufe 2 in Lübeck).
Maßgebend sind die Konditionen, die werktags um 7:30 Uhr gelten. Betrachtet werden die Preise von Einzelfahrscheinen für Erwachsene, Kinder, Hunde und Fahrräder (Mitnahme in allen Fahrzeugen außer Bussen), die ohne Handy erwerbbar sind. Ausnahme Kurzstrecke: Wird hierfür ein Handy-Rabatt bzw. eine kilometergenaue Abrechnung per App angeboten (z.B eezy.nrw), wurde hierfür der niedrigstmögliche Preis gewählt (für 1 km Strecke), auch wenn es parallel einen pauschalen Kurzstrecken-Tarif gibt (dieser ist dann in der Spalte Bemerkungen zu finden). Gibt es keine Kurzstrecken-Ticket, aber einen Handy-Rabatt auf das Einzelticket, wurde dieser Preis als Kurzstreckenpreis gewertet. Andere Digital- oder Vorverkaufsrabatte (Braunschweig, Münster) wurden hingegen nicht berücksichtigt.
Bei Monatskarten für Erwachsene und Schüler wurde jeweils die günstigste für jeden erhältliche Abo-Version mit monatlicher Zahlweise gewählt (bei einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten). Dies war für Erwachsene in den meisten Fällen das Deutschland-Ticket für 63 Euro. Bei Schüler-Monatskarten wurde im Zweifel das Modell für Schüler gewählt, die in der jeweiligen Stadt wohnen bzw. zur Schule gehen. Bei Rabattierung einzelner Monatsbeträge wie beispielsweise beim 365-Euro-Ticket.MVV in München wurde der Vergleichbarkeit halber als monatlicher Preis ein Zwölftel der Kosten für ein Jahr angenommen. Nicht berücksichtigt wurde, dass in einigen Städten die Kosten ganz oder teilweise erstattet werden, wenn Schüler mindestens 2 bis 5 Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen oder einen gefährlichen Schulweg haben. Dies geschieht in der Regel nicht über die Verkehrsverbünde, sondern in teilweise komplizierten Antragsverfahren bei den Stadtverwaltungen oder Schulen.
